| 云南省 2019 年公費(fèi)師范生培養(yǎng)項(xiàng)目招生計(jì)劃 | ||||||||||||||||||||||
| 州、市 | 縣、區(qū) | 學(xué)前教育專(zhuān)科 公費(fèi)男師范生 |
小學(xué)全科 (本科) |
初中一專(zhuān)多能教師 | 小計(jì) | 合計(jì) | ||||||||||||||||
| 文科 | 理科 | 小計(jì) | 文科 | 理科 | 小計(jì) | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 歷史學(xué) | 政治 | 地理學(xué) | 物理學(xué) | 化學(xué) | 生物 | 音樂(lè)學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 體育 | 信息技術(shù) | ||||
| 學(xué)科合計(jì) | 81 | 63 | 144 | 224 | 249 | 473 | 104 | 131 | 81 | 16 | 15 | 27 | 46 | 38 | 30 | 18 | 16 | 12 | 12 | 546 | 1163 | |
| 昆明市 | 官渡區(qū) | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | ||||||||||
| 東川區(qū) | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | |||||||||||
| 宜良縣 | 18 | 18 | 36 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 48 | ||||||||||||
| 石林縣 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 16 | 34 | ||||||||||
| 祿勸縣 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 | ||||||
| 尋甸縣 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 35 | ||||||
| 嵩明縣 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | ||||||||||
| 昭通市 | 永善縣 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 水富縣 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 昭陽(yáng)區(qū) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 州、市 | 縣、區(qū) | 學(xué)前教育專(zhuān)科 公費(fèi)男師范生 |
小學(xué)全科 (本科) |
初中一專(zhuān)多能教師 | 小計(jì) | 合計(jì) | ||||||||||||||||
| 文科 | 理科 | 小計(jì) | 文科 | 理科 | 小計(jì) | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 歷史學(xué) | 政治 | 地理學(xué) | 物理學(xué) | 化學(xué) | 生物 | 音樂(lè)學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 體育 | 信息技術(shù) | ||||
| 曲靖市 | 麒麟?yún)^(qū) | 9 | 4 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 20 | ||||||||||||
| 宣威市 | 5 | 11 | 16 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 32 | 48 | ||||||||
| 富源縣 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 陸良縣 | 5 | 5 | 10 | 17 | 17 | 34 | 44 | |||||||||||||||
| 會(huì)澤縣 | 17 | 33 | 50 | 20 | 20 | 19 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 120 | 170 | ||||
| 師宗縣 | 10 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 48 | 48 | ||||||||
| 羅平縣 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 23 | ||||||||||||
| 馬龍區(qū) | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 11 | 16 | ||||||||||||||
| 玉溪市 | 江川縣 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 7 | 7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 24 | ||||||
| 施甸縣 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 騰沖市 | 9 | 9 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | ||||||||||||||
| 龍陵縣 | 7 | 7 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 24 | |||||||||
| 昌寧縣 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 25 | |||||||||
| 楚雄州 | 元謀縣 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 38 | |||||||
| 武定縣 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||
| 永仁縣 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 州、市 | 縣、區(qū) | 學(xué)前教育專(zhuān)科 公費(fèi)男師范生 |
小學(xué)全科 (本科) |
初中一專(zhuān)多能教師 | 小計(jì) | 合計(jì) | ||||||||||||||||
| 文科 | 理科 | 小計(jì) | 文科 | 理科 | 小計(jì) | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 歷史學(xué) | 政治 | 地理學(xué) | 物理學(xué) | 化學(xué) | 生物 | 音樂(lè)學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 體育 | 信息技術(shù) | ||||
| 紅河州 | 彌勒市 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 16 | |||||||||
| 紅河縣 | 13 | 7 | 20 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 44 | ||
| 文山州 | 硯山縣 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 18 | ||||||
| 西疇縣 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||||
| 麻栗坡縣 | 6 | 9 | 15 | 5 | 20 | 25 | 3 | 17 | 20 | 60 | ||||||||||||
| 馬關(guān)縣 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 60 | ||||||||||||
| 丘北縣 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 廣南縣 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 20 | ||||||
| 富寧縣 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | ||||||||||||
| 普洱市 | 景谷縣 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 鎮(zhèn)沅縣 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 孟連縣 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 西盟縣 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 版納州 | 勐??h | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | |||||||||||||
| 勐臘縣 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 大理州 | 漾濞縣 | 5 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 永平縣 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 州、市 | 縣、區(qū) | 學(xué)前教育專(zhuān)科 公費(fèi)男師范生 |
小學(xué)全科 (本科) |
初中一專(zhuān)多能教師 | 小計(jì) | 合計(jì) | ||||||||||||||||
| 文科 | 理科 | 小計(jì) | 文科 | 理科 | 小計(jì) | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 歷史學(xué) | 政治 | 地理學(xué) | 物理學(xué) | 化學(xué) | 生物 | 音樂(lè)學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 體育 | 信息技術(shù) | ||||
| 德宏州 | 芒市 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||||
| 麗江市 | 永勝縣 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | ||||||||||
| 怒江州 | 瀘水市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 貢山縣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 福貢縣 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 蘭坪縣 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||||||||||
| 迪慶州 | 維西縣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 德欽縣 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | ||||||||||||||||
| 香格里拉市 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 云縣 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 16 | ||||||||||||
| 雙江縣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||


