昆明理工大學2019年招生計劃來源表(普通本科)
| 學院 | 專業(yè) | 科類 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | |
| 合計 | 5700 | 4 | 50 | 160 | 127 | 63 | 60 | 39 | 91 | 8 | 100 | 49 | 21 | 85 | 145 | 99 | 92 | 116 | 128 | 35 | 114 | 39 | 102 | 140 | 77 | 3413 | 10 | 110 | 57 | 50 | 60 | 56 | ||
| 國土資源工程學院 | 地理信息科學 | 理工 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
| 國土資源工程學院 | 測繪工程 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 國土資源工程學院 | 地質工程 | 理工 | 50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 國土資源工程學院 | 資源勘查工程 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 國土資源工程學院 | 采礦工程 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 國土資源工程學院 | 礦物加工工程 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 國土資源工程學院 | 土地資源管理 | 理工 | 40 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冶金與能源工程學院 | 冶金工程 | 理工 | 150 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 67 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 冶金與能源工程學院 | 冶金工程 | 理工 | 30 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 冶金與能源工程學院 | 新能源材料與器件 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 冶金與能源工程學院 | 能源與動力工程 | 理工 | 150 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 77 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 冶金與能源工程學院 | 新能源科學與工程 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 機電工程學院 | 機械工程 | 理工 | 300 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 215 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||
| 機電工程學院 | 工業(yè)工程 | 理工 | 50 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 機電工程學院 | 機器人工程 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 信息工程與自動化學院 | 測控技術與儀器 | 理工 | 50 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 信息工程與自動化學院 | 電子信息工程 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 信息工程與自動化學院 | 通信工程 | 理工 | 90 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 29 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 信息工程與自動化學院 | 自動化 | 理工 | 150 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 65 | 5 | 6 | 4 | ||||||||
| 信息工程與自動化學院 | 軌道交通信號與控制 | 理工 | 40 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 信息工程與自動化學院 | 計算機科學與技術 | 理工 | 120 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 53 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 信息工程與自動化學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 信息工程與自動化學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 信息工程與自動化學院 | 生物醫(yī)學工程 | 理工 | 50 | 2 | 3 | 2 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 信息工程與自動化學院 | 智能科學與技術 | 理工 | 40 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 電力工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 180 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | 4 | 64 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 電力工程學院 | 水利類 | 理工 | 160 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 88 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 交通工程學院 | 車輛工程 | 理工 | 120 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 72 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 交通工程學院 | 交通運輸類 | 理工 | 130 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 75 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 交通工程學院 | 物流工程 | 理工 | 60 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 33 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境科學與工程學院 | 環(huán)境科學與工程類 | 理工 | 100 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 34 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| 環(huán)境科學與工程學院 | 資源環(huán)境科學 | 理工 | 40 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 化學工程學院 | 過程裝備與控制工程 | 理工 | 80 | 3 | 1 | 2 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||
| 化學工程學院 | 化工與制藥類 | 理工 | 160 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 128 | ||||||||||||||||||||
| 化學工程學院 | 油氣儲運工程 | 理工 | 40 | 2 | 3 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 管理與經(jīng)濟學院 | 金融學 | 理工 | 60 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||
| 管理與經(jīng)濟學院 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 理工 | 21 | 1 | 3 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 管理與經(jīng)濟學院 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 文史 | 29 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 管理與經(jīng)濟學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 50 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 管理與經(jīng)濟學院 | 工商管理 | 理工 | 21 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 管理與經(jīng)濟學院 | 工商管理 | 文史 | 29 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 管理與經(jīng)濟學院 | 市場營銷 | 理工 | 25 | 1 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 管理與經(jīng)濟學院 | 市場營銷 | 文史 | 25 | 3 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 管理與經(jīng)濟學院 | 會計學 | 理工 | 29 | 1 | 3 | 4 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 管理與經(jīng)濟學院 | 會計學 | 文史 | 31 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 管理與經(jīng)濟學院 | 質量管理工程 | 理工 | 30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 建筑工程學院 | 工程力學 | 理工 | 35 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 建筑工程學院 | 土木工程 | 理工 | 220 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 121 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | |||||||||
| 建筑工程學院 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 35 | 2 | 2 | 2 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 建筑工程學院 | 給排水科學與工程 | 理工 | 45 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 建筑工程學院 | 城市地下空間工程 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 建筑工程學院 | 工程管理 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 建筑工程學院 | 工程造價 | 理工 | 60 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 29 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 理學院 | 信息與計算科學 | 理工 | 45 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 理學院 | 應用化學 | 理工 | 70 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 理學院 | 電子信息類 | 理工 | 140 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 84 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 理學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理工 | 40 | 4 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 法學院 | 法學 | 理工 | 45 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 法學院 | 法學 | 文史 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 藝術與傳媒學院 | 新聞傳播學類 | 文史 | 80 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 51 | ||||||||||||||||||
| 藝術與傳媒學院 | 工業(yè)設計 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 農業(yè)與食品學院 | 農業(yè)工程類 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 農業(yè)與食品學院 | 食品科學與工程類 | 理工 | 80 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 90 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 51 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 理工 | 150 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 63 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 材料科學與工程學院 | 寶石及材料工藝學 | 理工 | 40 | 2 | 1 | 2 | 2 | 26 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 材料科學與工程學院 | 功能材料 | 理工 | 40 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 生命科學與技術學院 | 制藥工程 | 理工 | 90 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 49 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 生命科學與技術學院 | 生物工程 | 理工 | 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 40 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 外國語言文化學院 | 外國語言文學類 | 理工 | 45 | 2 | 4 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外國語言文化學院 | 外國語言文學類 | 文史 | 45 | 4 | 2 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 國際學院 | 漢語國際教育 | 理工 | 16 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 國際學院 | 漢語國際教育 | 文史 | 24 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 理工 | 100 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 74 | ||||||||||||||||||||
| 醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑與城市規(guī)劃學院 | 建筑類 | 理工 | 80 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 14 | 5 | ||||||||||||||
| 建筑與城市規(guī)劃學院 | 建筑類 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 建筑與城市規(guī)劃學院 | 園林 | 理工 | 30 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 民航與航空學院 | 機械工程 | 理工 | 80 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 民航與航空學院 | 飛行技術 | 理工 | 76 | 8 | 8 | 5 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 民航與航空學院 | 飛行技術 | 文史 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公共安全與應急管理學院 | 安全工程 | 理工 | 60 | 2 | 3 | 2 | 4 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
| 藝術與傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 藝術 | 30 | 4 | 2 | 6 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 藝術與傳媒學院 | 設計學類 | 藝術 | 90 | 15 | 15 | 14 | 3 | 24 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 藝術與傳媒學院 | 環(huán)境設計 | 藝術 | 80 | 15 | 15 | 10 | 12 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 說明:具體招生計劃以各省(市、區(qū))招考院(招辦)公布為準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||


