紅河學(xué)院2019年專升本普通批次參考愿錄取名單
我校2019年專升本普通批次參考志愿錄取工作現(xiàn)已結(jié)束,現(xiàn)將經(jīng)云南省招生考試院審核通過的錄取名單公示如下:
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 成績 | 錄取專業(yè) | 畢業(yè)學(xué)校 |
| 1 | 321101030015 | 女 | 244 | 英語 | 麗江師范高等專科學(xué)校 |
| 2 | 321101030056 | 女 | 243 | 英語 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 3 | 321101030008 | 女 | 237 | 英語 | 麗江師范高等專科學(xué)校 |
| 4 | 321101030022 | 女 | 237 | 英語 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 5 | 321101030028 | 女 | 236 | 英語 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 6 | 321101030077 | 女 | 231 | 英語 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 7 | 010301020025 | 女 | 229 | 英語 | 云南旅游職業(yè)學(xué)院 |
| 8 | 320301020004 | 女 | 226 | 英語 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 9 | 321101030055 | 女 | 224 | 英語 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 10 | 321101030078 | 女 | 221 | 英語 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 11 | 321101030037 | 女 | 220 | 英語 | 麗江師范高等專科學(xué)校 |
| 12 | 321101030014 | 女 | 220 | 英語 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 13 | 321101030074 | 女 | 219 | 英語 | 麗江師范高等專科學(xué)校 |
| 14 | 351101030011 | 女 | 219 | 英語 | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 15 | 011101030040 | 女 | 216 | 英語 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(安寧校區(qū)) |
| 16 | 321101030033 | 女 | 216 | 英語 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 17 | 010904160085 | 女 | 341 | 財(cái)務(wù)管理 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(安寧校區(qū)) |
| 18 | 220704110012 | 女 | 332 | 財(cái)務(wù)管理 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 19 | 210704120019 | 女 | 327 | 財(cái)務(wù)管理 | 昭通學(xué)院 |
| 20 | 240704110015 | 女 | 322 | 財(cái)務(wù)管理 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 21 | 010304050219 | 男 | 320 | 財(cái)務(wù)管理 | 云南工商學(xué)院 |
| 22 | 010704120401 | 女 | 319 | 財(cái)務(wù)管理 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(安寧校區(qū)) |
| 23 | 240704110004 | 女 | 315 | 財(cái)務(wù)管理 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 24 | 010704120259 | 女 | 315 | 財(cái)務(wù)管理 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 25 | 010104010214 | 女 | 315 | 財(cái)務(wù)管理 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 |
| 26 | 010704120012 | 女 | 313 | 財(cái)務(wù)管理 | 云南工商學(xué)院 |
| 27 | 010704120098 | 女 | 311 | 財(cái)務(wù)管理 | 云南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 28 | 010104010111 | 女 | 311 | 財(cái)務(wù)管理 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(安寧校區(qū)) |
| 29 | 010304050278 | 男 | 310 | 財(cái)務(wù)管理 | 云南工商學(xué)院 |
| 30 | 010704120137 | 女 | 308 | 財(cái)務(wù)管理 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 31 | 010704120111 | 男 | 307 | 財(cái)務(wù)管理 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(安寧校區(qū)) |
| 32 | 270304060014 | 男 | 306 | 財(cái)務(wù)管理 | 普洱學(xué)院 |
| 33 | 010904160079 | 女 | 305 | 財(cái)務(wù)管理 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(安寧校區(qū)) |
| 34 | 010304050070 | 女 | 305 | 財(cái)務(wù)管理 | 云南科技信息職業(yè)學(xué)院 |
| 35 | 010304050104 | 女 | 305 | 財(cái)務(wù)管理 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 36 | 210304060014 | 女 | 302 | 財(cái)務(wù)管理 | 昭通學(xué)院 |
| 37 | 010304051159 | 女 | 302 | 財(cái)務(wù)管理 | 昆明冶金高等專科學(xué)校 |
| 38 | 350305010022 | 女 | 249 | 思想政治教育 | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 39 | 280305010012 | 女 | 233 | 思想政治教育 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 40 | 311105030047 | 女 | 231 | 思想政治教育 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 41 | 011109010714 | 女 | 285 | 學(xué)前教育 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 |
| 42 | 011109010705 | 女 | 284 | 學(xué)前教育 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 43 | 321109010006 | 女 | 283 | 學(xué)前教育 | 麗江師范高等專科學(xué)校 |
| 44 | 011109010599 | 女 | 283 | 學(xué)前教育 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 45 | 011109010051 | 女 | 282 | 學(xué)前教育 | 云南工商學(xué)院 |
| 46 | 321109010052 | 女 | 282 | 學(xué)前教育 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 47 | 011109010219 | 女 | 279 | 學(xué)前教育 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 |
| 48 | 321109010062 | 女 | 277 | 學(xué)前教育 | 麗江師范高等專科學(xué)校 |
| 49 | 321109010064 | 女 | 277 | 學(xué)前教育 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 50 | 011109010427 | 女 | 277 | 學(xué)前教育 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(安寧校區(qū)) |
| 51 | 012309120106 | 女 | 277 | 學(xué)前教育 | 云南外事外語職業(yè)學(xué)院 |
| 52 | 011109010221 | 女 | 277 | 學(xué)前教育 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 |
| 53 | 011109010288 | 女 | 275 | 學(xué)前教育 | 云南外事外語職業(yè)學(xué)院 |
| 54 | 011109010135 | 女 | 273 | 學(xué)前教育 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 |
| 55 | 211109010019 | 女 | 273 | 學(xué)前教育 | 昭通學(xué)院 |
| 56 | 321109010012 | 女 | 273 | 學(xué)前教育 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 57 | 012309120017 | 女 | 267 | 學(xué)前教育 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 |
| 58 | 011109010571 | 女 | 267 | 學(xué)前教育 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 59 | 351109010028 | 女 | 267 | 學(xué)前教育 | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 60 | 010642050006 | 女 | 219 | 工藝美術(shù) | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 61 | 010642040070 | 女 | 192 | 工藝美術(shù) | 昆明冶金高等專科學(xué)校 |
| 62 | 010342020031 | 男 | 192 | 工藝美術(shù) | 云南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 63 | 210642050001 | 女 | 186 | 工藝美術(shù) | 昭通學(xué)院 |
| 64 | 220342020005 | 女 | 175 | 工藝美術(shù) | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 65 | 010342010033 | 男 | 169 | 工藝美術(shù) | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 66 | 220342020004 | 男 | 155 | 工藝美術(shù) | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 67 | 320342010001 | 男 | 149 | 工藝美術(shù) | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 68 | 320843030026 | 男 | 152 | 音樂表演 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 69 | 320644010001 | 男 | 141 | 音樂表演 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 70 | 010644010009 | 女 | 136 | 音樂表演 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
| 71 | 010351020031 | 女 | 172 | 體育教育 | 云南體育運(yùn)動職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 72 | 010351020034 | 女 | 165 | 體育教育 | 云南體育運(yùn)動職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 73 | 242351110031 | 女 | 146 | 體育教育 | 玉溪師范學(xué)院 |
| 74 | 010351020083 | 男 | 144 | 體育教育 | 云南體育運(yùn)動職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 75 | 010351020010 | 男 | 142 | 體育教育 | 云南工商學(xué)院 |
| 76 | 242351110003 | 男 | 140 | 體育教育 | 玉溪師范學(xué)院 |
| 77 | 352351110001 | 男 | 133 | 體育教育 | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 78 | 290364220013 | 女 | 181 | 農(nóng)學(xué) | 大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 79 | 010364220005 | 女 | 174 | 農(nóng)學(xué) | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 80 | 010364220255 | 男 | 173 | 農(nóng)學(xué) | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 81 | 010364220034 | 女 | 172 | 農(nóng)學(xué) | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 82 | 010364220100 | 男 | 171 | 農(nóng)學(xué) | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 83 | 010364220040 | 女 | 167 | 農(nóng)學(xué) | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 84 | 320264160008 | 女 | 192 | 食品質(zhì)量與安全 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 85 | 010264160020 | 男 | 188 | 食品質(zhì)量與安全 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 |
| 86 | 320264160036 | 女 | 175 | 食品質(zhì)量與安全 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 87 | 010264160148 | 女 | 164 | 食品質(zhì)量與安全 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |


