亚洲午夜在线观看,一道本在线播放,欧美 成 人嘿咻在线视频,久久精品99视频,国产粉嫩毛片,欧美一级免费欧美精品,亚洲第一区欧美激情另类

背景:
閱讀全文

昆明市中醫(yī)醫(yī)院2019年招聘綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考察人選公示

[日期:2019-06-11] 來源:昆明市人社局
昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì)直屬事業(yè)單位昆明市中醫(yī)醫(yī)院2019年公開招聘 工作人員綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考察人選公示
序號(hào) 單位名稱 崗位或崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào)碼 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) (筆試成績(jī)*50%+面試成績(jī)*50%) 崗位排名 是否擬進(jìn)入考察 備注
1 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)療(內(nèi)科) 19020209525 免考 81.50 81.50 1  
2 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)療(內(nèi)科) 19020209515 免考 81.36 81.36 2  
3 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)療(內(nèi)科) 19020209513 免考 78.10 78.10 3  
4 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)療(內(nèi)科) 19020209508 免考 77.16 77.16 4  
5 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)療(內(nèi)科) 19020209521 免考 76.90 76.90 5  
6 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)療(內(nèi)科) 19020209430 免考 76.70 76.70 6  
7 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)療(內(nèi)科) 19020209429 免考 76.00 76.00 7  
8 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)療(內(nèi)科) 19020209511 免考 73.20 73.20 8  
9 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)療(內(nèi)科) 19020209503 免考 73.06 73.06 9  
10 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)療(內(nèi)科) 19020209509 免考 72.40 72.40 10  
11 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)療(內(nèi)科) 19020209505 免考 71.46 71.46 11  
12 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)療(內(nèi)科) 19020209502 免考 71.30 71.30 12  
13 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)療(內(nèi)科) 19020209506 免考 71.00 71.00 13  
14 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)療(內(nèi)科) 19020209501 免考 70.90 70.90 14  
15 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)療(內(nèi)科) 19020209520 免考 70.60 70.60 15  
16 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)療(內(nèi)科) 19020209519 免考 70.40 70.40 16  
17 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)療(內(nèi)科) 19020209504 免考 69.56 69.56 17  
18 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)療(內(nèi)科) 19020209514 免考 69.30 69.30 18  
19 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)療(內(nèi)科) 19020209517 免考 68.90 68.90 19  
20 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)療(內(nèi)科) 19020209518 免考 68.40 68.40 20  
21 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)療(內(nèi)科) 19020209512 免考 67.56 67.56 21  
22 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)療(內(nèi)科) 19020209516 免考 66.40 66.40 22  
23 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 全科醫(yī)學(xué)科 19020209602 免考 79.90 79.90 1  
24 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 全科醫(yī)學(xué)科 19020209529 免考 75.10 75.10 2  
25 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 腫瘤科 19020209603 免考 79.70 79.70 1  
26 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 腫瘤科 19020209604 免考 70.70 70.70 2  
27 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 肛腸科 19020209611 免考 85.00 85.00 1  
28 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 肛腸科 19020209615 免考 80.10 80.10 2  
29 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 肛腸科 19020209620 免考 79.00 79.00 3  
30 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 肛腸科 19020209621 免考 78.00 78.00 4  
31 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 肛腸科 19020209612 免考 75.40 75.40 5  
32 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 肛腸科 19020209616 免考 75.00 75.00 6  
33 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 肛腸科 19020209613 免考 73.50 73.50 7  
34 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 骨傷科 19020209626 免考 86.00 86.00 1  
35 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 骨傷科 19020209624 免考 79.60 79.60 2  
36 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 骨傷科 19020209707 免考 79.40 79.40 3  
37 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 骨傷科 19020209625 免考 79.20 79.20 4  
38 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 骨傷科 19020209623 免考 78.80 78.80 5  
39 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 骨傷科 19020209712 免考 77.20 77.20 6  
40 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 骨傷科 19020209704 免考 77.10 77.10 7  
41 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 骨傷科 19020209711 免考 76.50 76.50 8  
42 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 骨傷科 19020209701 免考 74.50 74.50 9  
43 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 骨傷科 19020209706 免考 73.60 73.60 10  
44 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 骨傷科 19020209628 免考 66.80 66.80 11  
45 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 皮膚科 19020209717 免考 75.80 75.80 1  
46 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 皮膚科 19020209716 免考 75.50 75.50 2  
47 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 皮膚科 19020209718 免考 75.00 75.00 3  
48 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 皮膚科 19020209719 免考 74.20 74.20 4  
49 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 皮膚科 19020209714 免考 72.10 72.10 5  
50 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 皮膚科 19020209722 免考 68.80 68.80 6  
51 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 男科 19020209723 免考 81.80 81.80 1  
52 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 男科 19020209726 免考 78.60 78.60 2  
53 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 男科 19020209724 免考 78.30 78.30 3  
54 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 男科 19020209725 免考 75.70 75.70 4  
55 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 推拿科 19020209728 免考 82.60 82.60 1  
56 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 推拿科 19020209729 免考 78.20 78.20 2  
57 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 眼耳鼻喉科 19020209803 免考 82.10 82.10 1  
58 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 眼耳鼻喉科 19020209804 免考 77.50 77.50 2  
59 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 眼耳鼻喉科 19020209801 免考 0.00 0.00 / 面試缺考
60 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 兒科 19020209807 免考 78.10 78.10 1  
61 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 兒科 19020209810 免考 75.40 75.40 2  
62 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 兒科 19020209811 免考 74.20 74.20 3  
63 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 兒科 19020209809 免考 0.00 0.00 / 面試缺考
64 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 藥劑部門 19020209903 免考 87.90 87.90 1  
65 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 藥劑部門 19020209819 免考 79.50 79.50 2  
66 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 藥劑部門 19020209906 免考 79.50 79.50 2  
67 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 藥劑部門 19020209815 免考 79.20 79.20 4  
68 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 藥劑部門 19020209820 免考 79.10 79.10 5  
69 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 藥劑部門 19020209826 免考 78.00 78.00 6  
70 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 藥劑部門 19020209821 免考 77.50 77.50 7  
71 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 藥劑部門 19020209901 免考 77.50 77.50 7  
72 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 藥劑部門 19020209828 免考 76.70 76.70 9  
73 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 藥劑部門 19020209827 免考 75.90 75.90 10  
74 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 藥劑部門 19020209904 免考 74.30 74.30 11  
75 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 藥劑部門 19020209825 免考 71.80 71.80 12  
76 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 藥劑部門 19020209812 免考 69.80 69.80 13  
77 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 藥劑部門 19020209814 免考 66.90 66.90 14  
78 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 藥劑部門 19020209824 免考 63.60 63.60 15  
79 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 財(cái)務(wù)科 19020209911 免考 83.10 83.10 1  
80 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 財(cái)務(wù)科 19020209907 免考 76.70 76.70 2  
81 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 財(cái)務(wù)科 19020209912 免考 71.40 71.40 3  
82 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 財(cái)務(wù)科 19020209915 免考 0.00 0.00 / 面試缺考
83 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 財(cái)務(wù)科 19020209917 免考 0.00 0.00 / 面試缺考
84 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 超聲醫(yī)學(xué)科 19020107320 60.55 83.30 71.93 1  
85 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 超聲醫(yī)學(xué)科 19020107319 61.25 0.00 30.63 / 面試缺考
86 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 臨床護(hù)理 19020102208 72.45 80.60 76.53 1  
87 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 臨床護(hù)理 19020102209 69.40 74.00 71.70 2  
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yaokaidian | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       昆明市事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評(píng)論