云南農(nóng)業(yè)大學(xué)2019年本、??品质》謱I(yè)招生計(jì)劃表
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 合計(jì) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué) 費(fèi) (元 /年) | 辦學(xué)地點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 云 南 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 內(nèi) 蒙 古 | 遼 寧 | 吉 林 | 黑 龍 江 | 上 海 | 江 蘇 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 東 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 廣 東 | 廣 西 | 海 南 | 重 慶 | 四 川 | 貴 州 | 陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 寧 夏 | 其 他 | |||||||
| 本科(含本科預(yù)科)、??瓶?計(jì): | 6920 | 5970 | 2 | 10 | 40 | 32 | 30 | 15 | 10 | 10 | 5 | ## | 40 | 11 | 40 | 43 | 35 | 35 | 31 | 70 | 15 | 74 | 30 | 74 | 80 | 70 | 20 | 15 | 4 | 10 | 54 | |||||
| 071002 | 生物技術(shù) | 本科 | 理工 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部(新 生第一學(xué)年 到普洱校區(qū) 就讀,第二 學(xué)年起回校 本部就讀) | ||||||||||||||||||||
| 090101 | 農(nóng)學(xué) | 本科 | 理工 | 60 | 49 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||
| 090105 | 種子科學(xué)與工程 | 本科 | 理工 | 50 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 100806T | 中草藥栽培與鑒定 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100802 | 中藥資源與開發(fā)* | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 090301 | 動(dòng)物科學(xué) | 本科 | 理工 | 180 | 160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||
| 090601 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 本科 | 理工 | 50 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||
| 090701 | 草業(yè)科學(xué) | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 090303T | 蜂學(xué) | 本科 | 理工 | 30 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 090401 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 170 | 137 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | |||
| 090103 | 植物保護(hù) | 本科 | 理工 | 120 | 100 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||
| 090403T | 動(dòng)植物檢疫(植物檢疫方向) | 本科 | 理工 | 60 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||
| 090503 | 森林保護(hù) | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 2 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 090102 | 園藝 | 本科 | 理工 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||
| 090502 | 園林 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 2 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 070502 | 自然地理與資源環(huán)境 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 071004 | 生態(tài)學(xué) | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 082502 | 環(huán)境工程 | 本科 | 理工 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||
| 082503 | 環(huán)境科學(xué) | 本科 | 理工 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||
| 090201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 本科 | 理工 | 45 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 本科 | 理工 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||
| 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 理工 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||
| 082703 | 糧食工程 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 082706T | 葡萄與葡萄酒工程 | 本科 | 理工 | 40 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 090108T | 煙草 | 本科 | 理工 | 120 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||
| 081704T | 香料香精技術(shù)與工程* | 本科 | 理工 | 30 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 090107T | 茶學(xué) | 本科 | 文史 | 50 | 42 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 50 | 42 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 本科 | 理工 | 120 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||
| 070303T | 化學(xué)生物學(xué)* | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 082803 | 風(fēng)景園林 | 本科 | 理工 | 60 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(類) | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10000.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||
| 120404 | 土地資源管理 | 本科 | 理工 | 45 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||
| 081001 | 土木工程 | 本科 | 理工 | 120 | 95 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||
| 081001 | 土木工程(卓越工程師班) | 本科 | 理工 | 30 | 30 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 081101 | 水利水電工程 | 本科 | 理工 | 120 | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||
| 081101 | 水利水電工程(卓越工程師班) | 本科 | 理工 | 30 | 30 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 081102 | 水文與水資源工程 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
| 082305 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
| 090203 | 水土保持與荒漠化防治 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
| 082306T | 土地整治工程 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
| 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 理工 | 60 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||
| 080207 | 車輛工程 | 本科 | 理工 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||
| 080501 | 能源與動(dòng)力工程 | 本科 | 理工 | 60 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||
| 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 理工 | 60 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | ||
| 082302 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 本科 | 理工 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||
| 080204 | 機(jī)械電子工程* | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
| 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 理工 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 合計(jì) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué) 費(fèi) (元 /年) | 辦學(xué)地點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 云 南 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 內(nèi) 蒙 古 | 遼 寧 | 吉 林 | 黑 龍 江 | 上 海 | 江 蘇 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 東 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 廣 東 | 廣 西 | 海 南 | 重 慶 | 四 川 | 貴 州 | 陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 寧 夏 | 其 他 | |||||||
| 080701 | 電子信息工程 | 本科 | 理工 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||
| 080706 | 信息工程 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
| 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 理工 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||
| 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
| 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 理工 | 60 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||
| 081001 | 土木工程 | 本科 | 理工 | 80 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||
| 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
| 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 本科 | 理工 | 50 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||
| 082304 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
| 082801 | 建筑學(xué) | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
| 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
| 120103 | 工程管理 | 本科 | 理工 | 30 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||
| 120105 | 工程造價(jià) | 本科 | 理工 | 60 | 52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||
| 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 文史 | 40 | 30 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4000.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 20 | 16 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 理工 | 30 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4000.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||
| 120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 本科 | 文史 | 40 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||
| 理工 | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 120402 | 行政管理 | 本科 | 文史 | 60 | 48 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4000.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||
| 120801 | 電子商務(wù) | 本科 | 文史 | 40 | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||
| 理工 | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 020204 | 投資學(xué) | 本科 | 文史 | 40 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||
| 理工 | 20 | 18 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 030302 | 社會(huì)工作 | 本科 | 文史 | 50 | 38 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4000.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||
| 050107T | 秘書學(xué) | 本科 | 文史 | 60 | 48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3400.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 文史 | 30 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 120901K | 旅游管理 | 本科 | 文史 | 30 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 120902 | 酒店管理 | 本科 | 文史 | 30 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||
| 理工 | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 050201 | 英語 | 本科 | 文史 | 80 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400.00 | 校本部 | |||||||||||||||
| 理工 | 40 | 32 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 050220 | 泰語 | 本科 | 文史 | 20 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3400.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050223 | 越南語 | 本科 | 文史 | 20 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3400.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050261 | 翻譯 | 本科 | 文史 | 40 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3400.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||
| 理工 | 20 | 18 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040201 | 體育教育 | 本科 | 體育類 | 90 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 3400.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||
| 040201 | 體育教育(校園足球人才) | 本科 | 體育類 | 30 | 30 | 3400.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 040203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 本科 | 體育類 | 30 | 30 | 3400.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 050103 | 漢語國(guó)際教育 | 本科 | 文史 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3400.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
| 0810H | 土木工程(土木與環(huán)境工程方向)(中外合作辦學(xué)) | 本科 | 理工 | 100 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28600.00 | 校本部 | ||||||||||
| 1203H | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(中外合作辦學(xué)) | 本科 | 文史 | 60 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19300.00 | 校本部 | |||||||||||||||
| 理工 | 40 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 050107T | 秘書學(xué) | 高職本科 | 文史 | 30 | 30 | 5000.00 | 普洱校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 高職本科 | 理工 | 50 | 50 | 5000.00 | 普洱校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 高職本科 | 理工 | 30 | 30 | 5000.00 | 普洱校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 082803 | 風(fēng)景園林 | 高職本科 | 理工 | 30 | 30 | 5000.00 | 普洱校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 090101 | 農(nóng)學(xué) | 高職本科 | 理工 | 30 | 30 | 5000.00 | 普洱校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 合計(jì) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué) 費(fèi) (元 /年) | 辦學(xué)地點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 云 南 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 內(nèi) 蒙 古 | 遼 寧 | 吉 林 | 黑 龍 江 | 上 海 | 江 蘇 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 東 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 廣 東 | 廣 西 | 海 南 | 重 慶 | 四 川 | 貴 州 | 陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 寧 夏 | 其 他 | |||||||
| 090102 | 園藝 | 高職本科 | 理工 | 30 | 30 | 5000.00 | 普洱校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 090107T | 茶學(xué)* | 高職本科 | 文史 | 15 | 15 | 5000.00 | 普洱校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 090503 | 森林保護(hù)* | 高職本科 | 理工 | 30 | 30 | 5000.00 | 普洱校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100806T | 中草藥栽培與鑒定 | 高職本科 | 理工 | 30 | 30 | 5000.00 | 普洱校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 120105 | 工程造價(jià)* | 高職本科 | 理工 | 30 | 30 | 5000.00 | 普洱校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 高職本科 | 文史 | 30 | 30 | 5000.00 | 普洱校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120901K | 旅游管理* | 高職本科 | 文史 | 20 | 20 | 5000.00 | 普洱校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120801 | 電子商務(wù) | 高職本科 | 文史 | 30 | 30 | 5000.00 | 普洱校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本科小計(jì): | 5000 | 4162 | 2 | 10 | 40 | 32 | 30 | 15 | 10 | 10 | 5 | ## | 40 | 11 | 40 | 43 | 35 | 35 | 31 | 50 | 15 | 51 | ## | ## | ## | ## | 20 | 15 | 4 | 10 | 54 | |||||
| 少數(shù)民族預(yù)科班 | 本科 | 文史 | 40 | 40 | 民族預(yù)科 教育基地 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本科預(yù)科小計(jì): | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510101 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 高職???/td> | 文史 | 20 | 20 | 5000.00 | 普洱校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510107 | 園藝技術(shù) | 高職專科 | 文史 | 20 | 20 | 5000.00 | 普洱校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 510109 | 茶樹栽培與茶葉加工 | 高職???/td> | 文史 | 20 | 20 | 5000.00 | 普洱校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510110 | 中草藥栽培技術(shù) | 高職???/td> | 文史 | 40 | 40 | 5000.00 | 普洱校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510201 | 林業(yè)技術(shù)* | 高職???/td> | 文史 | 20 | 20 | 5000.00 | 普洱校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510202 | 園林技術(shù) | 高職專科 | 文史 | 20 | 20 | 5000.00 | 普洱校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 540101 | 建筑設(shè)計(jì) | 高職???/td> | 文史 | 50 | 50 | 5000.00 | 普洱校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 540106 | 園林工程技術(shù) | 高職???/td> | 文史 | 50 | 50 | 5000.00 | 普洱校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 540501 | 建設(shè)工程管理* | 高職???/td> | 文史 | 50 | 50 | 5000.00 | 普洱校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 70 | 57 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 540502 | 工程造價(jià) | 高職???/td> | 文史 | 50 | 50 | 5000.00 | 普洱校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 70 | 57 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 590105 | 食品檢測(cè)技術(shù) | 高職???/td> | 文史 | 40 | 40 | 5000.00 | 普洱校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高職???/td> | 文史 | 20 | 20 | 5000.00 | 普洱校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 630302 | 會(huì)計(jì) | 高職專科 | 文史 | 60 | 47 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5000.00 | 普洱校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 60 | 49 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 630302 | 會(huì)計(jì)(新西蘭交流項(xiàng)目) | 高職???/td> | 文史 | 15 | 15 | 5000.00 | 普洱校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630502 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 高職???/td> | 文史 | 30 | 18 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5000.00 | 普洱校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630502 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(新西蘭交流項(xiàng)目) | 高職???/td> | 文史 | 15 | 15 | 5000.00 | 普洱校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 高職???/td> | 文史 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000.00 | 普洱校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 合計(jì) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué) 費(fèi) (元 /年) | 辦學(xué)地點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 云 南 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 內(nèi) 蒙 古 | 遼 寧 | 吉 林 | 黑 龍 江 | 上 海 | 江 蘇 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 東 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 廣 東 | 廣 西 | 海 南 | 重 慶 | 四 川 | 貴 州 | 陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 寧 夏 | 其 他 | |||||||
| 630704 | 茶藝與茶葉營(yíng)銷 | 高職???/td> | 文史 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000.00 | 普洱校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630903 | 物流管理 | 高職???/td> | 文史 | 30 | 30 | 5000.00 | 普洱校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 640105 | 酒店管理 | 高職???/td> | 文史 | 60 | 60 | 5000.00 | 普洱校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 670301 | 文秘 | 高職???/td> | 文史 | 70 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000.00 | 普洱校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510101 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 高職專科 | 三校生 | 90 | 90 | 5000.00 | 普洱校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ??菩∮?jì): | 1800 | 1688 | 20 | 23 | 24 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
備注:本表數(shù)據(jù)僅供參考,正式招生計(jì)劃以各?。▍^(qū)、市)級(jí)招生主管部門公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn) 專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如有調(diào)整以云南省發(fā)展和改革委員會(huì)當(dāng)年制定的收費(fèi)政策或核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 帶“*”標(biāo)注為今年新增專業(yè)


