紅河學(xué)院2019年專升本普通批次第一志愿錄取名單
我校2019年專升本普通批次第一志愿錄取工作現(xiàn)已結(jié)束,現(xiàn)將經(jīng)云南省招生考試院審核通過(guò)的錄取名單公示如下:
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 錄取專業(yè) | 畢業(yè)學(xué)校 |
| 1 | 322401110002 | 278 | 英語(yǔ) | 麗江師范高等專科學(xué)校 |
| 2 | 012401110002 | 276 | 英語(yǔ) | 云南外事外語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 |
| 3 | 272401110002 | 276 | 英語(yǔ) | 普洱學(xué)院 |
| 4 | 272401110003 | 266 | 英語(yǔ) | 普洱學(xué)院 |
| 5 | 272401110004 | 260 | 英語(yǔ) | 普洱學(xué)院 |
| 6 | 322401110001 | 257 | 英語(yǔ) | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 7 | 012402340002 | 344 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 8 | 012402340010 | 340 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 9 | 212402340001 | 318 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 昭通學(xué)院 |
| 10 | 012402340011 | 311 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 昆明學(xué)院 |
| 11 | 312402340001 | 300 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 12 | 282402340008 | 293 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 13 | 352402340003 | 290 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 14 | 352402340007 | 289 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 15 | 322402340004 | 289 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 16 | 312402340003 | 288 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 17 | 282402340001 | 284 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 18 | 352402340004 | 284 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 19 | 282402340012 | 283 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 20 | 282402340018 | 276 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 21 | 012402340017 | 274 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 22 | 012402340018 | 272 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 23 | 272402340002 | 272 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普洱學(xué)院 |
| 24 | 322402340006 | 271 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 25 | 272402340003 | 270 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普洱學(xué)院 |
| 26 | 282402340011 | 269 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 27 | 322402340011 | 268 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 28 | 252402340034 | 264 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 紅河學(xué)院 |
| 29 | 322402340002 | 262 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 30 | 352402340017 | 261 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 31 | 352402340014 | 260 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 32 | 282402340010 | 259 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 33 | 252402340031 | 259 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 紅河學(xué)院 |
| 34 | 252402340062 | 258 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 紅河學(xué)院 |
| 35 | 282402340019 | 258 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 36 | 012402340007 | 257 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 37 | 352402340009 | 256 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 38 | 352402340008 | 253 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 39 | 252402340057 | 251 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 紅河學(xué)院 |
| 40 | 322402340010 | 251 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 麗江師范高等專科學(xué)校 |
| 41 | 312402340004 | 247 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 42 | 352402340013 | 247 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 43 | 322402340003 | 246 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 麗江師范高等專科學(xué)校 |
| 44 | 252402340033 | 245 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 紅河學(xué)院 |
| 45 | 252402340059 | 244 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 紅河學(xué)院 |
| 46 | 212402340004 | 239 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 昭通學(xué)院 |
| 47 | 212402340002 | 238 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 昭通學(xué)院 |
| 48 | 322402340008 | 236 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 49 | 312402340005 | 234 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 50 | 212402340003 | 231 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 昭通學(xué)院 |
| 51 | 282402340017 | 231 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 52 | 282402340003 | 231 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 53 | 012402340005 | 230 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院 |
| 54 | 322402340013 | 230 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 55 | 352402340018 | 229 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 56 | 312402340006 | 228 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 57 | 252402340008 | 227 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 紅河學(xué)院 |
| 58 | 012404740037 | 341 | 財(cái)務(wù)管理 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 59 | 012404740023 | 338 | 財(cái)務(wù)管理 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(安寧校區(qū)) |
| 60 | 012404740030 | 337 | 財(cái)務(wù)管理 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(安寧校區(qū)) |
| 61 | 012404740035 | 333 | 財(cái)務(wù)管理 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(安寧校區(qū)) |
| 62 | 012404740042 | 322 | 財(cái)務(wù)管理 | 云南財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 |
| 63 | 012404740007 | 318 | 財(cái)務(wù)管理 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 |
| 64 | 012404740020 | 317 | 財(cái)務(wù)管理 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(安寧校區(qū)) |
| 65 | 012404740021 | 314 | 財(cái)務(wù)管理 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 |
| 66 | 012404740027 | 314 | 財(cái)務(wù)管理 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(安寧校區(qū)) |
| 67 | 012404740004 | 307 | 財(cái)務(wù)管理 | 云南工商學(xué)院 |
| 68 | 012404740003 | 306 | 財(cái)務(wù)管理 | 云南工商學(xué)院 |
| 69 | 272405090001 | 351 | 思想政治教育 | 普洱學(xué)院 |
| 70 | 322405090001 | 303 | 思想政治教育 | 麗江師范高等專科學(xué)校 |
| 71 | 312405090005 | 293 | 思想政治教育 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 72 | 272405090003 | 286 | 思想政治教育 | 普洱學(xué)院 |
| 73 | 272405090006 | 253 | 思想政治教育 | 普洱學(xué)院 |
| 74 | 312405090001 | 246 | 思想政治教育 | 德宏師范高等專科學(xué)校 |
| 75 | 272405090005 | 239 | 思想政治教育 | 普洱學(xué)院 |
| 76 | 352405090001 | 237 | 思想政治教育 | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 77 | 312408050002 | 279 | 歷史 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 78 | 352408050001 | 275 | 歷史 | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 79 | 312408050001 | 273 | 歷史 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 80 | 312408050004 | 269 | 歷史 | 德宏師范高等專科學(xué)校 |
| 81 | 212408050001 | 268 | 歷史 | 昭通學(xué)院 |
| 82 | 312408050008 | 246 | 歷史 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 83 | 312408050003 | 239 | 歷史 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 84 | 352408050003 | 239 | 歷史 | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 85 | 012409130057 | 348 | 學(xué)前教育 | 云南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 86 | 322409130001 | 345 | 學(xué)前教育 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 87 | 012409130092 | 337 | 學(xué)前教育 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(安寧校區(qū)) |
| 88 | 012409130008 | 335 | 學(xué)前教育 | 云南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 89 | 012409130024 | 332 | 學(xué)前教育 | 昆明學(xué)院 |
| 90 | 012409130126 | 330 | 學(xué)前教育 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 |
| 91 | 012409130124 | 327 | 學(xué)前教育 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(安寧校區(qū)) |
| 92 | 322409130004 | 321 | 學(xué)前教育 | 麗江師范高等專科學(xué)校 |
| 93 | 012409130046 | 319 | 學(xué)前教育 | 云南工商學(xué)院 |
| 94 | 012409130138 | 318 | 學(xué)前教育 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(安寧校區(qū)) |
| 95 | 282409130003 | 317 | 學(xué)前教育 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 96 | 012409130032 | 315 | 學(xué)前教育 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 |
| 97 | 012409130021 | 309 | 學(xué)前教育 | 云南工商學(xué)院 |
| 98 | 012409130135 | 304 | 學(xué)前教育 | 云南外事外語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 |
| 99 | 012409130136 | 300 | 學(xué)前教育 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(安寧校區(qū)) |
| 100 | 012409130107 | 300 | 學(xué)前教育 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(安寧校區(qū)) |
| 101 | 012409130108 | 299 | 學(xué)前教育 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(安寧校區(qū)) |
| 102 | 012409130112 | 297 | 學(xué)前教育 | 云南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 103 | 012409130071 | 297 | 學(xué)前教育 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 |
| 104 | 012409130091 | 296 | 學(xué)前教育 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(安寧校區(qū)) |
| 105 | 012409130115 | 296 | 學(xué)前教育 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 |
| 106 | 012409130105 | 296 | 學(xué)前教育 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(安寧校區(qū)) |
| 107 | 012409130047 | 296 | 學(xué)前教育 | 云南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 108 | 012409130037 | 295 | 學(xué)前教育 | 云南工商學(xué)院 |
| 109 | 012409130074 | 294 | 學(xué)前教育 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(安寧校區(qū)) |
| 110 | 322409130003 | 293 | 學(xué)前教育 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 111 | 012409130090 | 292 | 學(xué)前教育 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(安寧校區(qū)) |
| 112 | 012409130013 | 292 | 學(xué)前教育 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 |
| 113 | 352409130003 | 289 | 學(xué)前教育 | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 114 | 012409130076 | 289 | 學(xué)前教育 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(安寧校區(qū)) |
| 115 | 012409130081 | 289 | 學(xué)前教育 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(安寧校區(qū)) |
| 116 | 012409130111 | 288 | 學(xué)前教育 | 云南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 117 | 012409130033 | 287 | 學(xué)前教育 | 云南工商學(xué)院 |
| 118 | 012409130052 | 287 | 學(xué)前教育 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 |
| 119 | 012409130139 | 286 | 學(xué)前教育 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(安寧校區(qū)) |
| 120 | 012409130125 | 286 | 學(xué)前教育 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(安寧校區(qū)) |
| 121 | 012409130128 | 285 | 學(xué)前教育 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 |
| 122 | 012409130053 | 285 | 學(xué)前教育 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 |
| 123 | 012409130031 | 284 | 學(xué)前教育 | 云南工商學(xué)院 |
| 124 | 012409130070 | 283 | 學(xué)前教育 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 |
| 125 | 012409130094 | 282 | 學(xué)前教育 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(安寧校區(qū)) |
| 126 | 012409130119 | 282 | 學(xué)前教育 | 云南外事外語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 |
| 127 | 012409130042 | 281 | 學(xué)前教育 | 云南工商學(xué)院 |
| 128 | 282409130002 | 281 | 學(xué)前教育 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 129 | 352409130002 | 280 | 學(xué)前教育 | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 130 | 012409130007 | 279 | 學(xué)前教育 | 云南工商學(xué)院 |
| 131 | 012409130027 | 277 | 學(xué)前教育 | 云南工商學(xué)院 |
| 132 | 012409130117 | 275 | 學(xué)前教育 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(安寧校區(qū)) |
| 133 | 012409130109 | 274 | 學(xué)前教育 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 |
| 134 | 012409130009 | 272 | 學(xué)前教育 | 云南工商學(xué)院 |
| 135 | 012409130066 | 272 | 學(xué)前教育 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(安寧校區(qū)) |
| 136 | 012409130106 | 271 | 學(xué)前教育 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(安寧校區(qū)) |
| 137 | 012409130075 | 270 | 學(xué)前教育 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(安寧校區(qū)) |
| 138 | 012409130060 | 269 | 學(xué)前教育 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 |
| 139 | 012409130077 | 269 | 學(xué)前教育 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(安寧校區(qū)) |
| 140 | 012409130068 | 267 | 學(xué)前教育 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(安寧校區(qū)) |
| 141 | 012409130041 | 266 | 學(xué)前教育 | 云南工商學(xué)院 |
| 142 | 272409130002 | 266 | 學(xué)前教育 | 普洱學(xué)院 |
| 143 | 322441130001 | 144 | 工藝美術(shù) | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 144 | 012441130001 | 141 | 工藝美術(shù) | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
| 145 | 322441130002 | 110 | 工藝美術(shù) | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 146 | 012442260001 | 205 | 工藝美術(shù) | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 147 | 012442260004 | 156 | 工藝美術(shù) | 云南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 148 | 322443110001 | 154 | 音樂(lè)表演 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 149 | 322451120008 | 187 | 體育教育 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 150 | 012451120010 | 182 | 體育教育 | 云南體育運(yùn)動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 151 | 322451120007 | 172 | 體育教育 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 152 | 322451120004 | 172 | 體育教育 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 153 | 322451120001 | 171 | 體育教育 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 154 | 212451120001 | 169 | 體育教育 | 昭通學(xué)院 |
| 155 | 302451120001 | 168 | 體育教育 | 保山學(xué)院 |
| 156 | 272451120002 | 167 | 體育教育 | 普洱學(xué)院 |
| 157 | 012451120011 | 166 | 體育教育 | 云南工商學(xué)院 |
| 158 | 352451120001 | 163 | 體育教育 | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 159 | 012451120012 | 161 | 體育教育 | 云南體育運(yùn)動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 160 | 302451120002 | 158 | 體育教育 | 保山學(xué)院 |
| 161 | 272451120003 | 155 | 體育教育 | 普洱學(xué)院 |
| 162 | 272451120006 | 155 | 體育教育 | 普洱學(xué)院 |
| 163 | 322451120009 | 153 | 體育教育 | 麗江師范高等專科學(xué)校 |
| 164 | 312451120001 | 150 | 體育教育 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 165 | 272451120001 | 149 | 體育教育 | 普洱學(xué)院 |
| 166 | 012451120006 | 148 | 體育教育 | 云南體育運(yùn)動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 167 | 322451120006 | 148 | 體育教育 | 麗江師范高等專科學(xué)校 |
| 168 | 322451120002 | 145 | 體育教育 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 169 | 012451120003 | 144 | 體育教育 | 云南體育運(yùn)動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 170 | 242451120004 | 144 | 體育教育 | 玉溪師范學(xué)院 |
| 171 | 252451120016 | 143 | 體育教育 | 紅河學(xué)院 |
| 172 | 012451120001 | 142 | 體育教育 | 云南體育運(yùn)動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 173 | 242451120005 | 139 | 體育教育 | 玉溪師范學(xué)院 |
| 174 | 272451120005 | 139 | 體育教育 | 普洱學(xué)院 |
| 175 | 012451120004 | 138 | 體育教育 | 云南體育運(yùn)動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 176 | 012451120009 | 138 | 體育教育 | 云南體育運(yùn)動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 177 | 012451120008 | 135 | 體育教育 | 云南體育運(yùn)動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 178 | 252451120015 | 135 | 體育教育 | 紅河學(xué)院 |
| 179 | 252451120032 | 134 | 體育教育 | 紅河學(xué)院 |
| 180 | 012451120002 | 134 | 體育教育 | 云南體育運(yùn)動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 181 | 012451120013 | 133 | 體育教育 | 云南體育運(yùn)動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 182 | 252451120005 | 133 | 體育教育 | 紅河學(xué)院 |
| 183 | 012451120016 | 132 | 體育教育 | 云南體育運(yùn)動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 184 | 252451120010 | 131 | 體育教育 | 紅河學(xué)院 |
| 185 | 252451120028 | 131 | 體育教育 | 紅河學(xué)院 |
| 186 | 252451120034 | 130 | 體育教育 | 紅河學(xué)院 |
| 187 | 252451120029 | 129 | 體育教育 | 紅河學(xué)院 |
| 188 | 252451120004 | 129 | 體育教育 | 紅河學(xué)院 |
| 189 | 252451120003 | 128 | 體育教育 | 紅河學(xué)院 |
| 190 | 252451120012 | 128 | 體育教育 | 紅河學(xué)院 |
| 191 | 252451120008 | 128 | 體育教育 | 紅河學(xué)院 |
| 192 | 302451120003 | 128 | 體育教育 | 保山學(xué)院 |
| 193 | 242451120002 | 125 | 體育教育 | 玉溪師范學(xué)院 |
| 194 | 242464330001 | 298 | 農(nóng)學(xué) | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 195 | 272464330001 | 223 | 農(nóng)學(xué) | 普洱學(xué)院 |
| 196 | 012464330002 | 208 | 農(nóng)學(xué) | 云南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 197 | 282464330002 | 169 | 農(nóng)學(xué) | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 198 | 012464330005 | 163 | 農(nóng)學(xué) | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 199 | 012468120001 | 229 | 冶金工程(高職本科) | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 |


