| 瀾滄縣2019年特崗教師公開(kāi)招聘崗位計(jì)劃表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填表單位(蓋章):瀾滄縣教育體育局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
崗位 學(xué)科 |
專招本科生崗位 | 其他崗位 | 備 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 崗位數(shù) | 中學(xué) | 小學(xué) | 學(xué)歷 | 崗位數(shù) | 中學(xué) | 小學(xué) | 學(xué)歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 語(yǔ) 文 | 8 | 1 | 7 | 本科及以上 | 1 | 1 | 專科及以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù) 學(xué) | 7 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英 語(yǔ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 體 育 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音 樂(lè) | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息技術(shù) | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 計(jì) | 22 | 3 | 19 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||


