| 大理州2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位表 | |||||||||||||||||||||||||
| 崗位代碼 | 崗位名稱(chēng) | 招聘單位名稱(chēng) | 州級(jí)招聘主管部門(mén)及縣市人社局聯(lián)系電話(huà) | 單位所屬地市 | 單位所屬區(qū)縣 | 職位大類(lèi) | 職位小類(lèi) | 招聘 人數(shù) | 開(kāi)考 比例 | 職位描述 | 備注 | 年齡 | 性別 | 本人身份 | 服務(wù)基層“四個(gè)項(xiàng)目”人員服務(wù)單位所屬地 | 學(xué)歷 | 學(xué)歷性質(zhì) | 學(xué)位 | 生源地或戶(hù)籍所在地 | 教師資格證等級(jí) | 教師資格證專(zhuān)業(yè)類(lèi)型 | 民族 | 政治 面貌 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 職位其他要求 |
| 15399029018001001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 彌渡縣東山國(guó)有林場(chǎng) | 彌渡縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 1 | 3 | 從事森林培育與保護(hù)工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:二級(jí)專(zhuān)業(yè)目錄林業(yè)類(lèi)(0233):不限 | |||||||||
| 15399029018002001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 彌渡縣博物館 | 彌渡縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 1 | 3 | 文物保護(hù)管理 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:二級(jí)專(zhuān)業(yè)目錄歷史學(xué)類(lèi)(0117):不限 | 普通話(huà)二甲及以上 | ||||||||
| 15399029018003001 | 規(guī)劃信息員 | 彌渡縣規(guī)劃編制與信息中心 | 彌渡縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 1 | 3 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃與信息服務(wù) | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:二級(jí)專(zhuān)業(yè)目錄建筑土木工程及管理類(lèi)(0223):不限 | |||||||||
| 15399029018004001 | 財(cái)務(wù)人員 | 彌渡縣教育系統(tǒng) | 彌渡縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 綜合管理類(lèi) | 2 | 3 | 從事財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)工作 | 彌渡縣第二完全中學(xué)、新街鎮(zhèn)中心學(xué)校各1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績(jī)從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:財(cái)會(huì)(01190002) 或者 財(cái)會(huì)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用(01190003) 或者 財(cái)務(wù)電算化(01190004) 或者 財(cái)務(wù)管理(01190005) 或者 財(cái)會(huì)電算化(01190070) 或者 財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)(01190071) 或者 財(cái)會(huì)與審計(jì)(01190072) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(01190073) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化(01190074) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190076) 或者 電算化會(huì)計(jì)(01190078) 或者 電算會(huì)計(jì)(01190079) 或者 會(huì)計(jì)(01190086) 或者 會(huì)計(jì)電算化(01190087) 或者 會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用(01190088) 或者 會(huì)計(jì)學(xué)(01190091) 或者 會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190093) 或者 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)(01190094) 或者 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算(01190095) 或者 計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì)(01190096) 或者 金融會(huì)計(jì)(01190097) 或者 金融會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190098) 或者 實(shí)用會(huì)計(jì)(01190110) 或者 稅務(wù)與會(huì)計(jì)(01190111) 或者 預(yù)算會(huì)計(jì)(01190114) 或者 注冊(cè)會(huì)計(jì)師(01190116) | ||||||||
| 15399029018005002 | 初中教師 | 彌渡縣教育系統(tǒng) | 彌渡縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 中小學(xué)教師類(lèi)(D類(lèi)) | 中學(xué)教師崗位 | 2 | 3 | 數(shù)學(xué)學(xué)科教學(xué) | 數(shù)理基地班(數(shù)學(xué)方向)也可報(bào)考,密祉鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)、牛街彝族鄉(xiāng)民族中學(xué)各1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績(jī)從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 初中教師資格證及以上 | 數(shù)學(xué) | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:課程與教學(xué)論(01110026) 或者 師范教育(01110035) 或者 數(shù)學(xué)教育(01110039) 或者 學(xué)科教學(xué)(01110054) 或者 學(xué)科課程與教學(xué)論(01110055) 或者 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)(02060002) 或者 計(jì)算數(shù)學(xué)(02060003) 或者 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)(02060005) 或者 數(shù)學(xué)(02060006) 或者 數(shù)學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)(02060007) 或者 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(02060009) 或者 應(yīng)用數(shù)學(xué)(02060011) | ||||||
| 15399029018006003 | 初中教師 | 彌渡縣教育系統(tǒng) | 彌渡縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 中小學(xué)教師類(lèi)(D類(lèi)) | 中學(xué)教師崗位 | 2 | 3 | 地理學(xué)科教學(xué) | 德苴鄉(xiāng)德苴中學(xué)青云校點(diǎn)、牛街彝族鄉(xiāng)民族中學(xué)各1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績(jī)從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 初中教師資格證及以上 | 地理 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:地理教育(01110004) 或者 課程與教學(xué)論(01110026) 或者 師范教育(01110035) 或者 學(xué)科教學(xué)(01110054) 或者 學(xué)科課程與教學(xué)論(01110055) 或者 地理(02020025) 或者 地理科學(xué)(02020028) 或者 地理學(xué)(02020036) 或者 地理學(xué)教育(02020037) | ||||||
| 15399029018007004 | 初中教師 | 彌渡縣教育系統(tǒng) | 彌渡縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 中小學(xué)教師類(lèi)(D類(lèi)) | 中學(xué)教師崗位 | 2 | 3 | 美術(shù)學(xué)科教學(xué) | 藝術(shù)碩士專(zhuān)業(yè)(美術(shù)方向)也可報(bào)考,彌城鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)、密祉鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)各1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績(jī)從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 初中教師資格證及以上 | 美術(shù) | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:美術(shù)教育(01110029) 或者 藝術(shù)教育(01110060) 或者 版畫(huà)(01260001) 或者 壁畫(huà)(01260003) 或者 繪畫(huà)(01260005) 或者 繪畫(huà)教育(01260006) 或者 美術(shù)(01260007) 或者 美術(shù)繪畫(huà)(01260008) 或者 美術(shù)學(xué)(01260009) 或者 油畫(huà)(01260014) 或者 中國(guó)畫(huà)(01260015) 或者 中國(guó)畫(huà)與書(shū)法(01260016) | ||||||
| 15399029018008005 | 初中教師 | 彌渡縣教育系統(tǒng) | 彌渡縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 中小學(xué)教師類(lèi)(D類(lèi)) | 中學(xué)教師崗位 | 2 | 3 | 英語(yǔ)學(xué)科教學(xué) | 德苴鄉(xiāng)德苴中學(xué)青云校點(diǎn)、牛街彝族鄉(xiāng)民族中學(xué)各1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績(jī)從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 初中教師資格證及以上 | 英語(yǔ) | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:課程與教學(xué)論(01110026) 或者 師范教育(01110035) 或者 學(xué)科教學(xué)(01110054) 或者 學(xué)科課程與教學(xué)論(01110055) 或者 英語(yǔ)教育(01110063) 或者 公共英語(yǔ)(01140031) 或者 教育英語(yǔ)(01140041) 或者 實(shí)用英語(yǔ)(01140087) 或者 一般英語(yǔ)應(yīng)用(01140110) 或者 英語(yǔ)(01140118) 或者 英語(yǔ)筆譯(01140119) 或者 英語(yǔ)翻譯(01140121) 或者 英語(yǔ)和高等教育(01140122) 或者 英語(yǔ)教學(xué)(01140125) 或者 英語(yǔ)教育與翻譯(01140126) 或者 英語(yǔ)口譯(01140127) 或者 英語(yǔ)文學(xué)(01140130) 或者 英語(yǔ)應(yīng)用(01140132) 或者 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)(01140133) 或者 應(yīng)用英語(yǔ)(01140149) | ||||||
| 15399029018009006 | 小學(xué)教師 | 彌渡縣教育系統(tǒng) | 彌渡縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 中小學(xué)教師類(lèi)(D類(lèi)) | 小學(xué)教師崗位 | 2 | 3 | 語(yǔ)文學(xué)科教學(xué) | 中文教育專(zhuān)業(yè)也可報(bào)考;牛街鄉(xiāng)木掌完全小學(xué)、牛街鄉(xiāng)團(tuán)結(jié)完全小學(xué)各1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績(jī)從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 語(yǔ)文 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:課程與教學(xué)論(01110026) 或者 人文教育(01110031) 或者 師范教育(01110035) 或者 文史教育(01110044) 或者 小學(xué)教育(01110050) 或者 學(xué)科教學(xué)(01110054) 或者 學(xué)科課程與教學(xué)論(01110055) 或者 語(yǔ)文教育(01110065) 或者 漢語(yǔ)(01160019) 或者 漢語(yǔ)國(guó)際教育(01160020) 或者 漢語(yǔ)言(01160021) 或者 漢語(yǔ)言文學(xué)(01160022) 或者 漢語(yǔ)言文學(xué)教育(01160023) 或者 漢語(yǔ)言文字學(xué)(01160025) 或者 漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)(01160026) 或者 文學(xué)閱讀與文學(xué)教育(01160052) 或者 語(yǔ)言學(xué)(01160063) 或者 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)(01160064) 或者 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(01160073) 或者 中文(01160074) | ||||||
| 15399029018010007 | 小學(xué)教師 | 彌渡縣教育系統(tǒng) | 彌渡縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 中小學(xué)教師類(lèi)(D類(lèi)) | 小學(xué)教師崗位 | 2 | 3 | 音樂(lè)學(xué)科教學(xué) | 藝術(shù)碩士專(zhuān)業(yè)(音樂(lè)方向)也可報(bào)考,德苴鄉(xiāng)李豐完小、德苴鄉(xiāng)邑郎完小各1 人。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績(jī)從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 音樂(lè) | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:藝術(shù)教育(01110060) 或者 音樂(lè)教育(01110061) 或者 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏(01300006) 或者 演唱(01300019) 或者 音樂(lè)表演(01300020) 或者 音樂(lè)學(xué)(01300025) 或者 音樂(lè)與舞蹈(01300027) 或者 音樂(lè)與舞蹈學(xué)(01300028) 或者 中國(guó)樂(lè)器演奏(01300030) | ||||||
| 15399029018011008 | 小學(xué)教師 | 彌渡縣教育系統(tǒng) | 彌渡縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 中小學(xué)教師類(lèi)(D類(lèi)) | 小學(xué)教師崗位 | 2 | 3 | 美術(shù)學(xué)科教學(xué) | 藝術(shù)碩士專(zhuān)業(yè)(美術(shù)方向)也可報(bào)考,德苴鄉(xiāng)太平完小、德苴鄉(xiāng)新和完小各1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績(jī)從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 美術(shù) | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:美術(shù)教育(01110029) 或者 藝術(shù)教育(01110060) 或者 版畫(huà)(01260001) 或者 壁畫(huà)(01260003) 或者 繪畫(huà)(01260005) 或者 繪畫(huà)教育(01260006) 或者 美術(shù)(01260007) 或者 美術(shù)繪畫(huà)(01260008) 或者 美術(shù)學(xué)(01260009) 或者 油畫(huà)(01260014) 或者 中國(guó)畫(huà)(01260015) 或者 中國(guó)畫(huà)與書(shū)法(01260016) | ||||||
| 15399029018012001 | 初中教師 | 德苴鄉(xiāng)德苴中學(xué) | 彌渡縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 中小學(xué)教師類(lèi)(D類(lèi)) | 中學(xué)教師崗位 | 1 | 3 | 歷史學(xué)科教學(xué) | 青云校點(diǎn) | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 初中教師資格證及以上 | 歷史 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究(01100036) 或者 課程與教學(xué)論(01110026) 或者 歷史教育(01110027) 或者 歷史學(xué)教育(01110028) 或者 人文教育(01110031) 或者 師范教育(01110035) 或者 史政教育(01110037) 或者 文史教育(01110044) 或者 學(xué)科教學(xué)(01110054) 或者 學(xué)科課程與教學(xué)論(01110055) 或者 政史教育(01110067) 或者 政治歷史教育(01110070) 或者 歷史(01170006) 或者 歷史文獻(xiàn)學(xué)(01170010) 或者 歷史學(xué)(01170013) 或者 歷史學(xué)教育(01170014) 或者 史學(xué)理論及史學(xué)史(01170016) 或者 世界歷史(01170017) 或者 世界史(01170018) 或者 中國(guó)古代史(01170025) 或者 中國(guó)近代史(01170026) 或者 中國(guó)近現(xiàn)代史(01170027) 或者 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究(01170028) 或者 中國(guó)史(01170029) 或者 專(zhuān)門(mén)史(01170030) | ||||||
| 15399029018013001 | 初中教師 | 牛街彝族鄉(xiāng)民族中學(xué) | 彌渡縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 中小學(xué)教師類(lèi)(D類(lèi)) | 中學(xué)教師崗位 | 1 | 3 | 化學(xué)學(xué)科教學(xué) | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 初中教師資格證及以上 | 化學(xué) | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:化學(xué)教育(01110012) 或者 課程與教學(xué)論(01110026) 或者 師范教育(01110035) 或者 學(xué)科教學(xué)(01110054) 或者 學(xué)科課程與教學(xué)論(01110055) 或者 化學(xué)(02040008) 或者 化學(xué)教育(02040010) 或者 無(wú)機(jī)化學(xué)(02040016) 或者 應(yīng)用化學(xué)(02040020) 或者 有機(jī)化學(xué)(02040021) | |||||||
| 15399029018014001 | 初中教師 | 彌城一中 | 彌渡縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 中小學(xué)教師類(lèi)(D類(lèi)) | 中學(xué)教師崗位 | 1 | 3 | 體育學(xué)科教學(xué) | 體育與健康專(zhuān)業(yè)也可報(bào)考 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 初中教師資格證及以上 | 體育 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:社會(huì)體育(01120010) 或者 社會(huì)體育指導(dǎo)(01120011) 或者 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(01120012) 或者 體育(01120013) 或者 體育管理(01120017) 或者 體育教學(xué)(01120019) 或者 體育教育(01120020) 或者 體育教育訓(xùn)練學(xué)(01120021) 或者 體育學(xué)(01120024) 或者 體育運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練(01120026) 或者 運(yùn)動(dòng)科學(xué)(01120035) 或者 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練(01120037) | ||||||
| 15399029018015001 | 初中教師 | 紅巖鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 彌渡縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 中小學(xué)教師類(lèi)(D類(lèi)) | 中學(xué)教師崗位 | 1 | 3 | 物理學(xué)科教學(xué) | 數(shù)理基地班(物理方向)也可報(bào)考 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 初中教師資格證及以上 | 物理 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:課程與教學(xué)論(01110026) 或者 師范教育(01110035) 或者 物理教育(01110046) 或者 學(xué)科教學(xué)(01110054) 或者 學(xué)科課程與教學(xué)論(01110055) 或者 理論物理(02090010) 或者 物理學(xué)(02090019) 或者 物理學(xué)教育(02090020) 或者 應(yīng)用物理(02090023) 或者 應(yīng)用物理學(xué)(02090024) | ||||||
| 15399029018016001 | 初中教師 | 牛街彝族鄉(xiāng)民族中學(xué) | 彌渡縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 中小學(xué)教師類(lèi)(D類(lèi)) | 中學(xué)教師崗位 | 1 | 3 | 語(yǔ)文學(xué)科教學(xué) | 中文教育專(zhuān)業(yè)也可報(bào)考 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 初中教師資格證及以上 | 語(yǔ)文 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:課程與教學(xué)論(01110026) 或者 人文教育(01110031) 或者 師范教育(01110035) 或者 文史教育(01110044) 或者 學(xué)科教學(xué)(01110054) 或者 學(xué)科課程與教學(xué)論(01110055) 或者 語(yǔ)文教育(01110065) 或者 漢語(yǔ)(01160019) 或者 漢語(yǔ)國(guó)際教育(01160020) 或者 漢語(yǔ)言(01160021) 或者 漢語(yǔ)言文學(xué)(01160022) 或者 漢語(yǔ)言文學(xué)教育(01160023) 或者 漢語(yǔ)言文字學(xué)(01160025) 或者 漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)(01160026) 或者 文學(xué)閱讀與文學(xué)教育(01160052) 或者 語(yǔ)言學(xué)(01160063) 或者 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)(01160064) 或者 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(01160073) 或者 中文(01160074) | ||||||
| 15399029018017001 | 臨床西醫(yī) | 彌渡縣衛(wèi)生系統(tǒng) | 彌渡縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi)) | 西醫(yī)臨床崗位 | 2 | 1 | 從事臨床診療工作 | 彌渡縣人民醫(yī)院、彌渡縣中醫(yī)院各1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績(jī)從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:臨床醫(yī)學(xué)(02410014) | ||||||||
| 15399029018018001 | 影像醫(yī)師 | 彌渡縣人民醫(yī)院 | 彌渡縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi)) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 1 | 1 | 從事放射科工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:放射醫(yī)學(xué)(02410005) 或者 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(02410023) 或者 醫(yī)學(xué)影像(02430032) 或者 醫(yī)學(xué)影像工程(02430033) 或者 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(02430034) | |||||||||
| 15399029018019002 | 護(hù)理(護(hù)師、護(hù)士) | 彌渡縣人民醫(yī)院 | 彌渡縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi)) | 護(hù)理崗位 | 2 | 3 | 從事護(hù)理工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:二級(jí)專(zhuān)業(yè)目錄護(hù)理學(xué)類(lèi)(0238):不限 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)證或資格證 | ||||||||
| 15399029018020001 | 中醫(yī)學(xué) | 彌渡縣中醫(yī)院 | 彌渡縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi)) | 中醫(yī)臨床崗位 | 2 | 1 | 從事中醫(yī)工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:中醫(yī)(02460013) 或者 中醫(yī)臨床(02460020) 或者 中醫(yī)學(xué)(02460027) | |||||||||
| 15399029018021002 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 彌渡縣中醫(yī)院 | 彌渡縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi)) | 西醫(yī)臨床崗位 | 2 | 1 | 從事中西醫(yī)工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:二級(jí)專(zhuān)業(yè)目錄中西醫(yī)結(jié)合類(lèi)(0244):不限 | |||||||||
| 15399029018022003 | 護(hù)理 | 彌渡縣中醫(yī)院 | 彌渡縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi)) | 護(hù)理崗位 | 1 | 3 | 從事護(hù)理工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:二級(jí)專(zhuān)業(yè)目錄護(hù)理學(xué)類(lèi)(0238):不限 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)證或資格證 | ||||||||
| 15399029018023004 | 針灸推拿 | 彌渡縣中醫(yī)院 | 彌渡縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi)) | 中醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 從事針灸推拿工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:推拿學(xué)(02460007) 或者 針灸推拿(02460010) 或者 針灸推拿學(xué)(02460011) 或者 針灸學(xué)(02460012) | |||||||||
