| 大理州2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位表 | |||||||||||||||||||||||||
| 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘單位名稱 | 州級招聘主管部門及縣市人社局聯(lián)系電話 | 單位所屬地市 | 單位所屬區(qū)縣 | 職位大類 | 職位小類 | 招聘 人數(shù) | 開考 比例 | 職位描述 | 備注 | 年齡 | 性別 | 本人身份 | 服務基層“四個項目”人員服務單位所屬地 | 學歷 | 學歷性質 | 學位 | 生源地或戶籍所在地 | 教師資格證等級 | 教師資格證專業(yè)類型 | 民族 | 政治 面貌 | 專業(yè)要求 | 職位其他要求 |
| 15399029016001001 | 安全生產管理人員 | 祥云財富工業(yè)園區(qū)公共服務中心 | 祥云縣人力資源和社會保障局:0872-3132632 | 大理州 | 祥云縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 負責企業(yè)安全生產日常管理、督促整改和安全生產制度建設等工作 | 崗位條件艱苦,經常外出工地、企業(yè)進行安全巡查 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 男 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄安全生產與工程類(0212):不限 | |||||||
| 15399029016002001 | 水庫管理人員 | 祥云縣清水河水庫管理局 | 祥云縣人力資源和社會保障局:0872-3132632 | 大理州 | 祥云縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 從事水庫的管理、監(jiān)測、維護工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄水利及水利工程管理類(0231):不限 | |||||||||
| 15399029016003001 | 水庫管理人員 | 祥云縣水庫管理局(下屬青海湖調水工程管理所) | 祥云縣人力資源和社會保障局:0872-3132632 | 大理州 | 祥云縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 負責水庫調水機械的運用,管理,操作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄計算機類(0222):不限 | |||||||||
| 15399029016004001 | 安全生產管理人員 | 祥云縣礦山救護隊 | 祥云縣人力資源和社會保障局:0872-3132632 | 大理州 | 祥云縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 從事煤礦安全監(jiān)管、礦山應急救援、煤礦技術服務等工作 | 從事煤礦野外工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 男 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄安全生產與工程類(0212):不限 | 在招聘單位至少服務期限滿5年以上 | ||||||
| 15399029016004002 | 安全生產管理人員 | 祥云縣礦山救護隊 | 祥云縣人力資源和社會保障局:0872-3132632 | 大理州 | 祥云縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 從事煤礦安全監(jiān)管、礦山應急救援、煤礦技術服務等工作 | 從事煤礦野外工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 男 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:礦井建設(02020100) 或者 礦井通風與安全(02020101) 或者 礦井運輸與提升(02020102) | 在招聘單位至少服務期限滿5年以上 | ||||||
| 15399029016005001 | 農業(yè)技術推廣人員 | 祥云縣園藝工作站 | 祥云縣人力資源和社會保障局:0872-3132632 | 大理州 | 祥云縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 從事農業(yè)技術推廣工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上學位 | 不限 | 所學專業(yè)要求為:果蔬(02340018) 或者 果樹(02340019) 或者 果樹學(02340020) 或者 園藝(02340092) 或者 園藝學(02340097) | |||||||||
| 15399029016006001 | 畜牧科技推廣人員 | 祥云縣畜牧工作站 | 祥云縣人力資源和社會保障局:0872-3132632 | 大理州 | 祥云縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 從事畜牧科技推廣工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 女 | 本科及以上 | 國民教育 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:畜牧(02320008) 或者 畜牧學(02320011) 或者 動物科學(02320020) 或者 動物遺傳育種與繁殖(02320028) 或者 養(yǎng)殖(02320048) | |||||||||
| 15399029016006002 | 畜牧科技推廣人員 | 祥云縣畜牧工作站 | 祥云縣人力資源和社會保障局:0872-3132632 | 大理州 | 祥云縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 從事畜牧科技推廣工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 男 | 本科及以上 | 國民教育 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:畜牧(02320008) 或者 畜牧學(02320011) 或者 動物科學(02320020) 或者 動物遺傳育種與繁殖(02320028) 或者 養(yǎng)殖(02320048) | |||||||||
| 15399029016007001 | 動物疫病監(jiān)測人員 | 祥云縣動物疫病預防控制中心 | 祥云縣人力資源和社會保障局:0872-3132632 | 大理州 | 祥云縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 2 | 3 | 從事動物疫病的監(jiān)測、預防、控制等工作。 | 常年外出進行動物疫情處置、疫病監(jiān)測預警、大牲畜采樣,野外作業(yè) | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 男 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:動物醫(yī)學(02320026) 或者 動物醫(yī)學檢驗技術(02320027) 或者 基礎獸醫(yī)(02320034) 或者 基礎獸醫(yī)學(02320035) 或者 臨床獸醫(yī)(02320036) 或者 臨床獸醫(yī)學(02320037) 或者 獸醫(yī)(02320040) 或者 獸醫(yī)公共衛(wèi)生(02320041) 或者 獸醫(yī)學(02320042) 或者 預防獸醫(yī)學(02320049) | |||||||
| 15399029016008001 | 會計人員 | 祥云縣農村合作經濟經營管理站 | 祥云縣人力資源和社會保障局:0872-3132632 | 大理州 | 祥云縣 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 從事會計工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 國民教育 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:財會(01190002) 或者 財會與計算機應用(01190003) 或者 財務電算化(01190004) 或者 財務管理(01190005) 或者 財務信息管理(01190006) 或者 財會電算化(01190070) 或者 財會統(tǒng)計(01190071) 或者 財會與審計(01190072) 或者 財務會計(01190073) 或者 財務會計電算化(01190074) 或者 財務會計教育(01190075) 或者 財務會計與審計(01190076) 或者 財務審計與稅務管理(01190077) 或者 電算化會計(01190078) 或者 電算會計(01190079) 或者 法務會計(01190081) 或者 會計(01190086) 或者 會計電算化(01190087) 或者 會計計算機應用(01190088) 或者 會計信息管理(01190089) 或者 會計信息化(01190090) 或者 會計學(01190091) 或者 會計與金融(01190092) 或者 會計與審計(01190093) 或者 會計與統(tǒng)計(01190094) 或者 會計與統(tǒng)計核算(01190095) 或者 計算機財會(01190096) 或者 金融會計(01190097) 或者 金融會計與審計(01190098) 或者 實用會計(01190110) 或者 稅務與會計(01190111) 或者 現(xiàn)代管理及會計(01190113) 或者 預算會計(01190114) 或者 注冊會計師(01190116) | ||||||||||
| 15399029016009001 | 水政監(jiān)察人員 | 普淜鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心水利工作組 | 祥云縣人力資源和社會保障局:0872-3132632 | 大理州 | 祥云縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 2 | 1 | 主要從事水政監(jiān)察、水利水土保持、水資源及水利基礎設施管理等工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄水利及水利工程管理類(0231):不限 | ||||||||
| 15399029016010001 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃及建設人員 | 鹿鳴鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心 | 祥云縣人力資源和社會保障局:0872-3132632 | 大理州 | 祥云縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 1 | 承辦農村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、鄉(xiāng)鎮(zhèn)村公路建設、村容鎮(zhèn)貌、環(huán)境保護、城鎮(zhèn)公用設施維護等服務性工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 本科及以上 | 國民教育 | 云南省 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄環(huán)境及自然保護類(0220):不限 或者 二級專業(yè)目錄建筑土木工程及管理類(0223):不限 | ||||||||
| 15399029016011001 | 幼兒園教師 | 祥云縣教育系統(tǒng)下屬幼兒園 | 祥云縣人力資源和社會保障局:0872-3132632 | 大理州 | 祥云縣 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 12 | 3 | 從事學前教學工作 | 統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 幼兒園教師資格證及以上 | 幼兒園 | 所學專業(yè)要求為:學前教育(01110056) 或者 學前教育學(01110057) 或者 幼兒教育(01110064) | |||||||
| 15399029016011002 | 幼兒園教師 | 祥云縣教育系統(tǒng)下屬幼兒園 | 祥云縣人力資源和社會保障局:0872-3132632 | 大理州 | 祥云縣 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 3 | 1 | 從事學前教學工作 | 統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 幼兒園教師資格證及以上 | 幼兒園 | 所學專業(yè)要求為:學前教育(01110056) 或者 學前教育學(01110057) 或者 幼兒教育(01110064) | |||||
| 15399029016012001 | 小學音樂教師 | 祥云縣教育系統(tǒng)下屬小學 | 祥云縣人力資源和社會保障局:0872-3132632 | 大理州 | 祥云縣 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 3 | 3 | 從事音樂學科教學 | 藝術碩士專業(yè)(音樂方向)也可報考。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 小學教師資格證及以上 | 音樂 | 所學專業(yè)要求為:藝術教育(01110060) 或者 音樂教育(01110061) 或者 鍵盤樂器演奏(01300006) 或者 演唱(01300019) 或者 音樂表演(01300020) 或者 音樂舞蹈教育(01300024) 或者 音樂學(01300025) 或者 音樂與舞蹈(01300027) 或者 音樂與舞蹈學(01300028) 或者 中國樂器演奏(01300030) | |||||||
| 15399029016012002 | 小學美術教師 | 祥云縣教育系統(tǒng)下屬小學 | 祥云縣人力資源和社會保障局:0872-3132632 | 大理州 | 祥云縣 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 3 | 3 | 從事美術學科教學工作 | 藝術碩士專業(yè)(美術方向)也可報考。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 小學教師資格證及以上 | 美術 | 所學專業(yè)要求為:美術教育(01110029) 或者 藝術教育(01110060) 或者 版畫(01260001) 或者 壁畫(01260003) 或者 繪畫(01260005) 或者 繪畫教育(01260006) 或者 美術(01260007) 或者 美術繪畫(01260008) 或者 美術學(01260009) 或者 油畫(01260014) 或者 中國畫(01260015) 或者 中國畫與書法(01260016) | |||||||
| 15399029016012003 | 小學體育教師 | 祥云縣教育系統(tǒng)下屬小學 | 祥云縣人力資源和社會保障局:0872-3132632 | 大理州 | 祥云縣 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 3 | 3 | 從事體育學科教學工作 | 體育與健康專業(yè)也可報考。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 小學教師資格證及以上 | 體育 | 所學專業(yè)要求為:體育教育(01110043) 或者 小學體育教育(01110051) 或者 社會體育(01120010) 或者 社會體育指導(01120011) 或者 社會體育指導與管理(01120012) 或者 體育(01120013) 或者 體育管理(01120017) 或者 體育教學(01120019) 或者 體育教育訓練學(01120021) 或者 體育學(01120024) 或者 體育運動訓練(01120026) 或者 運動科學(01120035) 或者 運動訓練(01120037) | |||||||
| 15399029016013001 | 小學語文教師 | 普淜中心校 | 祥云縣人力資源和社會保障局:0872-3132632 | 大理州 | 祥云縣 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 1 | 3 | 從事語文學科教學工作 | 中文教育專業(yè)也可報考 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 小學教師資格證及以上 | 語文 | 少數(shù)民族 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄教育學類(0111):不限 或者 二級專業(yè)目錄中國語言文學類(0116):不限 | 1.崗位限彝族報考;2.熟練掌握彝族語言,能進行雙語教學;3.要求在招聘崗位設崗鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作滿5年。 | |||||
| 15399029016013002 | 小學數(shù)學教師 | 普淜中心校 | 祥云縣人力資源和社會保障局:0872-3132632 | 大理州 | 祥云縣 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 1 | 3 | 從事數(shù)學學科教學工作 | 數(shù)理基地班(數(shù)學方向)也可報考 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 小學教師資格證及以上 | 數(shù)學 | 少數(shù)民族 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄教育學類(0111):不限 或者 二級專業(yè)目錄數(shù)學類(0206):不限 | 1.崗位限彝族報考;2.熟練掌握彝族語言,能進行雙語教學;3.要求在招聘崗位設崗鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作滿5年。 | |||||
| 15399029016013003 | 小學語文教師 | 普淜中心校 | 祥云縣人力資源和社會保障局:0872-3132632 | 大理州 | 祥云縣 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 1 | 1 | 從事語文學科教學工作 | 中文教育專業(yè)也可報考 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 語文 | 少數(shù)民族 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄教育學類(0111):不限 或者 二級專業(yè)目錄中國語言文學類(0116):不限 | 1.崗位限彝族報考;2.熟練掌握彝族語言,能進行雙語教學;3.要求在招聘崗位設崗鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作滿5年。 | |||
| 15399029016013004 | 小學數(shù)學教師 | 普淜中心校 | 祥云縣人力資源和社會保障局:0872-3132632 | 大理州 | 祥云縣 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 1 | 1 | 從事數(shù)學學科教學工作 | 數(shù)理基地班(數(shù)學方向)也可報考 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 數(shù)學 | 少數(shù)民族 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄教育學類(0111):不限 或者 二級專業(yè)目錄數(shù)學類(0206):不限 | 1.崗位限彝族報考;2.熟練掌握彝族語言,能進行雙語教學;3.要求在招聘崗位設崗鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作滿5年。 | |||
| 15399029016014001 | 小學語文教師 | 米甸中心校 | 祥云縣人力資源和社會保障局:0872-3132632 | 大理州 | 祥云縣 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 1 | 3 | 從事語文學科教學工作 | 中文教育專業(yè)也可報考 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 小學教師資格證及以上 | 語文 | 少數(shù)民族 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄教育學類(0111):不限 或者 二級專業(yè)目錄中國語言文學類(0116):不限 | 1.崗位限彝族報考;2.熟練掌握彝族語言,能進行雙語教學;3.要求在招聘崗位設崗鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作滿5年。 | |||||
| 15399029016014002 | 小學語文教師 | 米甸中心校 | 祥云縣人力資源和社會保障局:0872-3132632 | 大理州 | 祥云縣 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 1 | 1 | 從事語文學科教學工作 | 中文教育專業(yè)也可報考 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 語文 | 少數(shù)民族 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄教育學類(0111):不限 或者 二級專業(yè)目錄中國語言文學類(0116):不限 | 1.崗位限彝族報考;2.熟練掌握彝族語言,能進行雙語教學;3.要求在招聘崗位設崗鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作滿5年。 | |||
| 15399029016014003 | 小學數(shù)學教師 | 米甸中心校 | 祥云縣人力資源和社會保障局:0872-3132632 | 大理州 | 祥云縣 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 1 | 3 | 從事數(shù)學學科教學工作 | 數(shù)理基地班(數(shù)學方向)也可報考 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 小學教師資格證及以上 | 數(shù)學 | 少數(shù)民族 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄教育學類(0111):不限 或者 二級專業(yè)目錄數(shù)學類(0206):不限 | 1.崗位限彝族報考;2.熟練掌握彝族語言,能進行雙語教學;3.要求在招聘崗位設崗鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作滿5年。 | |||||
| 15399029016015001 | 小學語文教師 | 東山中心校 | 祥云縣人力資源和社會保障局:0872-3132632 | 大理州 | 祥云縣 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 1 | 3 | 從事語文學科教學工作 | 中文教育專業(yè)也可報考 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 小學教師資格證及以上 | 語文 | 少數(shù)民族 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄教育學類(0111):不限 或者 二級專業(yè)目錄中國語言文學類(0116):不限 | 1.崗位限彝族報考;2.熟練掌握彝族語言,能進行雙語教學;3.要求在招聘崗位設崗鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作滿5年。 | |||||
| 15399029016015002 | 小學語文教師 | 東山中心校 | 祥云縣人力資源和社會保障局:0872-3132632 | 大理州 | 祥云縣 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 1 | 1 | 從事語文學科教學工作 | 中文教育專業(yè)也可報考 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 語文 | 少數(shù)民族 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄教育學類(0111):不限 或者 二級專業(yè)目錄中國語言文學類(0116):不限 | 1.崗位限彝族報考;2.熟練掌握彝族語言,能進行雙語教學;3.要求在招聘崗位設崗鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作滿5年。 | |||
| 15399029016015003 | 小學數(shù)學教師 | 東山中心校 | 祥云縣人力資源和社會保障局:0872-3132632 | 大理州 | 祥云縣 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 1 | 3 | 從事數(shù)學學科教學工作 | 數(shù)理基地班(數(shù)學方向)也可報考 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 小學教師資格證及以上 | 數(shù)學 | 少數(shù)民族 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄教育學類(0111):不限 或者 二級專業(yè)目錄數(shù)學類(0206):不限 | 1.崗位限彝族報考;2.熟練掌握彝族語言,能進行雙語教學;3.要求在招聘崗位設崗鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作滿5年。 | |||||
| 15399029016016001 | 財務人員 | 祥云縣人民醫(yī)院 | 祥云縣人力資源和社會保障局:0872-3132632 | 大理州 | 祥云縣 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 從事財會工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 所學專業(yè)要求為:財會(01190002) 或者 財會與計算機應用(01190003) 或者 財務電算化(01190004) 或者 財務管理(01190005) 或者 財務信息管理(01190006) 或者 財會電算化(01190070) 或者 財會統(tǒng)計(01190071) 或者 財會與審計(01190072) 或者 財務會計(01190073) 或者 財務會計電算化(01190074) 或者 財務會計教育(01190075) 或者 財務會計與審計(01190076) 或者 財務審計與稅務管理(01190077) 或者 電算化會計(01190078) 或者 電算會計(01190079) 或者 法務會計(01190081) 或者 會計(01190086) 或者 會計電算化(01190087) 或者 會計計算機應用(01190088) 或者 會計信息管理(01190089) 或者 會計信息化(01190090) 或者 會計學(01190091) 或者 會計與金融(01190092) 或者 會計與審計(01190093) 或者 會計與統(tǒng)計(01190094) 或者 會計與統(tǒng)計核算(01190095) 或者 計算機財會(01190096) 或者 金融會計(01190097) 或者 金融會計與審計(01190098) 或者 實用會計(01190110) 或者 稅務與會計(01190111) 或者 現(xiàn)代管理及會計(01190113) 或者 預算會計(01190114) 或者 注冊會計師(01190116) | |||||||||
| 15399029016017001 | 財務人員 | 祥云縣中醫(yī)醫(yī)院 | 祥云縣人力資源和社會保障局:0872-3132632 | 大理州 | 祥云縣 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 從事財會工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 所學專業(yè)要求為:財會(01190002) 或者 財會與計算機應用(01190003) 或者 財務電算化(01190004) 或者 財務管理(01190005) 或者 財務信息管理(01190006) 或者 財會電算化(01190070) 或者 財會統(tǒng)計(01190071) 或者 財會與審計(01190072) 或者 財務會計(01190073) 或者 財務會計電算化(01190074) 或者 財務會計教育(01190075) 或者 財務會計與審計(01190076) 或者 財務審計與稅務管理(01190077) 或者 電算化會計(01190078) 或者 電算會計(01190079) 或者 法務會計(01190081) 或者 會計(01190086) 或者 會計電算化(01190087) 或者 會計計算機應用(01190088) 或者 會計信息管理(01190089) 或者 會計信息化(01190090) 或者 會計學(01190091) 或者 會計與金融(01190092) 或者 會計與審計(01190093) 或者 會計與統(tǒng)計(01190094) 或者 會計與統(tǒng)計核算(01190095) 或者 計算機財會(01190096) 或者 金融會計(01190097) 或者 金融會計與審計(01190098) 或者 實用會計(01190110) 或者 稅務與會計(01190111) 或者 現(xiàn)代管理及會計(01190113) 或者 預算會計(01190114) 或者 注冊會計師(01190116) | |||||||||
| 15399029016018001 | 醫(yī)務人員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 祥云縣人力資源和社會保障局:0872-3132632 | 大理州 | 祥云縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 5 | 3 | 從事臨床診療工作 | 下莊中心衛(wèi)生院3人,禾甸中心衛(wèi)生院2人。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績從高到低擇優(yōu)選崗 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄臨床醫(yī)學類(0241):不限 | ||||||||
| 15399029016018002 | 醫(yī)務人員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 祥云縣人力資源和社會保障局:0872-3132632 | 大理州 | 祥云縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 2 | 3 | 從事鄉(xiāng)村一體化公共衛(wèi)生服務管理工作 | 下莊中心衛(wèi)生院、禾甸中心衛(wèi)生院各1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄公共衛(wèi)生計生與預防醫(yī)學類(0237):不限 | ||||||||
| 15399029016018003 | 護理人員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 祥云縣人力資源和社會保障局:0872-3132632 | 大理州 | 祥云縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 護理崗位 | 2 | 3 | 從事臨床護理工作 | 禾甸中心衛(wèi)生院、沙龍衛(wèi)生院各1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 女 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄護理學類(0238):不限 | ||||||||
