昆明理工大學2019年免試招收職業(yè)院校技能拔尖畢業(yè)生
綜合測試合格名單公示
各位考生:
昆明理工大學2019年免試招收職業(yè)院校技能拔尖畢業(yè)生綜合測試經(jīng)過筆試、面試,有70名同學綜合成績合格,現(xiàn)對合格名單予以公示,公示期為2019年4月4日至2019年4月12日,如有異議,請以書面形式并署真實姓名,于2019年4月12日前反映。
聯(lián)系電話:0871-65915566
來電時間:工作日每天上午8:30—11:30,下午1:30—4:00
附件:昆明理工大學2019年免試招收職業(yè)院校技能拔尖畢業(yè)生綜合測試合格公示名單
招生辦公室
2019年4月4日
附件
昆明理工大學2019年免試招收職業(yè)院校技能拔尖畢業(yè)生綜合測試合格公示名單
| 序號 | 準考證號 | 畢業(yè)學校 | 申請專業(yè) | 綜合成績 |
| 1 | 010172020030 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 寶石及材料工藝學 | 77.3 |
| 2 | 010172020013 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 寶石及材料工藝學 | 65.8 |
| 3 | 010172020022 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 寶石及材料工藝學 | 62.2 |
| 4 | 010173010083 | 昆明冶金高等??茖W校 | 測繪工程 | 87 |
| 5 | 010173010084 | 昆明冶金高等??茖W校 | 測繪工程 | 87 |
| 6 | 010173010102 | 昆明冶金高等專科學校 | 測繪工程 | 87 |
| 7 | 010173010082 | 昆明冶金高等??茖W校 | 測繪工程 | 81 |
| 8 | 010173010074 | 昆明冶金高等專科學校 | 測繪工程 | 80 |
| 9 | 010173010153 | 昆明冶金高等??茖W校 | 測繪工程 | 78 |
| 10 | 010173010154 | 昆明冶金高等??茖W校 | 測繪工程 | 77 |
| 11 | 010173010022 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 測繪工程 | 77 |
| 12 | 010173010023 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 測繪工程 | 77 |
| 13 | 010173010184 | 昆明冶金高等專科學校 | 測繪工程 | 73 |
| 14 | 240173010025 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 測繪工程 | 73 |
| 15 | 010173010020 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 測繪工程 | 71 |
| 16 | 010173010041 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 測繪工程 | 70 |
| 17 | 010173010037 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 測繪工程 | 68 |
| 18 | 240173010013 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 測繪工程 | 66 |
| 19 | 240173010007 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 測繪工程 | 64 |
| 20 | 010173010026 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 測繪工程 | 62 |
| 21 | 010173010040 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 測繪工程 | 61 |
| 22 | 010171010172 | 云南交通職業(yè)技術學院 | 工程管理 | 76.7 |
| 23 | 010171010173 | 云南交通職業(yè)技術學院 | 工程管理 | 68.3 |
| 24 | 010271040184 | 云南工程職業(yè)學院 | 工程管理 | 66.0 |
| 25 | 010171010171 | 云南交通職業(yè)技術學院 | 工程管理 | 60.0 |
| 26 | 010271040162 | 云南工程職業(yè)學院 | 工程管理 | 60.0 |
| 27 | 010104010003 | 昆明冶金高等??茖W校 | 會計學 | 81 |
| 28 | 010104010180 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 會計學 | 81 |
| 29 | 010104010178 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 會計學 | 80 |
| 30 | 010104010168 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 會計學 | 79 |
| 31 | 010104010177 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 會計學 | 78 |
| 32 | 010104010219 | 云南旅游職業(yè)學院 | 會計學 | 78 |
| 33 | 010704110597 | 云南旅游職業(yè)學院 | 會計學 | 78 |
| 34 | 010104010007 | 昆明冶金高等專科學校 | 會計學 | 76 |
| 35 | 010104010035 | 昆明冶金高等??茖W校 | 會計學 | 76 |
| 36 | 010104010202 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 會計學 | 75 |
| 37 | 010304051169 | 云南旅游職業(yè)學院 | 會計學 | 75 |
| 38 | 010104010029 | 昆明冶金高等??茖W校 | 會計學 | 74 |
| 39 | 010104010181 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 會計學 | 73 |
| 40 | 010104010199 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 會計學 | 73 |
| 41 | 010104010182 | 云南經(jīng)濟管理學院(安寧校區(qū)) | 會計學 | 73 |
| 42 | 010104010006 | 昆明冶金高等??茖W校 | 會計學 | 72 |
| 43 | 010104010128 | 昆明冶金高等??茖W校 | 會計學 | 72 |
| 44 | 010104010183 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 會計學 | 72 |
| 45 | 010104010185 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 會計學 | 72 |
| 46 | 010704110658 | 云南旅游職業(yè)學院 | 會計學 | 72 |
| 47 | 010104010172 | 昆明冶金高等??茖W校 | 會計學 | 71 |
| 48 | 010704110611 | 云南旅游職業(yè)學院 | 會計學 | 69 |
| 49 | 010704110633 | 云南旅游職業(yè)學院 | 會計學 | 69 |
| 50 | 310104010001 | 德宏師范高等??茖W校 | 會計學 | 68 |
| 51 | 010104010186 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 會計學 | 68 |
| 52 | 010104010028 | 云南機電職業(yè)技術學院 | 會計學 | 65 |
| 53 | 010304051171 | 云南旅游職業(yè)學院 | 會計學 | 64 |
| 54 | 010704110626 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 會計學 | 62 |
| 55 | 010104010012 | 昆明冶金高等專科學校 | 會計學 | 61 |
| 56 | 010104010125 | 云南旅游職業(yè)學院 | 會計學 | 61 |
| 57 | 010270030061 | 云南機電職業(yè)技術學院 | 機械工程 | 80.25 |
| 58 | 010170010041 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術學院 | 機械工程 | 75.5 |
| 59 | 250170010002 | 云南錫業(yè)職業(yè)技術學院 | 機械工程 | 73.5 |
| 60 | 010270030038 | 云南機電職業(yè)技術學院 | 機械工程 | 72.25 |
| 61 | 250370090001 | 云南錫業(yè)職業(yè)技術學院 | 機械工程 | 69.5 |
| 62 | 010270030062 | 云南機電職業(yè)技術學院 | 機械工程 | 68.5 |
| 63 | 010270030041 | 云南機電職業(yè)技術學院 | 機械工程 | 67.25 |
| 64 | 010170010040 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術學院 | 機械工程 | 61.5 |
| 65 | 010170010125 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術學院 | 機械工程 | 61.25 |
| 66 | 010103010034 | 云南旅游職業(yè)學院 | 酒店管理 | 75 |
| 67 | 010103010041 | 云南旅游職業(yè)學院 | 酒店管理 | 73.7 |
| 68 | 250172030001 | 云南錫業(yè)職業(yè)技術學院 | 勘查技術與工程 | 81.0 |
| 69 | 250172030003 | 云南錫業(yè)職業(yè)技術學院 | 勘查技術與工程 | 80.0 |
| 70 | 250172030002 | 云南錫業(yè)職業(yè)技術學院 | 勘查技術與工程 | 75.0 |


