|
昆明市延安醫(yī)院2014年公開招聘工作人員筆試成績及擬進(jìn)入面試人選公示 |
||||||
| 序號 | 姓名 | 崗位或崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 是否擬進(jìn)入面試 | 備注 |
| 1 | 楊震 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101560 | 74.5 | 是 | |
| 2 | 楊從波 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100814 | 73.5 | 是 | |
| 3 | 張勝開 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100872 | 72.5 | 是 | |
| 4 | 張?zhí)烀?/td> | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101237 | 72.5 | 是 | |
| 5 | 邵華芬 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101200 | 71.5 | 是 | |
| 6 | 程繪珺 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100931 | 71.1 | 是 | |
| 7 | 牟東剛 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100214 | 70.5 | 是 | |
| 8 | 蔣花葉 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100454 | 68.5 | 是 | |
| 9 | 施敏 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100746 | 68 | 是 | |
| 10 | 許露文 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101431 | 67.9 | 是 | |
| 11 | 朱睿娟 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100415 | 67.5 | 是 | |
| 12 | 郭亞慧 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101075 | 66.6 | 是 | |
| 13 | 張青會 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100704 | 65.5 | 是 | |
| 14 | 蘇艷芳 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100692 | 65 | 是 | |
| 15 | 馮紅肖 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101109 | 64.5 | 是 | |
| 16 | 周財(cái)勤 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100374 | 64.5 | 是 | |
| 17 | 陳印宜 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100453 | 64.1 | 是 | |
| 18 | 陳雪嬌 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101101 | 64 | 是 | |
| 19 | 陳玉琴 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100752 | 64 | 是 | |
| 20 | 周靜靜 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101432 | 63.9 | 是 | |
| 21 | 楊嬌 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101072 | 63.7 | 是 | |
| 22 | 王輝 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101079 | 63.5 | 是 | |
| 23 | 張帆 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101141 | 63.4 | 是 | |
| 24 | 葉會順 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101298 | 63.2 | 是 | |
| 25 | 張鍵 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101258 | 63 | 是 | |
| 26 | 王筱妍 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101436 | 62.7 | 是 | |
| 27 | 周艷瓊 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100205 | 62.7 | 是 | |
| 28 | 李世闊 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101433 | 62.5 | 是 | |
| 29 | 張海娥 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101081 | 62.5 | 是 | |
| 30 | 杜月寧 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101238 | 62 | 是 | |
| 31 | 張雪梅 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100789 | 61.8 | 是 | |
| 32 | 吳迪 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101080 | 61.5 | 是 | |
| 33 | 胡霄妍 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100613 | 61.5 | 是 | |
| 34 | 張學(xué)超 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101071 | 61.5 | 是 | |
| 35 | 夏天 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101204 | 61.4 | 是 | |
| 36 | 侯凱 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101367 | 61 | 是 | |
| 37 | 吳麗娜 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100527 | 61 | 是 | |
| 38 | 劉碧 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100366 | 60.8 | 是 | |
| 39 | 李偉 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101333 | 60.5 | 否 | |
| 40 | 鄒志瑤 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101297 | 60 | 否 | |
| 41 | 賈瑤瑤 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101098 | 59.4 | 否 | |
| 42 | 劉文潔 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101228 | 59.2 | 否 | |
| 43 | 張亞妮 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101278 | 59 | 否 | |
| 44 | 唐鳳仙 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101166 | 59 | 否 | |
| 45 | 陳冉 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100395 | 58.5 | 否 | |
| 46 | 林永生 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101127 | 58.2 | 否 | |
| 47 | 盧晨 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101257 | 58 | 否 | |
| 48 | 韓玉玲 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101227 | 58 | 否 | |
| 49 | 劉國 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101568 | 58 | 否 | |
| 50 | 葉麗娥 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100434 | 57.8 | 否 | |
| 51 | 崔理明 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100566 | 57.5 | 否 | |
| 52 | 孫興 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101242 | 57.5 | 否 | |
| 53 | 蔡秀娟 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100772 | 57.3 | 否 | |
| 54 | 楊驍 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101320 | 57.3 | 否 | |
| 55 | 盧飛 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100175 | 57.2 | 否 | |
| 56 | 陳麗瓊 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101463 | 57 | 否 | |
| 57 | 葉航 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100890 | 57 | 否 | |
| 58 | 徐英 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100210 | 57 | 否 | |
| 59 | 李玲霞 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100812 | 56.9 | 否 | |
| 60 | 趙瑞 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101184 | 56.5 | 否 | |
| 61 | 張麗峰 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100209 | 55.6 | 否 | |
| 62 | 李亞宏 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100184 | 55 | 否 | |
| 63 | 何晶 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100912 | 55 | 否 | |
| 64 | 任靜 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101005 | 55 | 否 | |
| 65 | 高曉媛 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100798 | 54.5 | 否 | |
| 66 | 張玲 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101277 | 54.4 | 否 | |
| 67 | 羅書勤 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101412 | 54.3 | 否 | |
| 68 | 魯子輝 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100282 | 54 | 否 | |
| 69 | 白學(xué)全 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101236 | 54 | 否 | |
| 70 | 段東林 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101084 | 53.8 | 否 | |
| 71 | 瞿芳 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100864 | 53.5 | 否 | |
| 72 | 鄭婭楠 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101246 | 53.5 | 否 | |
| 73 | 趙宇洲 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100012 | 53.5 | 否 | |
| 74 | 武欣 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100506 | 53.5 | 否 | |
| 75 | 成莉 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101103 | 53.5 | 否 | |
| 76 | 楊謹(jǐn)赫 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100770 | 53.1 | 否 | |
| 77 | 黃珊珊 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100066 | 53 | 否 | |
| 78 | 張幸 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100240 | 52.5 | 否 | |
| 79 | 李文玉 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100597 | 52.5 | 否 | |
| 80 | 李靜嫻 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100096 | 52.5 | 否 | |
| 81 | 李連良 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101484 | 52 | 否 | |
| 82 | 張超 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100177 | 52 | 否 | |
| 83 | 齊維 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100538 | 51.7 | 否 | |
| 84 | 朱健娥 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100672 | 51.5 | 否 | |
| 85 | 劉雅潔 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101424 | 51.5 | 否 | |
| 86 | 楊佳 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101145 | 51.5 | 否 | |
| 87 | 何欣怡 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101232 | 50.5 | 否 | |
| 88 | 吉建榮 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101171 | 50.5 | 否 | |
| 89 | 何杰 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100189 | 50.5 | 否 | |
| 90 | 羅金玲 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101340 | 50.2 | 否 | |
| 91 | 鄒朝輝 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100765 | 50 | 否 | |
| 92 | 羅妍 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100604 | 50 | 否 | |
| 93 | ?翠芬 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100330 | 50 | 否 | |
| 94 | 孫晉禹 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101328 | 50 | 否 | |
| 95 | 李選春 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100882 | 50 | 否 | |
| 96 | 李林霞 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101054 | 49.5 | 否 | |
| 97 | 郭蘭花 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100600 | 49 | 否 | |
| 98 | 方浪 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100648 | 49 | 否 | |
| 99 | 蔣文艷 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101305 | 49 | 否 | |
| 100 | 顧晶晶 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100410 | 48.5 | 否 | |
| 101 | 郝仕娟 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101265 | 48.5 | 否 | |
| 102 | 朱婷 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100178 | 48.5 | 否 | |
| 103 | 朱宇 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100563 | 48.5 | 否 | |
| 104 | 潘衛(wèi)華 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100242 | 48.5 | 否 | |
| 105 | 蔡文峰 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101300 | 48 | 否 | |
| 106 | 孟繁晨 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100511 | 48 | 否 | |
| 107 | 譚婷 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100111 | 47 | 否 | |
| 108 | 李霞 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101546 | 47 | 否 | |
| 109 | 魯菱嬌 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100707 | 46.5 | 否 | |
| 110 | 徐洪雁 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101490 | 46.5 | 否 | |
| 111 | 楊吉梅 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100034 | 46.5 | 否 | |
| 112 | 戴永波 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101442 | 46 | 否 | |
| 113 | 方穎 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101347 | 46 | 否 | |
| 114 | 林婭 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100898 | 46 | 否 | |
| 115 | 李瑞 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101491 | 45.7 | 否 | |
| 116 | 楊川琪 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101286 | 45.5 | 否 | |
| 117 | 梁樂園 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101284 | 45.5 | 否 | |
| 118 | 楊曠平 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100372 | 45.5 | 否 | |
| 119 | 戴立釗 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100587 | 45.5 | 否 | |
| 120 | 田佩鑫 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100816 | 45 | 否 | |
| 121 | 代潤 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100815 | 45 | 否 | |
| 122 | 趙英梅 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101185 | 44.5 | 否 | |
| 123 | 趙薇 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100944 | 44.5 | 否 | |
| 124 | 尹曉瓊 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101187 | 44 | 否 | |
| 125 | 徐丹鳳 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100308 | 44 | 否 | |
| 126 | 王英新 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100586 | 44 | 否 | |
| 127 | 朱森林 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100056 | 44 | 否 | |
| 128 | 常成 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100128 | 43.5 | 否 | |
| 129 | 姚璐 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101241 | 43 | 否 | |
| 130 | 西菁 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101159 | 42 | 否 | |
| 131 | 潘鵬 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101247 | 41.5 | 否 | |
| 132 | 王芳 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100166 | 41.5 | 否 | |
| 133 | 周小娟 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101480 | 41.5 | 否 | |
| 134 | 葉莎 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101502 | 40 | 否 | |
| 135 | 謝彩嬋 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100375 | 36 | 否 | |
| 136 | 張曦嬌 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100104 | 34 | 否 | |
| 137 | 王樹晴 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100755 | 33.5 | 否 | |
| 138 | 孫瑊 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100051 | 32.5 | 否 | |
| 139 | 李田妹 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100021 | 28 | 否 | |
| 140 | 呂萌萌 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100636 | 27 | 否 | |
| 141 | 楊翠 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100743 | 26.5 | 否 | |
| 142 | 孫揚(yáng) | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101231 | 26.5 | 否 | |
| 143 | 王若彬 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101451 | 24.5 | 否 | |
| 144 | 朱海振 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100212 | 21 | 否 | |
| 145 | 陳躍 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100364 | 缺考 | 否 | |
| 146 | 孫迪 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100775 | 缺考 | 否 | |
| 147 | 李劍 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100831 | 缺考 | 否 | |
| 148 | 楊永梅 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101205 | 缺考 | 否 | |
| 149 | 趙曼婷 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100241 | 缺考 | 否 | |
| 150 | 徐銀基 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101410 | 缺考 | 否 | |
| 151 | 耿麗榮 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100639 | 缺考 | 否 | |
| 152 | 雷佳 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100498 | 缺考 | 否 | |
| 153 | 陳建春 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100094 | 缺考 | 否 | |
| 154 | 朱琳瑜 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100529 | 缺考 | 否 | |
| 155 | 張梓楨 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100939 | 缺考 | 否 | |
| 156 | 蔣麗 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100969 | 缺考 | 否 | |
| 157 | 周賢 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101368 | 缺考 | 否 | |
| 158 | 官婭瓊 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100279 | 缺考 | 否 | |
| 159 | 鐘琪 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701100349 | 缺考 | 否 | |
| 160 | 楊靖 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室 | 14701101198 | 缺考 | 否 | |
| 161 | 李娟 | 總院非臨床醫(yī)技科室 | 14701080016 | 63 | 是 | |
| 162 | 李婷 | 總院非臨床醫(yī)技科室 | 14701080747 | 62 | 是 | |
| 163 | 周紅婧 | 總院非臨床醫(yī)技科室 | 14701080145 | 50.5 | 否 | |
| 164 | 柏科羽 | 總院非臨床醫(yī)技科室 | 14701080887 | 缺考 | 否 | |
| 165 | 劉虹汝 | 總院非臨床醫(yī)技科室 | 14701080099 | 缺考 | 否 | |
| 166 | 張琰 | 總院非臨床醫(yī)技科室 | 14701080546 | 缺考 | 否 | |
| 167 | 高硯 | 總院非臨床醫(yī)技科室 | 14701080499 | 缺考 | 否 | |
| 168 | 單思碧 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室護(hù)理學(xué)類 | 14701091437 | 89.5 | 是 | |
| 169 | 宋峰 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室護(hù)理學(xué)類 | 14701091317 | 79 | 是 | |
| 170 | 陳莉萍 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室護(hù)理學(xué)類 | 14701090360 | 77 | 是 | |
| 171 | 田秀云 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室護(hù)理學(xué)類 | 14701090608 | 74 | 是 | |
| 172 | 彭楚冬雪 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室護(hù)理學(xué)類 | 14701091414 | 64.5 | 是 | |
| 173 | 張?zhí)m | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室護(hù)理學(xué)類 | 14701090657 | 59 | 是 | |
| 174 | 蔡仕云 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室護(hù)理學(xué)類 | 14701090894 | 58.5 | 是 | |
| 175 | 歐密 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室護(hù)理學(xué)類 | 14701091263 | 57 | 是 | |
| 176 | 劉曉通 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室護(hù)理學(xué)類 | 14701090054 | 55.5 | 是 | |
| 177 | 楊菲 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室護(hù)理學(xué)類 | 14701090293 | 54 | 是 | |
| 178 | 何婷婷 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室護(hù)理學(xué)類 | 14701090394 | 54 | 是 | |
| 179 | 楊紅瑞 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室護(hù)理學(xué)類 | 14701090757 | 54 | 是 | |
| 180 | 徐彩榮 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室護(hù)理學(xué)類 | 14701091268 | 53 | 否 | |
| 181 | 郭琳娜 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室護(hù)理學(xué)類 | 14701090098 | 39 | 否 | |
| 182 | 吳麗娟 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室護(hù)理學(xué)類 | 14701091129 | 缺考 | 否 | |
| 183 | 殷鳳鳴 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室護(hù)理學(xué)類 | 14701090064 | 缺考 | 否 | |
| 184 | 樊欣穎 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室護(hù)理學(xué)類 | 14701090521 | 缺考 | 否 | |
| 185 | 張繡藝 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室護(hù)理學(xué)類 | 14701090719 | 缺考 | 否 | |
| 186 | 薛曉露 | 總院西醫(yī)臨床醫(yī)技科室護(hù)理學(xué)類 | 14701090204 | 缺考 | 否 | |
| 187 | 楊帆 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院非臨床醫(yī)技科室 | 14701020203 | 31 | 是 | |
| 188 | 程旭東 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院非臨床醫(yī)技科室 | 14701020333 | 30 | 是 | |
| 189 | 李懿航 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院非臨床醫(yī)技科室 | 14701020930 | 29 | 否 | |
| 190 | 金超 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院非臨床醫(yī)技科室 | 14701020784 | 26 | 否 | |
| 191 | 馬娟 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院非臨床醫(yī)技科室 | 14701020781 | 25 | 否 | |
| 192 | 鐘乾會 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院非臨床醫(yī)技科室 | 14701020701 | 24.6 | 否 | |
| 193 | 馬詩玥 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院非臨床醫(yī)技科室 | 14701020085 | 23.6 | 否 | |
| 194 | 劉鑫 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701041015 | 77 | 是 | |
| 195 | 劉雪梅 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701040650 | 67.5 | 是 | |
| 196 | 王寧齋 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701040737 | 66.5 | 是 | |
| 197 | 錢華龍 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701040321 | 63 | 是 | |
| 198 | 李玟霏 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701041444 | 63 | 是 | |
| 199 | 李玉梅 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701040296 | 62.5 | 是 | |
| 200 | 李垚瑤 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701040165 | 62.3 | 是 | |
| 201 | 何麗梅 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701041102 | 62.1 | 是 | |
| 202 | 梁爽 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701040441 | 61.5 | 是 | |
| 203 | 崔涵冰 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701041438 | 61 | 是 | |
| 204 | 楊澤華 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701040978 | 59 | 是 | |
| 205 | 馬繼娟 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701040208 | 58.5 | 是 | |
| 206 | 蔣鳴 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701040369 | 58 | 是 | |
| 207 | 王麗艷 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701040518 | 58 | 是 | |
| 208 | 陳鵬 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701040678 | 57.5 | 是 | |
| 209 | 王玨 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701041190 | 57.5 | 是 | |
| 210 | 關(guān)佳緯 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701040929 | 56.5 | 是 | |
| 211 | 李春艷 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701041245 | 56.2 | 是 | |
| 212 | 毛勇 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701040133 | 56 | 否 | |
| 213 | 李紅巧 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701040795 | 55.5 | 否 | |
| 214 | 孫瀟 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701041441 | 55.3 | 否 | |
| 215 | 茹國佳 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701040771 | 55 | 否 | |
| 216 | 萬云 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701040055 | 54.5 | 否 | |
| 217 | 王君君 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701040206 | 54.5 | 否 | |
| 218 | 趙姣 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701040075 | 54.5 | 否 | |
| 219 | 張利波 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701041567 | 54 | 否 | |
| 220 | 謝茜 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701040655 | 54 | 否 | |
| 221 | 吳珊珊 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701041430 | 53.4 | 否 | |
| 222 | 楊帆 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701041310 | 52.5 | 否 | |
| 223 | 張麗瓊 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701040517 | 52.5 | 否 | |
| 224 | 寧習(xí)梅 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701041167 | 52.5 | 否 | |
| 225 | 田倩萍 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701040031 | 51.5 | 否 | |
| 226 | 劉若冰 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701040490 | 51.5 | 否 | |
| 227 | 唐加會 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701041183 | 51 | 否 | |
| 228 | 辛晨珺 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701040117 | 50.5 | 否 | |
| 229 | 馮府輝 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701040984 | 50.1 | 否 | |
| 230 | 潘婕 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701040916 | 50 | 否 | |
| 231 | 陶艷梅 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701040092 | 49.5 | 否 | |
| 232 | 易元超 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701040602 | 48.9 | 否 | |
| 233 | 錢麗鮮 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701040542 | 48.5 | 否 | |
| 234 | 劉師羽 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701041104 | 48.5 | 否 | |
| 235 | 甫利麗 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701041342 | 47.5 | 否 | |
| 236 | 樊媛媛 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701041346 | 47.5 | 否 | |
| 237 | 馬春艷 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701041533 | 46.8 | 否 | |
| 238 | 丁志偉 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701041106 | 46 | 否 | |
| 239 | 朱雯 | 呈貢新區(qū)醫(yī)院西醫(yī)臨床科室 | 14701040610 | 46 | 否 | |
