曲靖醫(yī)學高等??茖W校
關(guān)于2019年單獨考試招生三校生應(yīng)(往)屆畢業(yè)生擬錄取的通知
一、三校生應(yīng)(往)屆畢業(yè)生擬錄取分數(shù)統(tǒng)計
| 錄取專業(yè) | 錄取批次 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 |
| 康復治療技術(shù)(中外合作辦學) | 普通批次 | 10 | 310 | 273.33 |
| 衛(wèi)生信息管理 | 普通批次 | 5 | 277.33 | 229 |
| 眼視光技術(shù) | 普通批次 | 15 | 325.67 | 306.33 |
| 眼視光技術(shù) | 建檔立卡專項批次 | 5 | 318.33 | 262.67 |
| 藥品經(jīng)營與管理 | 普通批次 | 17 | 331.67 | 279.33 |
| 藥品經(jīng)營與管理 | 建檔立卡專項批次 | 3 | 281.67 | 222.33 |
| 合 計 | 55 | 331.67 | 222.33 |
二、三校生應(yīng)(往)屆畢業(yè)生擬錄取名單
| 準考證號 | 錄取批次 | 綜合總分 | 錄取專業(yè) |
| 222690669 | 普通批次 | 310 | 康復治療類(中外合作辦學) |
| 012990029 | 普通批次 | 302 | 康復治療類(中外合作辦學) |
| 012590180 | 普通批次 | 294.67 | 康復治療類(中外合作辦學) |
| 322290152 | 普通批次 | 292.67 | 康復治療類(中外合作辦學) |
| 012790326 | 普通批次 | 286.67 | 康復治療類(中外合作辦學) |
| 262790271 | 普通批次 | 282.33 | 康復治療類(中外合作辦學) |
| 220191323 | 普通批次 | 281.67 | 康復治療類(中外合作辦學) |
| 230190417 | 普通批次 | 281.33 | 康復治療類(中外合作辦學) |
| 293290256 | 普通批次 | 276.33 | 康復治療類(中外合作辦學) |
| 292390146 | 普通批次 | 273.33 | 康復治療類(中外合作辦學) |
| 223390046 | 普通批次 | 277.33 | 衛(wèi)生信息管理 |
| 292890063 | 普通批次 | 257 | 衛(wèi)生信息管理 |
| 250290029 | 普通批次 | 235.67 | 衛(wèi)生信息管理 |
| 250190041 | 普通批次 | 231 | 衛(wèi)生信息管理 |
| 272590063 | 普通批次 | 229 | 衛(wèi)生信息管理 |
| 232790086 | 普通批次 | 325.67 | 眼視光技術(shù) |
| 293090455 | 普通批次 | 322.67 | 眼視光技術(shù) |
| 011290522 | 普通批次 | 320.67 | 眼視光技術(shù) |
| 012390176 | 普通批次 | 320.67 | 眼視光技術(shù) |
| 220191319 | 普通批次 | 320 | 眼視光技術(shù) |
| 220191276 | 普通批次 | 319.67 | 眼視光技術(shù) |
| 222690664 | 普通批次 | 317.33 | 眼視光技術(shù) |
| 230190411 | 普通批次 | 317.33 | 眼視光技術(shù) |
| 302590134 | 普通批次 | 315.67 | 眼視光技術(shù) |
| 293090459 | 普通批次 | 315.33 | 眼視光技術(shù) |
| 232790085 | 普通批次 | 311.67 | 眼視光技術(shù) |
| 230190403 | 普通批次 | 311.33 | 眼視光技術(shù) |
| 222690663 | 普通批次 | 309.67 | 眼視光技術(shù) |
| 292890129 | 普通批次 | 306.67 | 眼視光技術(shù) |
| 220191271 | 普通批次 | 306.33 | 眼視光技術(shù) |
| 292590269 | 建檔立卡專項批次 | 318.33 | 眼視光技術(shù)(建) |
| 222590085 | 建檔立卡專項批次 | 296.33 | 眼視光技術(shù)(建) |
| 212991125 | 建檔立卡專項批次 | 285 | 眼視光技術(shù)(建) |
| 012890042 | 建檔立卡專項批次 | 274 | 眼視光技術(shù)(建) |
| 262490238 | 建檔立卡專項批次 | 262.67 | 眼視光技術(shù)(建) |
| 262790343 | 普通批次 | 331.67 | 藥品經(jīng)營與管理 |
| 232890201 | 普通批次 | 316 | 藥品經(jīng)營與管理 |
| 220191445 | 普通批次 | 314 | 藥品經(jīng)營與管理 |
| 012190728 | 普通批次 | 307.33 | 藥品經(jīng)營與管理 |
| 222590131 | 普通批次 | 301 | 藥品經(jīng)營與管理 |
| 222590124 | 普通批次 | 292.67 | 藥品經(jīng)營與管理 |
| 222590139 | 普通批次 | 289.33 | 藥品經(jīng)營與管理 |
| 222590129 | 普通批次 | 288 | 藥品經(jīng)營與管理 |
| 012790458 | 普通批次 | 286.83 | 藥品經(jīng)營與管理 |
| 222590140 | 普通批次 | 286.67 | 藥品經(jīng)營與管理 |
| 212991230 | 普通批次 | 286 | 藥品經(jīng)營與管理 |
| 222590125 | 普通批次 | 286 | 藥品經(jīng)營與管理 |
| 222590134 | 普通批次 | 284 | 藥品經(jīng)營與管理 |
| 222790254 | 普通批次 | 282.5 | 藥品經(jīng)營與管理 |
| 222590142 | 普通批次 | 282.33 | 藥品經(jīng)營與管理 |
| 010390653 | 普通批次 | 281.67 | 藥品經(jīng)營與管理 |
| 222590132 | 普通批次 | 279.33 | 藥品經(jīng)營與管理 |
| 222590141 | 建檔立卡專項批次 | 281.67 | 藥品經(jīng)營與管理(建) |
| 293290340 | 建檔立卡專項批次 | 257.33 | 藥品經(jīng)營與管理(建) |
| 352490153 | 建檔立卡專項批次 | 222.33 | 藥品經(jīng)營與管理(建) |
曲靖醫(yī)學高等??茖W校
2019年3月19日


