2019年免試招收職業(yè)院校技能拔尖畢業(yè)生綜合測(cè)試的通知
根據(jù)《云南省教育廳關(guān)于普通本科高等學(xué)校免試招收職業(yè)院校技能拔尖畢業(yè)生的指導(dǎo)意見(jiàn)》要求,做好2019年我校免試招收職業(yè)院校優(yōu)秀應(yīng)屆??飘厴I(yè)生到我校就讀的工作?,F(xiàn)將2019年專升本免試綜合測(cè)試相關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、綜合測(cè)試時(shí)間
2019年3月19日9:00開(kāi)始(3月19日8:30報(bào)到)
二、綜合測(cè)試地點(diǎn)
西南林業(yè)大學(xué)經(jīng)管樓109、210(報(bào)到統(tǒng)一在經(jīng)管樓109)
三、相關(guān)要求
1.參加測(cè)試的同學(xué)請(qǐng)攜帶本人身份證按時(shí)到校參加測(cè)試。在規(guī)定時(shí)間未參加測(cè)試者,將視為自動(dòng)放棄選拔資格。
2.參加測(cè)試的同學(xué)請(qǐng)攜帶獲獎(jiǎng)證書(shū)以備查。
3.綜合測(cè)試內(nèi)容包括自我介紹、??茖W(xué)習(xí)情況及獲獎(jiǎng)情況介紹、專家提問(wèn)三部分。
4.綜合測(cè)試結(jié)束后,合格名單將于3月21日前在學(xué)校網(wǎng)站上進(jìn)行公示。
咨詢電話:0871-63863101
附件:免試專升本綜合測(cè)試學(xué)生名單
西南林業(yè)大學(xué)招生辦公室
2019年3月5日
附件
西南林業(yè)大學(xué)2019年免試專升本綜合測(cè)試學(xué)生名單
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校 | 申請(qǐng)專業(yè) |
| 1 | 010268010009 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 | 材料科學(xué)與工程 |
| 2 | 010368070012 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 木材科學(xué)與工程 |
| 3 | 010368070018 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 木材科學(xué)與工程 |
| 4 | 010368070013 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 木材科學(xué)與工程 |
| 5 | 010362020059 | 云南國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 電子信息工程 |
| 6 | 010361050161 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 7 | 010261010136 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 8 | 010304060565 | 昆明冶金高等專科學(xué)校 | 財(cái)務(wù)管理 |
| 9 | 010704120574 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 | 財(cái)務(wù)管理 |
| 10 | 010304070033 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 | 財(cái)務(wù)管理 |
| 11 | 010304051109 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
| 12 | 010304050396 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
| 13 | 010704140089 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 | 電子商務(wù) |
| 14 | 010304060761 | 昆明冶金高等專科學(xué)校 | 電子商務(wù) |
| 15 | 010304090080 | 云南工商學(xué)院 | 電子商務(wù) |
| 16 | 010704140057 | 云南工商學(xué)院 | 電子商務(wù) |
| 17 | 010304080193 | 云南工商學(xué)院 | 工商管理 |
| 18 | 240304080004 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工商管理 |
| 19 | 220304080042 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工商管理 |
| 20 | 220304080043 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工商管理 |
| 21 | 220304080041 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工商管理 |
| 22 | 010304070026 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 23 | 010304070017 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 24 | 010304070016 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 25 | 010370070024 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軌道交通信號(hào)與控制 |
| 26 | 010370060025 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 |
| 27 | 010842060166 | 云南外事外語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) |
| 28 | 010342010025 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 29 | 010342010072 | 昆明冶金高等專科學(xué)校 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 30 | 010342010165 | 云南旅游職業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 31 | 010342010054 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 32 | 010342010055 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 33 | 010342010119 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 34 | 010342010040 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 35 | 010642040044 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 36 | 010642040037 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 37 | 010642040029 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 38 | 010642040038 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 39 | 010342010181 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 40 | 010642040067 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 41 | 220342010013 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 42 | 220342010025 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 43 | 010342020115 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 44 | 010342020103 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 45 | 010942080036 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 46 | 010303070098 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 旅游管理 |
| 47 | 010301020003 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 英語(yǔ) |
| 48 | 010375010037 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 園林 |
| 49 | 010375010038 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 園林 |
| 50 | 010375010046 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 園林 |
| 51 | 010375010108 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 園林 |
| 52 | 010375010040 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 園林 |
| 53 | 010375010116 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 園林 |
| 54 | 240375010003 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 園林 |
| 55 | 240375010007 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 園林 |
| 56 | 240375010011 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 園林 |
| 57 | 240375010005 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 園林 |


