2014年德宏州公開考試招聘教師報(bào)名情況6月14日
| 報(bào)考職位 | 報(bào)名人數(shù) |
| 31002001:德宏職業(yè)學(xué)院體育教學(xué) | 39 |
| 31022001:瑞麗市勐卯小學(xué)語文教學(xué) | 59 |
| 31022002:瑞麗市勐卯小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 88 |
| 31022003:瑞麗市勐卯小學(xué)英語教學(xué) | 34 |
| 31022004:瑞麗市勐卯小學(xué)體育教學(xué) | 29 |
| 31022005:瑞麗市勐卯小學(xué)美術(shù)教學(xué) | 26 |
| 31022006:瑞麗市勐卯小學(xué)心理健康教師 | 11 |
| 31022007:瑞麗市姐崗小學(xué)語文教學(xué) | 15 |
| 31022008:瑞麗市姐崗小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 18 |
| 31022009:瑞麗市姐崗小學(xué)美術(shù)教學(xué) | 28 |
| 31022010:瑞麗市姐崗小學(xué)體育教學(xué) | 21 |
| 31022011:瑞麗市姐崗小學(xué)音樂教學(xué) | 25 |
| 31022012:瑞麗市姐告小學(xué)信息技術(shù)教學(xué) | 26 |
| 31022013:瑞麗市幼兒園 學(xué)前教育 | 15 |
| 31022014:瑞麗市畹町幼兒園學(xué)前教育 | 9 |
| 31032001:芒市幼兒園學(xué)前教育 | 32 |
| 31032002:芒市幼兒園音樂教學(xué) | 5 |
| 31032003:芒市幼兒園美術(shù)教學(xué) | 6 |
| 31032004:芒市軒崗鄉(xiāng)中堂小學(xué)語文教學(xué) | 25 |
| 31032005:芒市軒崗鄉(xiāng)芒棒小學(xué)音樂教學(xué) | 27 |
| 31032006:芒市軒崗鄉(xiāng)丙茂小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 55 |
| 31032007:芒市軒崗鄉(xiāng)幼兒園學(xué)前教育 | 8 |
| 31032008:芒市軒崗華僑小學(xué)學(xué)前教育 | 8 |
| 31032009:芒市軒崗華僑小學(xué)語文教學(xué) | 49 |
| 31032010:芒市芒海鎮(zhèn)九年制學(xué)校(小學(xué))語文教學(xué) | 44 |
| 31032011:芒市芒海鎮(zhèn)九年制學(xué)校(小學(xué))數(shù)學(xué)教學(xué) | 38 |
| 31032012:芒市芒海鎮(zhèn)九年制學(xué)校(小學(xué))學(xué)前教育 | 26 |
| 31032013:芒市芒海鎮(zhèn)九年制學(xué)校(小學(xué))美術(shù)教學(xué) | 28 |
| 31032014:芒市軒崗中學(xué)地理教學(xué) | 7 |
| 31032015:芒市江東中學(xué)地理教學(xué) | 11 |
| 31032016:芒市江東中學(xué)物理教學(xué) | 24 |
| 31032017:芒市江東中學(xué)化學(xué)教學(xué) | 39 |
| 31032018:芒市江東中學(xué)語文教學(xué) | 20 |
| 31032019:芒市五岔路中學(xué)語文教學(xué) | 31 |
| 31032020:芒市五岔路中學(xué)物理教學(xué) | 15 |
| 31032021:芒市五岔路中學(xué)歷史教學(xué) | 7 |
| 31032022:芒市五岔路中學(xué)信息技術(shù)教學(xué) | 17 |
| 31032023:芒市芒海鎮(zhèn)九年制學(xué)校(中學(xué))語文教學(xué) | 12 |
| 31032024:芒市遮放鎮(zhèn)戶拉中學(xué)物理教學(xué) | 12 |
| 31032025:芒市江東鄉(xiāng)高埂田小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 40 |
| 31222001:梁河縣大廠中心校大廠大生基小學(xué)音樂教學(xué) | 12 |
| 31222002:梁河縣大廠中心校大廠趙老地小學(xué)音樂教學(xué) | 13 |
| 31222003:梁河縣大廠中心校大廠趙老地小學(xué)美術(shù)教學(xué) | 22 |
| 31222004:梁河縣大廠中心校大廠二道河小學(xué)美術(shù)教學(xué) | 18 |
| 31222005:梁河縣大廠中心校大廠二道河小學(xué)體育教學(xué) | 32 |
| 31222006:梁河縣芒東民族中學(xué)音樂教學(xué) | 30 |
| 31232001:盈江縣第一高級中學(xué)思想政治教學(xué) | 33 |
| 31232002:盈江縣第一高級中學(xué)信息技術(shù)教學(xué) | 13 |
| 31232003:盈江縣支那中心小學(xué)音樂教學(xué) | 14 |
| 31232004:盈江縣支那上官小學(xué)語文教學(xué) | 33 |
| 31232005:盈江縣支那上官小學(xué)體育教學(xué) | 31 |
| 31232006:盈江縣盞西扒欠小學(xué)語文教學(xué) | 38 |
| 31232007:盈江縣盞西爛泥箐小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 41 |
| 31232008:盈江縣油松嶺大寨坡小學(xué)英語教學(xué) | 28 |
| 31232009:盈江縣油松嶺卡子小學(xué)語文教學(xué) | 26 |
| 31232010:盈江縣油松嶺營慶小學(xué)英語教學(xué) | 25 |
| 31232011:盈江縣油松嶺三村小學(xué)體育教學(xué) | 34 |
| 31232012:盈江縣那邦鎮(zhèn)中心小學(xué)語文教學(xué) | 40 |
| 31232013:盈江縣蘇典魯苗小學(xué)語文教學(xué) | 27 |
| 31232014:盈江縣蘇典魯苗小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 45 |
| 31232015:盈江縣蘇典爬蚌完小數(shù)學(xué)教學(xué) | 27 |
| 31232016:盈江縣蘇典木龍河小學(xué)語文教學(xué) | 28 |
| 31232017:盈江縣蘇典達(dá)嘎塘小學(xué)體育教學(xué) | 38 |
| 31232018:盈江縣卡場石竹河小學(xué)英語教學(xué) | 31 |
| 31232019:盈江縣卡場東棚洋小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 15 |
| 31232020:盈江縣卡場傈麻邁小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 21 |
| 31232021:盈江縣卡場傈河底小學(xué)語文教學(xué) | 33 |
| 31232022:盈江縣卡場盆都小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 46 |
| 31232023:盈江縣職業(yè)高級中學(xué)信息技術(shù)教學(xué) | 12 |
| 31232024:盈江縣第一初級中學(xué)語文教學(xué) | 24 |
| 31232025:盈江縣第一初級中學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 17 |
| 31232026:盈江縣第一初級中學(xué)歷史教學(xué) | 5 |
| 31232027:盈江縣第一初級中學(xué)生物教學(xué) | 32 |
| 31232028:盈江縣第一初級中學(xué)地理教學(xué) | 10 |
| 31232029:盈江縣第一初級中學(xué)體育教學(xué) | 28 |
| 31232030:盈江縣第六初級中學(xué)美術(shù)教學(xué) | 24 |
| 31232031:盈江縣第七初級中學(xué)生物教學(xué) | 16 |
| 31232032:盈江縣第十一初級中學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 8 |
| 31232033:盈江縣第十二初級中學(xué)英語教學(xué) | 23 |
| 31232034:盈江縣第十三初級中學(xué)語文教學(xué) | 17 |
| 31232035:盈江縣第十三初級中學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 18 |
| 31232036:盈江縣第十三初級中學(xué)英語教學(xué) | 32 |
| 31232037:盈江縣第十三初級中學(xué)物理教學(xué) | 9 |
| 31232038:盈江縣第十三初級中學(xué)政治教學(xué) | 24 |
| 31232039:盈江縣蘇典九年一貫制學(xué)校(中學(xué))英語教學(xué) | 15 |
| 31232040:盈江縣蘇典九年一貫制學(xué)校(中學(xué))物理教學(xué) | 6 |
| 31232041:盈江縣蘇典九年一貫制學(xué)校(中學(xué))歷史教學(xué) | 5 |
| 31242001:隴川縣第四中學(xué)語文教學(xué) | 26 |
| 31242002:隴川縣第四中學(xué)語文教學(xué) | 11 |
| 31242003:隴川縣第四中學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 20 |
| 31242004:隴川縣第四中學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 26 |
| 31242005:隴川縣第四中學(xué)英語教學(xué) | 21 |
| 31242006:隴川縣第四中學(xué)政治教學(xué) | 33 |
| 31242007:隴川縣第四中學(xué)歷史教學(xué) | 10 |
| 31242008:隴川縣第四中學(xué)體育教學(xué) | 25 |
| 31242009:隴川縣第四中學(xué)地理教學(xué) | 5 |
| 31242010:隴川縣第五中學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 4 |
| 31242011:隴川縣第五中學(xué)政治教學(xué) | 14 |
| 31242012:隴川縣第五中學(xué)物理教學(xué) | 6 |
| 31242013:隴川縣第五中學(xué)歷史教學(xué) | 1 |
| 31242014:隴川縣第五中學(xué)體育教學(xué) | 26 |
| 31242015:隴川縣戶撒鄉(xiāng)臘撒小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 38 |
| 31242016:隴川縣戶撒鄉(xiāng)戶早小學(xué)語文教學(xué) | 45 |
| 31242017:隴川縣戶撒鄉(xiāng)朗光小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 19 |
| 31242018:隴川縣戶撒鄉(xiāng)潘樂小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 54 |
| 31242019:隴川縣戶撒鄉(xiāng)弄混小學(xué)語文教學(xué) | 24 |
| 31242020:隴川縣戶撒鄉(xiāng)芒回小學(xué)語文教學(xué) | 68 |
| 31242021:隴川縣第二中學(xué)語文教學(xué) | 11 |
| 31242022:隴川縣第二中學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 15 |
| 31242023:隴川縣第二中學(xué)地理教學(xué) | 4 |
| 31242024:隴川縣第二中學(xué)歷史教學(xué) | 8 |
| 31242025:隴川縣第二中學(xué)計(jì)算機(jī)信息技術(shù)教學(xué) | 12 |


