云南省法院系統(tǒng)2018年公開招聘聘用制書記員報名情況統(tǒng)計
截至2018年10月31日9時,報名情況如下表,此數(shù)據(jù)在報名期間將每天更新一次。通過人數(shù)即為應參加筆試人數(shù)。
| 報考單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 通過人數(shù) |
| 云南省高級人民法院 | 崗位1 | 010001 | 12 | 23 | 5 |
| 云南省高級人民法院 | 崗位2 | 010002 | 12 | 50 | 6 |
| 昆明市中級人民法院 | 崗位1 | 010101 | 12 | 8 | 2 |
| 昆明市中級人民法院 | 崗位2 | 010102 | 12 | 42 | 3 |
| 昆明市中級人民法院 | 崗位3 | 010103 | 3 | 130 | 10 |
| 昆明市中級人民法院 | 崗位4 | 010104 | 3 | 277 | 18 |
| 昆明市五華區(qū)人民法院 | 崗位1 | 010201 | 15 | 18 | 3 |
| 昆明市五華區(qū)人民法院 | 崗位2 | 010202 | 15 | 46 | 3 |
| 昆明市五華區(qū)人民法院 | 崗位3 | 010203 | 8 | ||
| 昆明市五華區(qū)人民法院 | 崗位4 | 010204 | 3 | 103 | 3 |
| 昆明市五華區(qū)人民法院 | 崗位5 | 010205 | 3 | 212 | 5 |
| 昆明市五華區(qū)人民法院 | 崗位6 | 010206 | 3 | 93 | 1 |
| 昆明市盤龍區(qū)人民法院 | 崗位1 | 010301 | 10 | 8 | 1 |
| 昆明市盤龍區(qū)人民法院 | 崗位2 | 010302 | 10 | 24 | 2 |
| 昆明市盤龍區(qū)人民法院 | 崗位3 | 010303 | 10 | 10 | |
| 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 崗位1 | 011101 | 14 | 12 | 1 |
| 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 崗位2 | 011102 | 13 | 39 | 3 |
| 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 崗位3 | 011103 | 7 | 432 | 32 |
| 昆明市東川區(qū)人民法院 | 崗位1 | 011301 | 6 | 85 | 8 |
| 宜良縣人民法院 | 崗位1 | 012501 | 2 | 1 | |
| 宜良縣人民法院 | 崗位2 | 012502 | 2 | 31 | 2 |
| 石林彝族自治縣人民法院 | 崗位1 | 012601 | 2 | 5 | 2 |
| 石林彝族自治縣人民法院 | 崗位2 | 012602 | 1 | 2 | 1 |
| 石林彝族自治縣人民法院 | 崗位3 | 012603 | 7 | 18 | 3 |
| 嵩明縣人民法院 | 崗位1 | 012701 | 3 | 3 | |
| 嵩明縣人民法院 | 崗位2 | 012702 | 3 | 12 | |
| 祿勸彝族苗族自治縣人民法院 | 崗位1 | 012801 | 4 | 4 | |
| 祿勸彝族苗族自治縣人民法院 | 崗位2 | 012802 | 4 | 5 | |
| 昆明鐵路運輸中級法院 | 崗位1 | 019001 | 5 | 1 | |
| 昆明鐵路運輸中級法院 | 崗位2 | 019002 | 5 | 5 | 1 |
| 昆明鐵路運輸法院 | 崗位1 | 019101 | 5 | 1 | |
| 昆明鐵路運輸法院 | 崗位2 | 019102 | 4 | 7 | 1 |
| 曲靖市中級人民法院 | 崗位1 | 030001 | 5 | 15 | |
| 曲靖市中級人民法院 | 崗位2 | 030002 | 5 | 24 | 2 |
| 曲靖市中級人民法院 | 崗位3 | 030003 | 3 | 178 | 7 |
| 麒麟?yún)^(qū)法院 | 崗位1 | 030201 | 13 | 11 | 2 |
| 麒麟?yún)^(qū)法院 | 崗位2 | 030202 | 13 | 27 | 3 |
| 麒麟?yún)^(qū)法院 | 崗位3 | 030203 | 2 | 5 | 1 |
| 麒麟?yún)^(qū)法院 | 崗位4 | 030204 | 2 | 94 | 12 |
| 麒麟?yún)^(qū)法院 | 崗位5 | 030205 | 1 | 4 | |
| 麒麟?yún)^(qū)法院 | 崗位6 | 030206 | 1 | 8 | 2 |
| 麒麟?yún)^(qū)法院 | 崗位7 | 030207 | 1 | 40 | 7 |
| 曲靖市馬龍區(qū)人民法院 | 崗位1 | 032101 | 4 | 17 | 3 |
| 曲靖市馬龍區(qū)人民法院 | 崗位2 | 032102 | 1 | 56 | 4 |
| 羅平縣人民法院 | 崗位1 | 032401 | 9 | 15 | 1 |
| 羅平縣人民法院 | 崗位2 | 032402 | 3 | 69 | 5 |
| 富源縣人民法院 | 崗位1 | 032501 | 2 | 28 | |
| 富源縣人民法院 | 崗位2 | 032502 | 1 | 9 | 1 |
| 富源縣人民法院 | 崗位3 | 032503 | 3 | 3 | |
| 富源縣人民法院 | 崗位4 | 032504 | 1 | ||
| 富源縣人民法院 | 崗位5 | 032505 | 4 | 149 | 16 |
| 富源縣人民法院 | 崗位6 | 032506 | 12 | 10 | 1 |
| 富源縣人民法院 | 崗位7 | 032507 | 12 | 20 | 3 |
| 會澤縣法院 | 崗位1 | 032601 | 11 | 4 | |
| 會澤縣法院 | 崗位2 | 032602 | 3 | 32 | 5 |
| 會澤縣法院 | 崗位3 | 032603 | 12 | 10 | 1 |
| 會澤縣法院 | 崗位4 | 032604 | 2 | 48 | 9 |
| 沾益區(qū)人民法院 | 崗位1 | 032801 | 3 | 1 | |
| 沾益區(qū)人民法院 | 崗位2 | 032802 | 2 | 1 | |
| 沾益區(qū)人民法院 | 崗位3 | 032803 | 1 | ||
| 沾益區(qū)人民法院 | 崗位4 | 032804 | 1 | 32 | 2 |
| 宣威市人民法院 | 崗位1 | 038101 | 10 | 25 | 2 |
| 宣威市人民法院 | 崗位2 | 038102 | 8 | 14 | |
| 宣威市人民法院 | 崗位3 | 038103 | 2 | 58 | 5 |
| 宣威市人民法院 | 崗位4 | 038104 | 2 | 91 | 10 |
| 玉溪市紅塔區(qū)人民法院 | 崗位1 | 040201 | 7 | 23 | 15 |
| 玉溪市紅塔區(qū)人民法院 | 崗位2 | 040202 | 7 | 40 | 28 |
| 玉溪市紅塔區(qū)人民法院 | 崗位3 | 040203 | 1 | 6 | 3 |
| 玉溪市紅塔區(qū)人民法院 | 崗位4 | 040204 | 1 | 19 | 17 |
| 玉溪市紅塔區(qū)人民法院 | 崗位5 | 040205 | 1 | 149 | 106 |
| 玉溪市紅塔區(qū)人民法院 | 崗位6 | 040206 | 1 | 12 | 10 |
| 華寧縣人民法院 | 崗位1 | 042401 | 3 | 6 | 1 |
| 華寧縣人民法院 | 崗位2 | 042402 | 3 | 1 | |
| 華寧縣人民法院 | 崗位3 | 042403 | 1 | ||
| 華寧縣人民法院 | 崗位4 | 042404 | 1 | 29 | 1 |
| 華寧縣人民法院 | 崗位5 | 042405 | 1 | 31 | 4 |
| 新平彝族傣族自治縣人民法院 | 崗位1 | 042701 | 1 | 2 | 1 |
| 新平彝族傣族自治縣人民法院 | 崗位2 | 042702 | 1 | 4 | 3 |
| 保山市中級人民法院 | 崗位1 | 050001 | 1 | ||
| 保山市隆陽區(qū)人民法院 | 崗位1 | 050201 | 17 | 17 | |
| 保山市隆陽區(qū)人民法院 | 崗位2 | 050202 | 17 | 34 | 1 |
| 保山市隆陽區(qū)人民法院 | 崗位3 | 050203 | 1 | 23 | 1 |
| 保山市隆陽區(qū)人民法院 | 崗位4 | 050204 | 2 | 32 | 3 |
| 保山市隆陽區(qū)人民法院 | 崗位5 | 050205 | 1 | 3 | 1 |
| 保山市隆陽區(qū)人民法院 | 崗位6 | 050206 | 1 | ||
| 保山市隆陽區(qū)人民法院 | 崗位7 | 050207 | 2 | 163 | 10 |
| 保山市隆陽區(qū)人民法院 | 崗位8 | 050208 | 1 | 32 | |
| 施甸縣人民法院 | 崗位1 | 052101 | 1 | 2 | 2 |
| 施甸縣人民法院 | 崗位2 | 052102 | 1 | ||
| 騰沖市人民法院 | 崗位1 | 052201 | 3 | 8 | |
| 騰沖市人民法院 | 崗位2 | 052202 | 3 | 12 | 2 |
| 騰沖市人民法院 | 崗位3 | 052203 | 1 | 21 | 3 |
| 騰沖市人民法院 | 崗位4 | 052204 | 1 | 53 | 4 |
| 騰沖市人民法院 | 崗位5 | 052205 | 1 | 2 | |
| 龍陵縣人民法院 | 崗位1 | 052301 | 5 | 3 | 1 |
| 龍陵縣人民法院 | 崗位2 | 052302 | 5 | 6 | 3 |
| 龍陵縣人民法院 | 崗位3 | 052303 | 2 | 55 | 8 |
| 龍陵縣人民法院 | 崗位4 | 052304 | 1 | 12 | 4 |
| 昌寧縣人民法院 | 崗位1 | 052401 | 2 | 2 | |
| 昌寧縣人民法院 | 崗位2 | 052402 | 2 | 5 | |
| 昌寧縣人民法院 | 崗位3 | 052403 | 1 | ||
| 昌寧縣人民法院 | 崗位4 | 052404 | 2 | 72 | 6 |
| 昭通市中級人民法院 | 崗位1 | 060001 | 10 | 85 | 10 |
| 昭通市中級人民法院 | 崗位2 | 060002 | 3 | 257 | 20 |
| 巧家縣人民法院 | 崗位1 | 062201 | 1 | 4 | |
| 鎮(zhèn)雄縣人民法院 | 崗位1 | 062701 | 5 | 19 | 4 |
| 鎮(zhèn)雄縣人民法院 | 崗位2 | 062702 | 1 | 46 | 8 |
| 麗江市古城區(qū)人民法院 | 崗位1 | 070201 | 2 | 10 | 8 |
| 麗江市古城區(qū)人民法院 | 崗位2 | 070202 | 2 | 21 | 18 |
| 麗江市古城區(qū)人民法院 | 崗位3 | 070203 | 1 | 4 | 3 |
| 麗江市古城區(qū)人民法院 | 崗位4 | 070204 | 1 | 30 | 14 |
| 玉龍納西族自治縣人民法院 | 崗位1 | 072101 | 1 | 21 | |
| 永勝縣人民法院 | 崗位1 | 072201 | 6 | 11 | |
| 永勝縣人民法院 | 崗位2 | 072202 | 5 | 17 | |
| 永勝縣人民法院 | 崗位3 | 072203 | 1 | 34 | |
| 寧蒗彝族自治縣人民法院 | 崗位1 | 072401 | 1 | 48 | 5 |
| 普洱市中級人民法院 | 崗位1 | 080001 | 8 | 12 | 1 |
| 普洱市中級人民法院 | 崗位2 | 080002 | 8 | 27 | 6 |
| 普洱市中級人民法院 | 崗位3 | 080003 | 4 | 147 | 12 |
| 思茅區(qū)人民法院 | 崗位1 | 080201 | 3 | 5 | 1 |
| 寧洱哈尼族彝族自治縣人民法院 | 崗位1 | 082101 | 1 | 3 | |
| 墨江哈尼族自治縣人民法院 | 崗位1 | 082201 | 3 | 4 | |
| 墨江哈尼族自治縣人民法院 | 崗位2 | 082202 | 1 | 5 | 1 |
| 墨江哈尼族自治縣人民法院 | 崗位3 | 082203 | 1 | 15 | 3 |
| 景東縣人民法院 | 崗位1 | 082301 | 14 | 17 | 3 |
| 景東縣人民法院 | 崗位2 | 082302 | 4 | 62 | 10 |
| 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣人民法院 | 崗位1 | 082501 | 4 | 6 | |
| 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣人民法院 | 崗位2 | 082502 | 1 | 11 | 2 |
| 江城哈尼族彝族自治縣人民法院 | 崗位1 | 082601 | 4 | ||
| 江城哈尼族彝族自治縣人民法院 | 崗位2 | 082602 | 4 | 1 | |
| 江城哈尼族彝族自治縣人民法院 | 崗位3 | 082603 | 2 | 20 | 9 |
| 孟連縣人民法院 | 崗位1 | 082701 | 6 | 2 | 1 |
| 孟連縣人民法院 | 崗位2 | 082702 | 1 | 12 | 2 |
| 瀾滄拉祜族自治縣人民法院 | 崗位1 | 082801 | 10 | 12 | 2 |
| 瀾滄拉祜族自治縣人民法院 | 崗位2 | 082802 | 3 | 32 | 3 |
| 西盟佤族自治縣人民法院 | 崗位1 | 082901 | 4 | 4 | 1 |
| 西盟佤族自治縣人民法院 | 崗位2 | 082902 | 1 | 9 | 2 |
| 勐??h人民法院 | 崗位1 | 085101 | 1 | 2 | |
| 臨滄市中級人民法院 | 崗位1 | 090001 | 8 | 14 | |
| 臨滄市中級人民法院 | 崗位2 | 090002 | 2 | 2 | |
| 云縣人民法院 | 崗位1 | 092201 | 4 | 7 | |
| 云縣人民法院 | 崗位2 | 092202 | 4 | 18 | 2 |
| 云縣人民法院 | 崗位3 | 092203 | 1 | 100 | 12 |
| 永德縣人民法院 | 崗位1 | 092301 | 5 | 5 | 2 |
| 永德縣人民法院 | 崗位2 | 092302 | 5 | 14 | 3 |
| 鎮(zhèn)康縣人民法院 | 崗位1 | 092401 | 2 | 5 | 1 |
| 鎮(zhèn)康縣人民法院 | 崗位2 | 092402 | 2 | 5 | |
| 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣人民法院 | 崗位1 | 092501 | 2 | 6 | |
| 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣人民法院 | 崗位2 | 092502 | 2 | 4 | 1 |
| 滄源佤族自治縣人民法院 | 崗位1 | 092701 | 5 | 5 | |
| 楚雄州中級人民法院 | 崗位1 | 230001 | 1 | 10 | |
| 楚雄州中級人民法院 | 崗位2 | 230002 | 1 | 135 | 9 |
| 雙柏縣人民法院 | 崗位1 | 232201 | 6 | 10 | 3 |
| 雙柏縣人民法院 | 崗位2 | 232202 | 6 | 10 | 3 |
| 雙柏縣人民法院 | 崗位3 | 232203 | 1 | ||
| 南華縣人民法院 | 崗位1 | 232401 | 3 | 3 | |
| 南華縣人民法院 | 崗位2 | 232402 | 3 | 5 | |
| 南華縣人民法院 | 崗位3 | 232403 | 1 | 10 | 1 |
| 姚安縣人民法院 | 崗位1 | 232501 | 1 | 2 | 1 |
| 姚安縣人民法院 | 崗位2 | 232502 | 1 | 2 | |
| 姚安縣人民法院 | 崗位3 | 232503 | 1 | ||
| 大姚縣人民法院 | 崗位1 | 232601 | 8 | 2 | 1 |
| 大姚縣人民法院 | 崗位2 | 232602 | 1 | 3 | |
| 大姚縣人民法院 | 崗位3 | 232603 | 1 | 6 | |
| 武定縣人民法院 | 崗位1 | 232901 | 3 | 9 | 2 |
| 武定縣人民法院 | 崗位2 | 232902 | 1 | 40 | 4 |
| 祿豐縣人民法院 | 崗位1 | 233101 | 4 | 3 | |
| 祿豐縣人民法院 | 崗位2 | 233102 | 4 | 8 | 1 |
| 祿豐縣人民法院 | 崗位3 | 233103 | 1 | 6 | |
| 祿豐縣人民法院 | 崗位4 | 233104 | 1 | 11 | 1 |
| 紅河州中級法院 | 崗位1 | 250001 | 33 | 34 | 5 |
| 紅河州中級法院 | 崗位2 | 250002 | 8 | 203 | 18 |
| 個舊市人民法院 | 崗位1 | 250101 | 6 | 8 | |
| 個舊市人民法院 | 崗位2 | 250102 | 6 | 8 | |
| 個舊市人民法院 | 崗位3 | 250103 | 3 | 64 | |
| 蒙自市人民法院 | 崗位1 | 252201 | 7 | 3 | 1 |
| 蒙自市人民法院 | 崗位2 | 252202 | 6 | 2 | |
| 蒙自市人民法院 | 崗位3 | 252203 | 2 | 13 | 1 |
| 屏邊縣人民法院 | 崗位1 | 252301 | 8 | 12 | 4 |
| 屏邊縣人民法院 | 崗位2 | 252302 | 2 | 2 | |
| 屏邊縣人民法院 | 崗位3 | 252303 | 1 | 2 | 1 |
| 屏邊縣人民法院 | 崗位4 | 252304 | 1 | 20 | 6 |
| 屏邊縣人民法院 | 崗位5 | 252305 | 1 | 25 | 5 |
| 建水縣人民法院 | 崗位1 | 252401 | 1 | 5 | |
| 建水縣人民法院 | 崗位2 | 252402 | 2 | 1 | |
| 石屏縣人民法院 | 崗位1 | 252501 | 4 | 3 | |
| 石屏縣人民法院 | 崗位2 | 252502 | 3 | 3 | |
| 石屏縣人民法院 | 崗位3 | 252503 | 2 | ||
| 石屏縣人民法院 | 崗位4 | 252504 | 1 | 24 | 4 |
| 石屏縣人民法院 | 崗位5 | 252505 | 1 | 11 | |
| 彌勒市人民法院 | 崗位1 | 252601 | 19 | 18 | 1 |
| 彌勒市人民法院 | 崗位2 | 252602 | 5 | 73 | 8 |
| 彌勒市人民法院 | 崗位3 | 252603 | 12 | 23 | 5 |
| 彌勒市人民法院 | 崗位4 | 252604 | 2 | 67 | 4 |
| 彌勒市人民法院 | 崗位5 | 252605 | 1 | 1 | |
| 彌勒市人民法院 | 崗位6 | 252606 | 1 | 14 | |
| 瀘西縣人民法院 | 崗位1 | 252701 | 10 | 21 | 3 |
| 元陽縣人民法院 | 崗位1 | 252801 | 7 | 9 | 7 |
| 元陽縣人民法院 | 崗位2 | 252802 | 2 | 27 | 21 |
| 紅河縣人民法院 | 崗位1 | 252901 | 1 | 3 | |
| 紅河縣人民法院 | 崗位2 | 252902 | 2 | 21 | 1 |
| 紅河縣人民法院 | 崗位3 | 252903 | 1 | 2 | 2 |
| 紅河縣人民法院 | 崗位4 | 252904 | 1 | 10 | 2 |
| 金平縣人民法院 | 崗位1 | 253001 | 5 | 1 | |
| 金平縣人民法院 | 崗位2 | 253002 | 4 | 3 | 1 |
| 金平縣人民法院 | 崗位3 | 253003 | 3 | 58 | 20 |
| 金平縣人民法院 | 崗位4 | 253004 | 1 | 1 | 1 |
| 綠春縣人民法院 | 崗位1 | 253101 | 3 | 11 | 5 |
| 綠春縣人民法院 | 崗位2 | 253102 | 1 | 17 | 4 |
| 開遠鐵路運輸法院 | 崗位1 | 259101 | 1 | ||
| 文山州中級人民法院 | 崗位1 | 260001 | 1 | 104 | 7 |
| 西疇縣人民法院 | 崗位1 | 262301 | 2 | ||
| 西疇縣人民法院 | 崗位2 | 262302 | 2 | 2 | 1 |
| 麻栗坡縣人民法院 | 崗位1 | 262401 | 2 | 2 | |
| 麻栗坡縣人民法院 | 崗位2 | 262402 | 2 | ||
| 麻栗坡縣人民法院 | 崗位3 | 262403 | 1 | ||
| 馬關縣人民法院 | 崗位1 | 262501 | 2 | 10 | 5 |
| 馬關縣人民法院 | 崗位2 | 262502 | 1 | 24 | 9 |
| 德宏傣族景頗族自治州中級人民法院 | 崗位1 | 310001 | 3 | 46 | 5 |
| 德宏傣族景頗族自治州中級人民法院 | 崗位2 | 310002 | 2 | 5 | 2 |
| 德宏傣族景頗族自治州中級人民法院 | 崗位3 | 310003 | 2 | 3 | 1 |
| 德宏傣族景頗族自治州中級人民法院 | 崗位4 | 310004 | 1 | 4 | |
| 德宏傣族景頗族自治州中級人民法院 | 崗位5 | 310005 | 3 | 7 | |
| 德宏傣族景頗族自治州中級人民法院 | 崗位6 | 310006 | 3 | 11 | |
| 芒市人民法院 | 崗位1 | 310301 | 1 | 1 | |
| 梁河縣人民法院 | 崗位1 | 312201 | 1 | 3 | |
| 梁河縣人民法院 | 崗位2 | 312202 | 1 | 4 | 1 |
| 盈江縣人民法院 | 崗位1 | 312301 | 1 | 60 | 6 |
| 盈江縣人民法院 | 崗位2 | 312302 | 1 | ||
| 盈江縣人民法院 | 崗位3 | 312303 | 1 | 2 | |
| 盈江縣人民法院 | 崗位4 | 312304 | 3 | 3 | |
| 隴川縣人民法院 | 崗位1 | 312401 | 4 | 6 | 2 |
| 隴川縣人民法院 | 崗位2 | 312402 | 4 | 11 | 4 |
| 隴川縣人民法院 | 崗位3 | 312403 | 1 | 1 | |
| 隴川縣人民法院 | 崗位4 | 312404 | 1 | 62 | 5 |
| 隴川縣人民法院 | 崗位5 | 312405 | 1 | 20 | 4 |
| 怒江傈僳族自治州中級人民法院 | 崗位1 | 330001 | 4 | 5 | |
| 怒江傈僳族自治州中級人民法院 | 崗位2 | 330002 | 4 | 4 | |
| 怒江傈僳族自治州中級人民法院 | 崗位3 | 330003 | 1 | ||
| 怒江傈僳族自治州中級人民法院 | 崗位4 | 330004 | 1 | 6 | 1 |
| 怒江傈僳族自治州中級人民法院 | 崗位5 | 330005 | 1 | 4 | |
| 瀘水市人民法院 | 崗位1 | 332101 | 7 | 6 | |
| 瀘水市人民法院 | 崗位2 | 332102 | 2 | 57 | 4 |
| 福貢縣人民法院 | 崗位1 | 332301 | 1 | 5 | |
| 福貢縣人民法院 | 崗位2 | 332302 | 1 | ||
| 福貢縣人民法院 | 崗位3 | 332303 | 6 | 5 | |
| 貢山獨龍族怒族自治縣人民法院 | 崗位1 | 332401 | 1 | ||
| 蘭坪白族普米族自治縣人民法院 | 崗位1 | 332501 | 2 | 4 | |
| 蘭坪白族普米族自治縣人民法院 | 崗位2 | 332502 | 2 | 9 | 3 |
| 蘭坪白族普米族自治縣人民法院 | 崗位3 | 332503 | 1 | 2 | |
| 蘭坪白族普米族自治縣人民法院 | 崗位4 | 332504 | 1 | 29 | 5 |
| 迪慶藏族自治州中級人民法院 | 崗位1 | 340001 | 3 | 3 | |
| 迪慶藏族自治州中級人民法院 | 崗位2 | 340002 | 2 | 7 | 2 |
| 迪慶藏族自治州中級人民法院 | 崗位3 | 340003 | 1 | 14 | 3 |
| 香格里拉市人民法院 | 崗位1 | 342101 | 3 | 1 | |
| 香格里拉市人民法院 | 崗位2 | 342102 | 4 | 12 | 1 |
| 香格里拉市人民法院 | 崗位3 | 342103 | 1 | 11 | |
| 合計 | 971 | 6557 | 855 |


