安寧市2018年衛(wèi)計系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單公示
根據《安寧市2018年衛(wèi)計系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》要求,安寧市2018年衛(wèi)計系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試、面試、考察、體檢已經結束,現將擬聘用人員名單進行公示:
公示期為7個工作日:2018年10月24日-2018年11月1日。公示期內如有異議,請撥打監(jiān)督電話:
安寧市衛(wèi)生和計劃生育局0871-68691325
安寧市監(jiān)察委員會0871-68699392
安寧市人力資源和社會保障局0871-68699750
附件:安寧市2018年衛(wèi)計系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單
安寧市衛(wèi)生和計劃生育局
2018年10月24日
公示期自2018年10月24日至2018年11月1日。公示期間如有異議,請與安寧市衛(wèi)生和計劃生育局聯系,電話:68691325。
| 安寧市2018年衛(wèi)計系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員公示(一) | |||||||||||||
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 考察結果 | 體檢結果 | 備注 | ||||
| 招聘崗位 | 招聘人數 | 學歷 | 專業(yè) | 其他招聘條件 | 準考證號碼 | ||||||||
| 1 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 9 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 18080104930 | 72.00 | 79.90 | 75.95 | 合格 | 合格 | ||
| 2 | 18080105015 | 72.70 | 79.00 | 75.85 | 合格 | 合格 | |||||||
| 3 | 18080104708 | 66.70 | 84.00 | 75.35 | 合格 | 合格 | |||||||
| 4 | 18080104817 | 68.00 | 80.30 | 74.15 | 合格 | 合格 | |||||||
| 5 | 18080104804 | 63.90 | 80.30 | 72.10 | 合格 | 合格 | |||||||
| 6 | 18080105109 | 61.00 | 82.90 | 71.95 | 合格 | 合格 | |||||||
| 7 | 18080104820 | 61.40 | 81.50 | 71.45 | 合格 | 合格 | |||||||
| 8 | 18080104704 | 61.60 | 79.00 | 70.30 | 合格 | 合格 | |||||||
| 9 | 18080104920 | 56.50 | 82.00 | 69.25 | 合格 | 合格 | |||||||
| 10 | 口腔醫(yī)生 | 2 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 口腔醫(yī)學、口腔臨床醫(yī)學 | 18080105212 | 62.90 | 86.72 | 74.81 | 合格 | 合格 | |||
| 11 | 18080105207 | 56.60 | 83.90 | 70.25 | 合格 | 合格 | |||||||
| 12 | 臨床護理 | 4 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 護理學、護理 | 18080105225 | 52.50 | 88.00 | 70.25 | 合格 | 合格 | |||
| 13 | 18080105219 | 58.40 | 81.70 | 70.05 | 合格 | 合格 | |||||||
| 14 | 18080105216 | 53.90 | 82.90 | 68.40 | 合格 | 合格 | |||||||
| 15 | 18080105721 | 55.90 | 79.70 | 67.80 | 合格 | 合格 | |||||||
| 16 | 檢驗醫(yī)生 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 臨床檢驗診斷學、醫(yī)學檢驗技術 | 18080105923 | 62.90 | 76.46 | 69.68 | 合格 | 合格 | |||
| 17 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 18080106014 | 69.80 | 74.88 | 72.34 | 合格 | 合格 | ||
| 18 | 18080106104 | 62.50 | 78.82 | 70.66 | 合格 | 合格 | |||||||
| 19 | 醫(yī)學影像學 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 醫(yī)學影像學 | 18080106116 | 63.30 | 78.70 | 71.00 | 合格 | 合格 | |||
| 20 | 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 | 康復醫(yī)生 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 推拿學,針灸推拿,針灸推拿學,針灸學,中醫(yī)養(yǎng)生康復學 | 18080106203 | 50.20 | 74.40 | 62.30 | 合格 | 合格 | ||
| 21 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 兒科學、兒科醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 18080106306 | 56.40 | 66.74 | 61.57 | 合格 | 合格 | |||
| 22 | 口腔醫(yī)生 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 口腔臨床學,口腔醫(yī)學 | 18080106320 | 55.00 | 81.40 | 68.20 | 合格 | 合格 | |||
| 23 | 醫(yī)務管理 | 1 | 普通招生計劃全日制本科 | 公共事業(yè)管理,社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 醫(yī)院工作滿2年 | 18080111624 | 67.60 | 70.46 | 69.03 | 合格 | 合格 | ||
| 24 | 安寧市疾病預防控制中心 | 預防醫(yī)學 | 2 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 預防醫(yī)學 | 18080108325 | 69.50 | 77.92 | 73.71 | 合格 | 合格 | ||
| 25 | 18080108425 | 62.90 | 80.40 | 71.65 | 合格 | 合格 | |||||||
| 26 | 檢驗崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 衛(wèi)生檢驗、衛(wèi)生檢驗與檢疫、衛(wèi)生檢驗與檢疫技術 | 18080106426 | 62.20 | 83.60 | 72.90 | 合格 | 合格 | |||
| 27 | 安寧市青龍衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 預防醫(yī)學、公共衛(wèi)生、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 18080108607 | 62.30 | 74.40 | 68.35 | 合格 | 合格 | ||


