| 編號(hào) | 崗位代碼 | 區(qū)劃 | 招聘單位名稱 | 招聘單位所屬類別 | 擬招聘人數(shù)人數(shù) | 招聘教師崗位名稱 | 學(xué)歷條件(研究生及以上、本科及以上、大專及以上、中專及以上、技校、職高及以上) | 學(xué)歷性質(zhì) | 教師資格證要求 | 生源地或戶籍要求 | 其它招考條件 |
| 1 | 31002001 | 德宏州直 | 德宏職業(yè)學(xué)院 | 事業(yè) | 1 | 體育教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有高級(jí)教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 2 | 31032001 | 芒市 | 芒市幼兒園 | 事業(yè) | 4 | 學(xué)前教育 | 大專及以上 | 國民教育 | 具有幼兒教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 3 | 31032002 | 芒市 | 芒市幼兒園 | 事業(yè) | 1 | 音樂教學(xué) | 大專及以上 | 國民教育 | 具有幼兒教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 4 | 31032003 | 芒市 | 芒市幼兒園 | 事業(yè) | 1 | 美術(shù)教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有幼兒教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 5 | 31032004 | 芒市 | 芒市軒崗鄉(xiāng)中堂小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 語文教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 6 | 31032005 | 芒市 | 芒市軒崗鄉(xiāng)芒棒小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 音樂教學(xué) | 大專及以上 | 國民教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 7 | 31032006 | 芒市 | 芒市軒崗鄉(xiāng)丙茂小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 數(shù)學(xué)教學(xué) | 大專及以上 | 國民教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 8 | 31032007 | 芒市 | 芒市軒崗鄉(xiāng)幼兒園 | 事業(yè) | 1 | 學(xué)前教育 | 大專及以上 | 國民教育 | 具有幼兒教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 9 | 31032008 | 芒市 | 芒市軒崗華僑小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 學(xué)前教育 | 大專及以上 | 國民教育 | 具有幼兒教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 10 | 31032009 | 芒市 | 芒市軒崗華僑小學(xué) | 事業(yè) | 2 | 語文教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 11 | 31032010 | 芒市 | 芒市芒海鎮(zhèn)九年制學(xué)校(小學(xué)) | 事業(yè) | 1 | 語文教學(xué) | 大專及以上 | 國民教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 12 | 31032011 | 芒市 | 芒市芒海鎮(zhèn)九年制學(xué)校(小學(xué)) | 事業(yè) | 1 | 數(shù)學(xué)教學(xué) | 大專及以上 | 國民教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 13 | 31032012 | 芒市 | 芒市芒海鎮(zhèn)九年制學(xué)校(小學(xué)) | 事業(yè) | 1 | 學(xué)前教育 | 大專及以上 | 國民教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 14 | 31032013 | 芒市 | 芒市芒海鎮(zhèn)九年制學(xué)校(小學(xué)) | 事業(yè) | 1 | 美術(shù)教學(xué) | 大專及以上 | 國民教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 15 | 31032014 | 芒市 | 芒市軒崗中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 地理教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 16 | 31032015 | 芒市 | 芒市江東中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 地理教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 17 | 31032016 | 芒市 | 芒市江東中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 物理教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 18 | 31032017 | 芒市 | 芒市江東中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 化學(xué)教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 19 | 31032018 | 芒市 | 芒市江東中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 語文教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 20 | 31032019 | 芒市 | 芒市五岔路中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 語文教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 21 | 31032020 | 芒市 | 芒市五岔路中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 物理教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 22 | 31032021 | 芒市 | 芒市五岔路中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 歷史教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 23 | 31032022 | 芒市 | 芒市五岔路中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 信息技術(shù)教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 24 | 31032023 | 芒市 | 芒市芒海鎮(zhèn)九年制學(xué)校(中學(xué)) | 事業(yè) | 1 | 語文教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 25 | 31032024 | 芒市 | 芒市遮放鎮(zhèn)戶拉中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 物理教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 26 | 31032025 | 芒市 | 芒市江東鄉(xiāng)高埂田小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 數(shù)學(xué)教學(xué) | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 27 | 31242001 | 隴川縣 | 隴川縣第四中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 語文教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 28 | 31242002 | 隴川縣 | 隴川縣第四中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 語文教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 29 | 31242003 | 隴川縣 | 隴川縣第四中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 數(shù)學(xué)教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 30 | 31242004 | 隴川縣 | 隴川縣第四中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 數(shù)學(xué)教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 31 | 31242005 | 隴川縣 | 隴川縣第四中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 英語教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 32 | 31242006 | 隴川縣 | 隴川縣第四中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 政治教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 33 | 31242007 | 隴川縣 | 隴川縣第四中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 歷史教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 34 | 31242008 | 隴川縣 | 隴川縣第四中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 體育教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 35 | 31242009 | 隴川縣 | 隴川縣第四中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 地理教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 36 | 31242010 | 隴川縣 | 隴川縣第五中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 數(shù)學(xué)教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 37 | 31242011 | 隴川縣 | 隴川縣第五中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 政治教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 38 | 31242012 | 隴川縣 | 隴川縣第五中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 物理教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 39 | 31242013 | 隴川縣 | 隴川縣第五中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 歷史教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 40 | 31242014 | 隴川縣 | 隴川縣第五中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 體育教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 41 | 31242015 | 隴川縣 | 隴川縣戶撒鄉(xiāng)臘撒小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 數(shù)學(xué)教學(xué) | 大專及以上 | 國民教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 42 | 31242016 | 隴川縣 | 隴川縣戶撒鄉(xiāng)戶早小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 語文教學(xué) | 大專及以上 | 國民教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 43 | 31242017 | 隴川縣 | 隴川縣戶撒鄉(xiāng)朗光小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 數(shù)學(xué)教學(xué) | 大專及以上 | 國民教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 44 | 31242018 | 隴川縣 | 隴川縣戶撒鄉(xiāng)潘樂小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 數(shù)學(xué)教學(xué) | 大專及以上 | 國民教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 45 | 31242019 | 隴川縣 | 隴川縣戶撒鄉(xiāng)弄混小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 語文教學(xué) | 大專及以上 | 國民教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 46 | 31242020 | 隴川縣 | 隴川縣戶撒鄉(xiāng)芒回小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 語文教學(xué) | 大專及以上 | 國民教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 47 | 31242021 | 隴川縣 | 隴川縣第二中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 語文教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)教師資格證及以上 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 48 | 31242022 | 隴川縣 | 隴川縣第二中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 數(shù)學(xué)教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)教師資格證及以上 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 49 | 31242023 | 隴川縣 | 隴川縣第二中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 地理教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)教師資格證及以上 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 50 | 31242024 | 隴川縣 | 隴川縣第二中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 歷史教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)教師資格證及以上 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 51 | 31242025 | 隴川縣 | 隴川縣第二中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 計(jì)算機(jī)信息技術(shù)教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)教師資格證及以上 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 52 | 31022001 | 瑞麗市 | 瑞麗市勐卯小學(xué) | 事業(yè) | 3 | 語文教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 53 | 31022002 | 瑞麗市 | 瑞麗市勐卯小學(xué) | 事業(yè) | 5 | 數(shù)學(xué)教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 54 | 31022003 | 瑞麗市 | 瑞麗市勐卯小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 英語教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 55 | 31022004 | 瑞麗市 | 瑞麗市勐卯小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 體育教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 56 | 31022005 | 瑞麗市 | 瑞麗市勐卯小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 美術(shù)教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 57 | 31022006 | 瑞麗市 | 瑞麗市勐卯小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 心理健康教師 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 58 | 31022007 | 瑞麗市 | 瑞麗市姐崗小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 語文教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 59 | 31022008 | 瑞麗市 | 瑞麗市姐崗小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 數(shù)學(xué)教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 60 | 31022009 | 瑞麗市 | 瑞麗市姐崗小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 美術(shù)教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 61 | 31022010 | 瑞麗市 | 瑞麗市姐崗小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 體育教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 62 | 31022011 | 瑞麗市 | 瑞麗市姐崗小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 音樂教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 63 | 31022012 | 瑞麗市 | 瑞麗市姐告小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 信息技術(shù)教學(xué) | 大專及以上 | 國民教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 64 | 31022013 | 瑞麗市 | 瑞麗市幼兒園 | 事業(yè) | 2 | 學(xué)前教育 | 大專及以上 | 國民教育 | 具有幼兒教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 65 | 31022014 | 瑞麗市 | 瑞麗市畹町幼兒園 | 事業(yè) | 1 | 學(xué)前教育 | 大專及以上 | 國民教育 | 具有幼兒教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 66 | 31232001 | 盈江縣 | 盈江縣第一高級(jí)中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 思想政治教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有高中及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 67 | 31232002 | 盈江縣 | 盈江縣第一高級(jí)中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 信息技術(shù)教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有高中及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 68 | 31232003 | 盈江縣 | 盈江縣支那中心小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 音樂教學(xué) | 大專及以上 | 國民教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 69 | 31232004 | 盈江縣 | 盈江縣支那上官小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 語文教學(xué) | 大專及以上 | 國民教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 70 | 31232005 | 盈江縣 | 盈江縣支那上官小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 體育教學(xué) | 大專及以上 | 國民教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 71 | 31232006 | 盈江縣 | 盈江縣盞西扒欠小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 語文教學(xué) | 大專及以上 | 國民教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 72 | 31232007 | 盈江縣 | 盈江縣盞西爛泥箐小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 數(shù)學(xué)教學(xué) | 大專及以上 | 國民教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 73 | 31232008 | 盈江縣 | 盈江縣油松嶺大寨坡小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 英語教學(xué) | 大專及以上 | 國民教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 74 | 31232009 | 盈江縣 | 盈江縣油松嶺卡子小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 語文教學(xué) | 大專及以上 | 國民教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 75 | 31232010 | 盈江縣 | 盈江縣油松嶺營慶小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 英語教學(xué) | 大專及以上 | 國民教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 76 | 31232011 | 盈江縣 | 盈江縣油松嶺三村小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 體育教學(xué) | 大專及以上 | 國民教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 77 | 31232012 | 盈江縣 | 盈江縣那邦鎮(zhèn)中心小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 語文教學(xué) | 大專及以上 | 國民教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 78 | 31232013 | 盈江縣 | 盈江縣蘇典魯苗小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 語文教學(xué) | 大專及以上 | 國民教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 79 | 31232014 | 盈江縣 | 盈江縣蘇典魯苗小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 數(shù)學(xué)教學(xué) | 大專及以上 | 國民教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 80 | 31232015 | 盈江縣 | 盈江縣蘇典爬蚌完小 | 事業(yè) | 1 | 數(shù)學(xué)教學(xué) | 大專及以上 | 國民教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 81 | 31232016 | 盈江縣 | 盈江縣蘇典木龍河小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 語文教學(xué) | 大專及以上 | 國民教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 82 | 31232017 | 盈江縣 | 盈江縣蘇典達(dá)嘎塘小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 體育教學(xué) | 大專及以上 | 國民教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 83 | 31232018 | 盈江縣 | 盈江縣卡場(chǎng)石竹河小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 英語教學(xué) | 大專及以上 | 國民教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 84 | 31232019 | 盈江縣 | 盈江縣卡場(chǎng)東棚洋小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 數(shù)學(xué)教學(xué) | 大專及以上 | 國民教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 85 | 31232020 | 盈江縣 | 盈江縣卡場(chǎng)傈麻邁小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 數(shù)學(xué)教學(xué) | 大專及以上 | 國民教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 86 | 31232021 | 盈江縣 | 盈江縣卡場(chǎng)傈河底小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 語文教學(xué) | 大專及以上 | 國民教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 87 | 31232022 | 盈江縣 | 盈江縣卡場(chǎng)盆都小學(xué) | 事業(yè) | 1 | 數(shù)學(xué)教學(xué) | 大專及以上 | 國民教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 88 | 31232023 | 盈江縣 | 盈江縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 信息技術(shù)教學(xué) | 本科及以上 | 國民教育 | 具有高中及以上教師資格證 | 不限 | 不限 |
| 89 | 31232024 | 盈江縣 | 盈江縣第一初級(jí)中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 語文教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 90 | 31232025 | 盈江縣 | 盈江縣第一初級(jí)中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 數(shù)學(xué)教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 91 | 31232026 | 盈江縣 | 盈江縣第一初級(jí)中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 歷史教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 92 | 31232027 | 盈江縣 | 盈江縣第一初級(jí)中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 生物教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 93 | 31232028 | 盈江縣 | 盈江縣第一初級(jí)中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 地理教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 94 | 31232029 | 盈江縣 | 盈江縣第一初級(jí)中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 體育教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 95 | 31232030 | 盈江縣 | 盈江縣第六初級(jí)中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 美術(shù)教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 96 | 31232031 | 盈江縣 | 盈江縣第七初級(jí)中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 生物教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 97 | 31232032 | 盈江縣 | 盈江縣第十一初級(jí)中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 數(shù)學(xué)教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 98 | 31232033 | 盈江縣 | 盈江縣第十二初級(jí)中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 英語教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 99 | 31232034 | 盈江縣 | 盈江縣第十三初級(jí)中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 語文教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 100 | 31232035 | 盈江縣 | 盈江縣第十三初級(jí)中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 數(shù)學(xué)教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 101 | 31232036 | 盈江縣 | 盈江縣第十三初級(jí)中學(xué) | 事業(yè) | 2 | 英語教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 102 | 31232037 | 盈江縣 | 盈江縣第十三初級(jí)中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 物理教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 103 | 31232038 | 盈江縣 | 盈江縣第十三初級(jí)中學(xué) | 事業(yè) | 1 | 政治教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 104 | 31232039 | 盈江縣 | 盈江縣蘇典九年一貫制學(xué)校(中學(xué)) | 事業(yè) | 1 | 英語教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 105 | 31232040 | 盈江縣 | 盈江縣蘇典九年一貫制學(xué)校(中學(xué)) | 事業(yè) | 1 | 物理教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 106 | 31232041 | 盈江縣 | 盈江縣蘇典九年一貫制學(xué)校(中學(xué)) | 事業(yè) | 1 | 歷史教學(xué) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 具有學(xué)士學(xué)位證 |
| 107 | 31222001 | 梁河縣 | 梁河縣大廠中心校 大廠大生基小學(xué) |
事業(yè) | 1 | 音樂教學(xué) | 大專及以上 | 國民教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 108 | 31222002 | 梁河縣 | 梁河縣大廠中心校 大廠趙老地小學(xué) |
事業(yè) | 1 | 音樂教學(xué) | 大專及以上 | 國民教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 109 | 31222003 | 梁河縣 | 梁河縣大廠中心校 大廠趙老地小學(xué) |
事業(yè) | 1 | 美術(shù)教學(xué) | 大專及以上 | 國民教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 德宏州 | 不限 |
| 110 | 31222004 | 梁河縣 | 梁河縣大廠中心校 大廠二道河小學(xué) |
