大理州洱源縣2014年特崗教師招聘中資格審查有關(guān)事宜的通知
根據(jù)《洱源縣2014年特崗教師公開(kāi)招聘公告》精神,現(xiàn)將我縣2014年公開(kāi)招聘特崗教師筆試后資格審查的有關(guān)事宜通知如下:
一、資格審查對(duì)象的確定
按筆試成績(jī)排名從高到低,分崗位和學(xué)科以1:1.2的比例確定各崗位學(xué)科資格審查人員,若最后一名筆試成績(jī)出現(xiàn)并列的,并列人員一并進(jìn)入資格審查。筆試情況及進(jìn)入資格審查人員見(jiàn)附表。
二、資格審查時(shí)間及地點(diǎn):2014年5月30日8:00-17:30;洱源縣教育局人事股。 聯(lián)系電話(huà):0872-5124081。
三、資格審查中注意事項(xiàng):
(一)往屆生需要提供:1、《畢業(yè)證》原件及復(fù)印件,2《教師資格證》原件及復(fù)印件,3、身份證原件及復(fù)印件,4、準(zhǔn)考證原件。
(二)2014年畢業(yè)的考生需要提供:1、《就業(yè)推薦表》及學(xué)校出具的學(xué)歷證明(學(xué)制年限情況、學(xué)習(xí)課程已修情況、畢業(yè)證書(shū)正在辦理中)原件,2《教師資格證》正在辦理中的證明(要有申請(qǐng)認(rèn)定教師資格的種類(lèi)以及任教學(xué)科)原件,3、身份證原件及復(fù)印件,4、普通話(huà)等級(jí)證書(shū)原件及復(fù)印件,5、準(zhǔn)考證原件。
(三)說(shuō)明:
1、2014年畢業(yè)的考生最后出具的《畢業(yè)證》《教師資格證》與審查時(shí)提供的證明材料信息不符的,取消其聘用資格。
2、主管部門(mén)發(fā)出資格審查通知時(shí),如考生聯(lián)系不上或在規(guī)定時(shí)限內(nèi)不按時(shí)到場(chǎng)的,視為自動(dòng)放棄資格,由此出現(xiàn)崗位空缺的,根據(jù)筆試成績(jī)排名從高到低,依次遞補(bǔ)。
附表:
洱源縣2014年特崗招聘筆試情況及進(jìn)入資格審查人員表
| 序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)年月 | 學(xué)歷 | 考試學(xué)科 | 報(bào)考崗位學(xué)歷要求 | 成績(jī) | 學(xué)科名次 | ||
|
語(yǔ)文本科招14人 |
||||||||||
| 1 | 293014200641 | 龔浩妹 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 88 | 1 | ||
| 2 | 293014200642 | 李倩梅 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 83 | 2 | ||
| 3 | 293014200643 | 王七四 | 2013年07月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 82 | 3 | ||
| 4 | 293014200644 | 張靜云 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 82 | 4 | ||
| 5 | 293014200645 | 楊文輝 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 77 | 5 | ||
| 6 | 293014200646 | 李慶章 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 77 | 6 | ||
| 7 | 293014200647 | 張曉雪 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 77 | 7 | ||
| 8 | 293014200613 | 張香荷 | 2014年06月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 76 | 8 | ||
| 9 | 293014200649 | 楊芳吉 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 76 | 9 | ||
| 10 | 293014200650 | 楊灼芳 | 2013年07月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 76 | 10 | ||
| 11 | 293014200651 | 楊松霞 | 2013年07月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 75 | 11 | ||
| 12 | 293014200652 | 趙靜云 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 72 | 12 | ||
| 13 | 293014200653 | 于思瑤 | 2013年07月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 71 | 13 | ||
| 14 | 293014200615 | 馬仕美 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 70 | 14 | ||
| 15 | 293014200655 | 陳燕芬 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 70 | 15 | ||
| 16 | 293014200656 | 王櫟垚 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 70 | 16 | ||
| 17 | 293014200617 | 阮麗琴 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 69 | 17 | ||
| 18 | 293014200658 | 王正娥 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 69 | 18 | ||
| 19 | 293014200659 | 楊志華 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 69 | 19 | ||
| 以上19人進(jìn)入資格審查 | ||||||||||
| 20 | 293014200618 | 尹城鋼 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 67 | 20 | ||
| 21 | 293014200660 | 馬霞 | 2013年06月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 66 | 21 | ||
| 22 | 293014200661 | 楊啟合 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 66 | 22 | ||
| 23 | 293014200666 | 羅艷美 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 65 | 23 | ||
| 24 | 293014200619 | 劉曉瑩 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 64 | 24 | ||
| 25 | 293014200620 | 宋潔麗 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 63 | 25 | ||
| 26 | 293014200668 | 王娟娟 | 2013年07月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 63 | 26 | ||
| 27 | 293014200669 | 張全娟 | 2012年07月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 63 | 27 | ||
| 28 | 293014200672 | 趙澤林 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 62 | 28 | ||
| 29 | 293014200673 | 王浕 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 61 | 29 | ||
| 30 | 293014200621 | 陳友銀 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 60 | 30 | ||
| 31 | 293014200622 | 陳興華 | 2014年06月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 60 | 31 | ||
| 32 | 293014200623 | 馬詠梅 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 60 | 32 | ||
| 33 | 293014200674 | 張海姍 | 2014年06月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 60 | 33 | ||
| 34 | 293014200676 | 遲書(shū)芳 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 59 | 34 | ||
| 35 | 293014200625 | 金智娟 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 58 | 35 | ||
| 36 | 293014200678 | 張婧 | 2011年07月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 58 | 36 | ||
| 37 | 293014200679 | 李莉 | 2013年07月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 55 | 37 | ||
| 38 | 293014200628 | 焦彩娟 | 2013年07月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 54 | 38 | ||
| 39 | 293014200681 | 蘭建菊 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 53 | 39 | ||
| 40 | 293014200683 | 施艷玲 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 本科及以上 | 52 | 40 | ||
|
語(yǔ)文專(zhuān)科招3人 |
||||||||||
| 41 | 293014200648 | 張成 | 2013年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 專(zhuān)科及以上 | 76 | 1 | ||
| 42 | 293014200614 | 杜同玉 | 2013年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 專(zhuān)科及以上 | 71 | 2 | ||
| 43 | 293014200654 | 童永芹 | 2014年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 專(zhuān)科及以上 | 70 | 3 | ||
| 44 | 293014200616 | 李貴玉 | 2012年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 專(zhuān)科及以上 | 69 | 4 | ||
| 45 | 293014200657 | 毛志敏 | 2012年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 專(zhuān)科及以上 | 69 | 5 | ||
| 以上5人進(jìn)入資格審查 | ||||||||||
| 46 | 293014200662 | 李彩霞 | 2012年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 專(zhuān)科及以上 | 66 | 6 | ||
| 47 | 293014200663 | 楊灼紅 | 2013年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 專(zhuān)科及以上 | 66 | 7 | ||
| 48 | 293014200664 | 龔月 | 2014年06月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 專(zhuān)科及以上 | 65 | 8 | ||
| 49 | 293014200665 | 王金霞 | 2013年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 專(zhuān)科及以上 | 65 | 9 | ||
| 50 | 293014200667 | 羅雪梅 | 2014年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 專(zhuān)科及以上 | 63 | 10 | ||
| 51 | 293014200670 | 李玲 | 2014年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 專(zhuān)科及以上 | 63 | 11 | ||
| 52 | 293014200671 | 楊春虹 | 2012年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 專(zhuān)科及以上 | 63 | 12 | ||
| 53 | 293014200675 | 杜鵬 | 2013年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 專(zhuān)科及以上 | 60 | 13 | ||
| 54 | 293014200624 | 張金河 | 2014年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 專(zhuān)科及以上 | 59 | 14 | ||
| 55 | 293014200677 | 張春艷 | 2014年01月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 專(zhuān)科及以上 | 58 | 15 | ||
| 56 | 293014200626 | 段碧琴 | 2012年06月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 專(zhuān)科及以上 | 56 | 16 | ||
| 57 | 293014200627 | 張?jiān)孪?/td> | 2014年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 專(zhuān)科及以上 | 56 | 17 | ||
| 58 | 293014200680 | 馬順云 | 2013年06月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 專(zhuān)科及以上 | 54 | 18 | ||
| 59 | 293014200682 | 張曉秀 | 2014年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 專(zhuān)科及以上 | 52 | 19 | ||
| 60 | 293014200684 | 羅紅麗 | 2014年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 專(zhuān)科及以上 | 51 | 20 | ||
| 61 | 293014200629 | 和松群 | 2014年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 專(zhuān)科及以上 | 50 | 21 | ||
| 62 | 293014200685 | 王瑛 | 2013年06月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 專(zhuān)科及以上 | 47 | 22 | ||
| 63 | 293014200686 | 楊濤 | 2012年06月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 專(zhuān)科及以上 | 29 | 23 | ||
|
數(shù)學(xué)本科招7人 |
||||||||||
| 64 | 293014201275 | 趙麗瓊 | 2012年07月 | 碩士 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免考 | 1 | ||
| 65 | 293014201292 | 馬金國(guó) | 2014年07月 | 碩士 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免考 | 2 | ||
| 66 | 293014201278 | 楊潤(rùn)全 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 100 | 3 | ||
| 67 | 293014201301 | 孫合銀 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 93 | 4 | ||
| 68 | 293014201277 | 李倩倩 | 2011年07月 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 91 | 5 | ||
| 69 | 293014201267 | 楊桃燕 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 86 | 6 | ||
| 70 | 293014201261 | 李高麗 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 83 | 7 | ||
| 71 | 293014201281 | 楊芝 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 83 | 8 | ||
| 72 | 293014201251 | 李華美 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 80 | 9 | ||
| 以上9人進(jìn)入資格審查 | ||||||||||
| 73 | 293014201284 | 張燕美 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 79 | 10 | ||
| 74 | 293014201287 | 李小紅 | 2011年07月 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 78 | 11 | ||
| 75 | 293014201250 | 何世杰 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 77 | 12 | ||
| 76 | 293014201266 | 滿(mǎn)江麗 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 77 | 13 | ||
| 77 | 293014201252 | 米存 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 76 | 14 | ||
| 78 | 293014201283 | 楊芳 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 75 | 15 | ||
| 79 | 293014201248 | 周德會(huì) | 2012年07月 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 74 | 16 | ||
| 80 | 293014201243 | 尹仕琴 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 72 | 17 | ||
| 81 | 293014201296 | 劉潤(rùn)開(kāi) | 2014年06月 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 72 | 18 | ||
| 82 | 293014201317 | 寸水兵 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 72 | 19 | ||
| 83 | 293014201312 | 張寶杰 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 71 | 20 | ||
| 84 | 293014201244 | 王玉嬌 | 2013年07月 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 70 | 21 | ||
| 85 | 293014201259 | 楊秀開(kāi) | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 70 | 22 | ||
| 86 | 293014201260 | 李茂 | 2013年07月 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 70 | 23 | ||
| 87 | 293014201276 | 茶美玲 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 69 | 24 | ||
| 88 | 293014201290 | 羅吉元 | 2013年07月 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 69 | 25 | ||
| 89 | 293014201249 | 楊建平 | 2013年07月 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 66 | 26 | ||
| 90 | 293014201255 | 沈媛敏 | 2014年06月 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 62 | 27 | ||
| 91 | 293014201253 | 楊貴桃 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 61 | 28 | ||
| 92 | 293014201297 | 趙鳳美 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 60 | 29 | ||
| 93 | 293014201245 | 楊紅艷 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 56 | 30 | ||
| 94 | 293014201279 | 王建瓊 | 2012年07月 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 51 | 31 | ||
|
數(shù)學(xué)專(zhuān)科招8人 |
||||||||||
| 95 | 293014201288 | 周克能 | 2014年06月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 93 | 1 | ||
| 96 | 293014201305 | 楊佛乾 | 2014年06月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 92 | 2 | ||
| 97 | 293014201306 | 寶雪剛 | 2014年06月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 90 | 3 | ||
| 98 | 293014201304 | 魏浩梅 | 2014年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 86 | 4 | ||
| 99 | 293014201268 | 何玲娟 | 2012年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 83 | 5 | ||
| 100 | 293014201295 | 楊琳 | 2012年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 83 | 6 | ||
| 101 | 293014201302 | 李秀娟 | 2014年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 83 | 7 | ||
| 102 | 293014201271 | 孟靜琳 | 2012年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 77 | 8 | ||
| 103 | 293014201293 | 陳桂濱 | 2014年06月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 76 | 9 | ||
| 104 | 293014201303 | 李開(kāi)翠 | 2014年06月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 76 | 10 | ||
| 以上10人進(jìn)入資格審查 | ||||||||||
| 105 | 293014201289 | 趙瀅芬 | 2013年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 74 | 11 | ||
| 106 | 293014201300 | 嚴(yán)高燕 | 2014年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 74 | 12 | ||
| 107 | 293014201308 | 段紅鳳 | 2014年06月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 73 | 13 | ||
| 108 | 293014201310 | 趙玉梅 | 2014年06月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 72 | 14 | ||
| 109 | 293014201315 | 楊穎紅 | 2014年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 71 | 15 | ||
| 110 | 293014201307 | 張炳蓮 | 2012年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 69 | 16 | ||
| 111 | 293014201309 | 董浩娟 | 2014年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 69 | 17 | ||
| 112 | 293014201270 | 段四萍 | 2014年06月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 68 | 18 | ||
| 113 | 293014201256 | 楊學(xué)珍 | 2014年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 64 | 19 | ||
| 114 | 293014201313 | 趙琴 | 2014年06月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 63 | 20 | ||
| 115 | 293014201265 | 張玨 | 2013年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 61 | 21 | ||
| 116 | 293014201291 | 楊玲娟 | 2012年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 60 | 22 | ||
| 117 | 293014201298 | 哈玉紅 | 2014年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 60 | 23 | ||
| 118 | 293014201311 | 張銀燕 | 2013年06月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 58 | 24 | ||
| 119 | 293014201274 | 角和艷 | 2014年06月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 56 | 25 | ||
| 120 | 293014201285 | 趙麗瓊 | 2014年06月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 56 | 26 | ||
| 121 | 293014201269 | 段建松 | 2014年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 54 | 27 | ||
| 122 | 293014201299 | 朱貴麗 | 2014年06月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 53 | 28 | ||
| 123 | 293014201264 | 楊佩翔 | 2014年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 51 | 29 | ||
| 124 | 293014201314 | 郭智珍 | 2012年06月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 49 | 30 | ||
| 125 | 293014201262 | 趙選鵬 | 2014年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 47 | 31 | ||
| 126 | 293014201316 | 匡錫陽(yáng) | 2013年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 47 | 32 | ||
| 127 | 293014201263 | 段李標(biāo) | 2014年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 46 | 33 | ||
| 128 | 293014201272 | 和美珍 | 2013年06月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 31 | 34 | ||
|
小學(xué)英語(yǔ)招2人 |
||||||||||
| 129 | 293014201518 | 李海霞 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)外語(yǔ) | 本科及以上 | 77 | 1 | ||
| 130 | 293014201519 | 楊婧 | 2009年07月 | 本科 | 小學(xué)外語(yǔ) | 本科及以上 | 67 | 2 | ||
| 131 | 293014201515 | 蔡雙花 | 2013年07月 | 本科 | 小學(xué)外語(yǔ) | 本科及以上 | 64 | 3 | ||
| 132 | 293014201516 | 方麗娟 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)外語(yǔ) | 本科及以上 | 64 | 4 | ||
| 以上4人進(jìn)入資格審查 | ||||||||||
| 133 | 293014201523 | 董志娟 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)外語(yǔ) | 本科及以上 | 62 | 5 | ||
| 134 | 293014201513 | 徐石根 | 2012年07月 | 本科 | 小學(xué)外語(yǔ) | 本科及以上 | 61 | 6 | ||
| 135 | 293014201522 | 蘇潔瓊 | 2011年07月 | 本科 | 小學(xué)外語(yǔ) | 本科及以上 | 56 | 7 | ||
| 136 | 293014201514 | 段亞梅 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)外語(yǔ) | 本科及以上 | 52 | 8 | ||
| 137 | 293014201520 | 李花 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)外語(yǔ) | 本科及以上 | 46 | 9 | ||
|
小學(xué)體育本科招4人 |
||||||||||
| 138 | 293014201775 | 蘇照 | 2014年06月 | 本科 | 小學(xué)體育 | 本科及以上 | 73 | 1 | ||
| 139 | 293014201790 | 呂鳳嬌 | 2012年07月 | 本科 | 小學(xué)體育 | 本科及以上 | 70 | 2 | ||
| 140 | 293014201772 | 肖艷 | 2013年07月 | 本科 | 小學(xué)體育 | 本科及以上 | 69 | 3 | ||
| 141 | 293014201771 | 施珍惜 | 2012年07月 | 本科 | 小學(xué)體育 | 本科及以上 | 68 | 4 | ||
| 142 | 293014201784 | 王翠剛 | 2012年07月 | 本科 | 小學(xué)體育 | 本科及以上 | 66 | 5 | ||
| 以上5人進(jìn)入資格審查 | ||||||||||
| 143 | 293014201776 | 王煥東 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)體育 | 本科及以上 | 64 | 6 | ||
| 144 | 293014201785 | 段文星 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)體育 | 本科及以上 | 63 | 7 | ||
| 145 | 293014201788 | 馬云松 | 2012年07月 | 本科 | 小學(xué)體育 | 本科及以上 | 63 | 8 | ||
| 146 | 293014201777 | 李文彬 | 2013年07月 | 本科 | 小學(xué)體育 | 本科及以上 | 61 | 9 | ||
| 147 | 293014201774 | 楊釗 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)體育 | 本科及以上 | 60 | 10 | ||
| 148 | 293014201764 | 楊紫瑜 | 2014年06月 | 本科 | 小學(xué)體育 | 本科及以上 | 59 | 11 | ||
| 149 | 293014201779 | 趙川 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)體育 | 本科及以上 | 57 | 12 | ||
| 150 | 293014201786 | 張志奇 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)體育 | 本科及以上 | 57 | 13 | ||
| 151 | 293014201781 | 羅成 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)體育 | 本科及以上 | 51 | 14 | ||
| 152 | 293014201778 | 趙鵬 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)體育 | 本科及以上 | 49 | 15 | ||
| 153 | 293014201787 | 趙勇 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)體育 | 本科及以上 | 32 | 16 | ||
|
小學(xué)體育專(zhuān)科招2人 |
||||||||||
| 154 | 293014201789 | 尹志成 | 2014年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)體育 | 專(zhuān)科及以上 | 70 | 1 | ||
| 155 | 293014201769 | 段王建 | 2013年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)體育 | 專(zhuān)科及以上 | 60 | 2 | ||
| 156 | 293014201773 | 楊樹(shù)雄 | 2014年06月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)體育 | 專(zhuān)科及以上 | 60 | 3 | ||
| 157 | 293014201765 | 張霖云 | 2014年06月 | 本科 | 小學(xué)體育 | 專(zhuān)科及以上 | 60 | 4 | ||
| 以上4人進(jìn)入資格審查 | ||||||||||
| 158 | 293014201783 | 王建龍 | 2013年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)體育 | 專(zhuān)科及以上 | 56 | 5 | ||
| 159 | 293014201766 | 阮仕濤 | 2013年06月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)體育 | 專(zhuān)科及以上 | 53 | 6 | ||
| 160 | 293014201762 | 楊益芳 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)體育 | 專(zhuān)科及以上 | 53 | 7 | ||
| 161 | 293014201763 | 和吉弘 | 2014年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)體育 | 專(zhuān)科及以上 | 50 | 8 | ||
| 162 | 293014201767 | 楊紹云 | 2013年07月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)體育 | 專(zhuān)科及以上 | 44 | 9 | ||
| 163 | 293014201782 | 李榮 | 2014年06月 | 本科 | 小學(xué)體育 | 專(zhuān)科及以上 | 42 | 10 | ||
|
小學(xué)音樂(lè)專(zhuān)科招1人 |
||||||||||
| 164 | 293014201895 | 蔡熊柴 | 2014年06月 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)音樂(lè) | 專(zhuān)科及以上 | 30 | 1 | ||
| 以上1人進(jìn)入資格審查 | ||||||||||
|
小學(xué)音樂(lè)本科招2人 |
||||||||||
| 165 | 293014201899 | 李曉燕 | 2013年07月 | 本科 | 小學(xué)音樂(lè) | 本科及以上 | 50 | 1 | ||
| 166 | 293014201896 | 楊潔玉 | 2014年06月 | 本科 | 小學(xué)音樂(lè) | 本科及以上 | 47 | 2 | ||
| 167 | 293014201894 | 趙云琳 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)音樂(lè) | 本科及以上 | 43 | 3 | ||
| 以上3人進(jìn)入資格審查 | ||||||||||
| 168 | 293014201892 | 和繼芬 | 2014年06月 | 本科 | 小學(xué)音樂(lè) | 本科及以上 | 40 | 4 | ||
| 169 | 293014201898 | 楊永花 | 2013年07月 | 本科 | 小學(xué)音樂(lè) | 本科及以上 | 35 | 5 | ||
| 170 | 293014201897 | 羅建英 | 2014年07月 | 本科 | 小學(xué)音樂(lè) | 本科及以上 | 30 | 6 | ||
