| 報(bào)考職位 | 報(bào)名人數(shù) | 通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
| 01290101902:大理市救助管理站專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 12 | 7 | |
| 01290103301:大理市鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 168 | 103 | 11 |
| 01290103401:大理市太邑彝族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 28 | 21 | 1 |
| 01290104101:大理市下關(guān)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 6 | 2 | |
| 01290900701:大理州青少年科技活動(dòng)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 34 | 17 | 1 |
| 01290901307:大理公共資源交易中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 24 | 4 | |
| 01290901402:大理州人民廣播電臺(tái)專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 4 | ||
| 01290901604:大理州土地儲(chǔ)備交易中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 74 | 47 | 5 |
| 01290901701:大理救災(zāi)物資儲(chǔ)運(yùn)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 11 | 1 | |
| 01290901702:大理州軍隊(duì)離退休人員服務(wù)中心文秘崗位 | 30 | 9 | |
| 01290901703:大理州軍隊(duì)離退休人員服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 24 | 4 | |
| 01290901914:大理州人民醫(yī)院專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 5 | ||
| 01292201601:漾濞縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 64 | 36 | 4 |
| 01292300401:祥云縣礦山救護(hù)隊(duì)專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 26 | 2 | 1 |
| 01292300501:祥云縣文化館專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 7 | ||
| 01292300502:祥云縣文化館專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 23 | 6 | |
| 01292300702:祥云縣文物管理所專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 15 | 3 | |
| 01292300801:祥云縣王德三、王復(fù)生烈士故居管理所專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 3 | 2 | 1 |
| 01292300902:祥云縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 10 | 6 | |
| 01292301401:祥云縣公共資源交易中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | |||
| 01292301501:祥云縣殯儀館專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 2 | ||
| 01292302502:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)和社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 107 | 74 | 5 |
| 01292400801:賓川縣力角鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 47 | 33 | 4 |
| 01292500701:彌渡縣博物館(文物管理所)專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 19 | 12 | 4 |
| 01292701401:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 132 | 104 | 9 |
| 01292900401:云龍縣功果橋鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 19 | 12 | 2 |
| 01293001901:洱源縣人力資源和社會(huì)保障局人才交流服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 8 | 6 | |
| 01293002301:洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 26 | 20 | |
| 01293102101:劍川縣老君山鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 20 | 3 | |
| 01293102501:劍川縣沙溪鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 15 | 8 | 1 |
| 01293102601:劍川縣羊岑社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 10 | 3 | |
| 01293102801:劍川縣象圖社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 11 | 2 | |
| 01293102901:劍川縣金華國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 21 | 3 | |
| 02290100103:大理市中等職業(yè)學(xué)校專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 13 | 4 | |
| 02290100601:大理市下關(guān)一幼專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 22 | 13 | 1 |
| 02290100802:大理市第二人民醫(yī)院專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 8 | 2 | |
| 02290100805:大理市第二人民醫(yī)院專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 7 | 2 | |
| 02290101901:大理市救助管理站專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 1 | |
| 02290102001:大理市中心敬老院專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 6 | 4 | |
| 02290102101:大理市殯儀館專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | ||
| 02290102201:大理市城市居民最低生活保障中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 11 | 4 | 1 |
| 02290102401:大理市報(bào)社專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 10 | 2 | |
| 02290900404:大理州實(shí)驗(yàn)小學(xué)專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 14 | 5 | |
| 02290901001:大理州博物館專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 13 | 8 | 1 |
| 02290901301:大理公共資源交易中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 9 | 5 | |
| 02290901603:大理州土地儲(chǔ)備交易中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 24 | 12 | 1 |
| 02290901704:大理州民政精神病醫(yī)院專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 4 | 2 | 1 |
| 02290901905:大理州人民醫(yī)院專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 43 | 17 | 1 |
| 02290901930:大理州第二人民醫(yī)院專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 5 | ||
| 02292201401:漾濞縣縣級(jí)事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 12 | 5 | 1 |
| 02292201701:漾濞縣太平鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 5 | 4 | 1 |
| 02292301101:祥云縣國土資源局土地開發(fā)整理中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 11 | ||
| 02292301402:祥云縣公共資源交易中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 2 | ||
| 02292301602:祥云縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理委員會(huì)辦公室專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 5 | 1 | |
| 02292301706:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 12 | 5 | 1 |
| 02292302201:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)經(jīng)工作組專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 11 | 3 | |
| 02292302202:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)經(jīng)工作組專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 19 | 7 | |
| 02292302501:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)和社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 4 | 2 | |
| 02292400702:賓川縣拉烏鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)組)專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 9 | 6 | 1 |
| 02292500601:彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)工作站專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 19 | 9 | |
| 02292501502:彌渡縣衛(wèi)生系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 10 | 3 | 1 |
| 02292600401:南澗縣環(huán)境衛(wèi)生管理站專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 6 | 2 | |
| 02292600501:南澗縣無量山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)鳳凰山管理站專業(yè)技術(shù)人員崗位 | |||
| 02292700601:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 13 | 8 | 1 |
| 02292701001:巍山縣農(nóng)合辦馬鞍山鄉(xiāng)辦事處專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 2 | ||
| 02292900610:云龍縣人民醫(yī)院專業(yè)技術(shù)人員崗位 | |||
| 02292900704:云龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 14 | 11 | 1 |
| 02292901001:云龍縣一中專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 11 | 6 | |
| 02293000601:洱源縣縣級(jí)事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 14 | 6 | |
| 02293001202:洱源縣衛(wèi)生系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 48 | 29 | 3 |
| 02293102701:劍川縣象圖農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)組)專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 3 | 1 | |
| 03290102501:大理市畜牧工作站專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 10 | 5 | 1 |
| 03290900206:大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 7 | 4 | 2 |
| 03292201801:漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 8 | 4 | 1 |
| 03292300901:祥云縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 3 | 1 | 1 |
| 03292302301:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)工作組專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 5 | ||
| 03292302302:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)工作組專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | ||
| 03292500401:彌渡縣寅街鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 4 | ||
| 03292600201:南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 4 | 2 | 1 |
| 03292701201:巍山縣青華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | |||
| 03292800602:永平縣北斗鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 4 | 1 | |
| 04290103701:大理市喜洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 6 | 4 | |
| 04292201201:漾濞縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 3 | 1 | |
| 04292301001:祥云縣畜牧工作站專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 4 | ||
| 04292301901:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)科工作組專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 6 | ||
| 04292301902:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)科工作組專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 16 | ||
| 04292500101:彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)工作站專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 6 | 6 | |
| 04292600101:南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 7 | 5 | |
| 04292701101:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 7 | 4 | |
| 04293002001:洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)科站專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 16 | 7 | 2 |
| 04293101401:劍川縣種子站(執(zhí)法大隊(duì))專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | ||
| 04293101901:劍川縣城區(qū)園林綠化工作站專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 6 | 2 | |
| 04293102301:劍川縣馬登農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | ||
| 05290102901:大理市灣橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 4 | 1 | 1 |
| 05290103501:大理市海東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | ||
| 05292200901:漾濞縣水利水電勘測設(shè)計(jì)所專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 2 | ||
| 05292201001:漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水保站專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | ||
| 05292300201:祥云縣水庫管理所專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | ||
| 05292302401:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利工作組專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 3 | ||
| 05292302402:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利工作組專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 3 | ||
| 05292400701:賓川縣拉烏鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(水務(wù)組)專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | ||
| 05292500301:彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)工作站專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 3 | 1 | |
| 05292600601:南澗縣水務(wù)系統(tǒng)招聘水庫管理員專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 5 | 4 | |
| 05292701103:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | |||
| 05292800201:永平縣水務(wù)局水利工程建設(shè)監(jiān)督管理站專業(yè)技術(shù)人員崗位 | |||
| 05292800301:永平縣水務(wù)局金河水庫管理所專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 2 | ||
| 05292900301:云龍縣縣級(jí)部門專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 5 | 1 | |
| 05293000301:洱源縣水務(wù)局下屬水庫管理養(yǎng)護(hù)所專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 2 | 1 | |
| 05293002101:洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水保站專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 6 | ||
| 05293101802:劍川縣水利勘測設(shè)計(jì)隊(duì)專業(yè)技術(shù)人員崗位 | |||
| 06290900901:大理州蒼山保護(hù)管理局滇西北生物多樣性保護(hù)繁育(大理)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 12 | 4 | |
| 06292301301:祥云縣農(nóng)村能源管理工作站專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | ||
| 06292302001:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)工作組專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 5 | 1 | |
| 06292302002:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)工作組專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 16 | ||
| 06292302003:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)工作組專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | ||
| 06292400601:賓川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局園林綠化管理所專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 15 | 9 | 1 |
| 06292500201:彌渡縣牛街鄉(xiāng)林業(yè)工作站專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 2 | 1 | |
| 06292500801:彌渡縣園林綠化管理所專業(yè)技術(shù)人員崗位 | |||
| 06292701102:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 9 | 5 | 1 |
| 06292800601:永平縣北斗鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 8 | 1 | |
| 06292900501:云龍縣林業(yè)局下屬漕澗林場專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 2 | ||
| 06293000101:洱源縣林業(yè)技術(shù)指導(dǎo)站專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 5 | 4 | |
| 06293002401:洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 4 | ||
| 06293101601:劍川縣護(hù)林防火辦公室專業(yè)技術(shù)人員崗位 | |||
| 06293102401:劍川縣沙溪農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林業(yè)組)專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 2 | ||
| 07290102601:大理市市政建設(shè)管理處專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 4 | ||
| 07290102602:大理市市政建設(shè)管理處專業(yè)技術(shù)人員崗位 | |||
| 07290103801:大理市喜洲鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 3 | 1 | 1 |
| 07290103901:大理市太邑彝族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 2 | ||
| 07290900801:大理州人民政府投資項(xiàng)目評審中心(大理州工程咨詢中心)專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 3 | ||
| 07290901304:大理公共資源交易中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 9 | 2 | 1 |
| 07290901305:大理公共資源交易中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 10 | 3 | 1 |
| 07290901602:大理州土地儲(chǔ)備交易中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 18 | ||
| 07292201301:漾濞縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理站專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 2 | ||
| 07292201901:漾濞縣漾江鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 2 | ||
| 07292300701:祥云縣文物管理所專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 5 | 1 | |
| 07292400901:賓川縣喬甸鎮(zhèn)國土與村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | |||
| 07292500501:彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 18 | 11 | 2 |
| 07292701601:巍山縣五印鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 4 | ||
| 07292800401:永平縣博南鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 3 | ||
| 07292800501:永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 42 | 2 | |
| 07292900101:云龍縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(建筑設(shè)計(jì)所)專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | ||
| 07292900102:云龍縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(建筑設(shè)計(jì)所)專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 2 | ||
| 07293000801:洱源縣環(huán)境衛(wèi)生管理站專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 10 | 3 | |
| 07293001801:洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 36 | 9 | |
| 07293101501:劍川縣房地產(chǎn)管理所專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 13 | 1 | |
| 07293102902:劍川縣金華國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 17 | 1 | |
| 08290900501:大理州電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 25 | 9 | 1 |
| 08290901302:大理公共資源交易中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 17 | 9 | |
| 08290901303:大理公共資源交易中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 34 | 19 | 2 |
| 08290901405:大理州蒼山電視轉(zhuǎn)播臺(tái)專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 21 | 10 | 1 |
| 08292400511:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 62 | 23 | 1 |
| 08292400512:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 41 | 20 | 1 |
| 08292501401:彌渡縣人民醫(yī)院專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 14 | 6 | 1 |
| 08292900609:云龍縣人民醫(yī)院專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 5 | 2 | |
| 08293001203:洱源縣衛(wèi)生系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 60 | 28 | 5 |
| 09290103601:大理市海東鎮(zhèn)洱海和環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 4 | ||
| 09290104001:大理市喜洲鎮(zhèn)洱海環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 5 | 4 | |
| 09290900802:大理州人民政府投資項(xiàng)目評審中心(大理州工程咨詢中心)專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 4 | ||
| 09292301201:祥云縣環(huán)境監(jiān)測站專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 3 | ||
| 09293000401:洱源縣環(huán)境信息中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 6 | 2 | 1 |
| 09293001701:洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 33 | 23 | 1 |
| 10290100401:大理市教育局下屬事業(yè)單位教師崗位 | 13 | 4 | |
| 10290100402:大理市教育局下屬事業(yè)單位教師崗位 | 34 | 13 | 2 |
| 10290100403:大理市教育局下屬事業(yè)單位教師崗位 | 74 | 36 | 1 |
| 10290100404:大理市教育局下屬事業(yè)單位教師崗位 | 58 | 27 | 3 |
| 10290100405:大理市教育局下屬事業(yè)單位教師崗位 | 37 | 16 | 3 |
| 10290100501:大理市挖色鎮(zhèn)大成完小教師崗位 | 16 | 7 | 1 |
| 10290900401:大理州實(shí)驗(yàn)小學(xué)教師崗位 | 8 | 2 | |
| 10290900402:大理州實(shí)驗(yàn)小學(xué)教師崗位 | 6 | 1 | 1 |
| 10290900403:大理州實(shí)驗(yàn)小學(xué)教師崗位 | 17 | 5 | |
| 10290900406:大理州幼兒園教師崗位 | 34 | 16 | 1 |
| 10292200101:漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師崗位 | 20 | 11 | |
| 10292200201:漾濞縣上街幼兒園教師崗位 | 1 | 1 | |
| 10292200202:漾濞縣上街幼兒園教師崗位 | |||
| 10292200203:漾濞縣上街幼兒園教師崗位 | 1 | ||
| 10293001001:洱源縣機(jī)關(guān)幼兒園教師崗位 | 3 | 1 | |
| 10293001002:洱源縣機(jī)關(guān)幼兒園教師崗位 | 7 | 1 | 1 |
| 11290100101:大理市中等職業(yè)學(xué)校教師崗位 | 6 | ||
| 11290100102:大理市中等職業(yè)學(xué)校教師崗位 | 2 | ||
| 11290100104:大理市中等職業(yè)學(xué)校教師崗位 | 7 | 4 | 1 |
| 11290100201:大理市教育局下屬事業(yè)單位教師崗位 | |||
| 11290100301:大理市海東中學(xué)教師崗位 | 12 | 7 | 1 |
| 11290900101:大理技師學(xué)院教師崗位 | 5 | 3 | |
| 11290900102:大理技師學(xué)院教師崗位 | 14 | ||
| 11290900201:大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院教師崗位 | 10 | 4 | |
| 11290900202:大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院教師崗位 | 11 | 6 | 1 |
| 11290900203:大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院教師崗位 | 1 | ||
| 11290900204:大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院教師崗位 | 1 | 1 | |
| 11290900205:大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院教師崗位 | 25 | 5 | 2 |
| 11290900301:大理州財(cái)貿(mào)學(xué)校教師崗位 | 11 | 1 | |
| 11290900302:大理州財(cái)貿(mào)學(xué)校教師崗位 | 3 | 3 | |
| 11290900405:大理州特殊教育學(xué)校教師崗位 | 7 | 3 | |
| 11290901916:大理衛(wèi)校教師崗位 | 10 | 7 | 1 |
| 11292301801:祥云縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)教師崗位 | 9 | 6 | |
| 11292301802:祥云縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)教師崗位 | 15 | 1 | |
| 11292301803:祥云縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)教師崗位 | 8 | ||
| 11292301804:祥云縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)教師崗位 | 10 | 5 | 1 |
| 11292301805:祥云縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)教師崗位 | 12 | 5 | |
| 11292301806:祥云縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)教師崗位 | |||
| 11292301807:祥云縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)教師崗位 | 3 | 2 | |
| 11292301808:祥云縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)教師崗位 | 3 | ||
| 11292301809:祥云縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)教師崗位 | 11 | 2 | |
| 11292501001:彌渡縣職中教師崗位 | 2 | 1 | |
| 11292901101:云龍縣二中教師崗位 | 2 | ||
| 11292901201:云龍縣職中教師崗位 | |||
| 11293001101:洱源縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)教師崗位 | 12 | 3 | |
| 11293001102:洱源縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)教師崗位 | 5 | 2 | |
| 11293001103:洱源縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)教師崗位 | 18 | 7 | 2 |
| 11293001104:洱源縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)教師崗位 | 8 | 2 | 1 |
| 11293001105:洱源縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)教師崗位 | 2 | 1 | |
| 11293001106:洱源縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)教師崗位 | 5 | 5 | 1 |
| 11293001107:洱源縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)教師崗位 | 6 | 5 | |
| 11293001108:洱源縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)教師崗位 | 2 | 1 | |
| 11293100101:劍川縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)教師崗位 | 2 | ||
| 11293100201:劍川縣一中教師崗位 | 3 | ||
| 11293100202:劍川縣一中教師崗位 | 2 | ||
| 11293100301:劍川縣民族中學(xué)教師崗位 | 6 | ||
| 11293100302:劍川縣民族中學(xué)教師崗位 | 3 | ||
| 11293101701:劍川縣委黨校教師崗位 | 6 | 1 | |
| 12290100701:大理市第一人民醫(yī)院護(hù)理崗位 | 45 | 32 | |
| 12290100801:大理市第二人民醫(yī)院護(hù)理崗位 | 1 | 1 | |
| 12290100903:大理市中醫(yī)院護(hù)理崗位 | 4 | 2 | |
| 12290101001:大理市血防站護(hù)理崗位 | 26 | 16 | 2 |
| 12290101201:大理市衛(wèi)生局下屬醫(yī)療衛(wèi)生單位護(hù)理崗位 | 10 | 5 | |
| 12290101503:大理市鳳儀鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理崗位 | 3 | 1 | |
| 12290901901:大理州人民醫(yī)院護(hù)理崗位 | 92 | 57 | 6 |
| 12290901923:大理州中醫(yī)醫(yī)院護(hù)理崗位 | 134 | 19 | |
| 12290901931:大理州第二人民醫(yī)院護(hù)理崗位 | 8 | ||
| 12292200501:漾濞縣縣級(jí)衛(wèi)生系統(tǒng)護(hù)理崗位 | 2 | 1 | |
| 12292200601:漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理崗位 | 9 | 1 | |
| 12292200702:漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)站護(hù)理崗位 | 2 | ||
| 12292301702:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理崗位 | 40 | 13 | 5 |
| 12292302102:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 7 | 3 | 1 |
| 12292400203:賓川縣人民醫(yī)院護(hù)理崗位 | 5 | 3 | |
| 12292400506:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)護(hù)理崗位 | 16 | 2 | |
| 12292400507:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)護(hù)理崗位 | 26 | 10 | |
| 12292501503:彌渡縣衛(wèi)生系統(tǒng)護(hù)理崗位 | 19 | 5 | |
| 12292501504:彌渡縣衛(wèi)生系統(tǒng)護(hù)理崗位 | 8 | 6 | |
| 12292600701:南澗縣敬老院護(hù)理崗位 | 2 | ||
