亚洲午夜在线观看,一道本在线播放,欧美 成 人嘿咻在线视频,久久精品99视频,国产粉嫩毛片,欧美一级免费欧美精品,亚洲第一区欧美激情另类

背景:
閱讀全文

文山州富寧縣2018年城區(qū)學校(園)選調教師擬聘人員公示

[日期:2018-08-14] 來源:富寧縣政務網

富寧縣2018年城區(qū)學校(園)公開選調教師擬聘人員公示

根據《富寧縣2018年城區(qū)學校(園)公開選調教師公告》要求,已完成筆試、面試、體檢等程序,現將擬聘人員名單公示如下,公示期為5天,如對被公示人員有異議的,請在公示期內簽署真實姓名,向富寧縣教育局紀檢監(jiān)察室舉報,舉報電話0876-6128307。

附件:富寧縣2018年城區(qū)學校(園)公開選調教師擬聘人員名單

富寧縣城區(qū)學校選調教師領導小組辦公室

2018年8月13日

附件:

富寧縣2018年城區(qū)學校(園)公開選調教師擬聘人員名單
序號 姓名 報考學校 報考科目 筆試成績 面試成績 綜合成績 名次 備注
1 譚景優(yōu) 縣一中 高中語文 77 86.26 81.63 1  
2 胡強 縣民中 高中語文 86 91.05 88.53 1  
3 羅沖 縣職中 高中語文 68 90.83 79.42 1  
4 郭麗珍 縣職中 高中語文 59 90.16 74.58 2  
5 陳瑞 縣職中 高中語文 62 86.61 74.31 3  
6 何海青 縣思源學校 初中語文 89 89.51 89.25 1  
7 羅歡 縣思源學校 初中語文 92 86.45 89.22 2  
8 刀微 縣思源學校 初中語文 89 87.36 88.18 3  
9 秦啟梅 縣思源學校 初中語文 86 90.12 88.06 4  
10 王四丹 縣思源學校 初中語文 87 88.99 88.00 5  
11 吳漢敏 縣思源學校 初中語文 86 89.27 87.64 6  
12 農艷瑩 縣思源學校 初中語文 84 90.27 87.14 7  
13 王仕嫄 縣思源學校 初中語文 84 89.56 86.78 8  
14 杜玉寧 縣思源學校 初中語文 84 88.80 86.40 9  
15 張淑鳳 縣思源學校 初中語文 86 86.69 86.34 10  
16 陸麗萍 縣思源學校 初中語文 84 88.61 86.31 11  
17 趙珍珍 縣思源學校 初中語文 83 88.71 85.86 12  
18 鄭瓊 縣思源學校 初中語文 85 85.86 85.43 13  
19 黃彩艷 縣思源學校 初中語文 82 88.60 85.30 14  
20 劉弟仁 縣思源學校 小學語文 81 89.46 85.23 1  
21 閔瑤 縣一小 小學語文 91 90.79 90.89 1  
22 楊金梅 縣一小 小學語文 89 89.83 89.41 2  
23 李玲 縣二小 小學語文 93 89.44 91.22 1  
24 黃玉容 縣二小 小學語文 88 93.42 90.71 2  
25 陳光萍 縣二小 小學語文 89.5 89.82 89.66 3  
26 王嚴 縣二小 小學語文 90 88.94 89.47 4  
27 蔣萍 縣二小 小學語文 87 91.72 89.36 5  
28 農艷秋 縣二小 小學語文 89 89.51 89.26 6  
29 釧來濟 縣二小 小學語文 90 87.92 88.96 7  
30 梁佳佳 縣三小 小學語文 92 91.89 91.94 1  
31 黃鳳艷 縣三小 小學語文 89 90.77 89.89 2  
32 黃鳳吉 縣三小 小學語文 85 92.53 88.77 3  
33 陸秋宇 縣三小 小學語文 87 90.53 88.77 4 順延到新華鎮(zhèn)力追小學
34 任秋龍 縣四小 小學語文 84 91.36 87.68 1  
35 劉建蘭 新華小學 小學語文 87 90.50 88.75 1  
36 汪思 新華小學 小學語文 87 88.94 87.97 2  
37 王仕武 縣一中 高中數學 64 74.89 69.44 1  
38 農瓊 縣民中 高中數學 45 86.74 65.87 1  
39 陸健 縣民中 高中數學 38 82.78 60.39 2  
40 陳坤 縣職中 高中數學 71 79.46 75.23 1  
41 王海艷 縣職中 高中數學 59 83.80 71.40 2  
42 楊佳圓 縣職中 高中數學 53 83.06 68.03 3  
43 林華 縣職中 高中數學 32 84.29 58.15 4  
44 李銳 縣特校 初中數學 76 84.38 80.19 1  
45 潘虹 縣思源學校 初中數學 94 85.41 89.70 1  
46 陸聲素 縣思源學校 初中數學 92 86.38 89.19 2  
47 徐孟坤 縣思源學校 初中數學 89 84.10 86.55 3  
48 許志堅 縣思源學校 初中數學 82 87.70 84.85 4  
49 農應豐 縣思源學校 初中數學 81.5 88.14 84.82 5  
50 張宏華 縣思源學校 初中數學 84 83.83 83.92 6  
51 周國琴 縣思源學校 初中數學 79.5 88.11 83.81 7  
52 廖聰偉 縣思源學校 初中數學 80 86.42 83.21 8  
53 梁斌 縣思源學校 初中數學 79 87.00 83.00 9  
54 王加忠 縣思源學校 初中數學 80.5 82.68 81.59 10  
55 張瓊 縣思源學校 初中數學 81 82.03 81.51 11  
56 陸秀玫 縣思源學校 初中數學 71 90.08 80.54 12  
57 嚴玉玲 縣思源學校 小學數學 89 86.24 87.62 1  
58 師存麗 縣一小 小學數學 89 87.47 88.23 1  
59 李文艷 縣一小 小學數學 85 91.07 88.03 2  
60 黃正波 縣二小 小學數學 85 92.74 88.87 1  
61 梅文艷 縣二小 小學數學 86 90.84 88.42 2  
62 王茜 縣二小 小學數學 80 91.07 85.54 3  
63 夏會瓊 縣二小 小學數學 81 88.12 84.56 4  
64 譚瑞梅 縣三小 小學數學 77.6 86.23 81.91 1  
65 楊正艷 縣四小 小學數學 75 84.91 79.95 1  
66 湯蘇 新華小學 小學數學 78 87.34 82.67 1  
67 羅智嬋 縣一中 高中英語 65 91.59 78.30 1  
68 雷柳娟 縣一中 高中英語 65 91.12 78.06 2 免筆試
69 查陶彥艷 縣民中 高中英語 81 92.34 86.67 1 免筆試
70 鄧后黎 縣民中 高中英語 81 91.32 86.16 2  
71 梁麗丹 縣職中 高中英語 87 90.17 88.59 1  
72 黃桂瓊 縣職中 高中英語 82 83.36 82.68 2  
73 韋彩玉 縣職中 高中英語 71 87.65 79.33 3  
74 韋孟怡 縣思源學校 初中英語 96.5 86.88 91.69 1  
75 農美新 縣思源學校 初中英語 89 91.37 90.19 2  
76 杜成艷 縣思源學校 初中英語 92 88.21 90.11 3  
77 農吉麗 縣思源學校 初中英語 92 88.20 90.10 4  
78 潘孟穎 縣思源學校 初中英語 92 87.67 89.83 5  
79 王瑋 縣思源學校 初中英語 92.5 87.08 89.79 6  
80 鄔成麗 縣思源學校 初中英語 96 82.55 89.27 7  
81 劉美妮 縣思源學校 初中英語 90.5 86.55 88.53 8  
82 馬永玲 縣思源學校 初中英語 93.5 83.55 88.53 8  
83 羅艷菲 縣思源學校 初中英語 88 87.96 87.98 10  
84 盧本憲 縣思源學校 初中英語 91.5 84.11 87.81 11  
85 韋春麗 縣思源學校 初中英語 86.5 89.11 87.80 12  
86 梁曉靜 縣思源學校 初中英語 88.5 86.19 87.34 13  
87 黃海燕 縣二小 小學英語 96 90.56 93.28 1  
88 譚玉蘭 縣三小 小學英語 88 92.93 90.47 1  
89 杜玉春 縣一中 高中政治 81 89.21 85.11 1  
90 段洪存 縣民中 高中政治 87 86.05 86.52 1  
91 郭鳳 縣民中 高中政治 74 85.54 79.77 2  
92 馮婧 縣職中 高中政治 86 83.72 84.86 1  
93 黃梅 縣職中 高中政治 72 84.96 78.48 2  
94 李蕓瑩 縣思源學校 初中政治 89 86.29 87.64 1  
95 黃愛秋 縣思源學校 初中政治 85 89.81 87.40 2  
96 李培 縣思源學校 初中政治 82 88.75 85.38 3  
97 盧建平 縣思源學校 初中政治 84 85.25 84.63 4  
98 黃奎 縣思源學校 初中政治 81 87.32 84.16 5  
99 王志凱 縣一中 高中地理 59 88.35 73.68 1  
100 石佩嬋 縣民中 高中地理 82 92.27 87.14 1  
101 黃秀瓊 縣思源學校 初中地理 90 86.01 88.01 1  
102 許德獻 縣思源學校 初中地理 84 90.34 87.17 2  
103 胡瑛 縣思源學校 初中地理 83 89.37 86.19 3  
104 馬貴兵 縣思源學校 初中地理 82 88.89 85.44 4  
105 許振成 縣思源學校 初中地理 80 87.09 83.54 5  
106 普照光 縣一中 高中歷史 83 89.56 86.28 1  
107 農鳳香 縣一中 高中歷史 74 90.90 82.45 2  
108 尹艷 縣特校 初中歷史 82 85.69 83.85 1  
109 馮靖 縣思源學校 初中歷史 86 89.70 87.85 1  
110 黃興圣 縣思源學校 初中歷史 85 86.16 85.58 2  
111 姜洪貴 縣思源學校 初中歷史 83 86.94 84.97 3  
112 黃彩莉 縣思源學校 初中歷史 81 87.63 84.32 4  
113 農薈 縣思源學校 初中歷史 79 84.57 81.79 5  
114 韋志萍 縣民中 高中物理 98 87.70 92.85 1  
115 農星美 縣思源學校 初中物理 99 87.56 93.28 1  
116 劉莉麗 縣思源學校 初中物理 98 86.67 92.34 2  
117 劉增耿 縣思源學校 初中物理 99 85.66 92.33 3  
118 黃彩瓊 縣思源學校 初中物理 99 85.41 92.20 4  
119 江彪 縣一中 高中化學 67 85.75 76.37 1  
120 黃艷梅 縣一中 高中生物 86 84.79 85.40 1  
121 陸玉梁 縣一中 高中生物 82 88.43 85.21 2  
122 陳正武 縣特校 初中生物 86.5 88.60 87.55 1  
123 黃秀妹 縣思源學校 初中生物 92.5 92.24 92.37 1  
124 朱雨芬 縣思源學校 初中生物 93.5 90.06 91.78 2  
125 魯明美 縣思源學校 初中生物 92 85.09 88.55 3  
126 黃劉念 縣二小 小學音樂 80 87.54 83.77 1  
127 寧嬌 縣三小 小學音樂 81 88.51 84.75 1  
128 農蘭優(yōu) 縣特校 音樂 93 88.45 90.73 1  
129 陸宗遠 縣民中 高中體育 73 93.85 83.43 1  
130 楊勝鑫 縣思源學校 初中體育 79 93.73 86.36 1  
131 農樹銘 縣思源學校 初中體育 75 91.05 83.02 2  
132 羅明杰 縣一小 小學體育 83 93.14 88.07 1  
133 楊秀麗 縣三小 小學體育 84 85.92 84.96 1  
134 楊明玲 縣特校 小學體育 78 89.51 83.76 1  
135 黃宇英 縣思源學校 小學體育 95 89.00 92.00 1  
136 蔡鳳歡 縣民中 高中美術 72 90.31 81.15 1  
137 岑武妹 縣思源學校 初中美術 72 92.19 82.10 1  
138 黃芬 縣特校 小學美術 86 88.80 87.40 1  
139 吳瀾斐藝 縣二小 小學美術 82 90.11 86.06 1  
140 黃春花 縣三小 小學美術 85 92.47 88.74 1  
141 農仕麗 縣思源學校 初中信息技術 79 87.54 83.27 1  
142 楊祖艷 縣思源學校 初中信息技術 78 87.50 82.75 2  
143 梁楊情 縣思源學校 初中信息技術 76 86.79 81.40 3  
144 雷安全 縣二小 小學信息技術 84 92.93 88.46 1  
145 農志愿 縣四幼 學前教育 69 88.05 78.52 1  
146 玉嫻瑤 縣五幼 學前教育 72 89.96 80.98 1  
147 黃國獻 縣四幼 校醫(yī) 61 81.71 71.36 1  
148 潘仙蘭 縣五幼 校醫(yī) 50 87.80 68.90 1  
149 陶金玉 縣特校 校醫(yī) 48 91.93 69.96 1  
150 黃永奎 縣三小 會計 67 87.94 77.47 1  
151 謝相德 縣四小 會計 60 90.63 75.32 1  
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論