亚洲午夜在线观看,一道本在线播放,欧美 成 人嘿咻在线视频,久久精品99视频,国产粉嫩毛片,欧美一级免费欧美精品,亚洲第一区欧美激情另类

背景:
閱讀全文

昆明市兒童醫(yī)院2018年招聘綜合成績及體檢名單公示

[日期:2018-08-07] 來源:昆明市人社局
昆明市兒童醫(yī)院2018年公開招聘工作人員綜合成績及擬進入體檢人員名單公示
招考單位 序號 準考證號 報考崗位 學歷要求 筆試成績 筆試成績 面試成績 面試成績 總成績 崗位排名 是否進入體檢
50%折算 50%折算
昆明市兒童醫(yī)院 1 18050100727 臨床護理 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 58.40 29.20 81.30 40.65 69.85 1
昆明市兒童醫(yī)院 2 18050100813 臨床護理 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 59.20 29.60 75.40 37.70 67.30 2
昆明市兒童醫(yī)院 3 18050100823 臨床護理 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 60.05 30.03 71.30 35.65 65.68 3
昆明市兒童醫(yī)院 4 18050100728 臨床護理 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 63.05 31.53 缺考 0.00 31.53 4
昆明市兒童醫(yī)院 5 18050102820 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 63.25 31.63 83.00 41.50 73.13 1
昆明市兒童醫(yī)院 6 18050102618 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 63.35 31.68 79.62 39.81 71.49 2
昆明市兒童醫(yī)院 7 18050102830 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 65.50 32.75 77.40 38.70 71.45 3
昆明市兒童醫(yī)院 8 18050102623 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 60.25 30.13 79.80 39.90 70.03 4
昆明市兒童醫(yī)院 9 18050102815 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 56.20 28.10 82.80 41.40 69.50 5
昆明市兒童醫(yī)院 10 18050102925 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 61.60 30.80 74.90 37.45 68.25 6
昆明市兒童醫(yī)院 11 18050102628 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 59.80 29.90 76.00 38.00 67.90 7
昆明市兒童醫(yī)院 12 18050102727 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 61.05 30.53 74.00 37.00 67.53 8
昆明市兒童醫(yī)院 13 18050102718 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 54.60 27.30 79.90 39.95 67.25 9
昆明市兒童醫(yī)院 14 18050102710 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 56.85 28.43 76.60 38.30 66.73 10
昆明市兒童醫(yī)院 15 18050102825 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 56.55 28.28 76.80 38.40 66.68 11
昆明市兒童醫(yī)院 16 18050102615 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 60.05 30.03 73.20 36.60 66.63 12
昆明市兒童醫(yī)院 17 18050102529 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 59.05 29.53 74.00 37.00 66.53 13
昆明市兒童醫(yī)院 18 18050102810 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 53.75 26.88 78.90 39.45 66.33 14
昆明市兒童醫(yī)院 19 18050102912 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 56.10 28.05 76.30 38.15 66.20 15
昆明市兒童醫(yī)院 20 18050102713 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 56.50 28.25 75.80 37.90 66.15 16
昆明市兒童醫(yī)院 21 18050102703 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 56.40 28.20 75.80 37.90 66.10 17
昆明市兒童醫(yī)院 22 18050102715 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 59.10 29.55 72.60 36.30 65.85 18
昆明市兒童醫(yī)院 23 18050102629 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 53.90 26.95 77.76 38.88 65.83 19
昆明市兒童醫(yī)院 24 18050102923 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 55.65 27.83 76.00 38.00 65.83 19
昆明市兒童醫(yī)院 25 18050102607 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 54.90 27.45 76.20 38.10 65.55 21
昆明市兒童醫(yī)院 26 18050102921 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 53.80 26.90 77.20 38.60 65.50 22
昆明市兒童醫(yī)院 27 18050102801 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 54.40 27.20 76.40 38.20 65.40 23
昆明市兒童醫(yī)院 28 18050102528 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 58.50 29.25 69.50 34.75 64.00 24
昆明市兒童醫(yī)院 29 18050102813 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 59.70 29.85 68.20 34.10 63.95 25
昆明市兒童醫(yī)院 30 18050102913 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 60.65 30.33 67.04 33.52 63.85 26
昆明市兒童醫(yī)院 31 18050102604 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 58.95 29.48 68.40 34.20 63.68 27
昆明市兒童醫(yī)院 32 18050102814 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 54.65 27.33 70.20 35.10 62.43 28
昆明市兒童醫(yī)院 33 18050102811 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 54.50 27.25 70.20 35.10 62.35 29
昆明市兒童醫(yī)院 34 18050102725 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 54.65 27.33 69.70 34.85 62.18 30
昆明市兒童醫(yī)院 35 18050102704 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 54.70 27.35 69.60 34.80 62.15 31
昆明市兒童醫(yī)院 36 18050102617 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 59.85 29.93 63.60 31.80 61.73 32
昆明市兒童醫(yī)院 37 18050102717 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 54.20 27.10 68.40 34.20 61.30 33
昆明市兒童醫(yī)院 38 18050102812 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 55.75 27.88 66.00 33.00 60.88 34
昆明市兒童醫(yī)院 39 18050102611 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 60.20 30.10 缺考 0.00 30.10 35
昆明市兒童醫(yī)院 40 18050102729 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 59.80 29.90 缺考 0.00 29.90 36
昆明市兒童醫(yī)院 41 18050102903 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 59.10 29.55 缺考 0.00 29.55 37
昆明市兒童醫(yī)院 42 18050102722 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 58.70 29.35 缺考 0.00 29.35 38
昆明市兒童醫(yī)院 43 18050102605 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 56.65 28.33 缺考 0.00 28.33 39
昆明市兒童醫(yī)院 44 18050102901 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 56.45 28.23 缺考 0.00 28.23 40
昆明市兒童醫(yī)院 45 18050102614 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 55.00 27.50 缺考 0.00 27.50 41
昆明市兒童醫(yī)院 46 18050102610 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 54.45 27.23 缺考 0.00 27.23 42
昆明市兒童醫(yī)院 47 18050102826 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 54.00 27.00 缺考 0.00 27.00 43
昆明市兒童醫(yī)院 48 18050102824 臨床科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 53.75 26.88 缺考 0.00 26.88 44
昆明市兒童醫(yī)院 49 18050301517 臨床醫(yī)技科室 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 免筆試 免筆試 82.40 82.40 82.40 1
昆明市兒童醫(yī)院 50 18050301518 臨床醫(yī)技科室 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 免筆試 免筆試 76.00 76.00 76.00 2
昆明市兒童醫(yī)院 51 18050301705 臨床醫(yī)技科室 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 免筆試 免筆試 75.20 75.20 75.20 3
昆明市兒童醫(yī)院 52 18050301522 臨床醫(yī)技科室 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 免筆試 免筆試 74.60 74.60 74.60 4
昆明市兒童醫(yī)院 53 18050301521 臨床醫(yī)技科室 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 免筆試 免筆試 74.20 74.20 74.20 5
昆明市兒童醫(yī)院 54 18050301520 臨床醫(yī)技科室 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 免筆試 免筆試 73.80 73.80 73.80 6
昆明市兒童醫(yī)院 55 18050301523 臨床醫(yī)技科室 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 免筆試 免筆試 73.20 73.20 73.20 7
昆明市兒童醫(yī)院 56 18050301524 臨床醫(yī)技科室 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 免筆試 免筆試 0.00 缺考 0.00 8
昆明市兒童醫(yī)院 57 18050301519 臨床醫(yī)技科室 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上學歷 免筆試 免筆試 0.00 缺考 0.00 9
昆明市兒童醫(yī)院 58 18050107801 行政管理科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 66.30 33.15 79.40 39.70 72.85 1
昆明市兒童醫(yī)院 59 18050108003 行政管理科室 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 65.00 32.50 80.00 40.00 72.50 2
公示期自2018年8月7日至2018年8月13日。公示期間如有異議,請與昆明市兒童醫(yī)院聯(lián)系,電話:0871-63309021。
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論