富寧縣2018年城區(qū)學(xué)校(園)公開選調(diào)教師面試公告
根據(jù)《富寧縣2018年城區(qū)學(xué)校(園)公開選調(diào)教師公告》,現(xiàn)將富寧縣2018年城區(qū)學(xué)校(園)公開選調(diào)教師進(jìn)入面試人員名單公示如下,如對(duì)公示結(jié)果有異議,請(qǐng)于2018年8月5日前向富寧縣教育局紀(jì)檢監(jiān)察室反映,聯(lián)系電話:0876-6128307。請(qǐng)進(jìn)入面試人員注意以下事項(xiàng)。
一、進(jìn)入面試人員自帶一張一寸半身照,于2018年8月5下午到縣教育局人事股領(lǐng)取面試通知書。
二、面試時(shí)間:2018年8月6日(星期一)下午2:30。
三、面試地點(diǎn):以面試通知書為準(zhǔn)。
四、面試方式:校醫(yī)、會(huì)計(jì)崗位采取結(jié)構(gòu)化面試,其他崗位采用情景模擬面試(講課)或才藝展示,時(shí)間為10分鐘。
附件:富寧縣2018年城區(qū)學(xué)校(園)公開選調(diào)教師進(jìn)入面試人員名單
富寧縣城區(qū)學(xué)校選調(diào)教師領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2018年8月3日
富寧縣2018年城區(qū)學(xué)校(園)公開選調(diào)教師進(jìn)入面試人員名單
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考學(xué)校 | 報(bào)考科目 | 筆試成績(jī) | 名次 | 備注 |
| 1 | 2628GKXD002 | 縣一中 | 高中語(yǔ)文 | 77 | 1 | |
| 2 | 2628GKXD003 | 縣一中 | 高中語(yǔ)文 | 72 | 2 | |
| 3 | 2628GKXD004 | 縣民中 | 高中語(yǔ)文 | 86 | 1 | |
| 4 | 2628GKXD008 | 縣職中 | 高中語(yǔ)文 | 68 | 1 | |
| 5 | 2628GKXD010 | 縣職中 | 高中語(yǔ)文 | 64 | 2 | |
| 6 | 2628GKXD005 | 縣職中 | 高中語(yǔ)文 | 62 | 3 | |
| 7 | 2628GKXD009 | 縣職中 | 高中語(yǔ)文 | 62 | 3 | |
| 8 | 2628GKXD007 | 縣職中 | 高中語(yǔ)文 | 59 | 5 | |
| 9 | 2628GKXD006 | 縣職中 | 高中語(yǔ)文 | 50 | 6 | |
| 10 | 2628GKXD040 | 縣思源學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 92 | 1 | |
| 11 | 2628GKXD020 | 縣思源學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 89 | 2 | |
| 12 | 2628GKXD027 | 縣思源學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 89 | 3 | |
| 13 | 2628GKXD032 | 縣思源學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 87 | 4 | |
| 14 | 2628GKXD018 | 縣思源學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 86 | 5 | |
| 15 | 2628GKXD036 | 縣思源學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 86 | 5 | |
| 16 | 2628GKXD039 | 縣思源學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 86 | 5 | |
| 17 | 2628GKXD044 | 縣思源學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 85 | 8 | |
| 18 | 2628GKXD011 | 縣思源學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 84 | 9 | |
| 19 | 2628GKXD037 | 縣思源學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 84 | 9 | |
| 20 | 2628GKXD038 | 縣思源學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 84 | 9 | |
| 21 | 2628GKXD043 | 縣思源學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 84 | 9 | |
| 22 | 2628GKXD045 | 縣思源學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 84 | 9 | |
| 23 | 2628GKXD026 | 縣思源學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 83 | 14 | |
| 24 | 2628GKXD031 | 縣思源學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 83 | 14 | |
| 25 | 2628GKXD033 | 縣思源學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 83 | 14 | |
| 26 | 2628GKXD023 | 縣思源學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 82 | 17 | |
| 27 | 2628GKXD028 | 縣思源學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 82 | 17 | |
| 28 | 2628GKXD019 | 縣思源學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 80 | 19 | |
| 29 | 2628GKXD042 | 縣思源學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 80 | 19 | |
| 30 | 2628GKXD013 | 縣思源學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 79 | 21 | |
| 31 | 2628GKXD015 | 縣思源學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 79 | 21 | |
| 32 | 2628GKXD035 | 縣思源學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 79 | 21 | |
| 33 | 2628GKXD016 | 縣思源學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 78 | 24 | |
| 34 | 2628GKXD029 | 縣思源學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 78 | 24 | |
| 35 | 2628GKXD024 | 縣思源學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 77 | 26 | |
| 36 | 2628GKXD030 | 縣思源學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 77 | 26 | |
| 37 | 2628GKXD014 | 縣思源學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 76 | 28 | |
| 38 | 2628GKXD051 | 縣思源學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81 | 1 | |
| 39 | 2628GKXD047 | 縣思源學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 77 | 2 | |
| 40 | 2628GKXD055 | 縣一小 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 91 | 1 | |
| 41 | 2628GKXD066 | 縣一小 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 89 | 2 | |
| 42 | 2628GKXD065 | 縣一小 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 88 | 3 | |
| 43 | 2628GKXD061 | 縣一小 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 86 | 4 | |
| 44 | 2628GKXD136 | 縣二小 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 93 | 1 | |
| 45 | 2628GKXD087 | 縣二小 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 90 | 2 | |
| 46 | 2628GKXD101 | 縣二小 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 90 | 2 | |
| 47 | 2628GKXD085 | 縣二小 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 89.5 | 4 | |
| 48 | 2628GKXD128 | 縣二小 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 89 | 5 | |
| 49 | 2628GKXD083 | 縣二小 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 88.5 | 6 | |
| 50 | 2628GKXD089 | 縣二小 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 88 | 7 | |
| 51 | 2628GKXD090 | 縣二小 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 88 | 7 | |
| 52 | 2628GKXD096 | 縣二小 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 88 | 7 | |
| 53 | 2628GKXD131 | 縣二小 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 88 | 7 | |
| 54 | 2628GKXD133 | 縣二小 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 87 | 11 | |
| 55 | 2628GKXD135 | 縣二小 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 87 | 11 | |
| 56 | 2628GKXD072 | 縣二小 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 85 | 13 | |
| 57 | 2628GKXD098 | 縣二小 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 85 | 13 | |
| 58 | 2628GKXD121 | 縣二小 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 85 | 13 | |
| 59 | 2628GKXD134 | 縣二小 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 85 | 13 | |
| 60 | 2628GKXD163 | 縣三小 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 92 | 1 | |
| 61 | 2628GKXD142 | 縣三小 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 89 | 2 | |
| 62 | 2628GKXD140 | 縣三小 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 87 | 3 | |
| 63 | 2628GKXD159 | 縣三小 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 86 | 4 | |
| 64 | 2628GKXD150 | 縣三小 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 85 | 5 | |
| 65 | 2628GKXD167 | 縣三小 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 85 | 5 | |
| 66 | 2628GKXD168 | 縣四小 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84 | 1 | |
| 67 | 2628GKXD176 | 縣四小 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79 | 2 | |
| 68 | 2628GKXD185 | 新華小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 87 | 1 | |
| 69 | 2628GKXD187 | 新華小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 87 | 1 | |
| 70 | 2628GKXD182 | 新華小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 86 | 3 | |
| 71 | 2628GKXD184 | 新華小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 86 | 3 | |
| 72 | 2628GKXD192 | 新華小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 86 | 3 | |
| 73 | 2628GKXD193 | 縣一中 | 高中數(shù)學(xué) | 64 | 1 | |
| 74 | 2628GKXD194 | 縣民中 | 高中數(shù)學(xué) | 45 | 1 | |
| 75 | 2628GKXD195 | 縣民中 | 高中數(shù)學(xué) | 38 | 2 | |
| 76 | 2628GKXD197 | 縣職中 | 高中數(shù)學(xué) | 71 | 1 | |
| 77 | 2628GKXD196 | 縣職中 | 高中數(shù)學(xué) | 59 | 2 | |
| 78 | 2628GKXD200 | 縣職中 | 高中數(shù)學(xué) | 53 | 3 | |
| 79 | 2628GKXD198 | 縣職中 | 高中數(shù)學(xué) | 32 | 4 | |
| 80 | 2628GKXD215 | 縣思源學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 94 | 1 | |
| 81 | 2628GKXD207 | 縣思源學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 92 | 2 | |
| 82 | 2628GKXD210 | 縣思源學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 89 | 3 | |
| 83 | 2628GKXD218 | 縣思源學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 84 | 4 | |
| 84 | 2628GKXD214 | 縣思源學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 82 | 5 | |
| 85 | 2628GKXD202 | 縣思源學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 81.5 | 6 | |
| 86 | 2628GKXD213 | 縣思源學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 81 | 7 | |
| 87 | 2628GKXD206 | 縣思源學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 80.5 | 8 | |
| 88 | 2628GKXD216 | 縣思源學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 80 | 9 | |
| 89 | 2628GKXD211 | 縣思源學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 79.5 | 10 | |
| 90 | 2628GKXD205 | 縣思源學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 79 | 11 | |
| 91 | 2628GKXD212 | 縣思源學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 76 | 11 | |
| 92 | 2628GKXD203 | 縣思源學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 75 | 13 | |
| 93 | 2628GKXD222 | 縣思源學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 74 | 14 | |
| 94 | 2628GKXD217 | 縣思源學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 73 | 15 | |
| 95 | 2628GKXD209 | 縣思源學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 71 | 16 | |
| 96 | 2628GKXD221 | 縣思源學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 71 | 16 | |
| 97 | 2628GKXD201 | 縣思源學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 70 | 18 | |
| 98 | 2628GKXD219 | 縣思源學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 69 | 19 | |
| 99 | 2628GKXD204 | 縣思源學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 68 | 20 | |
| 100 | 2628GKXD208 | 縣思源學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 65 | 21 | |
| 101 | 2628GKXD228 | 縣特校 | 初中數(shù)學(xué) | 76 | 1 | |
| 102 | 2628GKXD238 | 縣思源學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 89 | 1 | |
| 103 | 2628GKXD230 | 縣思源學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 87 | 2 | |
| 104 | 2628GKXD250 | 縣一小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 89 | 1 | |
| 105 | 2628GKXD258 | 縣一小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85 | 2 | |
| 106 | 2628GKXD244 | 縣一小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84 | 3 | |
| 107 | 2628GKXD255 | 縣一小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84 | 3 | |
| 108 | 2628GKXD284 | 縣二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 86 | 1 | |
| 109 | 2628GKXD304 | 縣二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85 | 2 | |
| 110 | 2628GKXD305 | 縣二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85 | 2 | |
| 111 | 2628GKXD278 | 縣二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 81 | 4 | |
| 112 | 2628GKXD298 | 縣二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80 | 5 | |
| 113 | 2628GKXD302 | 縣二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78.5 | 6 | |
| 114 | 2628GKXD270 | 縣二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78 | 7 | |
| 115 | 2628GKXD315 | 縣二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77 | 8 | |
| 116 | 2628GKXD329 | 縣三小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77.6 | 1 | |
| 117 | 2628GKXD323 | 縣三小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68 | 2 | |
| 118 | 2628GKXD330 | 縣四小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75 | 1 | |
| 119 | 2628GKXD332 | 縣四小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75 | 1 | |
| 120 | 2628GKXD358 | 新華小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78 | 1 | |
| 121 | 2628GKXD357 | 新華小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74.5 | 2 | |
| 122 | 2628GKXD359 | 縣一中 | 高中英語(yǔ) | 65 | 1 | 免筆試 |
| 123 | 2628GKXD360 | 縣一中 | 高中英語(yǔ) | 65 | 1 | |
| 124 | 2628GKXD361 | 縣一中 | 高中英語(yǔ) | 55 | 3 | |
| 125 | 2628GKXD362 | 縣民中 | 高中英語(yǔ) | 81 | 1 | 免筆試 |
| 126 | 2628GKXD363 | 縣民中 | 高中英語(yǔ) | 81 | 1 | 免筆試 |
| 127 | 2628GKXD365 | 縣民中 | 高中英語(yǔ) | 81 | 1 | |
| 128 | 2628GKXD364 | 縣民中 | 高中英語(yǔ) | 60 | 4 | |
| 129 | 2628GKXD366 | 縣職中 | 高中英語(yǔ) | 87 | 1 | |
| 130 | 2628GKXD373 | 縣職中 | 高中英語(yǔ) | 82 | 2 | |
| 131 | 2628GKXD372 | 縣職中 | 高中英語(yǔ) | 71 | 3 | |
| 132 | 2628GKXD371 | 縣職中 | 高中英語(yǔ) | 63 | 4 | |
| 133 | 2628GKXD368 | 縣職中 | 高中英語(yǔ) | 61 | 5 | |
| 134 | 2628GKXD370 | 縣職中 | 高中英語(yǔ) | 54 | 6 | |
| 135 | 2628GKXD402 | 縣思源學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 96.5 | 1 | |
| 136 | 2628GKXD407 | 縣思源學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 96 | 2 | |
| 137 | 2628GKXD384 | 縣思源學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 93.5 | 3 | |
| 138 | 2628GKXD396 | 縣思源學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 93 | 4 | |
| 139 | 2628GKXD374 | 縣思源學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 92.5 | 5 | |
| 140 | 2628GKXD377 | 縣思源學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 92 | 6 | |
| 141 | 2628GKXD401 | 縣思源學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 92 | 6 | |
| 142 | 2628GKXD404 | 縣思源學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 92 | 6 | |
| 143 | 2628GKXD400 | 縣思源學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 91.5 | 9 | |
| 144 | 2628GKXD379 | 縣思源學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 91 | 10 | |
| 145 | 2628GKXD390 | 縣思源學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 90.5 | 11 | |
| 146 | 2628GKXD382 | 縣思源學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 90 | 12 | |
| 147 | 2628GKXD375 | 縣思源學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 89.5 | 13 | |
| 148 | 2628GKXD380 | 縣思源學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 89 | 14 | |
| 149 | 2628GKXD388 | 縣思源學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 89 | 14 | |
| 150 | 2628GKXD378 | 縣思源學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 88.5 | 16 | |
| 151 | 2628GKXD392 | 縣思源學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 88.5 | 16 | |
| 152 | 2628GKXD406 | 縣思源學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 88 | 18 | |
| 153 | 2628GKXD389 | 縣思源學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 87.5 | 19 | |
| 154 | 2628GKXD403 | 縣思源學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 87.5 | 19 | |
| 155 | 2628GKXD391 | 縣思源學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 86.5 | 21 | |
| 156 | 2628GKXD409 | 縣思源學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 86.5 | 21 | |
| 157 | 2628GKXD397 | 縣思源學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 86 | 23 | |
| 158 | 2628GKXD410 | 縣思源學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 86 | 23 | |
| 159 | 2628GKXD398 | 縣思源學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 85.5 | 25 | |
| 160 | 2628GKXD399 | 縣思源學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 85 | 26 | |
| 161 | 2628GKXD422 | 縣二小 | 小學(xué)英語(yǔ) | 96 | 1 | |
| 162 | 2628GKXD416 | 縣二小 | 小學(xué)英語(yǔ) | 85 | 2 | |
| 163 | 2628GKXD438 | 縣三小 | 小學(xué)英語(yǔ) | 89 | 1 | |
| 164 | 2628GKXD426 | 縣三小 | 小學(xué)英語(yǔ) | 88 | 2 | |
| 165 | 2628GKXD440 | 縣一中 | 高中政治 | 81 | 1 | |
| 166 | 2628GKXD439 | 縣一中 | 高中政治 | 75 | 2 | |
| 167 | 2628GKXD442 | 縣民中 | 高中政治 | 87 | 1 | |
| 168 | 2628GKXD443 | 縣民中 | 高中政治 | 74 | 2 | |
| 169 | 2628GKXD441 | 縣民中 | 高中政治 | 63 | 3 | |
| 170 | 2628GKXD444 | 縣民中 | 高中政治 | 59 | 4 | |
| 171 | 2628GKXD449 | 縣職中 | 高中政治 | 86 | 1 | |
| 172 | 2628GKXD447 | 縣職中 | 高中政治 | 72 | 2 | |
| 173 | 2628GKXD446 | 縣職中 | 高中政治 | 65 | 3 | |
| 174 | 2628GKXD448 | 縣職中 | 高中政治 | 63 | 4 | |
| 175 | 2628GKXD464 | 縣思源學(xué)校 | 初中政治 | 89 | 1 | |
| 176 | 2628GKXD450 | 縣思源學(xué)校 | 初中政治 | 85 | 2 | |
| 177 | 2628GKXD463 | 縣思源學(xué)校 | 初中政治 | 84 | 3 | |
| 178 | 2628GKXD456 | 縣思源學(xué)校 | 初中政治 | 83 | 4 | |
| 179 | 2628GKXD451 | 縣思源學(xué)校 | 初中政治 | 82 | 5 | |
| 180 | 2628GKXD452 | 縣思源學(xué)校 | 初中政治 | 81 | 6 | |
| 181 | 2628GKXD462 | 縣思源學(xué)校 | 初中政治 | 79 | 7 | |
| 182 | 2628GKXD453 | 縣思源學(xué)校 | 初中政治 | 78 | 9 | |
| 183 | 2628GKXD454 | 縣思源學(xué)校 | 初中政治 | 78 | 9 | |
| 184 | 2628GKXD457 | 縣思源學(xué)校 | 初中政治 | 77 | 10 | |
| 185 | 2628GKXD468 | 縣一中 | 高中地理 | 59 | 1 | |
| 186 | 2628GKXD470 | 縣民中 | 高中地理 | 82 | 1 | |
| 187 | 2628GKXD469 | 縣民中 | 高中地理 | 72 | 2 | |
| 188 | 2628GKXD478 | 縣思源學(xué)校 | 初中地理 | 90 | 1 | |
| 189 | 2628GKXD474 | 縣思源學(xué)校 | 初中地理 | 84 | 2 | |
| 190 | 2628GKXD476 | 縣思源學(xué)校 | 初中地理 | 83 | 3 | |
| 191 | 2628GKXD477 | 縣思源學(xué)校 | 初中地理 | 82 | 4 | |
| 192 | 2628GKXD471 | 縣思源學(xué)校 | 初中地理 | 80 | 5 | |
| 193 | 2628GKXD473 | 縣思源學(xué)校 | 初中地理 | 76 | 6 | |
| 194 | 2628GKXD472 | 縣思源學(xué)校 | 初中地理 | 69 | 7 | |
| 195 | 2628GKXD475 | 縣思源學(xué)校 | 初中地理 | 67 | 8 | |
| 196 | 2628GKXD479 | 縣一中 | 高中歷史 | 83 | 1 | |
| 197 | 2628GKXD481 | 縣一中 | 高中歷史 | 74 | 2 | |
| 198 | 2628GKXD480 | 縣一中 | 高中歷史 | 65 | 3 | |
| 199 | 2628GKXD482 | 縣特校 | 初中歷史 | 82 | 1 | |
| 200 | 2628GKXD483 | 縣思源學(xué)校 | 初中歷史 | 86 | 1 | |
| 201 | 2628GKXD485 | 縣思源學(xué)校 | 初中歷史 | 85 | 2 | |
| 202 | 2628GKXD484 | 縣思源學(xué)校 | 初中歷史 | 83 | 3 | |
| 203 | 2628GKXD487 | 縣思源學(xué)校 | 初中歷史 | 81 | 4 | |
| 204 | 2628GKXD488 | 縣思源學(xué)校 | 初中歷史 | 79 | 5 | |
| 205 | 2628GKXD486 | 縣思源學(xué)校 | 初中歷史 | 74 | 6 | |
| 206 | 2628GKXD489 | 縣思源學(xué)校 | 初中歷史 | 70 | 7 | |
| 207 | 2628GKXD491 | 縣民中 | 高中物理 | 98 | 1 | 免筆試 |
| 208 | 2628GKXD492 | 縣民中 | 高中物理 | 98 | 1 | |
| 209 | 2628GKXD490 | 縣民中 | 高中物理 | 89 | 3 | |
| 210 | 2628GKXD493 | 縣思源學(xué)校 | 初中物理 | 99 | 1 | |
| 211 | 2628GKXD496 | 縣思源學(xué)校 | 初中物理 | 99 | 1 | |
| 212 | 2628GKXD497 | 縣思源學(xué)校 | 初中物理 | 99 | 1 | |
| 213 | 2628GKXD500 | 縣思源學(xué)校 | 初中物理 | 98 | 4 | |
| 214 | 2628GKXD494 | 縣思源學(xué)校 | 初中物理 | 97 | 5 | |
| 215 | 2628GKXD495 | 縣思源學(xué)校 | 初中物理 | 96 | 6 | |
| 216 | 2628GKXD501 | 縣思源學(xué)校 | 初中物理 | 94 | 7 | |
| 217 | 2628GKXD498 | 縣思源學(xué)校 | 初中物理 | 92 | 8 | |
| 218 | 2628GKXD504 | 縣思源學(xué)校 | 初中物理 | 92 | 8 | |
| 219 | 2628GKXD510 | 縣一中 | 高中化學(xué) | 67 | 1 | |
| 220 | 2628GKXD508 | 縣一中 | 高中化學(xué) | 61 | 2 | |
| 221 | 2628GKXD512 | 縣一中 | 高中生物 | 86 | 1 | |
| 222 | 2628GKXD511 | 縣一中 | 高中生物 | 82 | 2 | |
| 223 | 2628GKXD514 | 縣特校 | 初中生物 | 86.5 | 1 | |
| 224 | 2628GKXD515 | 縣特校 | 初中生物 | 80.5 | 2 | |
| 225 | 2628GKXD520 | 縣思源學(xué)校 | 初中生物 | 93.5 | 1 | |
| 226 | 2628GKXD516 | 縣思源學(xué)校 | 初中生物 | 92.5 | 2 | |
| 227 | 2628GKXD519 | 縣思源學(xué)校 | 初中生物 | 92 | 3 | |
| 228 | 2628GKXD518 | 縣思源學(xué)校 | 初中生物 | 89.5 | 4 | |
| 229 | 2628GKXD517 | 縣思源學(xué)校 | 初中生物 | 87.5 | 5 | |
| 230 | 2628GKXD521 | 縣二小 | 小學(xué)音樂(lè) | 80 | 1 | |
| 231 | 2628GKXD523 | 縣二小 | 小學(xué)音樂(lè) | 72 | 2 | |
| 232 | 2628GKXD528 | 縣三小 | 小學(xué)音樂(lè) | 81 | 1 | |
| 233 | 2628GKXD524 | 縣三小 | 小學(xué)音樂(lè) | 78 | 2 | |
| 234 | 2628GKXD529 | 縣特校 | 音樂(lè) | 93 | 1 | |
| 235 | 2628GKXD530 | 縣特校 | 音樂(lè) | 73 | 2 | |
| 236 | 2628GKXD532 | 縣民中 | 高中體育 | 75 | 1 | |
| 237 | 2628GKXD535 | 縣民中 | 高中體育 | 73 | 2 | |
| 238 | 2628GKXD537 | 縣思源學(xué)校 | 初中體育 | 79 | 1 | |
| 239 | 2628GKXD542 | 縣思源學(xué)校 | 初中體育 | 75 | 2 | |
| 240 | 2628GKXD538 | 縣思源學(xué)校 | 初中體育 | 69 | 3 | |
| 241 | 2628GKXD546 | 縣思源學(xué)校 | 初中體育 | 62 | 4 | |
| 242 | 2628GKXD547 | 縣一小 | 小學(xué)體育 | 83 | 1 | |
| 243 | 2628GKXD551 | 縣一小 | 小學(xué)體育 | 81 | 2 | |
| 244 | 2628GKXD560 | 縣三小 | 小學(xué)體育 | 84 | 1 | |
| 245 | 2628GKXD556 | 縣三小 | 小學(xué)體育 | 70 | 2 | |
| 246 | 2628GKXD571 | 縣特校 | 小學(xué)體育 | 78 | 1 | |
| 247 | 2628GKXD568 | 縣特校 | 小學(xué)體育 | 76 | 2 | |
| 248 | 2628GKXD577 | 縣思源學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 95 | 1 | |
| 249 | 2628GKXD576 | 縣思源學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 82 | 2 | |
| 250 | 2628GKXD581 | 縣民中 | 高中美術(shù) | 72 | 1 | |
| 251 | 2628GKXD583 | 縣思源學(xué)校 | 初中美術(shù) | 73 | 1 | |
| 252 | 2628GKXD587 | 縣思源學(xué)校 | 初中美術(shù) | 72 | 2 | |
| 253 | 2628GKXD597 | 縣特校 | 小學(xué)美術(shù) | 87 | 1 | |
| 254 | 2628GKXD592 | 縣特校 | 小學(xué)美術(shù) | 86 | 2 | |
| 255 | 2628GKXD601 | 縣二小 | 小學(xué)美術(shù) | 82 | 1 | |
| 256 | 2628GKXD603 | 縣二小 | 小學(xué)美術(shù) | 66 | 2 | |
| 257 | 2628GKXD607 | 縣三小 | 小學(xué)美術(shù) | 85 | 1 | |
| 258 | 2628GKXD614 | 縣三小 | 小學(xué)美術(shù) | 84 | 2 | |
| 259 | 2628GKXD618 | 縣思源學(xué)校 | 初中信息技術(shù) | 79 | 1 | |
| 260 | 2628GKXD624 | 縣思源學(xué)校 | 初中信息技術(shù) | 78 | 2 | |
| 261 | 2628GKXD625 | 縣思源學(xué)校 | 初中信息技術(shù) | 76 | 3 | |
| 262 | 2628GKXD616 | 縣思源學(xué)校 | 初中信息技術(shù) | 70 | 4 | |
| 263 | 2628GKXD620 | 縣思源學(xué)校 | 初中信息技術(shù) | 68 | 5 | |
| 264 | 2628GKXD621 | 縣思源學(xué)校 | 初中信息技術(shù) | 68 | 5 | |
| 265 | 2628GKXD629 | 縣二小 | 小學(xué)信息技術(shù) | 84 | 1 | |
| 266 | 2628GKXD637 | 縣二小 | 小學(xué)信息技術(shù) | 84 | 1 | |
| 267 | 2628GKXD642 | 縣四幼 | 學(xué)前教育 | 69 | 1 | |
| 268 | 2628GKXD638 | 縣四幼 | 學(xué)前教育 | 60 | 2 | |
| 269 | 2628GKXD647 | 縣五幼 | 學(xué)前教育 | 74.6 | 1 | |
| 270 | 2628GKXD649 | 縣五幼 | 學(xué)前教育 | 72 | 2 | |
| 271 | 2628GKXD681 | 縣四幼 | 校醫(yī) | 61 | 1 | |
| 272 | 2628GKXD672 | 縣四幼 | 校醫(yī) | 48 | 2 | |
| 273 | 2628GKXD698 | 縣五幼 | 校醫(yī) | 50 | 1 | |
| 274 | 2628GKXD696 | 縣五幼 | 校醫(yī) | 45 | 2 | |
| 275 | 2628GKXD664 | 縣特校 | 校醫(yī) | 48 | 1 | |
| 276 | 2628GKXD659 | 縣特校 | 校醫(yī) | 47 | 2 | |
| 277 | 2628GKXD714 | 縣三小 | 會(huì)計(jì) | 67 | 1 | |
| 278 | 2628GKXD715 | 縣三小 | 會(huì)計(jì) | 57 | 2 | |
| 279 | 2628GKXD717 | 縣四小 | 會(huì)計(jì) | 60 | 1 | |
| 280 | 2628GKXD718 | 縣四小 | 會(huì)計(jì) | 45 | 2 |


