云南警官學院2018年各省各批次錄取最低分數(shù)線
| 省份 | 科類 | 批次 | 性別 | 錄取數(shù) | 錄取最低控制線 |
| 安徽省 | 理工 | 文理科提前本二批 | 男 | 6 | 432 |
| 文史 | 文理科提前本二批 | 男 | 3 | 507 | |
| 文史 | 文理科提前本二批 | 女 | 2 | 561 | |
| 福建省 | 理工 | 本科二批 | 5 | 447 | |
| 文史 | 本科二批 | 3 | 503 | ||
| 甘肅省 | 理工 | 本科二批普通類 | 1 | 475 | |
| 文史 | 本科二批普通類 | 1 | 494 | ||
| 廣東省 | 文科普通類 | 本科 | 1 | 534 | |
| 廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 本科第二批 | 6 | 417 | |
| 文史 | 本科第二批 | 4 | 449 | ||
| 貴州省 | 理工 | 第二批本科 | 6 | 460 | |
| 文史 | 第二批本科 | 4 | 556 | ||
| 海南省 | 理工 | 本科提前批 | 男 | 1 | 565 |
| 理工 | 本科A批 | 4 | 566 | ||
| 文史 | 本科A批 | 2 | 617 | ||
| 河北省 | 理工 | 本科二批 | 3 | 500 | |
| 文史 | 本科二批 | 3 | 550 | ||
| 河南省 | 理科綜合 | 本科第二批 | 2 | 486 | |
| 文科綜合 | 本科第二批 | 2 | 524 | ||
| 黑龍江省 | 理工 | 本科二批院校A段 | 2 | 459 | |
| 文史 | 本科二批院校A段 | 2 | 478 | ||
| 湖北省 | 理工類 | 本科第二批 | 3 | 485 | |
| 文史類 | 本科第二批 | 1 | 553 | ||
| 湖南省 | 理工類 | 本科二批 | 2 | 480 | |
| 文史類 | 本科二批 | 1 | 549 | ||
| 吉林省 | 理工 | 第二批A段 | 4 | 455 | |
| 文史 | 第二批A段 | 2 | 451 | ||
| 江蘇省 | 理科 | 本科二批 | 2 | 325 | |
| 文科 | 本科二批 | 2 | 326 | ||
| 江西省 | 理工 | 二本A | 2 | 492 | |
| 文史 | 二本A | 2 | 549 | ||
| 遼寧省 | 理工 | 提前本科 | 男 | 14 | 454 |
| 理工 | 提前本科 | 女 | 2 | 533 | |
| 文史 | 提前本科 | 男 | 3 | 474 | |
| 文史 | 提前本科 | 女 | 1 | 566 | |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 普通理科 | 本科二批 | 6 | 378 | |
| 普通文科 | 本科二批 | 4 | 476 | ||
| 寧夏回族自治區(qū) | 理工 | 二批本科 | 3 | 446 | |
| 文史 | 二批本科 | 1 | 508 | ||
| 青海省 | 理工 | 提前本科 | 男 | 2 | 369 |
| 文史 | 提前本科 | 男 | 1 | 474 | |
| 文史 | 提前本科 | 女 | 1 | 481 | |
| 山東省 | 理工類 | 本科普通批 | 3 | 483 | |
| 文史類 | 本科普通批 | 3 | 534 | ||
| 山西省 | 理工 | 第二批本科A類 | 3 | 460 | |
| 文史 | 第二批本科A類 | 3 | 520 | ||
| 陜西省 | 理工 | 提前本科 | 男 | 15 | 425 |
| 理工 | 提前本科 | 女 | 2 | 478 | |
| 文史 | 提前本科 | 男 | 2 | 482 | |
| 文史 | 提前本科 | 女 | 1 | 517 | |
| 上海市 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 | 425 | |
| 四川省 | 理工 | 本科二批 | 5 | 527 | |
| 文史 | 本科二批 | 3 | 541 | ||
| 天津市 | 理工 | 本科提前批 | 男 | 7 | 502 |
| 理工 | 本科提前批 | 女 | 1 | 583 | |
| 文史 | 本科提前批 | 男 | 1 | 536 | |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 理工 | 貧困南單本二 | 1 | 369 | |
| 理工 | 本科第二批 | 1 | 453 | ||
| 文史 | 本科第二批 | 1 | 519 | ||
| 云南省 | 理工 | 二本及預科 | 365 | 未完待續(xù) | |
| 文史 | 二本及預科 | 194 | 未完待續(xù) | ||
| 浙江省 | 綜合改革 | 普通類提前 | 男 | 6 | 566 |
| 綜合改革 | 普通類提前 | 女 | 1 | 618 | |
| 重慶市 | 理工類 | 本科第二批 | 6 | 506 | |
| 文史類 | 本科第二批 | 4 | 497 | ||
| 西藏 | 理工 | 本科第二批 | 3 | 未完待續(xù) | |
| 文史 | 本科第二批 | 1 | 未完待續(xù) |


