| 編號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 錄取專業(yè) |
| 53110001 | 252510349 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110002 | 252210833 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110003 | 222110653 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110004 | 242510264 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110005 | 222410302 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110006 | 272710225 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110007 | 240110664 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110008 | 222711194 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110009 | 242210091 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110010 | 222510501 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110011 | 272410539 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110012 | 012911028 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110013 | 240111177 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110014 | 253110118 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110015 | 230110929 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110016 | 272110422 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110017 | 282110922 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110018 | 272210050 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110019 | 262710104 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110020 | 242810512 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110021 | 242810434 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110022 | 222413405 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110023 | 252410549 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110024 | 252810215 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110025 | 272610095 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110026 | 262810226 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110027 | 252910043 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110028 | 262710134 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110029 | 252410910 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110030 | 322110415 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110031 | 292610154 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110032 | 272110453 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110033 | 232710060 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110034 | 272310094 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110035 | 312310076 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110036 | 272310096 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110037 | 292910250 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110038 | 252210544 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110039 | 252510342 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110040 | 352310038 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110041 | 292610438 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110042 | 252710347 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110043 | 352210320 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110044 | 352210474 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110045 | 272110075 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110046 | 272310032 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110047 | 242910563 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110048 | 272710055 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110049 | 232810103 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110050 | 272410494 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110051 | 242950090 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110052 | 272350063 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110053 | 272150184 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110054 | 250150127 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110055 | 262450263 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110056 | 011250011 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110057 | 322450776 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110058 | 292950001 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110059 | 272350053 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110060 | 012650050 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110061 | 322250632 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110062 | 293250616 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110063 | 252451733 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110064 | 272250003 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110065 | 242550347 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110066 | 242650035 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110067 | 272350045 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110068 | 222456461 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110069 | 262650851 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110070 | 262750190 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110071 | 242850176 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110072 | 232650869 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110073 | 010252434 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110074 | 012952360 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110075 | 213150748 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110076 | 012952714 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110077 | 252450183 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110078 | 212250758 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110079 | 292950229 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110080 | 322450812 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110081 | 272550053 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110082 | 222651947 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110083 | 250250481 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110084 | 252450270 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110085 | 232750118 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110086 | 222650914 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110087 | 240150683 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110088 | 252550885 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110089 | 292650486 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110090 | 262550268 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110091 | 222150078 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110092 | 252550245 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110093 | 282151024 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110094 | 012850965 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110095 | 253050342 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110096 | 293150560 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110097 | 293150287 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110098 | 352250332 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110099 | 352450129 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
| 53110100 | 012350778 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) |
普洱學(xué)院招生就業(yè)處
2018年7月30日


