| 麻栗坡縣2018年特崗教師招聘成績(jī)及擬聘人員名單公示 | |||||||||
| 序號(hào) | 考號(hào) | 報(bào)考崗位學(xué)科 | 學(xué)歷要求 | 筆試 成績(jī) |
面試 成績(jī) |
總成績(jī) | 是否 擬聘 |
備注 | |
| 1 | 2624183090004 | 初中地理 | 本科及以上 | 79 | 95.38 | 174.38 | 擬聘 | ||
| 2 | 2624183090012 | 初中地理 | 本科及以上 | 74 | 87.66 | 161.66 | 擬聘 | ||
| 3 | 2624183090006 | 初中地理 | 本科及以上 | 74 | 86.18 | 160.18 | 擬聘 | ||
| 4 | 2624183090022 | 初中地理 | 本科及以上 | 70 | 86.98 | 156.98 | 擬聘 | ||
| 5 | 2624183090008 | 初中地理 | 本科及以上 | 78 | 77.74 | 155.74 | 擬聘 | ||
| 6 | 2624183090007 | 初中地理 | 本科及以上 | 71 | 84.08 | 155.08 | |||
| 7 | 2624183090002 | 初中地理 | 本科及以上 | 66 | 87.64 | 153.64 | |||
| 8 | 2624183090021 | 初中地理 | 本科及以上 | 72 | 78.62 | 150.62 | |||
| 9 | 2624183050004 | 初中化學(xué) | 本科及以上 | 93 | 91.48 | 184.48 | 擬聘 | ||
| 10 | 2624183050038 | 初中化學(xué) | 本科及以上 | 93 | 87.14 | 180.14 | 擬聘 | ||
| 11 | 2624183050005 | 初中化學(xué) | 本科及以上 | 98 | 79.22 | 177.22 | 擬聘 | ||
| 12 | 2624183050019 | 初中化學(xué) | 本科及以上 | 85 | 87.96 | 172.96 | |||
| 13 | 2624183050002 | 初中化學(xué) | 本科及以上 | 85 | 87.42 | 172.42 | |||
| 14 | 2624183050030 | 初中化學(xué) | 本科及以上 | 80 | 88.62 | 168.62 | |||
| 15 | 2624183080001 | 初中歷史 | 本科及以上 | 89 | 92.72 | 181.72 | 擬聘 | ||
| 16 | 2624183080030 | 初中歷史 | 本科及以上 | 92 | 84.32 | 176.32 | 擬聘 | ||
| 17 | 2624183080007 | 初中歷史 | 本科及以上 | 93 | 82.14 | 175.14 | 擬聘 | ||
| 18 | 2624183080029 | 初中歷史 | 本科及以上 | 93 | 81.66 | 174.66 | 擬聘 | ||
| 19 | 2624183080019 | 初中歷史 | 本科及以上 | 89 | 83.18 | 172.18 | 擬聘 | ||
| 20 | 2624183080005 | 初中歷史 | 本科及以上 | 85 | 86.4 | 171.4 | 擬聘 | ||
| 21 | 2624183080025 | 初中歷史 | 本科及以上 | 85 | 82.2 | 167.2 | |||
| 22 | 2624183080011 | 初中歷史 | 本科及以上 | 84 | 83.12 | 167.12 | |||
| 23 | 2624183080031 | 初中歷史 | 本科及以上 | 85 | 80.8 | 165.8 | |||
| 24 | 2624183080016 | 初中歷史 | 本科及以上 | 83 | 81.68 | 164.68 | |||
| 25 | 2624183080015 | 初中歷史 | 本科及以上 | 83 | 78.6 | 161.6 | |||
| 26 | 2624183080010 | 初中歷史 | 本科及以上 | 84 | 76.06 | 160.06 | |||
| 27 | 2624183120010 | 初中美術(shù) | 本科及以上 | 65 | 80.1 | 145.1 | 擬聘 | ||
| 28 | 2624183120008 | 初中美術(shù) | 本科及以上 | 57 | 82.44 | 139.44 | 擬聘 | ||
| 29 | 2624183120009 | 初中美術(shù) | 本科及以上 | 54 | 83.7 | 137.7 | 擬聘 | ||
| 30 | 2624183120003 | 初中美術(shù) | 本科及以上 | 47 | 87.4 | 134.4 | 擬聘 | ||
| 31 | 2624183120013 | 初中美術(shù) | 本科及以上 | 49 | 79.18 | 128.18 | |||
| 32 | 2624183120016 | 初中美術(shù) | 本科及以上 | 46 | 81.22 | 127.22 | |||
| 33 | 2624183120007 | 初中美術(shù) | 本科及以上 | 53 | 72.42 | 125.42 | |||
| 34 | 2624183120004 | 初中美術(shù) | 本科及以上 | 48 | 73.16 | 121.16 | |||
| 35 | 2624183060004 | 初中生物 | 本科及以上 | 94 | 91.08 | 185.08 | 擬聘 | ||
| 36 | 2624183060005 | 初中生物 | 本科及以上 | 95 | 89.8 | 184.8 | 擬聘 | ||
| 37 | 2624183060027 | 初中生物 | 本科及以上 | 95 | 88.1 | 183.1 | 擬聘 | ||
| 38 | 2624183060001 | 初中生物 | 本科及以上 | 98 | 82.9 | 180.9 | 擬聘 | ||
| 39 | 2624183060040 | 初中生物 | 本科及以上 | 92 | 80.56 | 172.56 | |||
| 40 | 2624183060017 | 初中生物 | 本科及以上 | 90 | 72.38 | 162.38 | |||
| 41 | 2624183060002 | 初中生物 | 本科及以上 | 88 | 71.24 | 159.24 | |||
| 42 | 2624183060015 | 初中生物 | 本科及以上 | 87 | 71.36 | 158.36 | |||
| 43 | 2624183020001 | 初中數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 82 | 86.18 | 168.18 | 擬聘 | ||
| 44 | 2624183020006 | 初中數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 82 | 77.62 | 159.62 | 擬聘 | ||
| 45 | 2624183020035 | 初中數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 80 | 78.32 | 158.32 | 擬聘 | ||
| 46 | 2624183020022 | 初中數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 71 | 85.44 | 156.44 | 擬聘 | ||
| 47 | 2624183020039 | 初中數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 70 | 84.9 | 154.9 | 擬聘 | ||
| 48 | 2624183020024 | 初中數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 69 | 85.64 | 154.64 | 擬聘 | ||
| 49 | 2624183020049 | 初中數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 79 | 75.18 | 154.18 | 擬聘 | ||
| 50 | 2624183020036 | 初中數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 73 | 80.3 | 153.3 | 擬聘 | ||
| 51 | 2624183020020 | 初中數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 76 | 76.16 | 152.16 | |||
| 52 | 2624183020037 | 初中數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 69 | 80.64 | 149.64 | |||
| 53 | 2624183020014 | 初中數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 80 | 69.06 | 149.06 | |||
| 54 | 2624183020021 | 初中數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 68 | 76.32 | 144.32 | |||
| 55 | 2624183020007 | 初中數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 68 | 73.08 | 141.08 | |||
| 56 | 2624183020011 | 初中數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 71 | 70.06 | 141.06 | |||
| 57 | 2624183020032 | 初中數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 64 | 68.52 | 132.52 | |||
| 58 | 2624183020023 | 初中數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 70 | 62.32 | 132.32 | |||
| 59 | 2624183110022 | 初中體育 | 本科及以上 | 73 | 89.002 | 162.002 | 擬聘 | ||
| 60 | 2624183110001 | 初中體育 | 本科及以上 | 72 | 82.378 | 154.378 | 擬聘 | ||
| 61 | 2624183110017 | 初中體育 | 本科及以上 | 62 | 79.468 | 141.468 | |||
| 62 | 2624183110002 | 初中體育 | 本科及以上 | 62 | 78.848 | 140.848 | |||
| 63 | 2624183040015 | 初中物理 | 本科及以上 | 60 | 90.46 | 150.46 | 擬聘 | ||
| 64 | 2624183040008 | 初中物理 | 本科及以上 | 56 | 86.7 | 142.7 | 擬聘 | ||
| 65 | 2624183040007 | 初中物理 | 本科及以上 | 52 | 87.76 | 139.76 | 擬聘 | ||
| 66 | 2624183040002 | 初中物理 | 本科及以上 | 59 | 79.44 | 138.44 | 擬聘 | ||
| 67 | 2624183040013 | 初中物理 | 本科及以上 | 54 | 81.62 | 135.62 | |||
| 68 | 2624183040027 | 初中物理 | 本科及以上 | 51 | 82.14 | 133.14 | |||
| 69 | 2624183040014 | 初中物理 | 本科及以上 | 50 | 80.04 | 130.04 | |||
| 70 | 2624183040012 | 初中物理 | 本科及以上 | 50 | 71.72 | 121.72 | |||
| 71 | 2624183040003 | 初中物理 | 本科及以上 | 54 | 缺考 | 54 | |||
| 72 | 2624183130001 | 初中信息技術(shù) | 本科及以上 | 77 | 84.6 | 161.6 | 擬聘 | ||
| 73 | 2624183130002 | 初中信息技術(shù) | 本科及以上 | 64 | 79.5 | 143.5 | 擬聘 | ||
| 74 | 2624183130003 | 初中信息技術(shù) | 本科及以上 | 55 | 86.64 | 141.64 | |||
| 75 | 2624183100002 | 初中音樂(lè) | 本科及以上 | 77 | 78.474 | 155.474 | 擬聘 | ||
| 76 | 2624183100001 | 初中音樂(lè) | 本科及以上 | 72 | 78.552 | 150.552 | 擬聘 | ||
| 77 | 2624183100003 | 初中音樂(lè) | 本科及以上 | 58 | 87.128 | 145.128 | 擬聘 | ||
| 78 | 2624183100005 | 初中音樂(lè) | 本科及以上 | 46 | 73.158 | 119.158 | |||
| 79 | 2624183100006 | 初中音樂(lè) | 本科及以上 | 33 | 77.556 | 110.556 | |||
| 80 | 2624183030004 | 初中英語(yǔ) | 本科及以上 | 79 | 92.4 | 171.4 | 擬聘 | ||
| 81 | 2624183030003 | 初中英語(yǔ) | 本科及以上 | 77 | 85.3 | 162.3 | 擬聘 | ||
| 82 | 2624183030001 | 初中英語(yǔ) | 本科及以上 | 74 | 86.8 | 160.8 | 擬聘 | ||
| 83 | 2624183030002 | 初中英語(yǔ) | 本科及以上 | 70 | 84.6 | 154.6 | 擬聘 | ||
| 84 | 2624183030008 | 初中英語(yǔ) | 本科及以上 | 61 | 79.3 | 140.3 | 擬聘 | ||
| 85 | 2624183030005 | 初中英語(yǔ) | 本科及以上 | 56 | 83.8 | 139.8 | |||
| 86 | 2624183030007 | 初中英語(yǔ) | 本科及以上 | 74 | 缺考 | 74 | |||
| 87 | 2624183010005 | 初中語(yǔ)文 | 本科及以上 | 78 | 92.04 | 170.04 | 擬聘 | ||
| 88 | 2624183010012 | 初中語(yǔ)文 | 本科及以上 | 79 | 87.37 | 166.37 | 擬聘 | ||
| 89 | 2624183010016 | 初中語(yǔ)文 | 本科及以上 | 73 | 86.52 | 159.52 | |||
| 90 | 2624183010001 | 初中語(yǔ)文 | 本科及以上 | 74 | 85.35 | 159.35 | |||
| 91 | 2624183070009 | 初中政治 | 本科及以上 | 93 | 84.96 | 177.96 | 擬聘 | ||
| 92 | 2624183070013 | 初中政治 | 本科及以上 | 95 | 82.72 | 177.72 | 擬聘 | ||
| 93 | 2624183070007 | 初中政治 | 本科及以上 | 92 | 85.6 | 177.6 | |||
| 94 | 2624183070010 | 初中政治 | 本科及以上 | 92 | 85.22 | 177.22 | |||
| 95 | 2624184020005 | 小學(xué)科學(xué) | 本科及以上 | 85 | 93.68 | 178.68 | 擬聘 | ||
| 96 | 2624184020026 | 小學(xué)科學(xué) | 本科及以上 | 83 | 87.92 | 170.92 | 擬聘 | ||
| 97 | 2624184020023 | 小學(xué)科學(xué) | 本科及以上 | 78 | 90.43 | 168.43 | 擬聘 | ||
| 98 | 2624184020017 | 小學(xué)科學(xué) | 本科及以上 | 76 | 91.12 | 167.12 | 擬聘 | ||
| 99 | 2624184020037 | 小學(xué)科學(xué) | 本科及以上 | 76 | 88.26 | 164.26 | 擬聘 | ||
| 100 | 2624184020024 | 小學(xué)科學(xué) | 本科及以上 | 78 | 85.92 | 163.92 | 擬聘 | ||
| 101 | 2624184020001 | 小學(xué)科學(xué) | 本科及以上 | 75 | 86.3 | 161.3 | 擬聘 | ||
| 102 | 2624184020039 | 小學(xué)科學(xué) | 本科及以上 | 73 | 88.06 | 161.06 | 擬聘 | ||
| 103 | 2624184020029 | 小學(xué)科學(xué) | 本科及以上 | 69 | 91.428 | 160.428 | 擬聘 | ||
| 104 | 2624184020011 | 小學(xué)科學(xué) | 本科及以上 | 70 | 90.2 | 160.2 | 擬聘 | ||
| 105 | 2624184020027 | 小學(xué)科學(xué) | 本科及以上 | 72 | 88.14 | 160.14 | |||
| 106 | 2624184020004 | 小學(xué)科學(xué) | 本科及以上 | 68 | 91.5 | 159.5 | |||
| 107 | 2624184020046 | 小學(xué)科學(xué) | 本科及以上 | 75 | 82.94 | 157.94 | |||
| 108 | 2624184020002 | 小學(xué)科學(xué) | 本科及以上 | 68 | 85.94 | 153.94 | |||
| 109 | 2624184020030 | 小學(xué)科學(xué) | 本科及以上 | 70 | 82.12 | 152.12 | |||
| 110 | 2624184020045 | 小學(xué)科學(xué) | 本科及以上 | 70 | 79.96 | 149.96 | |||
| 111 | 2624184020047 | 小學(xué)科學(xué) | 本科及以上 | 61 | 88.96 | 149.96 | |||
| 112 | 2624184020032 | 小學(xué)科學(xué) | 本科及以上 | 65 | 81.98 | 146.98 | |||
| 113 | 2624184020003 | 小學(xué)科學(xué) | 本科及以上 | 64 | 80.32 | 144.32 | |||
| 114 | 2624184020006 | 小學(xué)科學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 82 | 86.42 | 168.42 | 擬聘 | ||
| 115 | 2624184020013 | 小學(xué)科學(xué) | 專科及以上 | 75 | 83.84 | 158.84 | 擬聘 | ||
| 116 | 2624184020038 | 小學(xué)科學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 67 | 86.7 | 153.7 | 擬聘 | ||
| 117 | 2624184020020 | 小學(xué)科學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 71 | 81.78 | 152.78 | 擬聘 | ||
| 118 | 2624184020010 | 小學(xué)科學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 67 | 85.556 | 152.556 | 擬聘 | ||
| 119 | 2624184020040 | 小學(xué)科學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 65 | 86.38 | 151.38 | 擬聘 | ||
| 120 | 2624184020025 | 小學(xué)科學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 62 | 89.18 | 151.18 | |||
| 121 | 2624184020028 | 小學(xué)科學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 58 | 90.96 | 148.96 | |||
| 122 | 2624184020034 | 小學(xué)科學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 67 | 80.5 | 147.5 | |||
| 123 | 2624184020007 | 小學(xué)科學(xué) | 專科及以上 | 64 | 82.6 | 146.6 | |||
| 124 | 2624184020022 | 小學(xué)科學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 58 | 87.28 | 145.28 | |||
| 125 | 2624184020018 | 小學(xué)科學(xué) | 專科及以上 | 62 | 82.42 | 144.42 | |||
| 126 | 2624182060022 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上 | 56 | 84.76 | 140.76 | 擬聘 | ||
| 127 | 2624182060038 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上 | 55 | 84.62 | 139.62 | 擬聘 | ||
| 128 | 2624182060026 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上 | 56 | 79.04 | 135.04 | 擬聘 | ||
| 129 | 2624182060014 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上 | 52 | 81.68 | 133.68 | 擬聘 | ||
| 130 | 2624182060044 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上 | 45 | 88.26 | 133.26 | 擬聘 | ||
| 131 | 2624182060008 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上 | 50 | 80.96 | 130.96 | 擬聘 | ||
| 132 | 2624182060066 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上 | 50 | 79.46 | 129.46 | 擬聘 | ||
| 133 | 2624182060001 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上 | 44 | 84.34 | 128.34 | 擬聘 | ||
| 134 | 2624182060074 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上 | 41 | 85.23 | 126.23 | 擬聘 | ||
| 135 | 2624182060054 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上 | 51 | 75.23 | 126.23 | 擬聘 | ||
| 136 | 2624182060104 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上 | 47 | 78.72 | 125.72 | 擬聘 | ||
| 137 | 2624182060004 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上 | 43 | 82.6 | 125.6 | 擬聘 | ||
| 138 | 2624182060053 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上 | 46 | 79.22 | 125.22 | 擬聘 | ||
| 139 | 2624182060027 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上 | 50 | 74.88 | 124.88 | 擬聘 | ||
| 140 | 2624182060018 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上 | 44 | 80.86 | 124.86 | 擬聘 | ||
| 141 | 2624182060002 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上 | 42 | 82.82 | 124.82 | 擬聘 | ||
| 142 | 2624182060036 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上 | 41 | 83.32 | 124.32 | 擬聘 | ||
| 143 | 2624182060024 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上 | 46 | 77.84 | 123.84 | 擬聘 | ||
| 144 | 2624182060069 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上 | 46 | 77.68 | 123.68 | |||
| 145 | 2624182060011 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上 | 43 | 80.436 | 123.436 | |||
| 146 | 2624182060003 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上 | 47 | 76.38 | 123.38 | |||
| 147 | 2624182060028 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上 | 47 | 75.58 | 122.58 | |||
| 148 | 2624182060107 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上 | 47 | 75.03 | 122.03 | |||
| 149 | 2624182060099 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上 | 43 | 78.12 | 121.12 | |||
| 150 | 2624182060020 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上 | 41 | 80.06 | 121.06 | |||
| 151 | 2624182060083 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上 | 43 | 77.06 | 120.06 | |||
| 152 | 2624182060039 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上 | 49 | 70.72 | 119.72 | |||
| 153 | 2624182060045 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上 | 41 | 78.52 | 119.52 | |||
| 154 | 2624182060061 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上 | 40 | 79.09 | 119.09 | |||
| 155 | 2624182060090 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上 | 42 | 77.02 | 119.02 | |||
| 156 | 2624182060047 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上 | 40 | 78.1 | 118.1 | |||
| 157 | 2624182060098 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上 | 40 | 77.94 | 117.94 | |||
| 158 | 2624182060102 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上 | 45 | 72.62 | 117.62 | |||
| 159 | 2624182060092 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上 | 40 | 76.8 | 116.8 | |||
| 160 | 2624182060103 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上 | 41 | 75.26 | 116.26 | |||
| 161 | 2624182060041 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上 | 43 | 72.14 | 115.14 | |||
| 162 | 2624182060065 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上 | 44 | 70.94 | 114.94 | |||
| 163 | 2624182060017 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上 | 40 | 74.49 | 114.49 | |||
| 164 | 2624182060043 | 小學(xué)美術(shù) | ??萍耙陨?/td> | 47 | 80.14 | 127.14 | 擬聘 | ||
| 165 | 2624182060012 | 小學(xué)美術(shù) | ??萍耙陨?/td> | 43 | 81.91 | 124.91 | 擬聘 | ||
| 166 | 2624182060067 | 小學(xué)美術(shù) | ??萍耙陨?/td> | 40 | 83.52 | 123.52 | 擬聘 | ||
| 167 | 2624182060084 | 小學(xué)美術(shù) | 專科及以上 | 35 | 80.84 | 115.84 | 擬聘 | ||
| 168 | 2624182060032 | 小學(xué)美術(shù) | ??萍耙陨?/td> | 38 | 77.13 | 115.13 | 擬聘 | ||
| 169 | 2624182060080 | 小學(xué)美術(shù) | 專科及以上 | 40 | 74.99 | 114.99 | |||
| 170 | 2624182060082 | 小學(xué)美術(shù) | ??萍耙陨?/td> | 36 | 74.2 | 110.2 | |||
| 171 | 2624182060076 | 小學(xué)美術(shù) | 專科及以上 | 36 | 73.38 | 109.38 | |||
| 172 | 2624182060072 | 小學(xué)美術(shù) | ??萍耙陨?/td> | 35 | 74.18 | 109.18 | |||
| 173 | 2624182060079 | 小學(xué)美術(shù) | ??萍耙陨?/td> | 36 | 72.11 | 108.11 | |||
| 174 | 2624182060042 | 小學(xué)美術(shù) | ??萍耙陨?/td> | 36 | 70.32 | 106.32 | |||
| 175 | 2624182060087 | 小學(xué)美術(shù) | ??萍耙陨?/td> | 39 | 缺考 | 39 | |||
| 176 | 2624182020131 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 92 | 86.83 | 178.83 | 擬聘 | ||
| 177 | 2624182020020 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 88 | 90.29 | 178.29 | 擬聘 | ||
| 178 | 2624182020019 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 83 | 87.11 | 170.11 | 擬聘 | ||
| 179 | 2624182020036 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 89 | 81.1 | 170.1 | 擬聘 | ||
| 180 | 2624182020194 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 82 | 86.69 | 168.69 | 擬聘 | ||
| 181 | 2624182020028 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 76 | 90.89 | 166.89 | 擬聘 | ||
| 182 | 2624182020012 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 81 | 85.14 | 166.14 | 擬聘 | ||
| 183 | 2624182020092 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 80 | 85.51 | 165.51 | 擬聘 | ||
| 184 | 2624182020031 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 86 | 79.29 | 165.29 | 擬聘 | ||
| 185 | 2624182020168 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 81 | 84.21 | 165.21 | 擬聘 | ||
| 186 | 2624182020116 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 73 | 90.9 | 163.9 | 擬聘 | ||
| 187 | 2624182020039 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 77 | 86.43 | 163.43 | 擬聘 | ||
| 188 | 2624182020126 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 75 | 87.27 | 162.27 | 擬聘 | ||
| 189 | 2624182020064 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 74 | 86.84 | 160.84 | 擬聘 | ||
| 190 | 2624182020021 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 73 | 87.41 | 160.41 | |||
| 191 | 2624182020102 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 72 | 87.77 | 159.77 | |||
| 192 | 2624182020196 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 82 | 77.38 | 159.38 | |||
| 193 | 2624182020073 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 73 | 86.21 | 159.21 | |||
| 194 | 2624182020001 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 85 | 73.87 | 158.87 | |||
| 195 | 2624182020166 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 78 | 79.1 | 157.1 | |||
| 196 | 2624182020091 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 75 | 80.71 | 155.71 | |||
| 197 | 2624182020044 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 75 | 80.45 | 155.45 | |||
| 198 | 2624182020123 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 75 | 79.68 | 154.68 | |||
| 199 | 2624182020188 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 76 | 77.29 | 153.29 | |||
| 200 | 2624182020048 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 74 | 78.77 | 152.77 | |||
| 201 | 2624182020120 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 72 | 77.67 | 149.67 | |||
| 202 | 2624182020211 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 76 | 72.05 | 148.05 | |||
| 203 | 2624182020230 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 74 | 72.65 | 146.65 | |||
| 204 | 2624182020127 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 79 | 66.92 | 145.92 | |||
| 205 | 2624182020086 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 83 | 90.7 | 173.7 | 擬聘 | ||
| 206 | 2624182020098 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專科及以上 | 76 | 90.35 | 166.35 | 擬聘 | ||
| 207 | 2624182020034 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 80 | 83.58 | 163.58 | 擬聘 | ||
| 208 | 2624182020101 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 80 | 80.52 | 160.52 | 擬聘 | ||
| 209 | 2624182020117 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 79 | 81.34 | 160.34 | 擬聘 | ||
| 210 | 2624182020051 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 76 | 83.44 | 159.44 | 擬聘 | ||
| 211 | 2624182020065 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專科及以上 | 74 | 83.98 | 157.98 | 擬聘 | ||
| 212 | 2624182020185 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 73 | 84.88 | 157.88 | 擬聘 | ||
| 213 | 2624182020024 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 70 | 87.42 | 157.42 | |||
| 214 | 2624182020014 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 76 | 81.3 | 157.3 | |||
| 215 | 2624182020215 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 73 | 84.12 | 157.12 | |||
| 216 | 2624182020040 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 71 | 84.96 | 155.96 | |||
| 217 | 2624182020070 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 70 | 82.14 | 152.14 | |||
| 218 | 2624182020030 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專科及以上 | 68 | 82.58 | 150.58 | |||
| 219 | 2624182020107 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 71 | 73.42 | 144.42 | |||
| 220 | 2624182020152 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專科及以上 | 68 | 74.76 | 142.76 | |||
| 221 | 2624182020186 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 69 | 73.42 | 142.42 | |||
| 222 | 2624184070065 | 小學(xué)思想品德 | 專科及以上 | 91 | 93.62 | 184.62 | 擬聘 | ||
| 223 | 2624184070050 | 小學(xué)思想品德 | ??萍耙陨?/td> | 95 | 87.42 | 182.42 | 擬聘 | ||
| 224 | 2624184070028 | 小學(xué)思想品德 | 專科及以上 | 91 | 89.76 | 180.76 | 擬聘 | ||
| 225 | 2624184070029 | 小學(xué)思想品德 | ??萍耙陨?/td> | 91 | 86.34 | 177.34 | 擬聘 | ||
| 226 | 2624184070034 | 小學(xué)思想品德 | 專科及以上 | 90 | 86.5 | 176.5 | 擬聘 | ||
| 227 | 2624184070010 | 小學(xué)思想品德 | ??萍耙陨?/td> | 85 | 84.72 | 169.72 | |||
| 228 | 2624184070019 | 小學(xué)思想品德 | 專科及以上 | 86 | 83.28 | 169.28 | |||
| 229 | 2624184070066 | 小學(xué)思想品德 | ??萍耙陨?/td> | 86 | 82.8 | 168.8 | |||
| 230 | 2624184070063 | 小學(xué)思想品德 | 專科及以上 | 85 | 81.68 | 166.68 | |||
| 231 | 2624184070057 | 小學(xué)思想品德 | ??萍耙陨?/td> | 85 | 78.28 | 163.28 | |||
| 232 | 2624184070039 | 小學(xué)思想品德 | ??萍耙陨?/td> | 85 | 78.14 | 163.14 | |||
| 233 | 2624184070020 | 小學(xué)思想品德 | 專科及以上 | 97 | 缺考 | 97 | |||
| 234 | 2624182050077 | 小學(xué)體育 | 本科及以上 | 65 | 87.392 | 152.392 | 擬聘 | ||
| 235 | 2624182050088 | 小學(xué)體育 | 本科及以上 | 69 | 82.516 | 151.516 | 擬聘 | ||
| 236 | 2624182050073 | 小學(xué)體育 | 本科及以上 | 66 | 84.926 | 150.926 | 擬聘 | ||
| 237 | 2624182050061 | 小學(xué)體育 | 本科及以上 | 65 | 85.618 | 150.618 | 擬聘 | ||
| 238 | 2624182050076 | 小學(xué)體育 | 本科及以上 | 64 | 85.47 | 149.47 | 擬聘 | ||
| 239 | 2624182050069 | 小學(xué)體育 | 本科及以上 | 65 | 83.108 | 148.108 | |||
| 240 | 2624182050016 | 小學(xué)體育 | 本科及以上 | 63 | 84.296 | 147.296 | |||
| 241 | 2624182050078 | 小學(xué)體育 | 本科及以上 | 69 | 78.084 | 147.084 | |||
| 242 | 2624182050046 | 小學(xué)體育 | 本科及以上 | 62 | 84.71 | 146.71 | |||
