昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院2018年專升本錄取名單(截止7月22日)
| 準考證號 | 總分 | 錄取專業(yè) | 畢業(yè)院校 |
| 011804400001 | 345 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 |
| 011803120001 | 290 | 酒店管理 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院 |
| 011871120001 | 285 | 土木工程 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 |
| 010704130068 | 277 | 會計學(xué) | 云南外事外語職業(yè)學(xué)院 |
| 261873030001 | 271 | 測繪工程 | 文山學(xué)院 |
| 010304090485 | 266 | 會計學(xué) | 云南旅游職業(yè)學(xué)院 |
| 010304090025 | 264 | 會計學(xué) | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010704120384 | 264 | 會計學(xué) | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010704120184 | 264 | 會計學(xué) | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 |
| 010704140317 | 264 | 會計學(xué) | 云南外事外語職業(yè)學(xué)院 |
| 010704130171 | 263 | 會計學(xué) | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 |
| 010304090661 | 262 | 會計學(xué) | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010704130004 | 261 | 會計學(xué) | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 |
| 010704130123 | 258 | 會計學(xué) | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 011871140006 | 256 | 水利水電工程 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院 |
| 010904060202 | 256 | 會計學(xué) | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010704140761 | 255 | 會計學(xué) | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 |
| 320304100001 | 254 | 工商管理 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 010304090301 | 253 | 會計學(xué) | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 |
| 010173010138 | 252 | 測繪工程 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010104010042 | 250 | 會計學(xué) | 云南工商學(xué)院 |
| 310304090028 | 249 | 會計學(xué) | 德宏師范高等專科學(xué)校 |
| 320304090002 | 247 | 會計學(xué) | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 011870090001 | 247 | 汽車服務(wù)工程 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010704130676 | 246 | 會計學(xué) | 云南外事外語職業(yè)學(xué)院 |
| 010304080004 | 246 | 會計學(xué) | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 010304090410 | 244 | 會計學(xué) | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010304090640 | 243 | 市場營銷 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 |
| 010704130109 | 243 | 會計學(xué) | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 011871120003 | 241 | 土木工程 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010704140670 | 240 | 物流管理 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010704120381 | 240 | 會計學(xué) | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 |
| 010704130297 | 240 | 工商管理 | 云南旅游職業(yè)學(xué)院 |
| 010304090088 | 240 | 會計學(xué) | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010304080044 | 240 | 工商管理 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010173010031 | 240 | 測繪工程 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 |
| 010304090254 | 239 | 會計學(xué) | 云南工商學(xué)院 |
| 010704140007 | 239 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 012404210045 | 238 | 工商管理 | 云南外事外語職業(yè)學(xué)院 |
| 010304090929 | 237 | 會計學(xué) | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 |
| 010204020039 | 237 | 會計學(xué) | 云南工商學(xué)院 |
| 010304090055 | 236 | 會計學(xué) | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 011804390002 | 236 | 會計學(xué) | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010704130164 | 236 | 會計學(xué) | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010173010127 | 235 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 010204020007 | 234 | 會計學(xué) | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 |
| 010304090950 | 233 | 會計學(xué) | 云南工程職業(yè)學(xué)院 |
| 010173010149 | 233 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 010170010131 | 233 | 汽車服務(wù)工程 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010173010018 | 233 | 測繪工程 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 |
| 010373020080 | 233 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 011804390001 | 232 | 會計學(xué) | 云南工商學(xué)院 |
| 010304100221 | 232 | 會計學(xué) | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 |
| 270704130008 | 232 | 會計學(xué) | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)熱帶作物學(xué)院 |
| 290104010001 | 232 | 工商管理 | 大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 290704140012 | 231 | 工商管理 | 大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010304090856 | 231 | 會計學(xué) | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 |
| 010173010208 | 231 | 測繪工程 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010904050079 | 231 | 會計學(xué) | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 |
| 010373020040 | 231 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 010704170088 | 230 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院 |
| 010173010017 | 230 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 010304091092 | 230 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 云南外事外語職業(yè)學(xué)院 |
| 260173010005 | 230 | 測繪工程 | 文山學(xué)院 |
| 260373020005 | 229 | 測繪工程 | 文山學(xué)院 |
| 260373020006 | 229 | 測繪工程 | 文山學(xué)院 |
| 010173010124 | 229 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 010373020201 | 229 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 010373020177 | 229 | 測繪工程 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010373020119 | 228 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 010373020077 | 228 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 012704180055 | 228 | 會計學(xué) | 云南工商學(xué)院 |
| 010173010092 | 228 | 測繪工程 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010173010130 | 227 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 010603020079 | 227 | 酒店管理 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 |
| 010373020006 | 226 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 011871140009 | 226 | 水利水電工程 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 |
| 011862090009 | 226 | 電氣工程及其自動化 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010373020019 | 225 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 010371030073 | 225 | 工程造價 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 |
| 240904060004 | 225 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010371030211 | 224 | 土木工程 | 昆明冶金高等專科學(xué)校 |
| 010371030328 | 224 | 工程造價 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 |
| 010173010081 | 224 | 測繪工程 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010371030567 | 224 | 工程造價 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010704160038 | 224 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 |
| 010704130415 | 223 | 會計學(xué) | 云南外事外語職業(yè)學(xué)院 |
| 010373020186 | 223 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 010173010095 | 223 | 測繪工程 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 |
| 010170010002 | 223 | 汽車服務(wù)工程 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010170010016 | 223 | 汽車服務(wù)工程 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 |
| 010371030312 | 223 | 土木工程 | 云南工商學(xué)院 |
| 010371030492 | 223 | 土木工程 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 300271020002 | 223 | 工程造價 | 保山學(xué)院 |
| 350704120002 | 223 | 工商管理 | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 010262010121 | 222 | 電氣工程及其自動化 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010173010019 | 222 | 測繪工程 | 云南旅游職業(yè)學(xué)院 |
| 010171010138 | 222 | 土木工程 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 |
| 011871110003 | 222 | 工程造價 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010704170024 | 221 | 工商管理 | 云南財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 |
| 010704130691 | 221 | 會計學(xué) | 云南現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010704140211 | 221 | 會計學(xué) | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 010173010146 | 221 | 測繪工程 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010371030501 | 221 | 工程造價 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 |
| 260373020010 | 221 | 測繪工程 | 文山學(xué)院 |
| 010371030352 | 220 | 水利水電工程 | 昆明冶金高等專科學(xué)校 |
| 010704140647 | 220 | 工商管理 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010704130693 | 220 | 會計學(xué) | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010373020175 | 220 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 010373020117 | 219 | 測繪工程 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010373020028 | 219 | 測繪工程 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 |
| 011804380001 | 219 | 市場營銷 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 |
| 010371030098 | 219 | 工程管理 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院 |
| 010262010048 | 219 | 電氣工程及其自動化 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 |
| 010262010218 | 219 | 電氣工程及其自動化 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010262010131 | 218 | 電氣工程及其自動化 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010304080032 | 218 | 物流管理 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010173010148 | 218 | 測繪工程 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010170010034 | 218 | 汽車服務(wù)工程 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 011171040126 | 218 | 土木工程 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 012104200032 | 218 | 會計學(xué) | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 |
| 010373020189 | 218 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 010704140011 | 217 | 會計學(xué) | 云南工程職業(yè)學(xué)院 |
| 010373020070 | 217 | 測繪工程 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 |
| 010373020041 | 217 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 011862090004 | 217 | 電氣工程及其自動化 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 010173010186 | 217 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 010304080252 | 217 | 會計學(xué) | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010271020146 | 216 | 工程造價 | 昆明冶金高等專科學(xué)校 |
| 010173010098 | 216 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 010173010061 | 216 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 011171040100 | 216 | 工程造價 | 云南外事外語職業(yè)學(xué)院 |
| 010904060195 | 216 | 市場營銷 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 |
| 240373020003 | 216 | 測繪工程 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010371030875 | 216 | 工程造價 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010373020111 | 216 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 280373020001 | 216 | 測繪工程 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010704120059 | 215 | 會計學(xué) | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 011871110014 | 215 | 工程造價 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 |
| 010170010037 | 215 | 汽車服務(wù)工程 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010173010005 | 215 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 010262010040 | 215 | 電氣工程及其自動化 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 |
| 010371030177 | 215 | 土木工程 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010371030370 | 214 | 土木工程 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院 |
| 010371030414 | 214 | 工程造價 | 云南外事外語職業(yè)學(xué)院 |
| 010173010114 | 214 | 測繪工程 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 011804370003 | 214 | 工商管理 | 云南財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 |
| 010371030910 | 214 | 土木工程 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010704130419 | 213 | 會計學(xué) | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 |
| 010704160051 | 213 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 011871110012 | 213 | 工程造價 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 |
| 010173010010 | 213 | 測繪工程 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 |
| 010104010027 | 213 | 工商管理 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 260271020002 | 213 | 工程造價 | 文山學(xué)院 |
| 260371030010 | 213 | 土木工程 | 文山學(xué)院 |
| 353104250015 | 213 | 會計學(xué) | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 010173010079 | 212 | 測繪工程 | 云南旅游職業(yè)學(xué)院 |
| 010371030493 | 212 | 工程造價 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 |
| 010262010175 | 212 | 電氣工程及其自動化 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010271020049 | 211 | 土木工程 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 |
| 010173010204 | 211 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 011873030003 | 211 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 010373020044 | 211 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 312704180004 | 211 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 德宏師范高等專科學(xué)校 |
| 270271020016 | 211 | 工程造價 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)熱帶作物學(xué)院 |
| 260371030002 | 210 | 土木工程 | 文山學(xué)院 |
| 310704140011 | 210 | 會計學(xué) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 010373020052 | 210 | 測繪工程 | 云南旅游職業(yè)學(xué)院 |
| 010173010180 | 210 | 測繪工程 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 |
| 010173010040 | 210 | 測繪工程 | 云南工商學(xué)院 |
| 010171010222 | 210 | 工程造價 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 |
| 010303080045 | 210 | 酒店管理 | 云南旅游職業(yè)學(xué)院 |
| 010271020040 | 209 | 工程造價 | 昆明冶金高等專科學(xué)校 |
| 010173010129 | 209 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 010173010133 | 209 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 010173010104 | 208 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 010173010008 | 208 | 測繪工程 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 |
| 010171010043 | 208 | 水利水電工程 | 昆明冶金高等專科學(xué)校 |
| 010262010013 | 208 | 電氣工程及其自動化 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010371030290 | 208 | 土木工程 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010304110082 | 208 | 會計學(xué) | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 010371030018 | 208 | 工程造價 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 |
| 240173010002 | 208 | 測繪工程 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 240173010004 | 208 | 測繪工程 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 260373020009 | 208 | 測繪工程 | 文山學(xué)院 |
| 260371030015 | 208 | 土木工程 | 文山學(xué)院 |
| 310262010008 | 208 | 電氣工程及其自動化 | 德宏師范高等專科學(xué)校 |
| 010371030523 | 207 | 工程管理 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010371030577 | 207 | 工程造價 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010704140303 | 207 | 會計學(xué) | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010704130047 | 207 | 會計學(xué) | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010271020085 | 207 | 工程造價 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010304080135 | 207 | 工商管理 | 云南財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 |
| 010303080077 | 206 | 酒店管理 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010304090766 | 206 | 會計學(xué) | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010371030447 | 206 | 工程管理 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 |
| 010373020197 | 206 | 測繪工程 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 |
| 010373020104 | 206 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 010704170058 | 206 | 市場營銷 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 |
| 011171040022 | 206 | 工程造價 | 昆明冶金高等專科學(xué)校 |
| 310262010004 | 206 | 電氣工程及其自動化 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 011171040009 | 205 | 工程管理 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010373020086 | 205 | 測繪工程 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 |
| 010704130828 | 205 | 會計學(xué) | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010304100211 | 205 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 云南工商學(xué)院 |
| 010170010069 | 205 | 汽車服務(wù)工程 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010171010314 | 205 | 工程管理 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院 |
| 010173010003 | 205 | 測繪工程 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院 |
| 010173010039 | 204 | 測繪工程 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010173010193 | 204 | 測繪工程 | 昆明冶金高等專科學(xué)校 |
| 010371030110 | 204 | 工程造價 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院 |
| 010371030050 | 204 | 工程造價 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010303080101 | 204 | 酒店管理 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010271020110 | 204 | 工程管理 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院 |
| 010262010112 | 204 | 電氣工程及其自動化 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010371030581 | 204 | 工程造價 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 011871100001 | 204 | 工程管理 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 010373020062 | 203 | 測繪工程 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010373020115 | 203 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 010303080155 | 203 | 酒店管理 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010271020156 | 203 | 工程造價 | 云南工商學(xué)院 |
| 010304090011 | 203 | 會計學(xué) | 云南商務(wù)職業(yè)學(xué)院 |
| 010371030060 | 202 | 給排水科學(xué)與工程 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 |
| 010373020063 | 202 | 測繪工程 | 昆明冶金高等專科學(xué)校 |
| 010373020085 | 202 | 測繪工程 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 011862090003 | 202 | 電氣工程及其自動化 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 011871110005 | 202 | 工程造價 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 |
| 310171010008 | 202 | 水利水電工程 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 310271020007 | 202 | 工程造價 | 德宏職業(yè)學(xué)院 |
| 310704150001 | 201 | 市場營銷 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 310171010003 | 201 | 水利水電工程 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 260271020003 | 201 | 工程造價 | 文山學(xué)院 |
| 011871110025 | 201 | 工程造價 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 |
| 240173010001 | 201 | 測繪工程 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010171010177 | 201 | 工程造價 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010171010191 | 201 | 土木工程 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010371030148 | 200 | 工程造價 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 011873030005 | 200 | 測繪工程 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 011871110006 | 200 | 工程造價 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 011804370004 | 200 | 工商管理 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 |
| 010373020066 | 200 | 測繪工程 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010373020030 | 199 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 010371030527 | 199 | 工程造價 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 |
| 011862100001 | 199 | 自動化 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 |
| 011171040023 | 199 | 土木工程 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 |
| 010171010174 | 199 | 工程造價 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 |
| 010170010029 | 199 | 汽車服務(wù)工程 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010173010157 | 199 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 010204020060 | 199 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 云南體育運動職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010262010007 | 198 | 電氣工程及其自動化 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010173010136 | 198 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 010173010078 | 198 | 測繪工程 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 |
| 240373020007 | 198 | 測繪工程 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010373020003 | 198 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 010373020116 | 198 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 010373020091 | 197 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 010904070064 | 197 | 工商管理 | 云南工商學(xué)院 |
| 011804370005 | 197 | 工商管理 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 |
| 010170010134 | 197 | 汽車服務(wù)工程 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 260173010001 | 197 | 測繪工程 | 文山學(xué)院 |
| 310371030003 | 197 | 土木工程 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 310371030012 | 197 | 工程造價 | 德宏職業(yè)學(xué)院 |
| 311171040002 | 196 | 水利水電工程 | 德宏師范高等專科學(xué)校 |
| 010171010198 | 196 | 水利水電工程 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 |
| 010371030520 | 196 | 工程造價 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 |
| 010271020140 | 196 | 工程造價 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院 |
| 011804360001 | 196 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 云南工商學(xué)院 |
| 011862090016 | 196 | 電氣工程及其自動化 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 011873030006 | 196 | 測繪工程 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 |
| 010373020098 | 196 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 010373020108 | 196 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 010373020166 | 196 | 測繪工程 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 |
| 010373020016 | 196 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 010262010088 | 195 | 電氣工程及其自動化 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010371030434 | 195 | 工程造價 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 |
| 010371030040 | 195 | 工程管理 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 |
| 010170010110 | 195 | 汽車服務(wù)工程 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 350704140016 | 195 | 會計學(xué) | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 260173010003 | 194 | 測繪工程 | 文山學(xué)院 |
| 270271020015 | 194 | 土木工程 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)熱帶作物學(xué)院 |
| 010171010153 | 194 | 工程造價 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院 |
| 010373020154 | 194 | 測繪工程 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010704140027 | 194 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010704120229 | 194 | 工商管理 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院 |
| 240371030003 | 194 | 土木工程 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 011811040001 | 194 | 泰語 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 |
| 011104190027 | 194 | 會計學(xué) | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 |
| 011171040125 | 194 | 土木工程 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 |
| 240373020005 | 193 | 測繪工程 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010371030668 | 193 | 工程造價 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 |
| 010171010324 | 193 | 工程造價 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010173010036 | 193 | 測繪工程 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 |
| 010173010202 | 193 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 260271020004 | 193 | 工程造價 | 文山學(xué)院 |
| 260371030013 | 193 | 工程造價 | 文山學(xué)院 |
| 283104250001 | 193 | 工商管理 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 280904060003 | 192 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 262504230011 | 192 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文山學(xué)院 |
| 310371030020 | 192 | 水利水電工程 | 德宏師范高等專科學(xué)校 |
| 010171010284 | 192 | 工程造價 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 |
| 010173010024 | 192 | 測繪工程 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010304091093 | 192 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 云南外事外語職業(yè)學(xué)院 |
| 010371030235 | 192 | 工程造價 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 |
| 010704160047 | 192 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 云南工商學(xué)院 |
| 010373020103 | 192 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 240373020011 | 192 | 測繪工程 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 011873030002 | 192 | 測繪工程 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 011871110019 | 192 | 工程造價 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 010904070043 | 192 | 工商管理 | 云南工商學(xué)院 |
