楚雄師范學(xué)院2018年專升本普通批次錄取名單(更新)
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 錄取專業(yè) | 畢業(yè)院校 |
| 1 | 310262010009 | 電氣工程及其自動化 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 2 | 312262050001 | 電氣工程及其自動化 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 3 | 310262010006 | 電氣工程及其自動化 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 4 | 312762030003 | 電氣工程及其自動化 | 德宏師范高等專科學(xué)校 |
| 5 | 312762030001 | 電氣工程及其自動化 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 6 | 312762030017 | 電氣工程及其自動化 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 7 | 312762030004 | 電氣工程及其自動化 | 德宏師范高等專科學(xué)校 |
| 8 | 010262010151 | 電氣工程及其自動化 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 9 | 012262050015 | 電氣工程及其自動化 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 10 | 012262050014 | 電氣工程及其自動化 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 11 | 010262010107 | 電氣工程及其自動化 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 |
| 12 | 010262010108 | 電氣工程及其自動化 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 |
| 13 | 010262010146 | 電氣工程及其自動化 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 |
| 14 | 010262010164 | 電氣工程及其自動化 | 昆明冶金高等專科學(xué)校 |
| 15 | 320262010001 | 電氣工程及其自動化 | 麗江師范高等專科學(xué)校 |
| 16 | 320262010006 | 電氣工程及其自動化 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 17 | 322262050001 | 電氣工程及其自動化 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 18 | 240262010008 | 電氣工程及其自動化 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 19 | 012262050017 | 電氣工程及其自動化 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 |
| 20 | 010262010045 | 電氣工程及其自動化 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 |
| 21 | 010262010043 | 電氣工程及其自動化 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 |
| 22 | 010262010016 | 電氣工程及其自動化 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 23 | 010262010026 | 電氣工程及其自動化 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 24 | 010262010008 | 電氣工程及其自動化 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 |
| 25 | 010262010120 | 電氣工程及其自動化 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 26 | 012262050022 | 電氣工程及其自動化 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 27 | 012262050002 | 電氣工程及其自動化 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 28 | 010262010153 | 電氣工程及其自動化 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 29 | 012262050019 | 電氣工程及其自動化 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 |
| 30 | 012262050008 | 電氣工程及其自動化 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 31 | 012262050012 | 電氣工程及其自動化 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 32 | 012262050011 | 電氣工程及其自動化 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 33 | 012262050003 | 電氣工程及其自動化 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 34 | 010262010057 | 電氣工程及其自動化 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 35 | 010262010028 | 電氣工程及其自動化 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 36 | 010262010084 | 電氣工程及其自動化 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 37 | 012262050009 | 電氣工程及其自動化 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 38 | 010262010081 | 電氣工程及其自動化 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 39 | 012262050013 | 電氣工程及其自動化 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 40 | 012262050007 | 電氣工程及其自動化 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 41 | 010262010097 | 電氣工程及其自動化 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 42 | 012262050001 | 電氣工程及其自動化 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 43 | 012262050004 | 電氣工程及其自動化 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 44 | 010262010101 | 電氣工程及其自動化 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 45 | 012262050006 | 電氣工程及其自動化 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 46 | 012262050005 | 電氣工程及其自動化 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 47 | 250262010002 | 電氣工程及其自動化 | 云南錫業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 48 | 250262010001 | 電氣工程及其自動化 | 云南錫業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 49 | 252262050001 | 電氣工程及其自動化 | 云南錫業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 50 | 302302130010 | 漢語言文學(xué) | 保山學(xué)院 |
| 51 | 302302130009 | 漢語言文學(xué) | 保山學(xué)院 |
| 52 | 312202150015 | 漢語言文學(xué) | 德宏師范高等專科學(xué)校 |
| 53 | 312202150014 | 漢語言文學(xué) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 54 | 312202150012 | 漢語言文學(xué) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 55 | 312202150013 | 漢語言文學(xué) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 56 | 312202150010 | 漢語言文學(xué) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 57 | 312202150020 | 漢語言文學(xué) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 58 | 312202150002 | 漢語言文學(xué) | 德宏師范高等專科學(xué)校 |
| 59 | 312202150011 | 漢語言文學(xué) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 60 | 312202150008 | 漢語言文學(xué) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 61 | 312302130029 | 漢語言文學(xué) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 62 | 312202150007 | 漢語言文學(xué) | 德宏師范高等專科學(xué)校 |
| 63 | 312202150001 | 漢語言文學(xué) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 64 | 312302130010 | 漢語言文學(xué) | 德宏師范高等專科學(xué)校 |
| 65 | 312302130026 | 漢語言文學(xué) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 66 | 312202150004 | 漢語言文學(xué) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 67 | 310902030001 | 漢語言文學(xué) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 68 | 310902030003 | 漢語言文學(xué) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 69 | 310302080024 | 漢語言文學(xué) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 70 | 312302130038 | 漢語言文學(xué) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 71 | 312302130045 | 漢語言文學(xué) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 72 | 312202150024 | 漢語言文學(xué) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 73 | 312202150016 | 漢語言文學(xué) | 德宏師范高等專科學(xué)校 |
| 74 | 312202150018 | 漢語言文學(xué) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 75 | 310902030017 | 漢語言文學(xué) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 76 | 310902070049 | 漢語言文學(xué) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 77 | 312202150003 | 漢語言文學(xué) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 78 | 310902030023 | 漢語言文學(xué) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 79 | 312202150021 | 漢語言文學(xué) | 德宏師范高等專科學(xué)校 |
| 80 | 312302130018 | 漢語言文學(xué) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 81 | 312202150006 | 漢語言文學(xué) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 82 | 312302130042 | 漢語言文學(xué) | 德宏師范高等專科學(xué)校 |
| 83 | 312202150009 | 漢語言文學(xué) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 84 | 310902070034 | 漢語言文學(xué) | 德宏師范高等專科學(xué)校 |
| 85 | 352202150004 | 漢語言文學(xué) | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 86 | 352202150003 | 漢語言文學(xué) | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 87 | 352202150017 | 漢語言文學(xué) | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 88 | 352202150012 | 漢語言文學(xué) | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 89 | 352202150014 | 漢語言文學(xué) | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 90 | 352202150009 | 漢語言文學(xué) | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 91 | 352202150013 | 漢語言文學(xué) | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 92 | 352302130010 | 漢語言文學(xué) | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 93 | 352202150001 | 漢語言文學(xué) | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 94 | 352202150006 | 漢語言文學(xué) | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 95 | 352202150011 | 漢語言文學(xué) | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 96 | 352302130037 | 漢語言文學(xué) | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 97 | 352202150007 | 漢語言文學(xué) | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 98 | 352202150016 | 漢語言文學(xué) | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 99 | 352202150010 | 漢語言文學(xué) | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 100 | 352202150015 | 漢語言文學(xué) | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 101 | 352202150008 | 漢語言文學(xué) | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 102 | 352202150002 | 漢語言文學(xué) | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 103 | 250902030004 | 漢語言文學(xué) | 紅河學(xué)院 |
| 104 | 250902030005 | 漢語言文學(xué) | 紅河學(xué)院 |
| 105 | 250902030006 | 漢語言文學(xué) | 紅河學(xué)院 |
| 106 | 012202150003 | 漢語言文學(xué) | 昆明學(xué)院 |
| 107 | 012202150002 | 漢語言文學(xué) | 昆明學(xué)院 |
| 108 | 322202150010 | 漢語言文學(xué) | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 109 | 322202150001 | 漢語言文學(xué) | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 110 | 322202150003 | 漢語言文學(xué) | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 111 | 322202150007 | 漢語言文學(xué) | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 112 | 320302080016 | 漢語言文學(xué) | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 113 | 322302130053 | 漢語言文學(xué) | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 114 | 322302130021 | 漢語言文學(xué) | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 115 | 322302130034 | 漢語言文學(xué) | 麗江師范高等專科學(xué)校 |
| 116 | 320302080006 | 漢語言文學(xué) | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 117 | 322302130046 | 漢語言文學(xué) | 麗江師范高等專科學(xué)校 |
| 118 | 322202150012 | 漢語言文學(xué) | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 119 | 322302130003 | 漢語言文學(xué) | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 120 | 322302130068 | 漢語言文學(xué) | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 121 | 322302130056 | 漢語言文學(xué) | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 122 | 322202150009 | 漢語言文學(xué) | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 123 | 322202150004 | 漢語言文學(xué) | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 124 | 322202150014 | 漢語言文學(xué) | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 125 | 322202150008 | 漢語言文學(xué) | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 126 | 322402160007 | 漢語言文學(xué) | 麗江師范高等專科學(xué)校 |
| 127 | 272202150006 | 漢語言文學(xué) | 普洱學(xué)院 |
| 128 | 272202150008 | 漢語言文學(xué) | 普洱學(xué)院 |
| 129 | 272202150003 | 漢語言文學(xué) | 普洱學(xué)院 |
| 130 | 272202150004 | 漢語言文學(xué) | 普洱學(xué)院 |
| 131 | 272202150005 | 漢語言文學(xué) | 普洱學(xué)院 |
| 132 | 272202150002 | 漢語言文學(xué) | 普洱學(xué)院 |
| 133 | 272202150007 | 漢語言文學(xué) | 普洱學(xué)院 |
| 134 | 272302130011 | 漢語言文學(xué) | 普洱學(xué)院 |
| 135 | 272302130009 | 漢語言文學(xué) | 普洱學(xué)院 |
| 136 | 272202150009 | 漢語言文學(xué) | 普洱學(xué)院 |
| 137 | 272302130006 | 漢語言文學(xué) | 普洱學(xué)院 |
| 138 | 272202150001 | 漢語言文學(xué) | 普洱學(xué)院 |
| 139 | 222202150001 | 漢語言文學(xué) | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 |
| 140 | 220302080002 | 漢語言文學(xué) | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 |
| 141 | 282202150001 | 漢語言文學(xué) | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 142 | 282302130002 | 漢語言文學(xué) | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 143 | 282302130003 | 漢語言文學(xué) | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 144 | 282202150002 | 漢語言文學(xué) | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 145 | 282202150005 | 漢語言文學(xué) | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 146 | 282202150003 | 漢語言文學(xué) | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 147 | 282302130015 | 漢語言文學(xué) | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 148 | 282302130010 | 漢語言文學(xué) | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 149 | 282302130014 | 漢語言文學(xué) | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 150 | 280902070005 | 漢語言文學(xué) | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 151 | 280902070009 | 漢語言文學(xué) | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 152 | 282302130005 | 漢語言文學(xué) | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 153 | 280902030022 | 漢語言文學(xué) | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 154 | 282202150004 | 漢語言文學(xué) | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 155 | 010302080008 | 漢語言文學(xué) | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 156 | 012202150004 | 漢語言文學(xué) | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 |
| 157 | 012202150005 | 漢語言文學(xué) | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 |
| 158 | 010302080022 | 漢語言文學(xué) | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 159 | 012202150001 | 漢語言文學(xué) | 云南外事外語職業(yè)學(xué)院 |
| 160 | 212202150001 | 漢語言文學(xué) | 昭通學(xué)院 |
| 161 | 212202150006 | 漢語言文學(xué) | 昭通學(xué)院 |
| 162 | 212202150003 | 漢語言文學(xué) | 昭通學(xué)院 |
| 163 | 212202150007 | 漢語言文學(xué) | 昭通學(xué)院 |
| 164 | 212302130029 | 漢語言文學(xué) | 昭通學(xué)院 |
| 165 | 212202150004 | 漢語言文學(xué) | 昭通學(xué)院 |
| 166 | 210902070039 | 漢語言文學(xué) | 昭通學(xué)院 |
| 167 | 212202150008 | 漢語言文學(xué) | 昭通學(xué)院 |
| 168 | 212302130037 | 漢語言文學(xué) | 昭通學(xué)院 |
| 169 | 212302130023 | 漢語言文學(xué) | 昭通學(xué)院 |
| 170 | 212302130039 | 漢語言文學(xué) | 昭通學(xué)院 |
| 171 | 212202150005 | 漢語言文學(xué) | 昭通學(xué)院 |
| 172 | 310661010002 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 173 | 310261030015 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 174 | 310261030013 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 德宏師范高等專科學(xué)校 |
| 175 | 310961050002 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 176 | 310261030009 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 德宏師范高等專科學(xué)校 |
| 177 | 310261030014 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 178 | 310261030012 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 德宏師范高等專科學(xué)校 |
| 179 | 310961050001 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 180 | 010261030074 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 昆明冶金高等專科學(xué)校 |
| 181 | 010261030048 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 |
| 182 | 322261130001 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 183 | 320961050007 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 184 | 320261030002 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 麗江師范高等專科學(xué)校 |
| 185 | 320261030003 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 186 | 320261030012 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 麗江師范高等專科學(xué)校 |
| 187 | 320961050009 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 188 | 320961050008 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 189 | 320261030010 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 190 | 320961050011 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 191 | 270661010009 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 普洱學(xué)院 |
| 192 | 240661010002 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 193 | 010261030032 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 云南財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 |
| 194 | 010261030033 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 云南財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 |
| 195 | 010961050015 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 |
| 196 | 012261130002 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 云南工程職業(yè)學(xué)院 |
| 197 | 012261130001 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 云南工商學(xué)院 |
| 198 | 012761110018 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 199 | 010961050066 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 200 | 010961050085 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 201 | 010361080027 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 202 | 010661010011 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 203 | 010361080081 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 204 | 012761110021 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 云南旅游職業(yè)學(xué)院 |
| 205 | 010961050001 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 206 | 212261130002 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 昭通學(xué)院 |
| 207 | 210661010014 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 昭通學(xué)院 |
| 208 | 212261130001 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 昭通學(xué)院 |
| 209 | 210261030002 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 昭通學(xué)院 |
| 210 | 210961050015 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 昭通學(xué)院 |
| 211 | 210961050013 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 昭通學(xué)院 |
| 212 | 210261030007 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 昭通學(xué)院 |
| 213 | 210661010011 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 昭通學(xué)院 |
| 214 | 210961050012 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 昭通學(xué)院 |
| 215 | 210961050004 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 昭通學(xué)院 |
| 216 | 210961050009 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 昭通學(xué)院 |
| 217 | 300841020007 | 美術(shù)學(xué) | 保山學(xué)院 |
| 218 | 310641010003 | 美術(shù)學(xué) | 德宏師范高等專科學(xué)校 |
| 219 | 310841020016 | 美術(shù)學(xué) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 220 | 310641010005 | 美術(shù)學(xué) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 221 | 310641010002 | 美術(shù)學(xué) | 德宏師范高等專科學(xué)校 |
| 222 | 310841020017 | 美術(shù)學(xué) | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 223 | 310641010006 | 美術(shù)學(xué) | 德宏師范高等專科學(xué)校 |
| 224 | 352241030002 | 美術(shù)學(xué) | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 225 | 350841020001 | 美術(shù)學(xué) | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 226 | 350841020009 | 美術(shù)學(xué) | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 227 | 352241030004 | 美術(shù)學(xué) | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 228 | 352241030001 | 美術(shù)學(xué) | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 229 | 352241030005 | 美術(shù)學(xué) | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 230 | 012241030001 | 美術(shù)學(xué) | 昆明冶金高等專科學(xué)校 |
| 231 | 320841020013 | 美術(shù)學(xué) | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 232 | 280841020001 | 美術(shù)學(xué) | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 233 | 212241030001 | 美術(shù)學(xué) | 昭通學(xué)院 |
| 234 | 210641010004 | 美術(shù)學(xué) | 昭通學(xué)院 |
| 235 | 210641010005 | 美術(shù)學(xué) | 昭通學(xué)院 |
| 236 | 210841020015 | 美術(shù)學(xué) | 昭通學(xué)院 |
| 237 | 210641010003 | 美術(shù)學(xué) | 昭通學(xué)院 |
| 238 | 302205030014 | 思想政治教育 | 保山學(xué)院 |
| 239 | 302205030008 | 思想政治教育 | 保山學(xué)院 |
| 240 | 302205030012 | 思想政治教育 | 保山學(xué)院 |
| 241 | 302205030003 | 思想政治教育 | 保山學(xué)院 |
| 242 | 302205030007 | 思想政治教育 | 保山學(xué)院 |
| 243 | 302205030011 | 思想政治教育 | 保山學(xué)院 |
| 244 | 302205030005 | 思想政治教育 | 保山學(xué)院 |
| 245 | 302205030010 | 思想政治教育 | 保山學(xué)院 |
| 246 | 302205030006 | 思想政治教育 | 保山學(xué)院 |
| 247 | 302205030013 | 思想政治教育 | 保山學(xué)院 |
| 248 | 302205030004 | 思想政治教育 | 保山學(xué)院 |
| 249 | 302205030002 | 思想政治教育 | 保山學(xué)院 |
| 250 | 312205030020 | 思想政治教育 | 德宏師范高等專科學(xué)校 |
| 251 | 312205030002 | 思想政治教育 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 252 | 312205030016 | 思想政治教育 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 253 | 312205030013 | 思想政治教育 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 254 | 312205030025 | 思想政治教育 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 255 | 312205030018 | 思想政治教育 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 256 | 312205030001 | 思想政治教育 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 257 | 312205030003 | 思想政治教育 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 258 | 312205030005 | 思想政治教育 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 259 | 312205030022 | 思想政治教育 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 260 | 312205030024 | 思想政治教育 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 261 | 312205030027 | 思想政治教育 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 262 | 312205030012 | 思想政治教育 | 德宏師范高等專科學(xué)校 |
| 263 | 312205030021 | 思想政治教育 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 264 | 312205030010 | 思想政治教育 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 265 | 312205030014 | 思想政治教育 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 266 | 312205030029 | 思想政治教育 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 267 | 312205030019 | 思想政治教育 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 268 | 312205030023 | 思想政治教育 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 269 | 312205030011 | 思想政治教育 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 270 | 312205030028 | 思想政治教育 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 271 | 312205030009 | 思想政治教育 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 272 | 312205030007 | 思想政治教育 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 273 | 312205030008 | 思想政治教育 | 德宏師范高等專科學(xué)校 |
| 274 | 312205030026 | 思想政治教育 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 275 | 312205030004 | 思想政治教育 | 德宏師范高等專科學(xué)校 |
| 276 | 312205030017 | 思想政治教育 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 |
| 277 | 352205030001 | 思想政治教育 | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 278 | 352205030002 | 思想政治教育 | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 279 | 352205030003 | 思想政治教育 | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 280 | 352205030005 | 思想政治教育 | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 281 | 352205030004 | 思想政治教育 | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 282 | 352205030006 | 思想政治教育 | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 283 | 352205030007 | 思想政治教育 | 滇西科技師范學(xué)院 |
| 284 | 322205030013 | 思想政治教育 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 285 | 322205030014 | 思想政治教育 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 286 | 322205030002 | 思想政治教育 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 287 | 322205030023 | 思想政治教育 | 麗江師范高等專科學(xué)校 |
| 288 | 322205030015 | 思想政治教育 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 289 | 322205030005 | 思想政治教育 | 麗江師范高等專科學(xué)校 |
| 290 | 322205030003 | 思想政治教育 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 291 | 322205030019 | 思想政治教育 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 292 | 322205030007 | 思想政治教育 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 293 | 322205030020 | 思想政治教育 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 294 | 322205030010 | 思想政治教育 | 麗江師范高等專科學(xué)校 |
| 295 | 322205030011 | 思想政治教育 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 296 | 322205030009 | 思想政治教育 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 297 | 322205030008 | 思想政治教育 | 麗江師范高等專科學(xué)校 |
| 298 | 322205030021 | 思想政治教育 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 |
| 299 | 322205030006 | 思想政治教育 | 麗江師范高等專科學(xué)校 |
| 300 | 272205030012 | 思想政治教育 | 普洱學(xué)院 |
| 301 | 272205030010 | 思想政治教育 | 普洱學(xué)院 |
| 302 | 272205030013 | 思想政治教育 | 普洱學(xué)院 |
| 303 | 272205030015 | 思想政治教育 | 普洱學(xué)院 |
| 304 | 272205030017 | 思想政治教育 | 普洱學(xué)院 |
| 305 | 272205030005 | 思想政治教育 | 普洱學(xué)院 |
| 306 | 272205030016 | 思想政治教育 | 普洱學(xué)院 |
| 307 | 272205030006 | 思想政治教育 | 普洱學(xué)院 |
| 308 | 272205030019 | 思想政治教育 | 普洱學(xué)院 |
| 309 | 272205030007 | 思想政治教育 | 普洱學(xué)院 |
| 310 | 272205030003 | 思想政治教育 | 普洱學(xué)院 |
| 311 | 272205030014 | 思想政治教育 | 普洱學(xué)院 |
| 312 | 272205030009 | 思想政治教育 | 普洱學(xué)院 |
| 313 | 272205030011 | 思想政治教育 | 普洱學(xué)院 |
