| 二級(jí)學(xué)院 | 招生專業(yè) | 層次 | 類別 | 合計(jì) | 學(xué)費(fèi) (元/生·年) |
|
| 文史 | 理工 | |||||
| 人文學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 3 | 3 | 3400 | |
| 歷史學(xué) | 本科 | 3 | 3 | 3400 | ||
| 新聞學(xué) | 本科 | 3 | 3 | 3400 | ||
| 教育學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 本科 | 3 | 3 | 3400 | |
| 信息學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 4 | 4 | 4500 | |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科 | 2 | 2 | 4500 | ||
| 工程技術(shù)學(xué)院 | 物理學(xué) | 本科 | 2 | 2 | 4500 | |
| 合 計(jì) | 12 | 8 | 20 | |||


