亚洲午夜在线观看,一道本在线播放,欧美 成 人嘿咻在线视频,久久精品99视频,国产粉嫩毛片,欧美一级免费欧美精品,亚洲第一区欧美激情另类

背景:
閱讀全文

2018年昆明市官渡區(qū)定向招聘筆試成績及進入資格復審人員名單

[日期:2018-06-23] 來源:昆明市人社局網站
 官渡區(qū)定向招聘筆試成績及進入資格復審人員名單
姓名 崗位代碼 考號 科目 科目代碼 報考單位 報考崗位 招聘計劃數 招聘比例 成績 崗位排名 是否進入資格復審  
李志新 4404201801 18040211909 數學 180113 昆明市官渡區(qū)南站小學 數學(定向) 2 2 75.0 1  
楊麗 4404201801 18040211918 數學 180113 昆明市官渡區(qū)南站小學 數學(定向) 2 2 69.0 2  
楊媛媛 4404201801 18040211914 數學 180113 昆明市官渡區(qū)南站小學 數學(定向) 2 2 63.5 3  
米庭勝 4404201801 18040211910 數學 180113 昆明市官渡區(qū)南站小學 數學(定向) 2 2 60.0 4  
趙艷 4404201801 18040211925 數學 180113 昆明市官渡區(qū)南站小學 數學(定向) 2 2 60.0 4  
焦琳涵 4404201801 18040211901 數學 180113 昆明市官渡區(qū)南站小學 數學(定向) 2 2 59.0 5    
馮靜 4404201801 18040211905 數學 180113 昆明市官渡區(qū)南站小學 數學(定向) 2 2 55.5 6    
李世燕 4404201801 18040211912 數學 180113 昆明市官渡區(qū)南站小學 數學(定向) 2 2 54.5 7    
杜潔馨 4404201801 18040211913 數學 180113 昆明市官渡區(qū)南站小學 數學(定向) 2 2 54.0 8    
李嬌 4404201801 18040211923 數學 180113 昆明市官渡區(qū)南站小學 數學(定向) 2 2 52.5 9    
李樂水 4404201801 18040211902 數學 180113 昆明市官渡區(qū)南站小學 數學(定向) 2 2 51.5 10    
劉錦一 4404201801 18040211921 數學 180113 昆明市官渡區(qū)南站小學 數學(定向) 2 2 43.0 11    
余彥琳 4404201801 18040211920 數學 180113 昆明市官渡區(qū)南站小學 數學(定向) 2 2 40.5 12    
彭光偉 4404201801 18040211908 數學 180113 昆明市官渡區(qū)南站小學 數學(定向) 2 2 39.5 13    
楊敏 4404201801 18040211916 數學 180113 昆明市官渡區(qū)南站小學 數學(定向) 2 2 31.5 14    
佟若毓 4404201801 18040211911 數學 180113 昆明市官渡區(qū)南站小學 數學(定向) 2 2 0.0 15   缺考
楊信坤 4404201802 18040211903 數學 180113 昆明市官渡區(qū)民航路小學 數學(定向) 1 2 74.5 1  
王袁俊 4404201802 18040211924 數學 180113 昆明市官渡區(qū)民航路小學 數學(定向) 1 2 56.5 2  
沈亞麗 4404201802 18040211906 數學 180113 昆明市官渡區(qū)民航路小學 數學(定向) 1 2 50.0 3    
陳玉 4404201802 18040211922 數學 180113 昆明市官渡區(qū)民航路小學 數學(定向) 1 2 50.0 3    
張美容 4404201802 18040211919 數學 180113 昆明市官渡區(qū)民航路小學 數學(定向) 1 2 49.0 4    
楊貴娟 4404201802 18040211915 數學 180113 昆明市官渡區(qū)民航路小學 數學(定向) 1 2 48.5 5    
張璟域 4404201802 18040211904 數學 180113 昆明市官渡區(qū)民航路小學 數學(定向) 1 2 43.0 6    
許春菊 4404201802 18040211907 數學 180113 昆明市官渡區(qū)民航路小學 數學(定向) 1 2 40.5 7    
魯剛轉 4404201802 18040211917 數學 180113 昆明市官渡區(qū)民航路小學 數學(定向) 1 2 0.0 8   缺考
田留存 4404201803 18040105118 語文 180112 昆明市官渡區(qū)東站實驗學校 語文 1 2 73.0 1  
蜂維艷 4404201803 18040105108 語文 180112 昆明市官渡區(qū)東站實驗學校 語文 1 2 59.0 2  
楊杰 4404201803 18040105104 語文 180112 昆明市官渡區(qū)東站實驗學校 語文 1 2 0.0 3   缺考
胡艷 4404201804 18040105107 語文 180112 昆明市官渡區(qū)金馬中心學校 語文 1 2 70.0 1  
崔路 4404201804 18040105113 語文 180112 昆明市官渡區(qū)金馬中心學校 語文 1 2 69.0 2  
李雪蓉 4404201804 18040105114 語文 180112 昆明市官渡區(qū)金馬中心學校 語文 1 2 63.0 3    
劉光琳 4404201805 18040105117 語文 180112 昆明市官渡區(qū)小板橋中心學校 語文 1 2 69.0 1  
潘虹 4404201805 18040105102 語文 180112 昆明市官渡區(qū)小板橋中心學校 語文 1 2 0.0 2   缺考
袁紅生 4404201805 18040105106 語文 180112 昆明市官渡區(qū)小板橋中心學校 語文 1 2 0.0 2   缺考
劉光友 4404201805 18040105109 語文 180112 昆明市官渡區(qū)小板橋中心學校 語文 1 2 0.0 2   缺考
李學芹 4404201805 18040105116 語文 180112 昆明市官渡區(qū)小板橋中心學校 語文 1 2 0.0 2   缺考
浦恩華 4404201806 18040105101 語文 180112 昆明市官渡區(qū)關上第二小學 語文 1 2 73.0 1  
角玉鳳 4404201806 18040105105 語文 180112 昆明市官渡區(qū)關上第二小學 語文 1 2 71.0 2  
徐文波 4404201806 18040105112 語文 180112 昆明市官渡區(qū)關上第二小學 語文 1 2 69.0 3    
招麗君 4404201806 18040105111 語文 180112 昆明市官渡區(qū)關上第二小學 語文 1 2 67.0 4    
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:shasha511 | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論