| 云南大學旅游文化學院2018年專升本錄取名單(第一批) | |
| 準考證號 | 錄取專業(yè) |
| 013004520001 | 財務(wù)管理 |
| 013004520002 | 財務(wù)管理 |
| 010704140650 | 財務(wù)管理 |
| 210603020013 | 旅游管理 |
| 010303080046 | 旅游管理 |
| 010603020012 | 旅游管理 |
| 013003140001 | 旅游管理 |
| 010303080068 | 旅游管理 |
| 010303080006 | 旅游管理 |
| 213003140001 | 旅游管理 |
| 010842070147 | 視覺傳達設(shè)計 |


