2018年昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院第三批擬錄名單公示
| 考號 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 |
| 212854690 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 黑色冶金技術(shù) |
| 012850639 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 黑色冶金技術(shù) |
| 262650528 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 黑色冶金技術(shù) |
| 292410119 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 黑色冶金技術(shù) |
| 332110618 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 黑色冶金技術(shù) |
| 252611182 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 黑色冶金技術(shù) |
| 213051514 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 黑色冶金技術(shù) |
| 212651326 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 應(yīng)用化工技術(shù) |
| 250151123 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 應(yīng)用化工技術(shù) |
| 222750318 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 應(yīng)用化工技術(shù) |
| 222651667 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 材料工程技術(shù) |
| 222851106 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 材料工程技術(shù) |
| 262610620 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 材料工程技術(shù) |
| 262210872 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 材料工程技術(shù) |
| 292450109 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 材料工程技術(shù) |
| 252310209 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 材料工程技術(shù) |
| 332510259 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 材料工程技術(shù) |
| 222152624 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 材料工程技術(shù) |
| 332510154 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 材料工程技術(shù) |
| 312111056 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 材料工程技術(shù) |
| 302550475 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 材料工程技術(shù) |
| 212410647 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 材料工程技術(shù) |
| 332510518 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 材料工程技術(shù) |
| 222852181 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 材料工程技術(shù) |
| 212750283 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 材料工程技術(shù) |
| 293150179 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 材料工程技術(shù) |
| 252810510 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 材料工程技術(shù) |
| 242510540 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 材料工程技術(shù) |
| 302550761 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 材料工程技術(shù) |
| 352710260 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 材料工程技術(shù) |
| 212610228 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 材料工程技術(shù) |
| 212650820 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 材料工程技術(shù) |
| 240111236 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 材料成型與控制技術(shù) |
| 262210739 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 材料成型與控制技術(shù) |
| 262811058 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 材料成型與控制技術(shù) |
| 262610829 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 材料成型與控制技術(shù) |
| 312410269 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 材料成型與控制技術(shù) |
| 292950313 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 材料成型與控制技術(shù) |
| 240111200 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 材料成型與控制技術(shù) |
| 212610258 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 材料成型與控制技術(shù) |
| 332510384 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 材料成型與控制技術(shù) |
| 300151885 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 工業(yè)分析技術(shù) |
| 222851024 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 工業(yè)分析技術(shù) |
| 212351231 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 工業(yè)分析技術(shù) |
| 292950325 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 工業(yè)分析技術(shù) |
| 222551294 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 工業(yè)分析技術(shù) |
| 252950272 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 工業(yè)分析技術(shù) |
| 292351194 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 工業(yè)分析技術(shù) |
| 253150168 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 工業(yè)分析技術(shù) |
| 253050201 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 工業(yè)分析技術(shù) |
| 293150371 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 工業(yè)分析技術(shù) |
| 293050711 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 工業(yè)分析技術(shù) |
| 232650962 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 應(yīng)用化工技術(shù) |
| 220153154 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 應(yīng)用化工技術(shù) |
| 222650960 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 應(yīng)用化工技術(shù) |
| 262250829 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 應(yīng)用化工技術(shù) |
| 332510204 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 應(yīng)用化工技術(shù) |
| 252410606 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 應(yīng)用化工技術(shù) |
| 352110497 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 應(yīng)用化工技術(shù) |
| 320251036 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 應(yīng)用化工技術(shù) |
| 332550302 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 應(yīng)用化工技術(shù) |
| 262751151 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 應(yīng)用化工技術(shù) |
| 252950273 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 應(yīng)用化工技術(shù) |
| 262751156 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 廣告設(shè)計與制作 |
| 352410493 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 廣告設(shè)計與制作 |
| 252410338 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 廣告設(shè)計與制作 |
| 262610669 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 廣告設(shè)計與制作 |
| 262111236 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 廣告設(shè)計與制作 |
| 292810078 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 廣告設(shè)計與制作 |
| 332550356 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 應(yīng)用化工技術(shù) |
| 212950112 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 應(yīng)用化工技術(shù) |
| 212310165 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 212250920 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 300151903 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 302510631 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 212350618 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 212250899 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 212651353 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 293210313 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 300151840 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 272510507 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 253150174 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑工程技術(shù) |
| 252810659 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 機電設(shè)備維修與管理 |
| 212211157 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 機電設(shè)備維修與管理 |
| 293150267 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 工業(yè)機器人技術(shù) |
| 262210554 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 工業(yè)機器人技術(shù) |
| 222611220 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 工業(yè)機器人技術(shù) |
| 262310159 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 工業(yè)機器人技術(shù) |
| 222810353 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 工業(yè)機器人技術(shù) |
| 242510326 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 焊接技術(shù)與自動化 |
| 252611339 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 焊接技術(shù)與自動化 |
| 252910214 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 焊接技術(shù)與自動化 |
| 212351194 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 焊接技術(shù)與自動化 |
| 292910198 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 數(shù)控技術(shù) |
| 232910121 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 數(shù)控技術(shù) |
| 262610538 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 數(shù)控技術(shù) |
| 011152180 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 數(shù)控技術(shù) |
| 220112059 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 數(shù)控技術(shù) |
| 322210283 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 數(shù)控技術(shù) |
| 262610658 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 數(shù)控技術(shù) |
| 212211205 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 數(shù)控技術(shù) |
| 252410694 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
| 322210794 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
| 262210690 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
| 302510722 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) |
| 302550851 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) |
| 332510465 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) |
| 012810862 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) |
| 212710306 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) |
| 222310358 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) |
| 302210402 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) |
| 262111298 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) |
| 352410460 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) |
| 252510720 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) |
| 222650996 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 電氣自動化技術(shù) |
| 322210303 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 統(tǒng)計與會計核算 |
| 293010290 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 統(tǒng)計與會計核算 |
| 300151889 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 統(tǒng)計與會計核算 |
| 302510862 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 統(tǒng)計與會計核算 |
| 312110465 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 統(tǒng)計與會計核算 |
| 262310133 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 統(tǒng)計與會計核算 |
| 293010365 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 統(tǒng)計與會計核算 |
| 253010162 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 統(tǒng)計與會計核算 |
| 252651614 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 統(tǒng)計與會計核算 |
| 212710274 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 物業(yè)管理 |
| 222412343 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 物業(yè)管理 |
| 252410363 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 物業(yè)管理 |
| 212650647 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 物業(yè)管理 |
| 252611174 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 物業(yè)管理 |
| 262210864 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 物業(yè)管理 |
| 293150178 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 物業(yè)管理 |
| 252510777 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 物業(yè)管理 |
| 292910188 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 物業(yè)管理 |
| 322210547 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 物業(yè)管理 |
| 302510662 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 物業(yè)管理 |
| 252910324 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 物業(yè)管理 |
| 212710147 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 市場營銷 |
| 300111531 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 市場營銷 |
| 252310167 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 市場營銷 |
| 253210156 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 市場營銷 |
| 262710813 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 市場營銷 |
| 222510676 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 黑色冶金技術(shù) |
| 302210464 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 黑色冶金技術(shù) |
| 252510741 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 黑色冶金技術(shù) |
| 222412299 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 黑色冶金技術(shù) |
| 232910388 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑工程技術(shù) |
| 212851918 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑工程技術(shù) |
| 212550403 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑工程技術(shù) |
| 253150063 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑工程技術(shù) |
| 212250839 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑工程技術(shù) |
| 253150129 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑工程技術(shù) |
| 272310740 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑工程技術(shù) |
| 293010328 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑工程技術(shù) |
| 222457342 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 物流管理 |
| 212451241 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 物流管理 |
| 252310201 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 物流管理 |
| 292750159 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 物流管理 |
| 302550756 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 供用電技術(shù) |
| 332550270 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 電氣自動化技術(shù) |
| 012810701 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 電氣自動化技術(shù) |
| 210113145 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 電氣自動化技術(shù) |


