2018年云南城市建設職業(yè)學院第一批預錄名單
| 考號 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 |
| 011350553 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建筑室內設計 |
| 012551315 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 工程造價 |
| 212650681 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 工程造價 |
| 212750276 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建筑室內設計 |
| 212950073 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 會計 |
| 212950093 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建筑室內設計 |
| 220112070 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 烹調工藝與營養(yǎng) |
| 220190420 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建筑工程技術 |
| 222390090 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建筑室內設計 |
| 222390091 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建筑室內設計 |
| 222390092 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建筑室內設計 |
| 222451888 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建筑室內設計 |
| 222610585 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 移動通信技術 |
| 222651001 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建筑工程技術 |
| 222651740 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 移動通信技術 |
| 222651932 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建筑室內設計 |
| 222810323 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建筑室內設計 |
| 222851021 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建筑工程技術 |
| 222851037 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建筑工程技術 |
| 222851247 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 工程造價 |
| 222852497 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 移動通信技術 |
| 222852851 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 計算機應用技術 |
| 230111892 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建筑室內設計 |
| 230153172 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 烹調工藝與營養(yǎng) |
| 230153191 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 烹調工藝與營養(yǎng) |
| 230190153 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建筑工程技術 |
| 230190165 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建筑室內設計 |
| 232890028 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
| 232990140 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
| 232990188 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 烹調工藝與營養(yǎng) |
| 240152335 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 工程造價 |
| 242510445 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 計算機應用技術 |
| 242550143 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建筑室內設計 |
| 242550183 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建筑工程技術 |
| 242810273 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建設工程管理 |
| 242850281 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 烹調工藝與營養(yǎng) |
| 242910234 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 工程造價 |
| 242910237 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建筑工程技術 |
| 242950196 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 計算機應用技術 |
| 250210755 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
| 250210768 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 計算機應用技術 |
| 250210780 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 烹調工藝與營養(yǎng) |
| 252310198 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建筑室內設計 |
| 252410740 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 工程造價 |
| 252410763 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 計算機應用技術 |
| 252510202 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建筑室內設計 |
| 252650972 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建筑工程技術 |
| 252751557 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 工程造價 |
| 262151948 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 計算機應用技術 |
| 262210325 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 工程造價 |
| 262290001 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建筑室內設計 |
| 262450612 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
| 262690128 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建筑室內設計 |
| 262690160 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 移動通信技術 |
| 262850238 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 計算機應用技術 |
| 282190135 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
| 282190140 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建設工程管理 |
| 282190174 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 計算機應用技術 |
| 290150629 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建筑工程技術 |
| 292610333 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 工程造價 |
| 292810117 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 工程造價 |
| 292910207 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建筑室內設計 |
| 292950321 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建設工程管理 |
| 293010144 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建筑室內設計 |
| 293010145 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建筑室內設計 |
| 293210311 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建筑室內設計 |
| 300151893 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 工程造價 |
| 300151897 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 工程造價 |
| 300151910 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 工程造價 |
| 300151991 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建筑工程技術 |
| 300152649 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建筑工程技術 |
| 302250086 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 會計 |
| 302250272 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建筑室內設計 |
| 302352661 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 工程造價 |
| 302550425 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建筑工程技術 |
| 322110105 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建設工程管理 |
| 322350349 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
| 332510020 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建筑工程技術 |
| 332510542 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 移動通信技術 |
| 340010953 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 工程造價 |
| 340011134 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建筑工程技術 |
| 340011204 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 工程造價 |
| 340050808 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 建設工程管理 |


