2018年高職(???單獨考試招生云南能源職業(yè)技術學院擬錄公示名單
| 考號 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 |
| 010210459 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 數控技術 |
| 010310486 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物聯網應用技術 |
| 010310502 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 機械制造與自動化 |
| 010310513 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 010310517 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物聯網應用技術 |
| 010310522 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 安全技術與管理 |
| 010310618 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 |
| 010310623 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物聯網應用技術 |
| 010310630 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 010310688 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 010350911 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 礦井通風與安全 |
| 010350912 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 廣告設計與制作 |
| 010350916 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工業(yè)機器人技術 |
| 010350920 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 廣告設計與制作 |
| 010350924 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 010350928 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 010350931 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 機電一體化技術 |
| 010350943 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 010350947 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 機電一體化技術 |
| 010350949 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工業(yè)機器人技術 |
| 010350953 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工業(yè)機器人技術 |
| 010350967 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 010350969 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 010350990 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 市場營銷 |
| 010350994 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 010351004 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
| 010351011 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 011110865 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 文秘 |
| 011152223 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 機械制造與自動化 |
| 011190011 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 011190077 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 機械制造與自動化 |
| 011210054 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 數控技術 |
| 011210078 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工業(yè)機器人技術 |
| 012110074 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 012390025 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 市場營銷 |
| 012390033 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 市場營銷 |
| 012390500 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物聯網應用技術 |
| 012410261 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
| 012550421 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 機電一體化技術 |
| 012550440 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 應用化工技術 |
| 012810807 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工業(yè)機器人技術 |
| 012850608 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工業(yè)機器人技術 |
| 012850775 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 210190007 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 212611414 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑電氣工程技術 |
| 212650870 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 機電一體化技術 |
| 212651042 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 212651051 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 數控技術 |
| 212651119 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工業(yè)機器人技術 |
| 212710250 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 212811440 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 市場營銷 |
| 212950602 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 機電一體化技術 |
| 212950666 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 212990380 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物聯網應用技術 |
| 212990384 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物聯網應用技術 |
| 213090036 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物聯網應用技術 |
| 213090038 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物聯網應用技術 |
| 213090040 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物聯網應用技術 |
| 220112514 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程測量技術 |
| 220152948 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物聯網應用技術 |
| 220153259 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
| 220190035 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 220190036 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 220190127 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 市場營銷 |
| 220190183 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 市場營銷 |
| 220190190 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 市場營銷 |
| 220190373 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑電氣工程技術 |
| 222111695 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 |
| 222152135 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
| 222152518 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 222350746 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
| 222410649 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
| 222410724 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 222412237 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 風電系統(tǒng)運行與維護 |
| 222412264 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 222451765 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 市場營銷 |
| 222451772 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工業(yè)機器人技術 |
| 222452045 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 222456185 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工業(yè)機器人技術 |
| 222490003 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 礦井通風與安全 |
| 222512883 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 廣告設計與制作 |
| 222610734 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 |
| 222650961 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 222651036 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 |
| 222651231 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 222651279 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程測量技術 |
| 222651280 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 222651323 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 機電一體化技術 |
| 222651560 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 222651676 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程測量技術 |
| 222651747 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 222651753 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 222651776 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
| 222651816 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 |
| 222651819 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 222652037 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 數控技術 |
| 222750422 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 222750743 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 222751278 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
| 222810213 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 222811128 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 廣告設計與制作 |
| 222811285 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 |
| 222851224 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 222851268 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 222851552 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 機電一體化技術 |
| 222852886 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 222890023 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 市場營銷 |
| 222890044 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 機械制造與自動化 |
| 222890064 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 機械制造與自動化 |
| 222890091 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 機械制造與自動化 |
| 222890114 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 機械制造與自動化 |
| 230110527 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 230110584 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 文秘 |
| 230110745 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 230111793 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 230112032 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 安全技術與管理 |
| 230151075 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 230153276 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 |
| 232350201 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 廣告設計與制作 |
| 232350228 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 232450272 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 |
| 232450286 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 232450327 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 232450340 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 232450350 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 安全技術與管理 |
| 232610313 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
| 232650980 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程測量技術 |
| 232650987 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 應用化工技術 |
| 232650988 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 市場營銷 |
| 232810056 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 232810058 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 232810080 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 廣告設計與制作 |
| 232810147 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 文秘 |
| 232810231 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 風電系統(tǒng)運行與維護 |
| 232810234 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 232810243 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 風電系統(tǒng)運行與維護 |
| 232850068 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 232850085 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 風電系統(tǒng)運行與維護 |
| 232850184 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 232850190 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 市場營銷 |
| 232850195 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 風電系統(tǒng)運行與維護 |
| 232850234 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 232850252 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程測量技術 |
| 232850267 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 市場營銷 |
| 232850281 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 市場營銷 |
| 232850285 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 數控技術 |
| 232850287 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 機械制造與自動化 |
| 232890035 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑電氣工程技術 |
| 232890041 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑電氣工程技術 |
| 232890042 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑電氣工程技術 |
| 232910258 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
| 232950301 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 232950347 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑電氣工程技術 |
| 232990142 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 233151155 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 機械制造與自動化 |
| 242210352 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
| 242250410 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 242410549 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 242510148 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 機械制造與自動化 |
| 242510195 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工業(yè)機器人技術 |
| 242510272 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 風電系統(tǒng)運行與維護 |
| 242510282 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 廣告設計與制作 |
| 242510284 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 242510287 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工業(yè)機器人技術 |
| 242510291 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工業(yè)機器人技術 |
| 242510293 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
| 242510445 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 市場營銷 |
| 242550186 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 風電系統(tǒng)運行與維護 |
| 242550231 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 242710418 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工業(yè)機器人技術 |
| 242750689 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 風電系統(tǒng)運行與維護 |
| 242910554 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工業(yè)機器人技術 |
| 242950329 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 250110238 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
| 250110809 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 250110850 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 250150292 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 250150838 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 250150871 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
| 250150891 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 250150901 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 250150902 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 安全技術與管理 |
| 250150906 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 |
| 250150919 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 250150959 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 機電一體化技術 |
| 250150967 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 市場營銷 |
| 250150976 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 250151111 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 250151127 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 250210696 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 市場營銷 |
| 250210715 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 風電系統(tǒng)運行與維護 |
| 250210725 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 |
| 252210882 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 廣告設計與制作 |
| 252250696 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 252250755 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 廣告設計與制作 |
| 252251122 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 廣告設計與制作 |
| 252251154 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 機械制造與自動化 |
| 252251170 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 |
| 252251183 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 252251218 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 風電系統(tǒng)運行與維護 |
| 252310206 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 252410373 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 252410379 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 252410423 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 風電系統(tǒng)運行與維護 |
| 252410656 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 252410699 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 |
| 252410710 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
| 252410738 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 數控技術 |
| 252410739 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物聯網應用技術 |
| 252410758 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 |
| 252410764 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 252410820 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物聯網應用技術 |
| 252450880 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 252450894 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 252450905 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 252450944 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 252450945 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
| 252450986 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 市場營銷 |
| 252450995 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 252451033 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 應用化工技術 |
| 252451564 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
| 252510310 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
| 252510567 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 252550285 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 市場營銷 |
| 252550523 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物聯網應用技術 |
| 252550565 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 252610330 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 252610335 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
| 252610376 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 252610465 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 252610700 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 風電系統(tǒng)運行與維護 |
| 252610843 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑電氣工程技術 |
| 252610961 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 |
| 252610962 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 數控技術 |
| 252611154 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 機械制造與自動化 |
| 252651176 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 252651191 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 機械制造與自動化 |
| 252651204 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 252651344 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
| 252651603 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 廣告設計與制作 |
| 252651615 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 風電系統(tǒng)運行與維護 |
| 252651650 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 |
| 252710817 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 |
| 252711204 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 252711214 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 252750856 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 |
| 252750874 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 機械制造與自動化 |
| 252750924 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 |
| 252750992 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 應用化工技術 |
| 252751121 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 252751205 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 |
| 252810376 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 252810392 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 252810576 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 252850040 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
| 252850348 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 252850358 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 252910195 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 文秘 |
| 252950112 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 機電一體化技術 |
| 252950219 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 252950222 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 252950231 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 252950309 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 252950315 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 252950319 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 252950341 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
| 252950383 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 252950389 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 |
| 252950397 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
| 252950416 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 |
| 252950419 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 253010030 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 風電系統(tǒng)運行與維護 |
| 253010034 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 253050049 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 廣告設計與制作 |
| 253050249 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工業(yè)機器人技術 |
| 253050277 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程測量技術 |
| 253050388 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 253110244 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 253150144 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 應用化工技術 |
| 253210232 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 253250006 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物聯網應用技術 |
| 262111080 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 262111110 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 262111189 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 風電系統(tǒng)運行與維護 |
| 262111276 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 262111319 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 市場營銷 |
| 262151652 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 機械制造與自動化 |
| 262151704 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 262151724 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
| 262151871 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 262151999 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
| 262152001 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
| 262210544 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工業(yè)機器人技術 |
| 262210660 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 262210850 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 262210852 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 262250055 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 數控技術 |
| 262251038 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 數控技術 |
| 262251078 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑電氣工程技術 |
| 262310209 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 |
| 262310217 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 數控技術 |
| 262350083 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
| 262550294 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 市場營銷 |
| 262550361 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 262610174 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 262610338 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 262610345 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑電氣工程技術 |
| 262610348 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑電氣工程技術 |
| 262610598 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 262610886 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工業(yè)機器人技術 |
| 262650116 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 262650122 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 262650124 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 262650140 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 262650142 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 262650225 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 262650248 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 風電系統(tǒng)運行與維護 |
| 262650268 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 262650299 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 262650349 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 262650354 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 |
| 262650381 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 262650384 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 262650409 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 262650508 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 市場營銷 |
| 262650655 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 機電一體化技術 |
| 262690082 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 機械制造與自動化 |
| 262690113 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 262810431 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 262810448 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 262810465 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 機械制造與自動化 |
| 262810627 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 市場營銷 |
| 262850214 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 |
| 262850217 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 機械制造與自動化 |
| 262850219 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
| 262850306 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 262850408 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 市場營銷 |
| 262850422 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 262850431 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程測量技術 |
| 262850685 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 262890068 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 礦井通風與安全 |
| 272110761 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 機械制造與自動化 |
| 272110792 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 市場營銷 |
| 272110807 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 機電一體化技術 |
| 272110934 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 272111074 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 272151228 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
| 272151242 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 機械制造與自動化 |
| 272151254 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 272310682 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 272350171 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 272350178 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
| 272350284 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 272350407 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 272510195 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 272510271 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 272510286 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 272510323 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 272510345 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 |
| 272510417 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 272510487 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 272550186 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 市場營銷 |
| 272550200 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 272550217 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 機電一體化技術 |
| 272550226 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 272550230 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 272550234 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 272550255 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 機械制造與自動化 |
| 272550256 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 272550259 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 機電一體化技術 |
| 272550269 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
| 272550280 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 安全技術與管理 |
| 272550287 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 272550289 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 272650077 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
| 282111207 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 282111286 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
| 282111423 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 282111443 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 282111444 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 物流管理 |
| 282111446 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 |
| 282150943 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 282150971 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 應用化工技術 |
| 282150983 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 工業(yè)機器人技術 |
| 282150998 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 282151062 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 282151078 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計 |
| 282190040 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 市場營銷 |
| 282310602 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 文秘 |
| 290110755 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 廣告設計與制作 |
| 290110796 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 廣告設計與制作 |
