2018年高職(???單獨考試招生云南文化藝術職業(yè)學院擬錄公示名單
| 考號 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 |
| 010211727 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 音樂表演 |
| 011110283 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 音樂表演 |
| 011110920 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 戲劇影視表演 |
| 011111580 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 數字媒體藝術設計 |
| 011210277 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 數字媒體藝術設計 |
| 011290267 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 音樂表演 |
| 011290271 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 戲劇影視表演 |
| 011290279 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 舞蹈表演 |
| 012690043 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 音樂表演 |
| 210112888 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 舞蹈表演 |
| 212451176 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 戲劇影視表演 |
| 212610876 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 音樂表演 |
| 222310474 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 數字媒體藝術設計 |
| 222651784 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 戲劇影視表演 |
| 222811128 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 數字媒體藝術設計 |
| 230190224 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 舞蹈表演 |
| 230190233 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 音樂表演 |
| 230190234 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 舞蹈表演 |
| 230190241 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 音樂表演 |
| 232210156 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 音樂表演 |
| 232610190 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 音樂表演 |
| 232610217 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 音樂表演 |
| 232610224 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 音樂表演 |
| 232790059 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 音樂表演 |
| 232790063 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 音樂表演 |
| 232790064 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 數字媒體藝術設計 |
| 240111259 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 音樂表演 |
| 250210789 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 戲劇影視表演 |
| 252451549 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 音樂表演 |
| 252910554 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 音樂表演 |
| 253010058 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 戲劇影視表演 |
| 253110225 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 數字媒體藝術設計 |
| 262151875 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 音樂表演 |
| 262590048 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 音樂表演 |
| 262610557 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 音樂表演 |
| 262610741 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 數字媒體藝術設計 |
| 262811237 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 音樂表演 |
| 272111120 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 音樂表演 |
| 272290068 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 戲劇影視表演 |
| 272310304 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 數字媒體藝術設計 |
| 272810179 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 音樂表演 |
| 282110308 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 舞蹈表演 |
| 282111290 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 音樂表演 |
| 282210039 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 音樂表演 |
| 282210175 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 音樂表演 |
| 282250130 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 音樂表演 |
| 282290013 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 音樂表演 |
| 282290016 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 音樂表演 |
| 282310308 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 舞蹈表演 |
| 290151854 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 舞蹈表演 |
| 292410418 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 戲劇影視表演 |
| 292750131 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 戲劇影視表演 |
| 292910113 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 舞蹈表演 |
| 292910216 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 舞蹈表演 |
| 302590112 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 音樂表演 |
| 312110835 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 舞蹈表演 |
| 320290041 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 音樂表演 |
| 322110369 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 數字媒體藝術設計 |
| 322110400 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 音樂表演 |
| 322110406 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 數字媒體藝術設計 |
| 322250225 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 音樂表演 |
| 322250275 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 數字媒體藝術設計 |
| 322310360 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 音樂表演 |
| 322310404 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 音樂表演 |
| 340011064 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 舞蹈表演 |


