云南省殘疾人聯(lián)合會(huì)直屬事業(yè)單位2014年公開(kāi)招聘工作人員崗位情況表 |
|||||||||||||||||
單位剩余編制數(shù): | 28 | 合計(jì)招考計(jì)劃數(shù): | 22 | 聯(lián)系人: | 王春洪 | 辦公電話: | 65726939 | 手機(jī): | 13888857551 | 其他情況說(shuō)明: | |||||||
崗位編號(hào) | 招聘單位全稱 | 單位類(lèi)別 | 招聘主管部門(mén) | 招聘崗位名稱 | 崗位工作簡(jiǎn)介 | 招聘人數(shù) | 年齡要求 | 報(bào)考人員身份要求 | 性別要求 | 學(xué)歷性質(zhì) | 學(xué)制要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 專業(yè)要求 | 其它要求 | ||
一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 具體專業(yè) | |||||||||||||||
2014001 | 云南省華夏中等專業(yè)學(xué)校 | 全額供養(yǎng)事業(yè)單位 | 云南省殘疾人聯(lián)合會(huì) | 教師 | 平面設(shè)計(jì)、動(dòng)漫藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作、機(jī)械設(shè)計(jì)的教學(xué)和實(shí)際制作設(shè)計(jì)工作 | 1 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 藝術(shù)學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | 不限 | |
2014002 | 云南省華夏中等專業(yè)學(xué)校 | 全額供養(yǎng)事業(yè)單位 | 云南省殘疾人聯(lián)合會(huì) | 教師 | 負(fù)責(zé)特殊教育教學(xué)工作 | 1 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 特殊教育、特殊教育學(xué) | |
2014003 | 云南省華夏中等專業(yè)學(xué)校 | 全額供養(yǎng)事業(yè)單位 | 云南省殘疾人聯(lián)合會(huì) | 教師 | 負(fù)責(zé)針灸推拿教學(xué)工作 | 1 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 針灸推拿、針灸推拿學(xué) | |
2014004 | 云南省華夏中等專業(yè)學(xué)校 | 全額供養(yǎng)事業(yè)單位 | 云南省殘疾人聯(lián)合會(huì) | 教師 | 負(fù)責(zé)園林、園藝教學(xué)工作 | 1 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 園林、園林花卉、園林園藝 | |
2014005 | 云南省華夏中等專業(yè)學(xué)校 | 全額供養(yǎng)事業(yè)單位 | 云南省殘疾人聯(lián)合會(huì) | 教師 | 負(fù)責(zé)東南亞小語(yǔ)種教學(xué)工作 | 1 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 文史哲學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)文文學(xué) | 柬埔寨語(yǔ) | |
2014006 | 云南省華夏中等專業(yè)學(xué)校 | 全額供養(yǎng)事業(yè)單位 | 云南省殘疾人聯(lián)合會(huì) | 教師 | 負(fù)責(zé)法律、法學(xué)教學(xué)工作 | 1 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 不限 | |
2014007 | 云南省華夏中等專業(yè)學(xué)校 | 全額供養(yǎng)事業(yè)單位 | 云南省殘疾人聯(lián)合會(huì) | 教師 | 負(fù)責(zé)工商管理、會(huì)計(jì)教學(xué)工作 | 1 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 管理學(xué) | 財(cái)會(huì)審計(jì) | 不限 | |
2014008 | 云南省華夏中等專業(yè)學(xué)校 | 全額供養(yǎng)事業(yè)單位 | 云南省殘疾人聯(lián)合會(huì) | 教師 | 負(fù)責(zé)舞蹈教學(xué)、舞蹈創(chuàng)編工作 | 1 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 藝術(shù)學(xué) | 舞蹈學(xué) | 不限 | |
2014009 | 云南省華夏中等專業(yè)學(xué)校 | 全額供養(yǎng)事業(yè)單位 | 云南省殘疾人聯(lián)合會(huì) | 教輔人員 | 負(fù)責(zé)專職多媒體及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)工作 | 1 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 不限 | |
2014010 | 云南省華夏中等專業(yè)學(xué)校 | 全額供養(yǎng)事業(yè)單位 | 云南省殘疾人聯(lián)合會(huì) | 輔導(dǎo)員 | 負(fù)責(zé)學(xué)生輔導(dǎo)員工作 | 1 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育 | 不限 | 專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 限聾人 |
2014011 | 云南省華夏中等專業(yè)學(xué)校 | 全額供養(yǎng)事業(yè)單位 | 云南省殘疾人聯(lián)合會(huì) | 教師 | 負(fù)責(zé)體育教學(xué) | 1 | 18至35歲 | 社招 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 體育 | 體育學(xué) | 不限 | |
2014012 | 云南省殘疾人康復(fù)中心 | 差額撥款事業(yè)單位 | 云南省殘疾人聯(lián)合會(huì) | 康復(fù)治療師 | 配合康復(fù)醫(yī)師對(duì)患者進(jìn)行功能評(píng)定、功能訓(xùn)練、手法治療等 | 1 | 18至30歲,碩士及以上為18至35歲 | 2012-2014年畢業(yè)且一直未就業(yè)人員 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 全日制 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 康復(fù)治療技術(shù)、康復(fù)治療學(xué) | 英語(yǔ)四級(jí)及以上 |
體育 | 體育學(xué) | 運(yùn)動(dòng)康復(fù)與 健康 |
|||||||||||||||
1 | 18至35歲 | 社招 | 不限 | 不限 | 不限 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 康復(fù)治療技術(shù)、康復(fù)治療學(xué) | |||||||||
2014013 | 云南省殘疾人康復(fù)中心 | 差額撥款事業(yè)單位 | 云南省殘疾人聯(lián)合會(huì) | 護(hù)士 | 負(fù)責(zé)病人的護(hù)理工作 | 3 | 18至30歲,碩士及以上為18至35歲 | 2012-2014年畢業(yè)且一直未就業(yè)人員 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 全日制 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 高級(jí)護(hù)理、護(hù)理、護(hù)理學(xué)、醫(yī)學(xué)護(hù)理學(xué) | 英語(yǔ)四級(jí)及以上 |
2014014 | 云南省殘疾人康復(fù)中心 | 差額撥款事業(yè)單位 | 云南省殘疾人聯(lián)合會(huì) | 放射醫(yī)師 | 負(fù)責(zé)X光等放射檢查工作 | 2 | 18至30歲,碩士及以上為18至35歲 | 2012-2014年畢業(yè)且一直未就業(yè)人員 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 全日制 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、放射醫(yī)學(xué) | |
18至35歲 | 社招 | 具有放射醫(yī)師或放射技師資格證 | |||||||||||||||
2014015 | 云南省殘疾人康復(fù)中心 | 差額撥款事業(yè)單位 | 云南省殘疾人聯(lián)合會(huì) | 財(cái)會(huì)人員 | 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作 | 1 | 18至30歲,碩士及以上為18至35歲 | 2012-2014年畢業(yè)且一直未就業(yè)人員 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 全日制 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 經(jīng)濟(jì)及經(jīng)貿(mào)管理 | 會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)審計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)(會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、金融學(xué)等) | 英語(yǔ)四級(jí)及以上 |
2014016 | 云南省殘疾人康復(fù)中心 | 差額撥款事業(yè)單位 | 云南省殘疾人聯(lián)合會(huì) | B超醫(yī)師 | 負(fù)責(zé)B超檢查工作 | 1 | 18至30歲,碩士及以上為18至35歲 | 2012-2014年畢業(yè)且一直未就業(yè)人員 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 全日制 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 英語(yǔ)四級(jí)及以上 |
2014017 | 云南省殘疾人康復(fù)中心 | 差額撥款事業(yè)單位 | 云南省殘疾人聯(lián)合會(huì) | 醫(yī)保人員 | 負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)相關(guān)工作 | 1 | 18至30歲,碩士及以上為18至35歲 | 2012-2014年畢業(yè)且一直未就業(yè)人員 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 全日制 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 經(jīng)濟(jì)及經(jīng)貿(mào)管理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)務(wù) | 英語(yǔ)四級(jí)及以上 |
18至35歲 | 社招 | 政法學(xué) | 社會(huì)學(xué) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 具有勞動(dòng)保障(醫(yī)療保險(xiǎn))執(zhí)業(yè)資格證 | ||||||||||||
2014018 | 云南省殘疾人就業(yè)服務(wù)中心 | 全額供養(yǎng)事業(yè)單位 | 云南省殘聯(lián) | 人事 | 從事組織人事、勞動(dòng)工資工作 | 1 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 全日制 | 研究生 | 碩士及以上 | 管理學(xué) | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 人力資源管理、人力資源開(kāi)發(fā)、人事管理 | |
22 | |||||||||||||||||
備注:1、報(bào)考人員年齡計(jì)算至報(bào)名截止日期; | |||||||||||||||||
2、專業(yè)要求參照《2014年云南省公務(wù)員考試專業(yè)指導(dǎo)目錄》執(zhí)行。 |