昆明市食品藥品檢驗(yàn)所2017年第二次公開招聘工作人員
筆試成績及擬進(jìn)入資格復(fù)審人選公示
| 序號 | 姓名 | 崗位或崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 崗位排名 | 是否擬進(jìn)入資格復(fù)審 | 備注 |
| 1 | 馬艷紅 | 110010 | 17080203106 | 72.5 | 1 | 是 | |
| 2 | 馬文思 | 110010 | 17080202422 | 71.5 | 2 | 是 | |
| 3 | 李曉飛 | 110010 | 17080202315 | 70.5 | 3 | 是 | |
| 4 | 周興麗 | 110010 | 17080202503 | 70.5 | 3 | 是 | |
| 5 | 吳玉萍 | 110010 | 17080202129 | 68.5 | 5 | 是 | |
| 6 | 陳希 | 110010 | 17080202726 | 68.5 | 5 | 是 | |
| 7 | 趙貴芹 | 110010 | 17080202410 | 68 | 7 | 否 | |
| 8 | 金肖 | 110010 | 17080203001 | 68 | 7 | 否 | |
| 9 | 楊志鵬 | 110010 | 17080202510 | 67.5 | 9 | 否 | |
| 10 | 普衛(wèi)豪 | 110010 | 17080202419 | 67 | 10 | 否 | |
| 11 | 董順有 | 110010 | 17080202929 | 67 | 10 | 否 | |
| 12 | 李麗娟 | 110010 | 17080203105 | 67 | 10 | 否 | |
| 13 | 李志鵬 | 110010 | 17080202005 | 66.5 | 13 | 否 | |
| 14 | 張蕊敏 | 110010 | 17080202814 | 66.5 | 13 | 否 | |
| 15 | 馮天軍 | 110010 | 17080202716 | 66 | 15 | 否 | |
| 16 | 黃田莊 | 110010 | 17080202105 | 65.5 | 16 | 否 | |
| 17 | 張力 | 110010 | 17080202211 | 65.5 | 16 | 否 | |
| 18 | 唐志道 | 110010 | 17080202109 | 65 | 18 | 否 | |
| 19 | 方程慧 | 110010 | 17080202119 | 65 | 18 | 否 | |
| 20 | 陸浩 | 110010 | 17080202212 | 64.5 | 20 | 否 | |
| 21 | 張燕 | 110010 | 17080202316 | 64.5 | 20 | 否 | |
| 22 | 矣小麗 | 110010 | 17080202425 | 64.5 | 20 | 否 | |
| 23 | 柏安露 | 110010 | 17080203023 | 64.5 | 20 | 否 | |
| 24 | 田永花 | 110010 | 17080202825 | 64 | 24 | 否 | |
| 25 | 許文丹 | 110010 | 17080202730 | 63 | 25 | 否 | |
| 26 | 沈金珠 | 110010 | 17080203024 | 63 | 25 | 否 | |
| 27 | 徐帥帥 | 110010 | 17080202325 | 62.5 | 27 | 否 | |
| 28 | 太軍慧 | 110010 | 17080202727 | 62.5 | 27 | 否 | |
| 29 | 蔣倩 | 110010 | 17080202101 | 61.5 | 29 | 否 | |
| 30 | 成杰 | 110010 | 17080202724 | 61.5 | 29 | 否 | |
| 31 | 白倩 | 110010 | 17080203030 | 61.5 | 29 | 否 | |
| 32 | 曾天翠 | 110010 | 17080202322 | 61 | 32 | 否 | |
| 33 | 解蓉 | 110010 | 17080202606 | 60.5 | 33 | 否 | |
| 34 | 王燕梅 | 110010 | 17080202307 | 60 | 34 | 否 | |
| 35 | 李麗萍 | 110010 | 17080203011 | 60 | 34 | 否 | |
| 36 | 吳鳳云 | 110010 | 17080202530 | 59 | 36 | 否 | |
| 37 | 宮艷梅 | 110010 | 17080202614 | 59 | 36 | 否 | |
| 38 | 陳媛 | 110010 | 17080203027 | 59 | 36 | 否 | |
| 39 | 段玲玲 | 110010 | 17080202014 | 58 | 39 | 否 | |
| 40 | 袁瑞 | 110010 | 17080202416 | 58 | 39 | 否 | |
| 41 | 丁現(xiàn)恩 | 110010 | 17080202520 | 58 | 39 | 否 | |
| 42 | 蔣洪朝 | 110010 | 17080203009 | 58 | 39 | 否 | |
| 43 | 歐陽貴 | 110010 | 17080202001 | 57.5 | 43 | 否 | |
| 44 | 楊云龍 | 110010 | 17080203004 | 57.5 | 43 | 否 | |
| 45 | 王前冬 | 110010 | 17080202106 | 57 | 45 | 否 | |
| 46 | 陳柱銀 | 110010 | 17080202115 | 57 | 45 | 否 | |
| 47 | 郎正洪 | 110010 | 17080202509 | 57 | 45 | 否 | |
| 48 | 汪蓉 | 110010 | 17080202813 | 57 | 45 | 否 | |
| 49 | 孫文斌 | 110010 | 17080202006 | 56.5 | 49 | 否 | |
| 50 | 杞洪杰 | 110010 | 17080202318 | 56.5 | 49 | 否 | |
| 51 | 李潔 | 110010 | 17080202016 | 56 | 51 | 否 | |
| 52 | 張建 | 110010 | 17080202501 | 56 | 51 | 否 | |
| 53 | 劉婭林 | 110010 | 17080202502 | 56 | 51 | 否 | |
| 54 | 畢曉麗 | 110010 | 17080202707 | 55.5 | 54 | 否 | |
| 55 | 張子亮 | 110010 | 17080202403 | 55 | 55 | 否 | |
| 56 | 李粉吉 | 110010 | 17080202909 | 55 | 55 | 否 | |
| 57 | 李志朋 | 110010 | 17080202019 | 54.5 | 57 | 否 | |
| 58 | 王萍 | 110010 | 17080202026 | 54.5 | 57 | 否 | |
| 59 | 李建芝 | 110010 | 17080202117 | 54.5 | 57 | 否 | |
| 60 | 趙梓汐 | 110010 | 17080202605 | 54.5 | 57 | 否 | |
| 61 | 米榮嬌 | 110010 | 17080202610 | 54.5 | 57 | 否 | |
| 62 | 王膠麗 | 110010 | 17080202705 | 54.5 | 57 | 否 | |
| 63 | 李紅巧 | 110010 | 17080202712 | 54.5 | 57 | 否 | |
| 64 | 賀能琴 | 110010 | 17080202810 | 54.5 | 57 | 否 | |
| 65 | 鄒聲艷 | 110010 | 17080203019 | 54.5 | 57 | 否 | |
| 66 | 潘秋璇 | 110010 | 17080203029 | 54.5 | 57 | 否 | |
| 67 | 周必創(chuàng) | 110010 | 17080202128 | 54 | 67 | 否 | |
| 68 | 梁瑩 | 110010 | 17080202529 | 54 | 67 | 否 | |
| 69 | 余靖 | 110010 | 17080202718 | 54 | 67 | 否 | |
| 70 | 段燦映 | 110010 | 17080202910 | 54 | 67 | 否 | |
| 71 | 文堅(jiān) | 110010 | 17080203006 | 54 | 67 | 否 | |
| 72 | 羅嵐 | 110010 | 17080202011 | 53.5 | 72 | 否 | |
| 73 | 馬王蕊 | 110010 | 17080202121 | 53.5 | 72 | 否 | |
| 74 | 普云杰 | 110010 | 17080202110 | 53 | 74 | 否 | |
| 75 | 袁曉紅 | 110010 | 17080202404 | 53 | 74 | 否 | |
| 76 | 朱宏偉 | 110010 | 17080202601 | 53 | 74 | 否 | |
| 77 | 卯金理 | 110010 | 17080202623 | 53 | 74 | 否 | |
| 78 | 李浩忠 | 110010 | 17080202627 | 53 | 74 | 否 | |
| 79 | 張曉霞 | 110010 | 17080202112 | 52.5 | 79 | 否 | |
| 80 | 李健 | 110010 | 17080202522 | 52.5 | 79 | 否 | |
| 81 | 余恒 | 110010 | 17080203101 | 52.5 | 79 | 否 | |
| 82 | 吳謙 | 110010 | 17080202506 | 52 | 82 | 否 | |
| 83 | 唐興星 | 110010 | 17080202528 | 52 | 82 | 否 | |
| 84 | 角照麗 | 110010 | 17080202616 | 52 | 82 | 否 | |
| 85 | 曹玲 | 110010 | 17080202626 | 52 | 82 | 否 | |
| 86 | 高倩華 | 110010 | 17080202822 | 52 | 82 | 否 | |
| 87 | 余攀 | 110010 | 17080202009 | 51.5 | 87 | 否 | |
| 88 | 陳超 | 110010 | 17080202205 | 51.5 | 87 | 否 | |
| 89 | 張錦桂 | 110010 | 17080202207 | 51.5 | 87 | 否 | |
| 90 | 劉繼攀 | 110010 | 17080202805 | 51.5 | 87 | 否 | |
| 91 | 董亮 | 110010 | 17080203005 | 51.5 | 87 | 否 | |
| 92 | 劉婭瓊 | 110010 | 17080202017 | 51 | 92 | 否 | |
| 93 | 張郎景 | 110010 | 17080202305 | 51 | 92 | 否 | |
| 94 | 馬驍 | 110010 | 17080202328 | 51 | 92 | 否 | |
| 95 | 張卜文 | 110010 | 17080202511 | 51 | 92 | 否 | |
| 96 | 張韜 | 110010 | 17080202615 | 51 | 92 | 否 | |
| 97 | 汪麗紅 | 110010 | 17080202916 | 51 | 92 | 否 | |
| 98 | 孫倩 | 110010 | 17080203014 | 51 | 92 | 否 | |
| 99 | 李永麗 | 110010 | 17080203015 | 51 | 92 | 否 | |
| 100 | 海燕興 | 110010 | 17080202709 | 50.5 | 100 | 否 | |
| 101 | 王健雄 | 110010 | 17080202809 | 50.5 | 100 | 否 | |
| 102 | 關(guān)瑩穎 | 110010 | 17080202815 | 50.5 | 100 | 否 | |
| 103 | 張珍元 | 110010 | 17080202905 | 50.5 | 100 | 否 | |
| 104 | 浦威 | 110010 | 17080202928 | 50.5 | 100 | 否 | |
| 105 | 李開強(qiáng) | 110010 | 17080202225 | 50 | 105 | 否 | |
| 106 | 楊濤 | 110010 | 17080202226 | 50 | 105 | 否 | |
| 107 | 陳孝煒 | 110010 | 17080202306 | 50 | 105 | 否 | |
| 108 | 劉澤香 | 110010 | 17080202308 | 50 | 105 | 否 | |
| 109 | 李月菊 | 110010 | 17080202527 | 50 | 105 | 否 | |
| 110 | 朱啟秀 | 110010 | 17080203007 | 50 | 105 | 否 | |
| 111 | 劉哲崢 | 110010 | 17080202007 | 49.5 | 111 | 否 | |
| 112 | 殷春花 | 110010 | 17080202513 | 49.5 | 111 | 否 | |
| 113 | 梁昌嫚 | 110010 | 17080202526 | 49.5 | 111 | 否 | |
| 114 | 熊姍姍 | 110010 | 17080202918 | 49.5 | 111 | 否 | |
| 115 | 關(guān)燁鋮 | 110010 | 17080203002 | 49.5 | 111 | 否 | |
| 116 | 陳小兵 | 110010 | 17080203022 | 49.5 | 111 | 否 | |
| 117 | 夏姝雅 | 110010 | 17080202025 | 49 | 117 | 否 | |
| 118 | 張菊 | 110010 | 17080202120 | 49 | 117 | 否 | |
| 119 | 譚澤君 | 110010 | 17080202123 | 49 | 117 | 否 | |
| 120 | 杜江 | 110010 | 17080202327 | 49 | 117 | 否 | |
| 121 | 李躍暉 | 110010 | 17080202415 | 49 | 117 | 否 | |
| 122 | 袁月 | 110010 | 17080202507 | 49 | 117 | 否 | |
| 123 | 李麗 | 110010 | 17080202917 | 49 | 117 | 否 | |
| 124 | 戴冕 | 110010 | 17080202010 | 48.5 | 124 | 否 | |
| 125 | 劉四有 | 110010 | 17080202020 | 48.5 | 124 | 否 | |
| 126 | 趙敏吉 | 110010 | 17080202525 | 48.5 | 124 | 否 | |
| 127 | 黃迪 | 110010 | 17080202022 | 48 | 127 | 否 | |
| 128 | 袁榮鑫 | 110010 | 17080202214 | 48 | 127 | 否 | |
| 129 | 劉杰 | 110010 | 17080202216 | 48 | 127 | 否 | |
| 130 | 楊正清 | 110010 | 17080202620 | 48 | 127 | 否 | |
| 131 | 許飛 | 110010 | 17080202721 | 48 | 127 | 否 | |
| 132 | 陳德承 | 110010 | 17080202722 | 48 | 127 | 否 | |
| 133 | 劉正峰 | 110010 | 17080202113 | 47.5 | 133 | 否 | |
| 134 | 白濤 | 110010 | 17080202708 | 47.5 | 133 | 否 | |
| 135 | 楊石云 | 110010 | 17080202127 | 47 | 135 | 否 | |
| 136 | 張國賓 | 110010 | 17080202420 | 47 | 135 | 否 | |
| 137 | 劉舒熊 | 110010 | 17080202426 | 47 | 135 | 否 | |
| 138 | 孫建民 | 110010 | 17080202505 | 47 | 135 | 否 | |
| 139 | 王世東 | 110010 | 17080202806 | 47 | 135 | 否 | |
| 140 | 何宣鵬 | 110010 | 17080203021 | 47 | 135 | 否 | |
| 141 | 阿雪林 | 110010 | 17080202504 | 46.5 | 141 | 否 | |
| 142 | 張輝 | 110010 | 17080202612 | 46.5 | 141 | 否 | |
| 143 | 段勝聰 | 110010 | 17080202903 | 46.5 | 141 | 否 | |
| 144 | 孟艷林 | 110010 | 17080202821 | 46 | 144 | 否 | |
| 145 | 孫再添 | 110010 | 17080202114 | 45.5 | 145 | 否 | |
| 146 | 史英浩 | 110010 | 17080202124 | 45.5 | 145 | 否 | |
| 147 | 張舒雯 | 110010 | 17080202407 | 45.5 | 145 | 否 | |
| 148 | 段亞 | 110010 | 17080202411 | 45.5 | 145 | 否 | |
| 149 | 鄭雄 | 110010 | 17080202430 | 45.5 | 145 | 否 | |
| 150 | 尹云麗 | 110010 | 17080202603 | 45.5 | 145 | 否 | |
| 151 | 姜艷華 | 110010 | 17080202803 | 45.5 | 145 | 否 | |
| 152 | 李涵 | 110010 | 17080203026 | 45.5 | 145 | 否 | |
| 153 | 楊屹 | 110010 | 17080202024 | 45 | 153 | 否 | |
| 154 | 劉艷 | 110010 | 17080202317 | 45 | 153 | 否 | |
| 155 | 劉業(yè)方 | 110010 | 17080202409 | 45 | 153 | 否 | |
| 156 | 孫春艷 | 110010 | 17080202508 | 45 | 153 | 否 | |
| 157 | 張浩飛 | 110010 | 17080202711 | 45 | 153 | 否 | |
| 158 | 王鍇 | 110010 | 17080202714 | 45 | 153 | 否 | |
| 159 | 鄭悅 | 110010 | 17080202811 | 45 | 153 | 否 | |
| 160 | 唐興取 | 110010 | 17080202816 | 45 | 153 | 否 | |
| 161 | 伊杰 | 110010 | 17080202012 | 44.5 | 161 | 否 | |
| 162 | 仲顯丹 | 110010 | 17080202018 | 44.5 | 161 | 否 | |
| 163 | 李侯蓮 | 110010 | 17080202206 | 44.5 | 161 | 否 | |
| 164 | 李玉楠 | 110010 | 17080202312 | 44.5 | 161 | 否 | |
| 165 | 吳亞 | 110010 | 17080202804 | 44.5 | 161 | 否 | |
| 166 | 袁劍 | 110010 | 17080202812 | 44.5 | 161 | 否 | |
| 167 | 王炳文 | 110010 | 17080202003 | 44 | 167 | 否 | |
| 168 | 楊礪 | 110010 | 17080202118 | 44 | 167 | 否 | |
| 169 | 謝克云 | 110010 | 17080202401 | 44 | 167 | 否 | |
| 170 | 李銀江 | 110010 | 17080202428 | 44 | 167 | 否 | |
| 171 | 陳娜娜 | 110010 | 17080202624 | 44 | 167 | 否 | |
| 172 | 李紅謝 | 110010 | 17080203008 | 44 | 167 | 否 | |
| 173 | 許坤 | 110010 | 17080203016 | 44 | 167 | 否 | |
| 174 | 徐靜予 | 110010 | 17080202901 | 43.5 | 174 | 否 | |
| 175 | 趙建蓉 | 110010 | 17080202013 | 43 | 175 | 否 | |
| 176 | 楊根美 | 110010 | 17080202027 | 43 | 175 | 否 | |
| 177 | 郭光行 | 110010 | 17080202210 | 43 | 175 | 否 | |
| 178 | 尹紹東 | 110010 | 17080202215 | 43 | 175 | 否 | |
| 179 | 舒春 | 110010 | 17080202702 | 43 | 175 | 否 | |
| 180 | 譚志斌 | 110010 | 17080202930 | 43 | 175 | 否 | |
| 181 | 劉林娜 | 110010 | 17080202015 | 42.5 | 181 | 否 | |
| 182 | 張關(guān)朝 | 110010 | 17080202303 | 42.5 | 181 | 否 | |
| 183 | 楊瑤 | 110010 | 17080202414 | 42.5 | 181 | 否 | |
| 184 | 普陽 | 110010 | 17080202104 | 42 | 184 | 否 | |
| 185 | 沈莎莎 | 110010 | 17080202130 | 42 | 184 | 否 | |
| 186 | 鄔金萍 | 110010 | 17080202301 | 42 | 184 | 否 | |
| 187 | 吳永麗 | 110010 | 17080202302 | 42 | 184 | 否 | |
| 188 | 黃敏 | 110010 | 17080202720 | 42 | 184 | 否 | |
| 189 | 晏秀祥 | 110010 | 17080202808 | 42 | 184 | 否 | |
| 190 | 施杰峰 | 110010 | 17080202921 | 42 | 184 | 否 | |
| 191 | 馬雅琳 | 110010 | 17080202313 | 41.5 | 191 | 否 | |
| 192 | 金黨艷 | 110010 | 17080202608 | 41.5 | 191 | 否 | |
| 193 | 朱美林 | 110010 | 17080202609 | 41.5 | 191 | 否 | |
| 194 | 張學(xué)達(dá) | 110010 | 17080202625 | 41.5 | 191 | 否 | |
| 195 | 楊杰 | 110010 | 17080202402 | 41 | 195 | 否 | |
| 196 | 張人元 | 110010 | 17080202704 | 41 | 195 | 否 | |
| 197 | 肖洪貴 | 110010 | 17080202826 | 41 | 195 | 否 | |
| 198 | 和順琴 | 110010 | 17080202008 | 40.5 | 198 | 否 | |
| 199 | 張婭玲 | 110010 | 17080202213 | 40.5 | 198 | 否 | |
| 200 | 董正芬 | 110010 | 17080202222 | 40.5 | 198 | 否 | |
| 201 | 楊樹丹 | 110010 | 17080202723 | 40.5 | 198 | 否 | |
| 202 | 張建軍 | 110010 | 17080202728 | 40.5 | 198 | 否 | |
| 203 | 周躍菊 | 110010 | 17080202920 | 40.5 | 198 | 否 | |
| 204 | 馬杰 | 110010 | 17080202309 | 40 | 204 | 否 | |
| 205 | 韓林磊 | 110010 | 17080202519 | 40 | 204 | 否 | |
| 206 | 翟大成 | 110010 | 17080202629 | 40 | 204 | 否 | |
| 207 | 王瑞龍 | 110010 | 17080202807 | 40 | 204 | 否 | |
| 208 | 喻德翔 | 110010 | 17080202823 | 40 | 204 | 否 | |
| 209 | 劉丹 | 110010 | 17080202907 | 40 | 204 | 否 | |
| 210 | 繆志航 | 110010 | 17080202914 | 40 | 204 | 否 | |
| 211 | 謝俊澤 | 110010 | 17080202922 | 40 | 204 | 否 | |
| 212 | 蔣發(fā)勝 | 110010 | 17080202126 | 39.5 | 212 | 否 | |
| 213 | 魏天宇 | 110010 | 17080202221 | 39.5 | 212 | 否 | |
| 214 | 趙金平 | 110010 | 17080202326 | 39.5 | 212 | 否 | |
| 215 | 陸春 | 110010 | 17080202604 | 39.5 | 212 | 否 | |
| 216 | 李丹梅 | 110010 | 17080202925 | 39.5 | 212 | 否 | |
| 217 | 白云麗 | 110010 | 17080202111 | 39 | 217 | 否 | |
| 218 | 翟婷 | 110010 | 17080202830 | 39 | 217 | 否 | |
| 219 | 呂謹(jǐn) | 110010 | 17080203028 | 39 | 217 | 否 | |
| 220 | 何智香 | 110010 | 17080202208 | 38.5 | 220 | 否 | |
| 221 | 付庭義 | 110010 | 17080202218 | 38.5 | 220 | 否 | |
| 222 | 唐平 | 110010 | 17080203012 | 38.5 | 220 | 否 | |
| 223 | 楊遠(yuǎn)斌 | 110010 | 17080203017 | 38.5 | 220 | 否 | |
| 224 | 李吉周 | 110010 | 17080202107 | 38 | 224 | 否 | |
| 225 | 龔加萬 | 110010 | 17080202314 | 38 | 224 | 否 | |
| 226 | 嚴(yán)天福 | 110010 | 17080202819 | 38 | 224 | 否 | |
| 227 | 李波財 | 110010 | 17080202429 | 37.5 | 227 | 否 | |
| 228 | 段云芬 | 110010 | 17080203018 | 37.5 | 227 | 否 | |
| 229 | 張恒 | 110010 | 17080202125 | 37 | 229 | 否 | |
| 230 | 林順飛 | 110010 | 17080202827 | 37 | 229 | 否 | |
| 231 | 王洪 | 110010 | 17080202828 | 37 | 229 | 否 | |
| 232 | 張取明 | 110010 | 17080202927 | 37 | 229 | 否 | |
| 233 | 李敬麟 | 110010 | 17080202122 | 36.5 | 233 | 否 | |
| 234 | 張慶蓮 | 110010 | 17080202523 | 36.5 | 233 | 否 | |
| 235 | 趙旭燦 | 110010 | 17080202713 | 36.5 | 233 | 否 | |
| 236 | 陳庭玉 | 110010 | 17080202330 | 36 | 236 | 否 | |
| 237 | 劉啟高 | 110010 | 17080202602 | 36 | 236 | 否 | |
| 238 | 王子齊 | 110010 | 17080202621 | 36 | 236 | 否 | |
| 239 | 劉萍 | 110010 | 17080202202 | 35.5 | 239 | 否 | |
| 240 | 楊艷梅 | 110010 | 17080202320 | 35.5 | 239 | 否 | |
| 241 | 龐洪福 | 110010 | 17080202418 | 35.5 | 239 | 否 | |
| 242 | 邱建鳳 | 110010 | 17080202518 | 35.5 | 239 | 否 | |
| 243 | 馬丙雷 | 110010 | 17080202912 | 35.5 | 239 | 否 | |
| 244 | 羅振堯 | 110010 | 17080202611 | 35 | 244 | 否 | |
| 245 | 陳永會 | 110010 | 17080202919 | 35 | 244 | 否 | |
| 246 | 陳佳稀 | 110010 | 17080202220 | 34.5 | 246 | 否 | |
| 247 | 張永正 | 110010 | 17080202622 | 33.5 | 247 | 否 | |
| 248 | 芮仙鶴 | 110010 | 17080202801 | 33.5 | 247 | 否 | |
| 249 | 胡嘉莉 | 110010 | 17080202908 | 33.5 | 247 | 否 | |
| 250 | 李麗芳 | 110010 | 17080203104 | 33.5 | 247 | 否 | |
| 251 | 李艷 | 110010 | 17080202725 | 33 | 251 | 否 | |
| 252 | 劉奕萌 | 110010 | 17080202229 | 32.5 | 252 | 否 | |
| 253 | 余金秀 | 110010 | 17080202311 | 32.5 | 252 | 否 | |
| 254 | 唐睿穎 | 110010 | 17080202904 | 32.5 | 252 | 否 | |
| 255 | 夏嶺 | 110010 | 17080202023 | 31.5 | 255 | 否 | |
| 256 | 舒穎 | 110010 | 17080202224 | 31.5 | 255 | 否 | |
| 257 | 廖靜 | 110010 | 17080203010 | 31.5 | 255 | 否 | |
| 258 | 徐剛 | 110010 | 17080202628 | 30.5 | 258 | 否 | |
| 259 | 王宏程 | 110010 | 17080202217 | 29 | 259 | 否 | |
| 260 | 王紫燕 | 110010 | 17080202926 | 29 | 259 | 否 | |
| 261 | 盛朝山 | 110010 | 17080202521 | 28.5 | 261 | 否 | |
| 262 | 和潤秋 | 110010 | 17080203107 | 28.5 | 261 | 否 | |
| 263 | 朱龍飛 | 110010 | 17080202421 | 28 | 263 | 否 | |
| 264 | 沙學(xué)華 | 110010 | 17080202618 | 27.5 | 264 | 否 | |
| 265 | 肖吉祥 | 110010 | 17080202029 | 27 | 265 | 否 | |
| 266 | 朱學(xué)飛 | 110010 | 17080203013 | 27 | 265 | 否 | |
| 267 | 趙順蘭 | 110010 | 17080202619 | 26.5 | 267 | 否 | |
| 268 | 張刷 | 110010 | 17080202729 | 26.5 | 267 | 否 | |
| 269 | 任建方 | 110010 | 17080202902 | 26 | 269 | 否 | |
| 270 | 朱鵬飛 | 110010 | 17080202516 | 25.5 | 270 | 否 | |
| 271 | 黃漫蓉 | 110010 | 17080202515 | 22 | 271 | 否 | |
| 272 | 余偉 | 110010 | 17080202413 | 15.5 | 272 | 否 | |
| 273 | 李正濤 | 110010 | 17080202227 | 13 | 273 | 否 | |
| 274 | 袁清梅 | 110010 | 17080202002 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 275 | 王濤 | 110010 | 17080202004 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 276 | 李朝陽 | 110010 | 17080202021 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 277 | 年貴陽 | 110010 | 17080202028 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 278 | 孫吉瑞 | 110010 | 17080202030 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 279 | 趙云嬌 | 110010 | 17080202102 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 280 | 段丹平 | 110010 | 17080202103 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 281 | 楊玲麗 | 110010 | 17080202108 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 282 | 丁玲 | 110010 | 17080202116 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 283 | 李建松 | 110010 | 17080202201 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 284 | 李江民 | 110010 | 17080202203 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 285 | 楊貴萬 | 110010 | 17080202204 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 286 | 張光勇 | 110010 | 17080202209 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 287 | 何文標(biāo) | 110010 | 17080202219 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 288 | 聶麗萍 | 110010 | 17080202223 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 289 | 黎鳳喜 | 110010 | 17080202228 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 290 | 李璐君 | 110010 | 17080202230 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 291 | 馮知樂 | 110010 | 17080202304 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 292 | 晏祥銳 | 110010 | 17080202310 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 293 | 楊林森 | 110010 | 17080202319 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 294 | 辛澤娜 | 110010 | 17080202321 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 295 | 夏耀輝 | 110010 | 17080202323 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 296 | 夏雪藍(lán) | 110010 | 17080202324 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 297 | 黃蓉 | 110010 | 17080202329 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 298 | 李先芬 | 110010 | 17080202405 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 299 | 楊德艷 | 110010 | 17080202406 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 300 | 葉麗娟 | 110010 | 17080202408 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 301 | 龍宗軍 | 110010 | 17080202412 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 302 | 楊凱 | 110010 | 17080202417 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 303 | 周月 | 110010 | 17080202423 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 304 | 鄧露 | 110010 | 17080202424 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 305 | 吳鳳慶 | 110010 | 17080202427 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 306 | 陳學(xué)云 | 110010 | 17080202512 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 307 | 馮禹秀 | 110010 | 17080202514 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 308 | 徐秀月 | 110010 | 17080202517 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 309 | 王靖 | 110010 | 17080202524 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 310 | 楊婷 | 110010 | 17080202607 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 311 | 黃蕊 | 110010 | 17080202613 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 312 | 許志鵬 | 110010 | 17080202617 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 313 | 喻詩然 | 110010 | 17080202630 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 314 | 謝靜 | 110010 | 17080202701 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 315 | 周麗娟 | 110010 | 17080202703 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 316 | 李宗師 | 110010 | 17080202706 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 317 | 楊旭 | 110010 | 17080202710 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 318 | 楊怡清 | 110010 | 17080202715 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 319 | 宋有麗 | 110010 | 17080202717 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 320 | 尹志花 | 110010 | 17080202719 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 321 | 趙智東 | 110010 | 17080202802 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 322 | 陸婭萍 | 110010 | 17080202817 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 323 | 保光瓊 | 110010 | 17080202818 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 324 | 谷華華 | 110010 | 17080202820 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 325 | 段云瑞 | 110010 | 17080202824 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 326 | 郭海雁 | 110010 | 17080202829 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 327 | 馬敏芳 | 110010 | 17080202906 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 328 | 葉媛 | 110010 | 17080202911 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 329 | 段馳 | 110010 | 17080202913 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 330 | 趙慶蕊 | 110010 | 17080202915 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 331 | 段少茜 | 110010 | 17080202923 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 332 | 畢玉璋 | 110010 | 17080202924 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 333 | 夏萌 | 110010 | 17080203003 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 334 | 李安娜 | 110010 | 17080203020 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 335 | 熊彩云 | 110010 | 17080203025 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 336 | 楊明萌 | 110010 | 17080203102 | 缺考 | 274 | 否 | |
| 337 | 王波 | 110010 | 17080203103 | 缺考 | 274 | 否 |
公示期為7個工作日:2017年9月30日-2017年10月16日。資格復(fù)審時間:2017年10月17日9:00-12:00,13:00-17:00,地點(diǎn):昆明市食品藥品檢驗(yàn)所404室(西山區(qū)氣象路60號)。資格復(fù)審所需材料:本人身份證、準(zhǔn)考證、成績通知單、畢業(yè)證書、學(xué)位證、失業(yè)證(未參加工作的往屆畢業(yè)生)等有效證件原件及復(fù)印件1份;《承諾書》1份。已參加工作的報考人員(非事業(yè)單位正式在職在編人員)應(yīng)提供所在單位同意報考或辭職的證明。聯(lián)系人:湯老師,電話:0871-68576873。
昆明市食品藥品檢驗(yàn)所
2017年9月30日


