亚洲午夜在线观看,一道本在线播放,欧美 成 人嘿咻在线视频,久久精品99视频,国产粉嫩毛片,欧美一级免费欧美精品,亚洲第一区欧美激情另类

背景:
閱讀全文

昆明市石林縣2017年特崗招聘考試綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單

[日期:2017-07-28] 來(lái)源:昆明教育人才網(wǎng)

昆明市石林縣2017年招聘考試綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人員通知

石林縣2017年中央特崗招聘考試

綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單


號(hào)
準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考學(xué)科 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 是否進(jìn)入
體檢
1 0126171010008 學(xué)前教育 85 87.50 172.50
2 0126171010035 學(xué)前教育 89 82.00 171.00
3 0126171010097 學(xué)前教育 85 85.13 170.13
4 0126171010019 學(xué)前教育 85 83.33 168.33
5 0126171010204 學(xué)前教育 81 85.17 166.17
6 0126171010136 學(xué)前教育 83 83.17 166.17
7 0126171010122 學(xué)前教育 82 84.00 166.00
8 0126171010102 學(xué)前教育 83 82.83 165.83
9 0126171010025 學(xué)前教育 86 79.80 165.80
10 0126171010062 學(xué)前教育 80 85.67 165.67
11 0126171010002 學(xué)前教育 79 85.50 164.50
12 0126171010146 學(xué)前教育 85 79.30 164.30
13 0126171010013 學(xué)前教育 80 84.00 164.00
14 0126171010134 學(xué)前教育 82 80.67 162.67
15 0126171010220 學(xué)前教育 76 86.50 162.50
16 0126171010038 學(xué)前教育 77 85.33 162.33
17 0126171010246 學(xué)前教育 76 86.30 162.30
18 0126171010161 學(xué)前教育 75 87.17 162.17
19 0126171010072 學(xué)前教育 78 83.50 161.50
20 0126171010222 學(xué)前教育 76 85.00 161.00
21 0126171010051 學(xué)前教育 77 83.50 160.50
22 0126171010099 學(xué)前教育 76 84.00 160.00
23 0126171010030 學(xué)前教育 76 83.83 159.83
24 0126171010033 學(xué)前教育 74 85.30 159.30
25 0126171010250 學(xué)前教育 75 83.70 158.70
26 0126171010045 學(xué)前教育 75 83.67 158.67  
27 0126171010130 學(xué)前教育 79 79.67 158.67  
28 0126171010029 學(xué)前教育 76 82.67 158.67  
29 0126171010007 學(xué)前教育 74 84.17 158.17  
30 0126171010119 學(xué)前教育 69 88.67 157.67  
31 0126171010279 學(xué)前教育 76 81.50 157.50  
32 0126171010092 學(xué)前教育 72 84.50 156.50  
33 0126171010107 學(xué)前教育 78 78.50 156.50  
34 0126171010018 學(xué)前教育 72 84.33 156.33  
35 0126171010139 學(xué)前教育 77 79.00 156.00  
36 0126171010001 學(xué)前教育 73 82.67 155.67  
37 0126171010065 學(xué)前教育 74 81.67 155.67  
38 0126171010145 學(xué)前教育 71 84.67 155.67  
39 0126171010226 學(xué)前教育 81 74.50 155.50  
40 0126171010010 學(xué)前教育 69 86.33 155.33  
41 0126171010061 學(xué)前教育 73 82.33 155.33  
42 0126171010003 學(xué)前教育 71 84.33 155.33  
43 0126171010199 學(xué)前教育 72 83.00 155.00  
44 0126171010200 學(xué)前教育 74 80.83 154.83  
45 0126171010049 學(xué)前教育 71 83.67 154.67  
46 0126171010039 學(xué)前教育 70 84.67 154.67  
47 0126171010093 學(xué)前教育 75 79.33 154.33  
48 0126171010127 學(xué)前教育 70 83.83 153.83  
49 0126171010020 學(xué)前教育 73 80.67 153.67  
50 0126171010060 學(xué)前教育 74 78.83 152.83  
51 0126171010047 學(xué)前教育 72 80.67 152.67  
52 0126171010011 學(xué)前教育 70 82.10 152.10  
53 0126171010211 學(xué)前教育 74 78.00 152.00  
54 0126171010054 學(xué)前教育 75 77.00 152.00  
55 0126171010027 學(xué)前教育 73 78.50 151.50  
56 0126171010052 學(xué)前教育 70 81.50 151.50  
57 0126171010138 學(xué)前教育 69 82.33 151.33  
58 0126171010068 學(xué)前教育 71 80.30 151.30  
59 0126171010080 學(xué)前教育 71 79.17 150.17  
60 0126171010272 學(xué)前教育 69 81.17 150.17  
61 0126171010135 學(xué)前教育 74 76.00 150.00  
62 0126171010242 學(xué)前教育 72 77.83 149.83  
63 0126171010165 學(xué)前教育 71 78.67 149.67  
64 0126171010209 學(xué)前教育 80 69.00 149.00  
65 0126171010110 學(xué)前教育 70 78.67 148.67  
66 0126171010083 學(xué)前教育 69 78.30 147.30  
67 0126171010247 學(xué)前教育 69 78.00 147.00  
68 0126171010101 學(xué)前教育 69 77.33 146.33  
69 0126171010017 學(xué)前教育 70 74.67 144.67  
70 0126171010173 學(xué)前教育 73 67.50 140.50  
71 0126171010230 學(xué)前教育 70 68.00 138.00  
72 0126171010137 學(xué)前教育 88 缺考 88.00  
73 0126171010150 學(xué)前教育 79 缺考 79.00  
74 0126171010266 學(xué)前教育 74 缺考 74.00  
75 0126171010121 學(xué)前教育 72 缺考 72.00  
76 0126171010077 學(xué)前教育 71 缺考 71.00  
77 0126171010249 學(xué)前教育 71 缺考 71.00  
78 0126171010195 學(xué)前教育 69 缺考 69.00  
79 0126171010124 學(xué)前教育 69 缺考 69.00  
80 0126172040004 小學(xué)音樂 80 80.67 160.67
81 0126172040002 小學(xué)音樂 68 79.50 147.50
82 0126172040007 小學(xué)音樂 56 86.83 142.83  
83 0126172040009 小學(xué)音樂 57 80.33 137.33  
84 0126172040006 小學(xué)音樂 53 75.33 128.33  
85 0126172040011 小學(xué)音樂 44 83.33 127.33  
86 0126172050004 小學(xué)體育 76 83.33 159.33
87 0126172050011 小學(xué)體育 66 86.00 152.00
88 0126172050013 小學(xué)體育 59 87.00 146.00  
89 0126172050010 小學(xué)體育 61 81.16 142.16  
90 0126172050017 小學(xué)體育 54 78.33 132.33  
91 0126172050002 小學(xué)體育 55 75.33 130.33  
92 0126172060003 小學(xué)美術(shù) 75 86.17 161.17
93 0126172060002 小學(xué)美術(shù) 70 85.67 155.67  
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:shasha511 | 閱讀:
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評(píng)論