迪慶州2017-2018年度云南省西部志愿者招考筆試成績及面試通知
|
2017年迪慶州大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃 云南省地方項目志愿者錄用考試成績(州級) |
|||
| 序號 | 準考證號 | 總分 | 是否進入資格復(fù)審 |
| 1 | 201701033 | 63.5 | 是 |
| 2 | 201701034 | 63.5 | 是 |
| 3 | 201701030 | 61 | 是 |
| 4 | 201701045 | 59 | 是 |
| 5 | 201701074 | 58.5 | 是 |
| 6 | 201701046 | 56.5 | 是 |
| 7 | 201701054 | 56 | 是 |
| 8 | 201701076 | 56 | 是 |
| 9 | 201701032 | 53 | 是 |
| 10 | 201701077 | 53 | 是 |
| 11 | 201701037 | 52.5 | 是 |
| 12 | 201701029 | 52 | 是 |
| 13 | 201701019 | 51.5 | 是 |
| 14 | 201701084 | 50.5 | 是 |
| 15 | 201701015 | 50 | 是 |
| 16 | 201701061 | 50 | 是 |
| 17 | 201701060 | 48.5 | 是 |
| 18 | 201701062 | 48 | 是 |
| 19 | 201701086 | 48 | 是 |
| 20 | 201701008 | 47.5 | 是 |
| 21 | 201701022 | 47.5 | 是 |
| 22 | 201701031 | 47.5 | 是 |
| 23 | 201701055 | 47.5 | 是 |
| 24 | 201701043 | 47 | 是 |
| 25 | 201701050 | 47 | 是 |
| 26 | 201701057 | 47 | 是 |
| 27 | 201701006 | 46.5 | 是 |
| 28 | 201701009 | 46.5 | 是 |
| 29 | 201701020 | 46 | 是 |
| 30 | 201701064 | 46 | 是 |
| 31 | 201701065 | 45.5 | 是 |
| 32 | 201701025 | 45 | 是 |
| 33 | 201701035 | 45 | 是 |
| 34 | 201701067 | 45 | 是 |
| 35 | 201701073 | 45 | 是 |
| 36 | 201701080 | 45 | 是 |
| 37 | 201701021 | 43 | 是 |
| 38 | 201701051 | 43 | 是 |
| 39 | 201701039 | 42.5 | 是 |
| 40 | 201701068 | 42.5 | 是 |
| 41 | 201701081 | 42.5 | 是 |
| 42 | 201701044 | 42 | 是 |
| 43 | 201701053 | 42 | 是 |
| 44 | 201701069 | 42 | 是 |
| 45 | 201701079 | 42 | 是 |
| 46 | 201701048 | 41 | 是 |
| 47 | 201701090 | 40.5 | 是 |
| 48 | 201701014 | 40 | 是 |
| 49 | 201701028 | 40 | 是 |
| 50 | 201701024 | 39.5 | 是 |
| 51 | 201701038 | 39.5 | 是 |
| 52 | 201701047 | 39.5 | 是 |
| 53 | 201701078 | 39 | 否 |
| 54 | 201701083 | 39 | 否 |
| 55 | 201701092 | 39 | 否 |
| 56 | 201701001 | 38.5 | 否 |
| 57 | 201701011 | 38.5 | 否 |
| 58 | 201701027 | 38.5 | 否 |
| 59 | 201701052 | 38.5 | 否 |
| 60 | 201701063 | 38.5 | 否 |
| 61 | 201701071 | 38.5 | 否 |
| 62 | 201701002 | 38 | 否 |
| 63 | 201701018 | 38 | 否 |
| 64 | 201701056 | 38 | 否 |
| 65 | 201701072 | 38 | 否 |
| 66 | 201701085 | 38 | 否 |
| 67 | 201701010 | 37.5 | 否 |
| 68 | 201701066 | 37.5 | 否 |
| 69 | 201701075 | 37.5 | 否 |
| 70 | 201701036 | 37 | 否 |
| 71 | 201701059 | 37 | 否 |
| 72 | 201701088 | 37 | 否 |
| 73 | 201701026 | 36.5 | 否 |
| 74 | 201701042 | 36.5 | 否 |
| 75 | 201701013 | 36 | 否 |
| 76 | 201701040 | 36 | 否 |
| 77 | 201701003 | 35 | 否 |
| 78 | 201701004 | 35 | 否 |
| 79 | 201701016 | 34.5 | 否 |
| 80 | 201701049 | 34.5 | 否 |
| 81 | 201701007 | 34 | 否 |
| 82 | 201701093 | 33 | 否 |
| 83 | 201701095 | 33 | 否 |
| 84 | 201701041 | 32.5 | 否 |
| 85 | 201701094 | 32.5 | 否 |
| 86 | 201701012 | 30 | 否 |
| 87 | 201701091 | 28 | 否 |
| 88 | 201701058 | 26.5 | 否 |
| 89 | 201701089 | 18.5 | 否 |
| 90 | 201701005 | 缺考 | 否 |
| 91 | 201701017 | 缺考 | 否 |
| 92 | 201701023 | 缺考 | 否 |
| 93 | 201701070 | 缺考 | 否 |
| 94 | 201701082 | 缺考 | 否 |
| 95 | 201701087 | 缺考 | 否 |


