| 2017-2018年度楚雄州西部計劃省級地方項目志愿者招募考試筆試成績(牟定縣) | |
| 姓名 | 分數(shù) |
| 劉磊 | 64 |
| 普丹青 | 63 |
| 彭新華 | 62 |
| 習(xí)艷燕 | 61 |
| 左學(xué)娥 | 61 |
| 劉楊瑞 | 60 |
| 李媛媛 | 60 |
| 楊明芹 | 60 |
| 李玲 | 59 |
| 何枚娟 | 58 |
| 高丹丹 | 58 |
| 張建梅 | 58 |
| 張金鵬 | 58 |
| 侯玲 | 57 |
| 滕蓉 | 56 |
| 李寧 | 56 |
| 伍彥蕊 | 55 |
| 翁楚穎 | 55 |
| 張新喜 | 54 |
| 焦曉薇 | 54 |
| 劉一瑩 | 54 |
| 李忠堯 | 54 |
| 黑少菊 | 51 |
| 周富春 | 50 |
| 段彩鳳 | 50 |
| 周璐 | 49 |
| 起云鵬 | 49 |
| 謝心怡 | 49 |
| 起蕊 | 49 |
| 普樂錦 | 48 |
| 張婷婷 | 47 |
| 張曉燕 | 47 |
| 唐佳麗 | 46 |
| 吳玨亭 | 46 |
| 廖如菊 | 46 |
| 陳姝羽 | 46 |
| 吳瑜欽 | 46 |
| 劉娜 | 45 |
| 王學(xué)波 | 45 |
| 李菲 | 44 |
| 蔣文婧 | 44 |
| 何庚寅 | 43 |
| 丁明梅 | 42 |
| 丁瑞雪 | 41 |
| 李溶珊 | 41 |
| 朱怡瑾 | 41 |
| 柳娟 | 40 |
| 何雪梅 | 39 |
| 李圭賢 | 38 |
| 趙春艷 | 38 |
| 王學(xué)華 | 37 |
| 丁忠芹 | 37 |
| 金艷花 | 35 |
| 唐海梅 | 34 |


