亚洲午夜在线观看,一道本在线播放,欧美 成 人嘿咻在线视频,久久精品99视频,国产粉嫩毛片,欧美一级免费欧美精品,亚洲第一区欧美激情另类

背景:
閱讀全文

昆明市祿勸縣2017年選調(diào)教師綜合成績及體檢人員公示

[日期:2017-07-06] 來源:昆明教育人才網(wǎng)

祿勸彝族苗族自治縣2017年公開

選調(diào)教師綜合成績及進入體檢人員公示

根據(jù)《祿勸彝族苗族自治縣2017年公開選調(diào)教師公告》規(guī)定,祿勸彝族苗族自治縣2017年公開選調(diào)教師面試考試及考核工作已結(jié)束,現(xiàn)將考生綜合成績及擬進入體檢人員進行公示(見附件1),公示期自2017年7月5日至7月11日。

擬進入體檢人員須知:

1.進入體檢人員請自行到縣級及以上公立醫(yī)院體檢,體檢標準按照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》執(zhí)行。

2.交體檢表時間:2017年7月14日(上午:8:00—11:30,下午2:00—5:30),進入體檢人員將體檢表原件交祿勸教育局組織人事科繆老師處,逾期不按時交體檢表人員視為自動放棄,后果自負。

另外,考生若有放棄體檢的,請一定致電祿勸教育局組織人事科為謝!

咨詢電話:祿勸彝族苗族自治縣教育局: 0871-68912756

監(jiān)督電話:祿勸彝族苗族自治縣教育局紀檢監(jiān)察室:0871-68905506

祿勸彝族苗族自治縣人力資源和社會保障局:0871-68905506

附件1:祿勸彝族苗族自治縣2017年選調(diào)外地教師綜合成績及進入體檢人員名單(點擊下載)

附件2:祿勸彝族苗族自治縣2017年公開選調(diào)教師考核加分項目(點擊下載)

祿勸彝族苗族自治縣選調(diào)教師工作領導小組辦公室

2017年7月5日

祿勸彝族苗族自治縣2017年公開選調(diào)教師綜合成績及進入體檢人員名單
序號 姓名 報考類別 報考學科 所教學科 面試成績 面試折扣分(70%) 考核分 考核折扣分(30%) 綜合得分 綜合折扣得分 是否擬進入體檢
1 張榮華 高中 高中語文 高中語文 86.67 60.67 10 3.00 96.67 63.67
2 張玉錦 高中 高中語文 高中語文 84.33 59.03 6 1.80 90.33 60.83
3 谷超豪 高中 高中語文 高中語文 79.33 55.53 14 4.20 93.33 59.73
4 曾春菊 初中 初中語文 語文 86.33 60.43 1 0.30 87.33 60.73
5 張進紅 初中 初中語文 語文 85.67 59.97 0 0.00 85.67 59.97
6 焦永興 小學 語文 語文 86.00 60.20 14 4.20 100.00 64.40
7 陳菊鳳 小學 小學語文 小學語文 87.33 61.13 0 0.00 87.33 61.13
8 朱所仙 小學 小學語文 語文 85.67 59.97 3 0.90 88.67 60.87
9 張曉龍 小學 小學語文 小學語文 84.67 59.27 5 1.50 89.67 60.77
10 洪海燕 小學 小學語文 小學語文 85.33 59.73 3 0.90 88.33 60.63
11 李懿 小學 小學語文 小學語文 83.83 58.68 2 0.60 85.83 59.28
12 楊傳麗 小學 語文 語文 78.83 55.18 12 3.60 90.83 58.78
13 王皓 小學 小學語文 小學語文 83.17 58.22 0 0.00 83.17 58.22
14 聶朝梅 小學 語文 語文 79.50 55.65 4 1.20 83.50 56.85
15 李建菊 小學 小學語文 小學語文 缺考   缺考      
16 毛發(fā)賢 高中 高中數(shù)學 高中數(shù)學 84.00 58.80 29 8.70 113.00 67.50
17 段俊華 高中 高中數(shù)學 高中數(shù)學 84.67 59.27 16 4.80 100.67 64.07
18 徐曉軍 高中 高中數(shù)學 高中數(shù)學 83.07 58.15 16 4.80 99.07 62.95
19 曹龍 高中 高中數(shù)學 數(shù)學 81.67 57.17 10 3.00 91.67 60.17
20 田金德 高中 高中數(shù)學 數(shù)學 83.27 58.29 3 0.90 86.27 59.19
21 張永 高中 高中數(shù)學 數(shù)學 缺考   缺考      
22 邢繼仙 初中 初中數(shù)學 數(shù)學 85.17 59.62 7 2.10 92.17 61.72
23 余曉國 初中 初中數(shù)學 初中數(shù)學 84.00 58.80 6 1.80 90.00 60.60
24 曹秀娟 初中 初中數(shù)學 數(shù)學 82.50 57.75 9 2.70 91.50 60.45
25 劉永艷 初中 初中數(shù)學 數(shù)學 82.17 57.52 9 2.70 91.17 60.22
26 顧明山 初中 初中數(shù)學 初中數(shù)學 83.33 58.33 5 1.50 88.33 59.83
27 邵麗梅 初中 初中數(shù)學 數(shù)學 78.67 55.07 0 0.00 78.67 55.07
28 楊金麗 高中 高中英語 高中英語 86.67 60.67 4 1.20 90.67 61.87
29 耿靜文 高中 高中英語 高中英語 85.00 59.50 6 1.80 91.00 61.30
30 柳華 初中 初中英語 英語 78.67 55.07 13 3.90 91.67 58.97
31 楊鳳 初中 初中英語 初中英語 74.33 52.03 0 0.00 74.33 52.03
32 楊天霄 初中 初中英語 初中英語 缺考   缺考      
33 陳躍紅 初中 初中英語 初中英語 缺考   缺考      
34 饒秀芬 初中 初中英語 英語 缺考   缺考      
35 張成琴 小學 小學英語 初中英語 86.67 60.67 9 2.70 95.67 63.37
36 柳秀芬 小學 小學英語 小學英語 87.00 60.90 8 2.40 95.00 63.30
37 陳自芬 小學 小學英語 初中英語 86.33 60.43 5 1.50 91.33 61.93
38 李文麗 小學 小學英語 小學英語 83.67 58.57 5 1.50 88.67 60.07
39 錢玥 小學 小學英語 小學英語 83.67 58.57 4 1.20 87.67 59.77
40 趙瓊 小學 小學英語 英語 85.33 59.73 0 0.00 85.33 59.73
41 李志芳 小學 小學英語 小學英語 84.00 58.80 1 0.30 85.00 59.10
42 馬永梅 小學 小學英語 英語 80.67 56.47 0 0.00 80.67 56.47
43 張樹崗 小學 小學英語 小學英語 80.00 56.00 0 0.00 80.00 56.00
44 楊蕾 小學 小學英語 英語 79.33 55.53 0 0.00 79.33 55.53
45 普耀周 小學 小學英語 小學英語 77.33 54.13 1 0.30 78.33 54.43
46 李德昌 高中 高中物理 高中物理 81.33 56.93 5 1.50 86.33 58.43
47 董國勛 高中 高中物理 物理 缺考   缺考      
48 趙春蓮 初中 初中物理 初中物理 85.83 60.08 1 0.30 86.83 60.38
49 楊成蘭 初中 初中物理 初中物理 85.20 59.64 1 0.30 86.20 59.94
50 楊艷 初中 初中物理 物理 77.67 54.37 0 0.00 77.67 54.37
51 沙洪權(quán) 高中 高中化學 高中化學 85.00 59.50 21 6.30 106.00 65.80
52 馬德 高中 高中化學 化學 缺考   缺考      
53 劉啟芬 初中 初中化學 初中化學 85.00 59.50 7 2.10 92.00 61.60
54 楊婭 初中 初中化學 化學 84.33 59.03 3 0.90 87.33 59.93
55 賀武 初中 初中化學 化學 77.00 53.90 12 3.60 89.00 57.50
56 李繼瑜 高中 高中生物 高中生物 86.33 60.43 14 4.20 100.33 64.63
57 張左瓊 高中 高中生物 高中生物 86.17 60.32 6 1.80 92.17 62.12
58 趙文才 高中 高中生物 高中生物 85.07 59.55 7 2.10 92.07 61.65
59 曹津鴻 高中 高中生物 生物 82.23 57.56 10 3.00 92.23 60.56
60 楊成勇 高中 高中生物 高中生物 83.53 58.47 0 0.00 83.53 58.47
61 張治國 高中 高中生物 生物 81.33 56.93 3 0.90 84.33 57.83
62 舒霆 高中 高中生物 生物 80.17 56.12 0 0.00 80.17 56.12
63 李碧超 高中 生物 生物 缺考   缺考      
64 范文鑫 初中 初中生物 初中生物、數(shù)學 83.60 58.52 0 0.00 83.60 58.52
65 韓少剛 高中 高中地理 高中地理 84.30 59.01 0 0.00 84.30 59.01
66 山世偉 高中 高中地理 高中地理 81.97 57.38 2 0.60 83.97 57.98
67 李建芬 高中 高中歷史 歷史 79.77 55.84 4 1.20 83.77 57.04
68 趙志偉 高中 建筑 建筑 81.00 56.70 17 5.10 98.00 61.80
69 李開祿 高中 高中信息技術(shù) 汽修 85.00 59.50 0 0.00 85.00 59.50
70 楊寶霞 高中 高中信息技術(shù) 高中信息技術(shù) 82.00 57.40 1 0.30 83.00 57.70
71 段華 高中 高中信息技術(shù) 高中信息技術(shù) 81.33 56.93 1 0.30 82.33 57.23
72 范克芬 小學 小學信息技術(shù) 信息技術(shù) 83.67 58.57 7 2.10 90.67 60.67
73 王國成 小學 小學信息技術(shù) 小學數(shù)學 84.67 59.27 1 0.30 85.67 59.57
74 劉學堂 小學 小學數(shù)學 小學數(shù)學 87.83 61.48 11 3.30 98.83 64.78
75 楊忠英 小學 小學數(shù)學 小學數(shù)學 86.50 60.55 14 4.20 100.50 64.75
76 張發(fā)利 小學 小學數(shù)學 小學數(shù)學 84.33 59.03 8 2.40 92.33 61.43
77 張興雄 小學 小學數(shù)學 小學數(shù)學 86.00 60.20 2 0.60 88.00 60.80
78 張學錦 小學 小學數(shù)學 小學數(shù)學 78.67 55.07 18 5.40 96.67 60.47
79 朱加敏 小學 小學數(shù)學 小學數(shù)學 83.33 58.33 7 2.10 90.33 60.43
80 時平 小學 小學數(shù)學 小學數(shù)學 85.17 59.62 2 0.60 87.17 60.22
81 王健蓉 小學 小學數(shù)學 小學數(shù)學 80.00 56.00 12 3.60 92.00 59.60
82 韓玉瓊 小學 小學數(shù)學 小學數(shù)學 82.33 57.63 2 0.60 84.33 58.23
83 劉明剛 小學 小學數(shù)學 小學數(shù)學 82.33 57.63 1 0.30 83.33 57.93
84 金泉 小學 小學數(shù)學 數(shù)學 81.00 56.70 4 1.20 85.00 57.90
85 張仙 小學 小學數(shù)學 小學數(shù)學 80.00 56.00 6 1.80 86.00 57.80
86 趙興永 小學 小學數(shù)學 小學數(shù)學 80.17 56.12 5 1.50 85.17 57.62
87 李翠 小學 小學數(shù)學 小學數(shù)學 79.67 55.77 4 1.20 83.67 56.97
88 金娜 小學 小學數(shù)學 數(shù)學 80.33 56.23 0 0.00 80.33 56.23
89 楊明慧 小學 小學數(shù)學 小學數(shù)學 76.67 53.67 4 1.20 80.67 54.87
90 顧華晨 小學 小學數(shù)學 小學數(shù)學 78.33 54.83 0 0.00 78.33 54.83
91 王開銀 小學 小學數(shù)學 小學數(shù)學 78.33 54.83 0 0.00 78.33 54.83
92 朱彪 小學 小學數(shù)學 小學數(shù)學 78.00 54.60 0 0.00 78.00 54.60
93 徐正兵 小學 小學數(shù)學 小學數(shù)學 缺考   缺考      
94 韓瑩 小學 小學音樂 小學音樂 84.33 59.03 5 1.50 89.33 60.53
95 余輔平 初中 初中體育 初中體育 84.66 59.26 2 0.60 86.66 59.86
96 劉興斌 小學 小學體育 體育教育 85.50 59.85 10 3.00 95.50 62.85
97 丁天榮 小學 小學體育 小學體育 84.83 59.38 10 3.00 94.83 62.38
98 胡莉 幼兒園 學前教育 學前教育 82.67 57.87 14 4.20 96.67 62.07
99 丁柱榮 幼兒園 學前教育 學前教育 85.33 59.73 5 1.50 90.33 61.23
100 李周梅 幼兒園 學前教育 學前教育 83.33 58.33 3 0.90 86.33 59.23
101 宋燕蘋 幼兒園 學前教育 學前教育 84.33 59.03 0 0.00 84.33 59.03
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論