| 專業(yè) | 合 計 |
河北 | 山 東 |
遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 預 科升學 |
| ★總計 | 2220 | 20 | 16 | 6 | 6 | 6 | 16 | 14 | 18 | 20 | 12 | 26 | 26 | 20 | 24 | 24 | 24 | 1891 | 6 | 8 | 8 | 29 |
| △本科合計 | 2220 | 20 | 16 | 6 | 6 | 6 | 16 | 14 | 18 | 20 | 12 | 26 | 26 | 20 | 24 | 24 | 24 | 1891 | 6 | 8 | 8 | 29 |
| ⊕文史合計 | 849 | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 719 | 3 | 3 | 4 | 14 |
| 應(yīng)用心理學 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||
| 中醫(yī)學(非定向) | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||
| 中醫(yī)學(國家定向) | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||
| 中醫(yī)學(省級定向) | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 中醫(yī)學(國家專項) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 中醫(yī)學(地方專項) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 針灸推拿學 | 67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 48 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 傣醫(yī)學(國家定向) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 134 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 105 | 1 | 1 | 9 | |||
| 醫(yī)學實驗技術(shù) | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 康復治療學 | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | ||||||
| 護理學 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 94 | 1 | 1 | |||||||
| 市場營銷 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||
| 物流管理 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||
| ⊕理工合計 | 1371 | 11 | 10 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 10 | 13 | 8 | 16 | 18 | 13 | 17 | 14 | 15 | 1172 | 3 | 5 | 4 | 15 |
| 應(yīng)用心理學 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 醫(yī)學信息工程 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | |||||||||||||
| 制藥工程 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 食品質(zhì)量與安全 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | |||||||||||
| 中醫(yī)學 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 中醫(yī)學 (國家專項) |
80 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 中醫(yī)學 (地方專項) |
5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 針灸推拿學 | 83 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 62 | 1 | 5 | ||||||
| 針灸推拿學 (省級定向) |
50 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 計算機科學與技術(shù) | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | ||||||||||||
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 206 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 180 | 1 | 10 | |||||||
| 藥學 | 150 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 121 | 1 | 1 | 1 | |||
| 藥物制劑 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 | |||||||||||
| 中藥學 | 140 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 111 | 1 | 1 | ||
| 中藥資源與開發(fā) | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | ||||||||||||||
| 醫(yī)學實驗技術(shù) | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||
| 康復治療學 | 80 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | ||||||||||||||
| 護理學 | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 131 | |||||||||||||
| 市場營銷 | 22 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
| 物流管理 | 22 | 1 | 1 | 20 |
注:以上信息如有變動,以云南省招生考試院2017年招生計劃版公布為準。


