2017普通高校“專升本”招生考試錄取喜報
云南省2017年普通高校“專升本”招生考試對于滿足專科階段學生升入本科院校繼續(xù)深造學習發(fā)揮著積極作用, 2017年我校共有403名同學報名參加了云南省2017年普通高校“專升本”統(tǒng)一考試,取得了優(yōu)異的成績,截止2017年6月1日我校共有262人被本科院校錄取。現(xiàn)將目前我校2017屆畢業(yè)生已經(jīng)被相關(guān)本科院校錄取名單公布如下:
| 準考證號 | 錄取本科專業(yè) | 錄取學校 |
| 010104030007 | 會計學 | 昆明理工大學 |
| 010104030008 | 會計學 | 昆明理工大學 |
| 010104030014 | 會計學 | 昆明理工大學 |
| 010104030035 | 會計學 | 昆明理工大學 |
| 010104030113 | 會計學 | 昆明理工大學 |
| 010104030157 | 會計學 | 昆明理工大學 |
| 010170010009 | 機械工程 | 昆明理工大學 |
| 010170010014 | 機械工程 | 昆明理工大學 |
| 010170010018 | 機械工程 | 昆明理工大學 |
| 010170010033 | 機械工程 | 昆明理工大學 |
| 010170010076 | 機械工程 | 昆明理工大學 |
| 010170010094 | 機械工程 | 昆明理工大學 |
| 010170010097 | 機械工程 | 昆明理工大學 |
| 010170010106 | 機械工程 | 昆明理工大學 |
| 010171010011 | 工程管理 | 昆明理工大學 |
| 010171010013 | 工程管理 | 昆明理工大學 |
| 010171010049 | 工程管理 | 昆明理工大學 |
| 010171010103 | 工程管理 | 昆明理工大學 |
| 010171010205 | 工程管理 | 昆明理工大學 |
| 010171010216 | 工程管理 | 昆明理工大學 |
| 010172020032 | 寶石及材料工藝學 | 昆明理工大學 |
| 010173010193 | 測繪工程 | 昆明理工大學 |
| 010173010204 | 測繪工程 | 昆明理工大學 |
| 010704130099 | 工商管理(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704130186 | 工商管理(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704130188 | 工商管理(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704130133 | 工商管理(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704130041 | 工商管理(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704130193 | 工商管理(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704130026 | 工商管理(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704130036 | 工商管理(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704130046 | 工商管理(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704130093 | 工商管理(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704130187 | 工商管理(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704140080 | 會計學(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704140054 | 會計學(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704140322 | 會計學(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704140135 | 會計學(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704140134 | 會計學(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704140290 | 會計學(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704140521 | 會計學(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704140136 | 會計學(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704140542 | 會計學(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704140541 | 會計學(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704140537 | 會計學(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704140321 | 會計學(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704140013 | 會計學(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704140083 | 會計學(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704140282 | 會計學(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704140307 | 會計學(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704140257 | 會計學(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704140328 | 會計學(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704140256 | 會計學(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704150162 | 財務(wù)管理(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704150170 | 財務(wù)管理(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704150192 | 財務(wù)管理(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704150194 | 財務(wù)管理(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704150209 | 財務(wù)管理(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704150115 | 財務(wù)管理(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704150033 | 財務(wù)管理(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704150211 | 財務(wù)管理(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704150068 | 財務(wù)管理(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010761120004 | 計算機科學與技術(shù)(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010761120047 | 計算機科學與技術(shù)(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010761120036 | 計算機科學與技術(shù)(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010761120011 | 計算機科學與技術(shù)(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010761120024 | 計算機科學與技術(shù)(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010761120060 | 計算機科學與技術(shù)(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010761120031 | 計算機科學與技術(shù)(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010761120069 | 計算機科學與技術(shù)(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010761120017 | 計算機科學與技術(shù)(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010761120037 | 計算機科學與技術(shù)(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704160015 | 工程管理(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704160011 | 工程管理(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704180017 | 市場營銷(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704180003 | 市場營銷(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704170002 | 電子商務(wù)(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704170001 | 電子商務(wù)(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010704170027 | 電子商務(wù)(專升本) | 云南財經(jīng)大學 |
| 010462050064 | 電氣工程及其自動化 | 云南農(nóng)業(yè)大學 |
| 010471160016 | 工程造價 | 云南農(nóng)業(yè)大學 |
| 010471160047 | 工程造價 | 云南農(nóng)業(yè)大學 |
| 010471160053 | 工程造價 | 云南農(nóng)業(yè)大學 |
| 010461200004 | 計算機科學與技術(shù) | 云南農(nóng)業(yè)大學 |
| 010404350018 | 經(jīng)濟學 | 云南農(nóng)業(yè)大學 |
| 010404350005 | 經(jīng)濟學 | 云南農(nóng)業(yè)大學 |
| 010942170008 | 視覺傳達設(shè)計 | 云南藝術(shù)學院 |
| 010942170013 | 視覺傳達設(shè)計 | 云南藝術(shù)學院 |
| 010942170036 | 視覺傳達設(shè)計 | 云南藝術(shù)學院 |
| 010942170109 | 視覺傳達設(shè)計 | 云南藝術(shù)學院 |
| 010942170150 | 視覺傳達設(shè)計 | 云南藝術(shù)學院 |
| 010942170151 | 視覺傳達設(shè)計 | 云南藝術(shù)學院 |
| 010261210021 | 計算機科學與技術(shù) | 云南師范大學 |
| 010242110007 | 視覺傳達設(shè)計 | 云南師范大學 |
| 010242110019 | 視覺傳達設(shè)計 | 云南師范大學 |
| 010242110020 | 視覺傳達設(shè)計 | 云南師范大學 |
| 010242110021 | 視覺傳達設(shè)計 | 云南師范大學 |
| 010242110043 | 視覺傳達設(shè)計 | 云南師范大學 |
| 010242110060 | 視覺傳達設(shè)計 | 云南師范大學 |
| 010242120011 | 環(huán)境設(shè)計 | 云南師范大學 |
| 010242120012 | 環(huán)境設(shè)計 | 云南師范大學 |
| 010242120014 | 環(huán)境設(shè)計 | 云南師范大學 |
| 010242120015 | 環(huán)境設(shè)計 | 云南師范大學 |
| 010242120027 | 環(huán)境設(shè)計 | 云南師范大學 |
| 010242120029 | 環(huán)境設(shè)計 | 云南師范大學 |
| 010242120030 | 環(huán)境設(shè)計 | 云南師范大學 |
| 010242120047 | 環(huán)境設(shè)計 | 云南師范大學 |
| 010247020098 | 廣播電視編導 | 云南師范大學 |
| 010249010011 | 教育學 | 云南師范大學 |
| 010261210005 | 計算機科學與技術(shù) | 云南師范大學 |
| 010261210010 | 計算機科學與技術(shù) | 云南師范大學 |
| 010261210017 | 計算機科學與技術(shù) | 云南師范大學 |
| 010261210030 | 計算機科學與技術(shù) | 云南師范大學 |
| 010261210031 | 計算機科學與技術(shù) | 云南師范大學 |
| 010261210037 | 計算機科學與技術(shù) | 云南師范大學 |
| 010261210040 | 計算機科學與技術(shù) | 云南師范大學 |
| 010261210071 | 計算機科學與技術(shù) | 云南師范大學 |
| 010261210072 | 計算機科學與技術(shù) | 云南師范大學 |
| 010261210073 | 計算機科學與技術(shù) | 云南師范大學 |
| 010261210083 | 計算機科學與技術(shù) | 云南師范大學 |
| 010261210099 | 計算機科學與技術(shù) | 云南師范大學 |
| 010261210100 | 計算機科學與技術(shù) | 云南師范大學 |
| 010261210101 | 計算機科學與技術(shù) | 云南師范大學 |
| 010276010002 | 教育學 | 云南師范大學 |
| 010276010021 | 教育學 | 云南師范大學 |
| 010276010022 | 教育學 | 云南師范大學 |
| 010276010027 | 教育學 | 云南師范大學 |
| 010602170012 | 秘書學 | 云南民族大學 |
| 010602170018 | 秘書學 | 云南民族大學 |
| 010602170021 | 秘書學 | 云南民族大學 |
| 010602190001 | 漢語言文學 | 云南民族大學 |
| 010604330001 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330006 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330008 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330038 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330078 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330082 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330123 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330131 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330135 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330136 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330140 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330141 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330142 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330149 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330157 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330160 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330164 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330165 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330169 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330170 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330181 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330182 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330185 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330186 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330190 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330192 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330197 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330199 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330203 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330208 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330209 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330210 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330211 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330254 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330256 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330257 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330258 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330259 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330262 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604330265 | 財務(wù)會計教育 | 云南民族大學 |
| 010604340038 | 工商管理 | 云南民族大學 |
| 010611020011 | 泰語 | 云南民族大學 |
| 010611020012 | 泰語 | 云南民族大學 |
| 010611020021 | 泰語 | 云南民族大學 |
| 010611020023 | 泰語 | 云南民族大學 |
| 010611020037 | 泰語 | 云南民族大學 |
| 010661190014 | 計算機科學與技術(shù) | 云南民族大學 |
| 010661190033 | 計算機科學與技術(shù) | 云南民族大學 |
| 010661190038 | 計算機科學與技術(shù) | 云南民族大學 |
| 010804110084 | 工商管理 | 西南林業(yè)大學 |
| 010804110041 | 工商管理 | 西南林業(yè)大學 |
| 010842060038 | 環(huán)境設(shè)計 | 西南林業(yè)大學 |
| 010842060023 | 環(huán)境設(shè)計 | 西南林業(yè)大學 |
| 010842060039 | 環(huán)境設(shè)計 | 西南林業(yè)大學 |
| 010804120358 | 會計學 | 西南林業(yè)大學 |
| 010804120016 | 會計學 | 西南林業(yè)大學 |
| 010804120271 | 會計學 | 西南林業(yè)大學 |
| 010804120133 | 會計學 | 西南林業(yè)大學 |
| 010804120201 | 會計學 | 西南林業(yè)大學 |
| 010804120275 | 會計學 | 西南林業(yè)大學 |
| 010804120251 | 會計學 | 西南林業(yè)大學 |
| 010804120105 | 會計學 | 西南林業(yè)大學 |
| 010804120247 | 會計學 | 西南林業(yè)大學 |
| 010804120235 | 會計學 | 西南林業(yè)大學 |
| 010804120243 | 會計學 | 西南林業(yè)大學 |
| 010804120246 | 會計學 | 西南林業(yè)大學 |
| 010804120221 | 會計學 | 西南林業(yè)大學 |
| 010804120072 | 會計學 | 西南林業(yè)大學 |
| 010804120273 | 會計學 | 西南林業(yè)大學 |
| 010804120041 | 會計學 | 西南林業(yè)大學 |
| 010804120315 | 會計學 | 西南林業(yè)大學 |
| 010804120272 | 會計學 | 西南林業(yè)大學 |
| 010804120204 | 會計學 | 西南林業(yè)大學 |
| 010804120310 | 會計學 | 西南林業(yè)大學 |
| 010804120245 | 會計學 | 西南林業(yè)大學 |
| 010804120008 | 會計學 | 西南林業(yè)大學 |
| 010804120210 | 會計學 | 西南林業(yè)大學 |
| 010804120202 | 會計學 | 西南林業(yè)大學 |
| 010804120301 | 會計學 | 西南林業(yè)大學 |
| 010804120214 | 會計學 | 西南林業(yè)大學 |
| 010804120212 | 會計學 | 西南林業(yè)大學 |
| 010804120073 | 會計學 | 西南林業(yè)大學 |
| 010861110012 | 計算機科學與技術(shù) | 西南林業(yè)大學 |
| 010861110003 | 計算機科學與技術(shù) | 西南林業(yè)大學 |
| 010801070002 | 英語 | 西南林業(yè)大學 |
| 010801070008 | 英語 | 西南林業(yè)大學 |
| 011001040003 | 英語(師范類) | 昆明學院 |
| 011004070004 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 昆明學院 |
| 011005010002 | 思想政治教育(師范類) | 昆明學院 |
| 011070030007 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 昆明學院 |
| 011002050019 | 漢語言文學 | 昆明學院 |
| 011904090006 | 工商管理 | 曲靖師范學院 |
| 011904090007 | 工商管理 | 曲靖師范學院 |
| 011942050004 | 環(huán)境設(shè)計 | 曲靖師范學院 |
| 012002020001 | 漢語言文學 | 楚雄師范學院 |
| 012002020002 | 漢語言文學 | 楚雄師范學院 |
| 012002020005 | 漢語言文學 | 楚雄師范學院 |
| 012102110012 | 漢語言文學 | 玉溪師范學院 |
| 012102110001 | 漢語言文學 | 玉溪師范學院 |
| 012102110002 | 漢語言文學 | 玉溪師范學院 |
| 012102110013 | 漢語言文學 | 玉溪師范學院 |
| 012102110014 | 漢語言文學 | 玉溪師范學院 |
| 012102110017 | 漢語言文學 | 玉溪師范學院 |
| 012102110018 | 漢語言文學 | 玉溪師范學院 |
| 012102110019 | 漢語言文學 | 玉溪師范學院 |
| 012562010016 | 電氣工程及其自動化 | 大理大學 |
| 012562010020 | 電氣工程及其自動化 | 大理大學 |
| 012562010022 | 電氣工程及其自動化 | 大理大學 |
| 012204020028 | 財務(wù)管理 | 紅河學院 |
| 012261050001 | 計算機科學與技術(shù) | 紅河學院 |
| 012261050005 | 計算機科學與技術(shù) | 紅河學院 |
| 012261050006 | 計算機科學與技術(shù) | 紅河學院 |
| 010171010099 | 工程造價 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 |
| 010173010249 | 測繪工程 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 |
| 010462050006 | 電氣工程及其自動化 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 |
| 010471160056 | 工程造價 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 |
| 011071060024 | 土木工程 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 |
| 011271020003 | 土木工程 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 |
| 011271020004 | 土木工程 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 |
| 010704130024 | 工商管理 | 云南大學滇池學院 |
| 010704130212 | 會計學 | 云南大學滇池學院 |
| 010704140516 | 會計學 | 云南大學滇池學院 |
| 010704150042 | 會計學 | 云南大學滇池學院 |
| 011104210001 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 云南大學滇池學院 |
| 011104230007 | 財務(wù)管理 | 云南大學滇池學院 |
| 011661170003 | 計算機科學與技術(shù) | 云南工商學院 |
| 010704140267 | 會計學 | 云南師范大學商學院 |
| 010804120018 | 財務(wù)管理 | 云南師范大學商學院 |
| 010804120098 | 財務(wù)管理 | 云南師范大學商學院 |
| 010804120127 | 財務(wù)管理 | 云南師范大學商學院 |
| 011304370005 | 財務(wù)管理 | 云南師范大學商學院 |


