亚洲午夜在线观看,一道本在线播放,欧美 成 人嘿咻在线视频,久久精品99视频,国产粉嫩毛片,欧美一级免费欧美精品,亚洲第一区欧美激情另类

背景:
閱讀全文

云南林業(yè)職業(yè)技術學院2017年三年制大專招生計劃

[日期:2017-05-31] 來源:云南林業(yè)職業(yè)技術學院
序號 系 部 培養(yǎng)層次 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 專業(yè)代號 學制 學費 (元/年) 招生科類 招生總數(shù) 云南
普高 三校生 合計 文史 理工 藝術 三校 單獨招生 五年制轉段 預升專 文史 理工 藝術 三校 單獨招生 五年制轉段 預升專 小計
1 生態(tài)與環(huán)境工程學院 ???/td> 510201 林業(yè)技術 01 3 5000 文史、理工 農林類 155 35 55   13 52 14 0 35 55 0 13 52 14 0 155
2 專科 510203 森林資源保護 02 3 5000 文史、理工 農林類 60 20 24   16 0   0 20 24 0 16 0   0 60
3 ???/td> 510204 經濟林培育與利用 03 3 5000 文史、理工 農林類 80 12 15   12 41   0 12 15 0 12 41   0 80
4 ???/td> 510205 野生植物資源保護與利用 04 3 5000 文史、理工 農林類 80 12 13   10 45   0 12 13 0 10 45   0 80
5 ???/td> 510206 野生動物資源保護與利用 05 3 5000 文史、理工 農林類 40 14 16   10 0   0 14 16 0 10 0   0 40
6 ???/td> 510209 自然保護區(qū)建設與管理 06 3 5000 文史、理工 農林類 60 16 16   6 22   0 16 16 0 6 22   0 60
7 ???/td> 510212 林業(yè)調查與信息處理 07 3 5000 文史、理工 農林類 50 17 23   10 0   0 17 23 0 10 0   0 50
8 ???/td> 520801 環(huán)境監(jiān)測與控制技術 08 3 5000 文史、理工 農林類 100 20 30   11 39   0 20 30 0 11 39   0 100
9 ???/td> 520804 環(huán)境工程技術 09 3 5000 文史、理工 農林類 50 16 20   14 0   0 16 20 0 14 0   0 50
10 ???/td> 520808 環(huán)境評價與咨詢服務 10 3 5000 文史、理工 農林類 70 16 27   6 21   0 16 27 0 6 21   0 70
11 園林學院 ???/td> 540105 風景園林設計 11 3 5000 文史、理工 農林類 110 40 60   10 0   0 40 60 0 10 0   0 110
12 專科 540105 風景園林設計(特有民族班) 12 3 5000 文史、理工 農林類 12 4 4   4 0   0 4 4 0 4 0   0 12
13 ???/td> 560106 園林工程技術 13 3 5000 文史、理工 農林類 70 11 12   10 37   0 11 12 0 10 37   0 70
14 ???/td> 560106 園林工程技術(特有民族班) 14 3 5000 文史、理工 農林類 13 3 4   3 3   0 3 4 0 3 3   0 13
15 ???/td> 510107 園藝技術 15 3 5000 文史、理工 農林類 80 15 15   12 38   0 15 15 0 12 38   0 80
16 專科 510107 園藝技術(特有民族班) 16 3 5000 文史、理工 農林類 12 2 3   1 6   0 2 3 0 1 6   0 12
17 ???/td> 510202 園林技術 17 3 5000 文史、理工 農林類 110 27 28   11 44 81 0 27 28 0 11 44 81 0 110
18 專科 510202 園林技術(特有民族班) 18 3 5000 文史、理工 農林類 13 3 3   2 5   0 3 3 0 2 5   0 13
19 生態(tài)旅游與文化學院 專科 510207 森林生態(tài)旅游 19 3 5000 文史、理工 旅游類 90 24 18   5 43   0 24 18 0 5 43   0 90
20 ???/td> 640105 酒店管理 20 3 5000 文史、理工 旅游類 120 13 17   8 82   0 13 17 0 8 82   0 120
21 ???/td> 640106 休閑服務與管理 21 3 5000 文史、理工 旅游類 70 11 10   5 44   0 11 10 0 5 44   0 70
22 ???/td> 670301 文秘 22 3 5000 文史、理工 教育類 70 24 16   30 0   0 24 16 0 30 0   0 70
23 ???/td> 670405 高爾夫球運動與管理(高爾夫碧柏特色班) 23 3 5000 文史、理工 旅游類 50 25 20   5 0   0 25 20 0 5 0   0 50
24 工業(yè)與工程學院 ???/td> 510211 木材加工技術 24 3 5000 文史、理工 機械類 80 12 20   5 43   0 12 20 0 5 43   0 80
25 ???/td> 540301 建筑工程技術 25 3 5000 文史、理工 建筑工程類 145 34 48   8 55 138 0 34 48 0 8 55 138 0 145
26 ???/td> 540502 工程造價 26 3 5000 文史、理工 建筑工程類 100 41 51   8 0   0 41 51 0 8 0   0 100
27 ???/td> 560118 工業(yè)設計 27 3 5000 文史、理工 機械類 40 12 12   16 0   0 12 12 0 16 0   0 40
28 ???/td> 580105 家具設計與制造 28 3 5000 文史、理工 機械類 60 8 14   4 34   0 8 14 0 4 34   0 60
29 ???/td> 600209 汽車運用與維修 29 3 5000 文史、理工 機械類 50 10 22   18 0   0 10 22 0 18 0   0 50
30 ???/td> 650111 環(huán)境藝術設計 30 3 5000 文史、理工、藝術 藝術類 100 16 13 30 10 31   0 16 13 30 10 31   0 100
31 信息工程學院 ???/td> 510213 林業(yè)信息技術與管理 31 3 5000 文史、理工 農林類 76 15 22   4 35   0 15 22 0 4 35   0 76
  ???/td> 610201 計算機應用技術 42 3 5000 文史、理工 計算機信息類 95 32 53   10     0 32 53 0 10 0   0 95
32 專科 610201 計算機應用技術(德克特重點項目班) 32 3 5000 文史、理工 計算機信息類 235 16 20   4 195   0 16 20 0 4 195   0 235
  ???/td> 610202 計算機網絡技術 43 3 5000 文史、理工 計算機信息類 60 20 36   4   23 0 20 36 0 4 0 23 0 60
35 ???/td> 610202 計算機網絡技術(德克特重點項目班) 33 3 5000 文史、理工 計算機信息類 211 16 20   4 171   0 16 20 0 4 171   0 211
36 ???/td> 610210 數(shù)字媒體應用技術 34 3 5000 文史、理工、藝術 藝術類 79 9 11 15 2 42   0 9 11 15 2 42   0 79
37 ???/td> 610211 信息安全與管理(德克特重點項目班) 35 3 5000 文史、理工 計算機信息類 104 11 13   4 76   0 11 13 0 4 76   0 104
38 ???/td> 650103 廣告設計與制作 36 3 5000 文史、理工、藝術 藝術類 80 12 15 35 18 0   0 12 15 35 18 0   0 80
39 ???/td> 650104 數(shù)字媒體藝術設計 37 3 5000 文史、理工、藝術 藝術類 70 10 15 25 20 0   0 10 15 25 20 0   0 70
40 經濟管理學院 ???/td> 630103 資產評估與管理 38 3 5000 文史、理工 經濟管理類 60 23 17   6 14   0 23 17 0 6 14   0 60
41 專科 630301 財務管理 39 3 5000 文史、理工 經濟管理類 60 30 25   5 0   0 30 25 0 5 0   0 60
42 ???/td> 630302 會計 40 3 5000 文史、理工 經濟管理類 130 58 60   12 0 55 0 58 60 0 12 0 55 0 130
43 ???/td> 630701 市場營銷 41 3 5000 文史、理工 經濟管理類 100 14 14   8 64   0 14 14 0 8 64   0 100
大專合計 3500 779 950 105 384 1282 311 0 779 950 105 384 1282 311 0 3500

備注:2017年面向云南、河北、山西、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、貴州、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏等20個省、市、區(qū)招生

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關信息鏈接       云南林業(yè)職業(yè)技術學院 
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論