2016年版納州勐??h事業(yè)單位公開招聘工作人員公告
| 2016年勐??h事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位表 | ||||||||||||||||||
| 序號 | 招錄主管部門 | 招錄單位全稱 | 招錄崗位類別 | 崗位代碼 | 招錄人數(shù) | 招錄崗位名稱 | 性別要求 | 民族要求 | 學歷性質要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 年齡要求 | 專業(yè)要求 | 生源地或戶籍要求 | 其他招錄條件 | 備注 | ||
| 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | ||||||||||||||||
| 1 | 勐??h民政局 | 布朗山鄉(xiāng)農村 敬老院 | 管理崗 | MZ01 | 1 | 管理員 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 18至35歲 | 一級目錄_不限 | 二級目錄_不限 | 具體專業(yè)_不限 | 不限 | ||
| 勐阿鎮(zhèn)農村 敬老院 | 管理崗 | MZ02 | 1 | 管理員 | 女 | 不限 | 不限 | 中專(高中)及以上 | 不限 | 18至40歲 | 一級目錄_不限 | 二級目錄_不限 | 具體專業(yè)_不限 | 不限 | 定向招聘駐勐??h軍警單位辦理了隨軍手續(xù)的軍人家屬 | |||
| 2 | 勐??h國土資源局 | 勐海縣不動產 登記中心 | 專業(yè)技術崗位 | CW01 | 1 | 財務崗 | 女 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 18至30歲 | 一級目錄_管理學 | 二級目錄_會計審計 | 財務管理 | 招考單位所在縣(區(qū)) | 取得會計從業(yè)資格證書 | |
| 專業(yè)技術崗位 | GT01 | 1 | 不動產登記管理員 | 男 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 18至30歲 | 一級目錄_不限 | 二級目錄_不限 | 具體專業(yè)_不限 | 招考單位所在縣(區(qū)) | |||||
| 專業(yè)技術崗位 | GT02 | 1 | 不動產登記管理員 | 女 | 不限 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 18至30歲 | 一級目錄_政法學 | 二級目錄_法學 | 法學 | 招考單位所在縣(區(qū)) | |||||
| 專業(yè)技術崗位 | GT03 | 1 | 不動產登記管理員 | 男 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 18至35歲 | 一級目錄_不限 | 二級目錄_不限 | 具體專業(yè)_不限 | 招考單位所在縣(區(qū)) | 持有全國計算機等級考試一級合格證及以上 | ||||
| 專業(yè)技術崗位 | GT04 | 1 | 不動產登記管理員 | 男 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 18至35歲 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_地質地礦地理及測繪 | 具體專業(yè)_不限 | 招考單位所在縣(區(qū)) | |||||
| 專業(yè)技術崗位 | GT05 | 1 | 不動產登記管理員 | 女 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 18至35歲 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_地質地礦地理及測繪 | 具體專業(yè)_不限 | 招考單位所在縣(區(qū)) | |||||
| 專業(yè)技術崗位 | GT06 | 1 | 不動產登記管理員 | 男 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 18至35歲 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_建筑土木工程及管理 | 具體專業(yè)_不限 | 招考單位所在縣(區(qū)) | |||||
| 3 | 勐??h水務局 | 勐海縣大型灌區(qū)管理局 | 專業(yè)技術崗位 | SL01 | 1 | 水利崗 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 18至35歲 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_水利水電水工 | 具體專業(yè)_不限 | 不限 | ||
| 專業(yè)技術崗位 | CW02 | 2 | 財務崗 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 18至35歲 | 一級目錄_管理學 | 二級目錄_不限 | 具體專業(yè)_不限 | 不限 | 持有會計從業(yè)資格證 | ||||
| 4 | 勐??h交通運輸局 | 勐海縣地方公路管理段 | 專業(yè)技術崗位 | JT01 | 1 | 工程技術員 | 男 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 18至35歲 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_建筑土木工程及管理 | 道路橋梁工程技術 | 招考單位所在州(市) | ||
| 5 | 勐??h文化體育廣播電視和旅游局 | 勐??h電視臺 | 專業(yè)技術崗位 | WT01 | 1 | 編輯崗 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 18至35歲 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_計算機 | 計算機應用技術 | 招考單位所在縣(區(qū)) | ||
| 專業(yè)技術崗位 | WT02 | 1 | 記者崗 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 18至35歲 | 一級目錄_文史哲學 | 二級目錄_中國語言文學 | 漢語言文學 | 招考單位所在縣(區(qū)) | 持有新聞記者證(國家新聞出版廣電總局印發(fā)) | ||||
| 6 | 勐海縣環(huán)境保護局 | 勐??h環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè)技術崗位 | HB01 | 2 | 環(huán)境監(jiān)測員 | 男 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 18至35歲 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_環(huán)境及自然保護 | 具體專業(yè)_不限 | 招考單位所在州(市) | ||
| 專業(yè)技術崗位 | HB02 | 1 | 環(huán)境監(jiān)測員 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 18至35歲 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_環(huán)境及自然保護 | 具體專業(yè)_不限 | 招考單位所在州(市) | |||||
| 7 | 勐海縣黎明農場管理委員會 | 農林水綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | SL02 | 1 | 水利崗 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 18至35歲 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_水利水電水工 | 具體專業(yè)_不限 | 不限 | ||
| 規(guī)劃建設環(huán)保土地所 | 專業(yè)技術崗位 | GH01 | 1 | 規(guī)劃建設崗 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 18至35歲 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_環(huán)境及自然保護 | 具體專業(yè)_不限 | 不限 | ||||
| 專業(yè)技術崗位 | GH02 | 1 | 規(guī)劃建設崗 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 18至35歲 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_地質地礦地理及測繪 | 具體專業(yè)_不限 | 不限 | |||||
| 專業(yè)技術崗位 | GH03 | 1 | 規(guī)劃建設崗 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 18至35歲 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_建筑土木工程及管理 | 具體專業(yè)_不限 | 不限 | |||||
| 8 | 格朗和鄉(xiāng)人民政府 | 格朗和鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 | 管理崗 | WT03 | 1 | 管理崗 | 女 | 不限 | 不限 | 中專(高中)及以上 | 不限 | 18至40歲 | 一級目錄_不限 | 二級目錄_不限 | 具體專業(yè)_不限 | 不限 | 定向招聘駐勐??h軍警單位辦理了隨軍手續(xù)的軍人家屬 | |
| 格朗和鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | GH04 | 1 | 規(guī)劃建設崗 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 18至35歲 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_不限 | 具體專業(yè)_不限 | 不限 | ||||
| 9 | 勐阿鎮(zhèn)人民政府 | 勐阿鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | NY01 | 4 | 農業(yè)崗 | 男 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 18至35歲 | 一級目錄_農學 | 二級目錄_植物生產與農業(yè)技術 | 具體專業(yè)_不限 | 不限 | ||
| 專業(yè)技術崗位 | SL03 | 1 | 水利崗 | 男 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 18至35歲 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_安全生產 | 具體專業(yè)_不限 | 不限 | |||||
| 10 | 勐宋鄉(xiāng)人民政府 | 勐宋鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | LY01 | 1 | 林業(yè)崗 | 男 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 18至35歲 | 一級目錄_農學 | 二級目錄_林學及林業(yè)資源管理 | 林業(yè)技術 | 招考單位所在州(市) | ||
| 專業(yè)技術崗位 | NY02 | 1 | 農業(yè)崗 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 18至35歲 | 一級目錄_農學 | 二級目錄_植物生產與農業(yè)技術 | 園藝 | 招考單位所在州(市) | |||||
| 11 | 勐往鄉(xiāng)人民政府 | 勐往鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | NY03 | 2 | 農業(yè)崗 | 男 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 18至35歲 | 一級目錄_農學 | 二級目錄_植物生產與農業(yè)技術 | 農業(yè)技術推廣 | 招考單位所在州(市) | ||
| 專業(yè)技術崗位 | NY04 | 1 | 畜牧獸醫(yī)崗 | 男 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 18至35歲 | 一級目錄_農學 | 二級目錄_動物生產與動物醫(yī)學 | 畜牧獸醫(yī) | 招考單位所在州(市) | |||||
| 專業(yè)技術崗位 | LY02 | 1 | 林業(yè)崗 | 男 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 18至35歲 | 一級目錄_農學 | 二級目錄_林學及林業(yè)資源管理 | 林業(yè)技術 | 招考單位所在州(市) | |||||
| 12 | 布朗山布朗族鄉(xiāng)人民政府 | 布朗山鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | GH05 | 1 | 規(guī)劃建設崗 | 不限 | 布朗族 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 18至35歲 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_不限 | 具體專業(yè)_不限 | 不限 | ||
| 布朗山鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | NY05 | 1 | 農業(yè)崗 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 18至35歲 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_不限 | 具體專業(yè)_不限 | 不限 | ||||
| 專業(yè)技術崗位 | SL04 | 1 | 水利崗 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 18至35歲 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_不限 | 具體專業(yè)_不限 | 不限 | |||||
| 專業(yè)技術崗位 | LY03 | 3 | 林業(yè)崗 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 18至35歲 | 一級目錄_農學 | 二級目錄_不限 | 具體專業(yè)_不限 | 不限 | |||||
| 13 | 勐遮鎮(zhèn)人民政府 | 勐遮鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | NY06 | 2 | 農業(yè)崗 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 18至35歲 | 一級目錄_農學 | 二級目錄_植物生產與農業(yè)技術 | 具體專業(yè)_不限 | 不限 | ||
| 專業(yè)技術崗位 | NY07 | 1 | 農業(yè)崗 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 18至35歲 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_農業(yè)工程 | 具體專業(yè)_不限 | 不限 | |||||
| 專業(yè)技術崗位 | NY08 | 1 | 畜牧獸醫(yī)崗 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 18至35歲 | 一級目錄_農學 | 二級目錄_動物生產與動物醫(yī)學 | 具體專業(yè)_不限 | 不限 | |||||
| 14 | 西定鄉(xiāng)人民政府 | 西定鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | GH06 | 1 | 規(guī)劃建設崗 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 18至35歲 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_建筑土木工程及管理 | 具體專業(yè)_不限 | 不限 | ||
| 西定鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | WT04 | 1 | 圖書管理 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 18至35歲 | 一級目錄_管理學 | 二級目錄_不限 | 具體專業(yè)_不限 | 招考單位所在縣(區(qū)) | ||||
| 西定鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | SL05 | 1 | 水利崗 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 18至35歲 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_水利水電水工 | 具體專業(yè)_不限 | 不限 | ||||
| 專業(yè)技術崗位 | LY04 | 2 | 林業(yè)崗 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 18至35歲 | 一級目錄_農學 | 二級目錄_林學及林業(yè)資源管理 | 具體專業(yè)_不限 | 不限 | |||||


