隆陽區(qū)2013年事業(yè)單位人員招聘筆試、面試工作已結(jié)束,根據(jù)《隆陽區(qū)2013年公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》相關(guān)要求,現(xiàn)將綜合成績公告如下。請進入體檢政審程序人員于2013年10月21日前將個人檔案托管至隆陽區(qū)人力資源市場,聯(lián)系電話:0875—2207951。
體檢具體事宜另行公告,請關(guān)注保山人才招聘網(wǎng)。
附:《隆陽區(qū)2013年事業(yè)單位人員招聘綜合成績公示表》
隆陽區(qū)事業(yè)單位人員招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2013年10月14日
|
隆陽區(qū)2013年事業(yè)單位人員招聘綜合成績公示表 |
||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 擬聘人數(shù) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 是否進入體檢 | 備注 | ||
| 筆試總分 | ×50%后分?jǐn)?shù) | 面試總分 | ×50%后分?jǐn)?shù) | |||||||||
| 1 | 高雁 | 2013091400065 | 板橋鎮(zhèn)政府 | 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心(路政管理服務(wù)崗) | 1 | 74.40 | 37.20 | 84.26 | 42.13 | 79.33 | 是 | |
| 2 | 趙成琛 | 2013091400069 | 板橋鎮(zhèn)政府 | 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心(路政管理服務(wù)崗) | 66.40 | 33.20 | 80.54 | 40.27 | 73.47 | 否 | ||
| 4 | 何正麗 | 2013091400210 | 板橋鎮(zhèn)政府 | 林業(yè)服務(wù)中心(林業(yè)服務(wù)崗) | 1 | 67.60 | 33.80 | 84.59 | 42.30 | 76.10 | 是 | |
| 5 | 段盛娟 | 2013091400272 | 板橋鎮(zhèn)政府 | 林業(yè)服務(wù)中心(林業(yè)服務(wù)崗) | 67.60 | 33.80 | 82.46 | 41.23 | 75.03 | 否 | ||
| 6 | 陳麗紅 | 2013091400317 | 金雞鄉(xiāng)政府 | 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心(村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)崗) | 1 | 70.80 | 35.40 | 80.52 | 40.26 | 75.66 | 是 | |
| 7 | 楊瑛 | 2013091400320 | 金雞鄉(xiāng)政府 | 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心(村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)崗) | 69.60 | 34.80 | 80.04 | 40.02 | 74.82 | 否 | ||
| 8 | 楊劍清 | 2013091400456 | 金雞鄉(xiāng)政府 | 社會保障服務(wù)中心(新農(nóng)合服務(wù)崗) | 1 | 69.60 | 34.80 | 80.52 | 40.26 | 75.06 | 否 | |
| 9 | 楊艷 | 2013091400381 | 金雞鄉(xiāng)政府 | 社會保障服務(wù)中心(新農(nóng)合服務(wù)崗) | 69.20 | 34.60 | 82.65 | 41.33 | 75.93 | 是 | ||
| 11 | 蔣昊霖 | 2013091400507 | 河圖鎮(zhèn)政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(水利服務(wù)崗) | 1 | 40.40 | 20.20 | 78.51 | 39.26 | 59.46 | 是 | |
| 12 | 趙梅花 | 2013091400517 | 西邑鄉(xiāng)政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)業(yè)服務(wù)崗) | 1 | 84.40 | 42.20 | 82.18 | 41.09 | 83.29 | 是 | |
| 13 | 馮金龍 | 2013091400536 | 西邑鄉(xiāng)政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)業(yè)服務(wù)崗) | 70.00 | 35.00 | 棄權(quán) | 35.00 | 否 | |||
| 14 | 楊義容 | 2013091400866 | 西邑鄉(xiāng)政府 | 林業(yè)服務(wù)中心 (林業(yè)服務(wù)崗) | 1 | 88.40 | 44.20 | 81.49 | 40.75 | 84.95 | 是 | |
| 15 | 彭曉瓊 | 2013091400761 | 西邑鄉(xiāng)政府 | 林業(yè)服務(wù)中心 (林業(yè)服務(wù)崗) | 63.20 | 31.60 | 82.36 | 41.18 | 72.78 | 否 | ||
| 16 | 劉斌 | 2013091401067 | 丙麻鄉(xiāng)政府 | 文化廣播電視服務(wù)中心 (廣播電視服務(wù)崗) | 1 | 64.00 | 32.00 | 82.26 | 41.13 | 73.13 | 是 | |
| 17 | 劉博濤 | 2013091401050 | 丙麻鄉(xiāng)政府 | 文化廣播電視服務(wù)中心 (廣播電視服務(wù)崗) | 62.00 | 31.00 | 81.58 | 40.79 | 71.79 | 否 | ||
| 18 | 魯曉雨 | 2013091401090 | 丙麻鄉(xiāng)政府 | 人口和計劃生育服務(wù)中心(人口和計劃生育服務(wù)崗) | 1 | 72.00 | 36.00 | 78.72 | 39.36 | 75.36 | 是 | |
| 19 | 黃琪 | 2013091401088 | 丙麻鄉(xiāng)政府 | 人口和計劃生育服務(wù)中心(人口和計劃生育服務(wù)崗) | 66.40 | 33.20 | 83.41 | 41.71 | 74.91 | 否 | ||
| 20 | 胡延贊 | 2013091401115 | 瓦渡鄉(xiāng)政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(水利服務(wù)崗) | 1 | 50.40 | 25.20 | 80.00 | 40.00 | 65.20 | 是 | |
| 21 | 劉洋 | 2013091401118 | 瓦渡鄉(xiāng)政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(水利服務(wù)崗) | 49.20 | 24.60 | 80.30 | 40.15 | 64.75 | 否 | ||
| 22 | 黃開早 | 2013091401127 | 瓦渡鄉(xiāng)政府 | 林業(yè)服務(wù)中心(林業(yè)服務(wù)崗) | 1 | 57.60 | 28.80 | 81.24 | 40.62 | 69.42 | 是 | |
| 23 | 董任書 | 2013091401125 | 瓦渡鄉(xiāng)政府 | 林業(yè)服務(wù)中心(林業(yè)服務(wù)崗) | 56.80 | 28.40 | 79.78 | 39.89 | 68.29 | 否 | ||
| 24 | 張毅龍 | 2013091401129 | 水寨鄉(xiāng)政府 | 人口和計劃生育服務(wù)中心 (人口和計劃生育服務(wù)崗) | 1 | 58.40 | 29.20 | 79.37 | 39.69 | 68.89 | 是 | |
| 25 | 喬德珍 | 2013091401131 | 水寨鄉(xiāng)政府 | 人口和計劃生育服務(wù)中心 (人口和計劃生育服務(wù)崗) | 48.00 | 24.00 | 79.84 | 39.92 | 63.92 | 否 | ||
| 26 | 鄭治凱 | 2013091401166 | 瓦窯鎮(zhèn)政府 | 社會保障服務(wù)中心(社會保障崗) | 1 | 73.20 | 36.60 | 84.17 | 42.09 | 78.69 | 是 | |
| 27 | 楊文龍 | 2013091401150 | 瓦窯鎮(zhèn)政府 | 社會保障服務(wù)中心(社會保障崗) | 70.80 | 35.40 | 81.39 | 40.70 | 76.10 | 否 | ||
| 28 | 丁志德 | 2013091401202 | 瓦窯鎮(zhèn)政府 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(農(nóng)業(yè)服務(wù)崗) | 1 | 72.80 | 36.40 | 81.06 | 40.53 | 76.93 | 是 | |
| 29 | 馬文卿 | 2013091401190 | 瓦窯鎮(zhèn)政府 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(農(nóng)業(yè)服務(wù)崗) | 66.40 | 33.20 | 82.09 | 41.05 | 74.25 | 否 | ||
| 30 | 軒傲寒 | 2013091401411 | 瓦馬鄉(xiāng)政府 | 林業(yè)服務(wù)中心(林業(yè)服務(wù)崗) | 1 | 87.60 | 43.80 | 82.01 | 41.01 | 84.81 | 是 | |
| 31 | 尹玲麗 | 2013091401302 | 瓦馬鄉(xiāng)政府 | 林業(yè)服務(wù)中心(林業(yè)服務(wù)崗) | 67.20 | 33.60 | 79.07 | 39.54 | 73.14 | 否 | ||
| 32 | 李金鳳 | 2013091401484 | 瓦馬鄉(xiāng)政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)業(yè)服務(wù)崗) | 1 | 63.20 | 31.60 | 79.13 | 39.57 | 71.17 | 是 | |
| 33 | 李叔杏 | 2013091401479 | 瓦馬鄉(xiāng)政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)業(yè)服務(wù)崗) | 58.00 | 29.00 | 棄權(quán) | 29.00 | 否 | |||
| 34 | 張萍 | 2013091401491 | 瓦馬鄉(xiāng)政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)業(yè)服務(wù)崗) | 58.00 | 29.00 | 81.05 | 40.53 | 69.53 | 否 | ||
| 35 | 李建偉 | 2013091401514 | 瓦馬鄉(xiāng)政府 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(畜牧獸醫(yī)服崗) |
1 | 63.60 | 31.80 | 81.97 | 40.99 | 72.79 | 是 | |
| 36 | 趙玉康 | 2013091401508 | 瓦馬鄉(xiāng)政府 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(畜牧獸醫(yī)服崗) |
61.20 | 30.60 | 80.68 | 40.34 | 70.94 | 否 | ||
| 37 | 趙杰 | 2013091401525 | 瓦房鄉(xiāng)政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)業(yè)服務(wù)崗) | 1 | 64.80 | 32.40 | 81.61 | 40.81 | 73.21 | 是 | |
| 38 | 劉青 | 2013091401521 | 瓦房鄉(xiāng)政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)業(yè)服務(wù)崗) | 56.40 | 28.20 | 81.08 | 40.54 | 68.74 | 否 | ||
| 39 | 尹如周 | 2013091401529 | 瓦房鄉(xiāng)政府 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(畜牧獸醫(yī)服崗) |
1 | 60.40 | 30.20 | 80.10 | 40.05 | 70.25 | 是 | |
| 40 | 黃有安 | 2013091401531 | 瓦房鄉(xiāng)政府 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(畜牧獸醫(yī)服崗) |
56.00 | 28.00 | 棄權(quán) | 28.00 | 否 | |||
| 41 | 徐金藩 | 2013091401539 | 瓦房鄉(xiāng)政府 |
國土和村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)崗) |
1 | 79.20 | 39.60 | 81.65 | 40.83 | 80.43 | 是 | |
| 42 | 趙紅華 | 2013091401549 | 瓦房鄉(xiāng)政府 |
國土和村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)崗) |
69.20 | 34.60 | 79.54 | 39.77 | 74.37 | 否 | ||
| 43 | 王彬 | 2013091401603 | 楊柳鄉(xiāng)政府 |
國土和村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(村鎮(zhèn)規(guī)劃與管理服務(wù)崗) |
1 | 59.60 | 29.80 | 80.59 | 40.30 | 70.10 | 是 | |
| 44 | 趙飛麗 | 2013091401601 | 楊柳鄉(xiāng)政府 |
國土和村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(村鎮(zhèn)規(guī)劃與管理服務(wù)崗) |
54.00 | 27.00 | 79.48 | 39.74 | 66.74 | 否 | ||
| 45 | 寸江程 | 2013091401610 | 楊柳鄉(xiāng)政府 | 社會保障服務(wù)中心(新農(nóng)保服務(wù)崗) | 1 | 64.80 | 32.40 | 79.68 | 39.84 | 72.24 | 否 | |
| 46 | 蘭奇 | 2013091401617 | 楊柳鄉(xiāng)政府 | 社會保障服務(wù)中心(新農(nóng)保服務(wù)崗) | 64.00 | 32.00 | 81.10 | 40.55 | 72.55 | 是 | ||
| 47 | 張自梅 | 2013091401632 | 蒲縹鎮(zhèn)政府 | 林業(yè)服務(wù)中心(林業(yè)服務(wù)崗) | 1 | 64.40 | 32.20 | 81.86 | 40.93 | 73.13 | 是 | |
| 48 | 趙璐璐 | 2013091401633 | 蒲縹鎮(zhèn)政府 | 林業(yè)服務(wù)中心(林業(yè)服務(wù)崗) | 63.20 | 31.60 | 82.10 | 41.05 | 72.65 | 否 | ||
| 49 | 葉浩 | 2013091401642 | 芒寬鄉(xiāng)政府 |
人口和計劃生育服務(wù)中心(人口和計劃生育服務(wù)崗) |
1 | 50.00 | 25.00 | 78.47 | 39.24 | 64.24 | 是 | |
| 50 | 郭興淇 | 2013091401644 | 芒寬鄉(xiāng)政府 |
人口和計劃生育服務(wù)中心(人口和計劃生育服務(wù)崗) |
47.60 | 23.80 | 78.31 | 39.16 | 62.96 | 否 | ||
| 51 | 李金潔 | 2013091401648 | 區(qū)委宣傳部 |
區(qū)廣播電視新聞中心(新聞編輯崗) |
1 | 63.20 | 31.60 | 81.23 | 40.62 | 72.22 | 是 | |
| 52 | 孫慧潔 | 2013091401649 | 區(qū)委宣傳部 |
區(qū)廣播電視新聞中心(新聞編輯崗) |
61.60 | 30.80 | 80.60 | 40.30 | 71.10 | 否 | ||
| 53 | 楊春蘭 | 2013091401705 | 區(qū)發(fā)改委 | 區(qū)橋頭堡建設(shè)服務(wù)中心(綜合協(xié)調(diào)崗) | 1 | 70.80 | 35.40 | 81.90 | 40.95 | 76.35 | 是 | |
| 54 | 朱洪高 | 2013091401744 | 區(qū)發(fā)改委 | 區(qū)橋頭堡建設(shè)服務(wù)中心(綜合協(xié)調(diào)崗) | 68.40 | 34.20 | 80.18 | 40.09 | 74.29 | 否 | ||
| 55 | 趙丹 | 2013091401865 | 區(qū)民政局 | 區(qū)救助站(會計崗) | 1 | 63.60 | 31.80 | 82.75 | 41.38 | 73.18 | 是 | |
| 56 | 周英 | 2013091401868 | 區(qū)民政局 | 區(qū)救助站(會計崗) | 63.60 | 31.80 | 82.48 | 41.24 | 73.04 | 否 | ||
| 57 | 譚春平 | 2013091401880 | 區(qū)民政局 | 區(qū)殯儀館(會計崗) | 1 | 62.40 | 31.20 | 79.52 | 39.76 | 70.96 | 是 | |
| 58 | 周維仁 | 2013091401879 | 區(qū)民政局 | 區(qū)殯儀館(會計崗) | 60.40 | 30.20 | 80.76 | 40.38 | 70.58 | 否 | ||
| 59 | 姜艷 | 2013091401890 | 區(qū)人社局 |
區(qū)醫(yī)保審核結(jié)算中心(醫(yī)保審核結(jié)算崗) |
1 | 67.60 | 33.80 | 81.15 | 40.58 | 74.38 | 是 | |
| 60 | 孫曉紅 | 2013091401924 | 區(qū)人社局 |
區(qū)醫(yī)保審核結(jié)算中心(醫(yī)保審核結(jié)算崗) |
63.20 | 31.60 | 81.96 | 40.98 | 72.58 | 否 | ||
| 61 | 鄭文 | 2013091401929 | 區(qū)住建局 | 區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所(城鄉(xiāng)規(guī)劃崗) | 2 | 55.20 | 27.60 | 78.54 | 39.27 | 66.87 | 是 | |
| 62 | 楊婉麗 | 2013091401930 | 區(qū)住建局 | 區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所(城鄉(xiāng)規(guī)劃崗) | 49.60 | 24.80 | 80.13 | 40.07 | 64.87 | 是 | ||
| 63 | 賀偉 | 2013091401932 | 區(qū)住建局 | 區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所(城鄉(xiāng)規(guī)劃崗) | 41.60 | 20.80 | 82.35 | 41.18 | 61.98 | 否 | ||
| 65 | 楊景宇 | 2013091401935 | 區(qū)住建局 | 區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 (建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督崗) | 1 | 54.00 | 27.00 | 82.95 | 41.48 | 68.48 | 是 | |
| 66 | 李明健 | 2013091401933 | 區(qū)住建局 | 區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 (建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督崗) | 51.60 | 25.80 | 81.82 | 40.91 | 66.71 | 否 | ||
| 67 | 趙曉梅 | 2013091401943 | 區(qū)住建局 | 區(qū)住房保障中心 (項目經(jīng)營管理崗) | 3 | 56.40 | 28.20 | 82.55 | 41.28 | 69.48 | 是 | |
| 68 | 甫炳濤 | 2013091401944 | 區(qū)住建局 | 區(qū)住房保障中心 (項目經(jīng)營管理崗) | 56.00 | 28.00 | 83.42 | 41.71 | 69.71 | 是 | ||
| 69 | 胡建幫 | 2013091401941 | 區(qū)住建局 | 區(qū)住房保障中心 (項目經(jīng)營管理崗) | 46.40 | 23.20 | 81.42 | 40.71 | 63.91 | 是 | ||
| 70 | 陳龍 | 2013091401939 | 區(qū)住建局 | 區(qū)住房保障中心 (項目經(jīng)營管理崗) | 46.00 | 23.00 | 81.27 | 40.64 | 63.64 | 否 | ||
| 71 | 張芙君 | 2013091401945 | 區(qū)住建局 | 區(qū)住房保障中心 (項目經(jīng)營管理崗) | 43.60 | 21.80 | 78.42 | 39.21 | 61.01 | 否 | ||
| 72 | 張峻華 | 2013091401942 | 區(qū)住建局 | 區(qū)住房保障中心 (項目經(jīng)營管理崗) | 42.40 | 21.20 | 81.45 | 40.73 | 61.93 | 否 | ||
| 73 | 董詩金 | 2013091401951 | 區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 區(qū)農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站 (財務(wù)管理崗) | 1 | 71.20 | 35.60 | 80.50 | 40.25 | 75.85 | 是 | |
| 74 | 李思彥 | 2013091401949 | 區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 區(qū)農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站 (財務(wù)管理崗) | 60.00 | 30.00 | 79.27 | 39.64 | 69.64 | 否 | ||
| 75 | 王開基 | 2013091402002 | 區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 區(qū)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護檢測工作站 (有機農(nóng)藥檢測崗) | 1 | 69.60 | 34.80 | 82.60 | 41.30 | 76.10 | 是 | |
| 76 | 楊燕麗 | 2013091402006 | 區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 區(qū)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護檢測工作站 (有機農(nóng)藥檢測崗) | 65.60 | 32.80 | 79.52 | 39.76 | 72.56 | 否 | ||
| 77 | 畢麗龍 | 2013091402038 | 區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 區(qū)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護檢測工作站 (有機農(nóng)藥檢測崗) | 65.60 | 32.80 | 80.28 | 40.14 | 72.94 | 否 | ||
| 78 | 李忠梅 | 2013091402114 | 區(qū)畜牧局 | 區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 (綜合執(zhí)法崗) | 1 | 74.40 | 37.20 | 80.22 | 40.11 | 77.31 | 是 | |
| 79 | 尹文 | 2013091402109 | 區(qū)畜牧局 | 區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 (綜合執(zhí)法崗) | 68.00 | 34.00 | 79.84 | 39.92 | 73.92 | 否 | ||
| 80 | 曾子秋 | 2013091402124 | 區(qū)林業(yè)局 | 區(qū)森林資源管理站(森林資源管理崗) | 1 | 62.00 | 31.00 | 82.49 | 41.25 | 72.25 | 是 | |
| 81 | 何佳 | 2013091402126 | 區(qū)林業(yè)局 | 區(qū)森林資源管理站(森林資源管理崗) | 60.80 | 30.40 | 82.10 | 41.05 | 71.45 | 否 | ||
| 82 | 林海 | 2013091402191 | 林業(yè)局 | 區(qū)林權(quán)管理服務(wù)中心 (林權(quán)管理服務(wù)崗) | 1 | 72.40 | 36.20 | 80.79 | 40.40 | 76.60 | 否 | |
| 83 | 李藝攀 | 2013091402181 | 林業(yè)局 | 區(qū)林權(quán)管理服務(wù)中心 (林權(quán)管理服務(wù)崗) | 71.20 | 35.60 | 82.43 | 41.22 | 76.82 | 是 | ||
| 花長媛 | 2013091402207 | 區(qū)水務(wù)局 | 區(qū)中小型水庫工程管理中心 (工程管理崗) | 1 | 48.40 | 24.20 | 24.20 | 是 | 簽約 | |||
| 84 | 劉云峰 | 2013091402223 | 區(qū)水務(wù)局 | 區(qū)中小型水庫工程管理中心 (河道管理崗) | 1 | 70.40 | 35.20 | 80.98 | 40.49 | 75.69 | 是 | |
| 85 | 祁天方 | 2013091402224 | 區(qū)水務(wù)局 | 區(qū)中小型水庫工程管理中心 (河道管理崗) | 66.00 | 33.00 | 81.66 | 40.83 | 73.83 | 否 | ||
| 86 | 黃永明 | 2013091402236 | 區(qū)水務(wù)局 | 區(qū)水利電力勘測隊 (勘測設(shè)計崗甲) | 1 | 66.80 | 33.40 | 80.47 | 40.24 | 73.64 | 是 | |
| 87 | 張順凱 | 2013091402239 | 區(qū)水務(wù)局 | 區(qū)水利電力勘測隊 (勘測設(shè)計崗甲) | 58.00 | 29.00 | 79.99 | 40.00 | 69.00 | 否 | ||
| 張建琛 | 2013091402242 | 區(qū)水務(wù)局 | 區(qū)水利電力勘測隊 (勘測設(shè)計崗乙) | 2 | 54.00 | 27.00 | 27.00 | 是 | 簽約 | |||
| 萬晗 | 2013091402241 | 區(qū)水務(wù)局 | 區(qū)水利電力勘測隊 (勘測設(shè)計崗乙) | 52.80 | 26.40 | 26.40 | 是 | 簽約 | ||||
| 88 | 蘭曉芊 | 2013091402261 | 區(qū)文廣局 | 區(qū)文化館(音樂創(chuàng)作崗) | 1 | 58.00 | 29.00 | 82.55 | 41.28 | 70.28 | 是 | |
| 89 | 李秉賽 | 2013091402245 | 區(qū)文廣局 | 區(qū)文化館(音樂創(chuàng)作崗) | 57.20 | 28.60 | 81.05 | 40.53 | 69.13 | 否 | ||
| 90 | 陳向梅 | 2013091402273 | 區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 區(qū)藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心(會計崗) | 1 | 66.40 | 33.20 | 79.71 | 39.86 | 73.06 | 否 | |
| 91 | 艾麗娟 | 2013091402282 | 區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 區(qū)藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心(會計崗) | 64.80 | 32.40 | 81.80 | 40.90 | 73.30 | 是 | ||
| 92 | 趙文曦 | 2013091402288 | 高黎貢山管理局隆陽分局 | 林區(qū)管理崗(甲) | 1 | 59.60 | 29.80 | 83.01 | 41.51 | 71.31 | 是 | |
| 93 | 梅慶 | 2013091402289 | 高黎貢山管理局隆陽分局 | 林區(qū)管理崗(甲) | 56.40 | 28.20 | 80.03 | 40.02 | 68.22 | 否 | ||
| 94 | 段賽勇 | 2013091402294 | 高黎貢山管理局隆陽分局 | 林區(qū)管理崗(乙) | 2 | 61.20 | 30.60 | 81.69 | 40.85 | 71.45 | 是 | |
| 95 | 李云鵬 | 2013091402296 | 高黎貢山管理局隆陽分局 | 林區(qū)管理崗(乙) | 56.40 | 28.20 | 82.09 | 41.05 | 69.25 | 是 | ||
| 96 | 周永興 | 2013091402297 | 高黎貢山管理局隆陽分局 | 林區(qū)管理崗(乙) | 54.00 | 27.00 | 80.25 | 40.13 | 67.13 | 否 | ||
| 97 | 孔祥軍 | 2013091402298 | 高黎貢山管理局隆陽分局 | 林區(qū)管理崗(乙) | 53.60 | 26.80 | 81.55 | 40.78 | 67.58 | 否 | ||
| 98 | 付磊昌 | 2013091402302 | 高黎貢山管理局隆陽分局 | 林區(qū)管理崗(丙) | 1 | 60.40 | 30.20 | 80.35 | 40.18 | 70.38 | 是 | |
| 99 | 李志標(biāo) | 2013091402307 | 高黎貢山管理局隆陽分局 | 林區(qū)管理崗(丙) | 58.80 | 29.40 | 棄權(quán) | 29.40 | 否 | |||
| 100 | 周曉穎 | 2013091402320 | 潞江農(nóng)場 | 工程預(yù)算管理崗 | 1 | 53.60 | 26.80 | 79.96 | 39.98 | 66.78 | 是 | |
| 101 | 李仙云 | 2013091402317 | 潞江農(nóng)場 | 工程預(yù)算管理崗 | 51.60 | 25.80 | 81.52 | 40.76 | 66.56 | 否 | ||
| 102 | 陳萬兆 | 2013091402331 | 區(qū)人防辦 | 區(qū)人防指揮信息保障中心 (信息保障崗) | 1 | 65.60 | 32.80 | 80.21 | 40.11 | 72.91 | 是 | |
| 103 | 徐亞 | 2013091402334 | 區(qū)人防辦 | 區(qū)人防指揮信息保障中心 (信息保障崗) | 58.80 | 29.40 | 83.34 | 41.67 | 71.07 | 否 | ||
| 104 | 楊鵬 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 保山市第二人民醫(yī)院 (醫(yī)學(xué)崗) | 6 | 87.50 | 43.75 | 43.75 | 是 | 簽約 | |||
| 105 | 魯紹軍 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 保山市第二人民醫(yī)院 (醫(yī)學(xué)崗) | 85.80 | 42.90 | 42.90 | 是 | 簽約 | ||||
| 106 | 韓麗娟 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 保山市第二人民醫(yī)院 (醫(yī)學(xué)崗) | 86.20 | 43.10 | 43.10 | 是 | 簽約 | ||||
| 107 | 鄭紹鑫 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 保山市第二人民醫(yī)院 (醫(yī)學(xué)崗) | 75.70 | 37.85 | 37.85 | 是 | 簽約 | ||||
| 108 | 楊龍 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 保山市第二人民醫(yī)院 (醫(yī)學(xué)崗) | 84.40 | 42.20 | 42.20 | 是 | 簽約 | ||||
| 109 | 李芳芳 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 保山市第二人民醫(yī)院 (醫(yī)學(xué)崗) | 88.50 | 44.25 | 44.25 | 是 | 簽約 | ||||
| 110 | 楊洪珠 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 保山市第二人民醫(yī)院 (醫(yī)學(xué)檢驗崗) | 2 | 80.60 | 40.30 | 40.30 | 是 | 簽約 | |||
| 111 | 祁祖平 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 保山市第二人民醫(yī)院 (醫(yī)學(xué)檢驗崗) | 80.40 | 40.20 | 40.20 | 是 | 簽約 | ||||
| 112 | 何理華 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 保山市第二人民醫(yī)院 (護理崗) | 1 | 85.60 | 42.80 | 42.80 | 是 | 簽約 | |||
| 113 | 姚智祥 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 保山市第二人民醫(yī)院 (醫(yī)學(xué)影像崗) | 2 | 86.40 | 43.20 | 43.20 | 是 | 簽約 | |||
| 114 | 彭明松 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 保山市第二人民醫(yī)院 (醫(yī)學(xué)影像崗) | 82.20 | 41.10 | 41.10 | 是 | 簽約 | ||||
| 115 | 張佐娣 | 2013091402337 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 保山市第二人民醫(yī)院 (醫(yī)學(xué)崗) | 1 | 65.20 | 32.60 | 85.00 | 42.50 | 75.10 | 是 | |
| 116 | 趙靜娟 | 2013091402340 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 保山市第二人民醫(yī)院 (醫(yī)學(xué)崗) | 56.80 | 28.40 | 86.90 | 43.45 | 71.85 | 否 | ||
| 117 | 趙武忠 | 2013091402347 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 保山市第二人民醫(yī)院 (財務(wù)崗) | 1 | 62.80 | 31.40 | 82.85 | 41.43 | 72.83 | 否 | |
| 118 | 鄧璐 | 2013091402356 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 保山市第二人民醫(yī)院 (財務(wù)崗) | 62.40 | 31.20 | 83.55 | 41.78 | 72.98 | 是 | ||
| 119 | 張碧榮 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 區(qū)疾控中心(預(yù)防醫(yī)學(xué)崗) | 2 | 74.00 | 37.00 | 37.00 | 是 | 簽約 | |||
| 120 | 王麗娟 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 區(qū)疾控中心(預(yù)防醫(yī)學(xué)崗) | 79.20 | 39.60 | 39.60 | 是 | 簽約 | ||||
| 121 | 張情邦 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 區(qū)疾控中心(醫(yī)學(xué)檢驗崗) | 1 | 77.10 | 38.55 | 38.55 | 是 | 簽約 | |||
| 123 | 蔣光相 | 2013091402374 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 區(qū)疾控中心(醫(yī)學(xué)影像崗) | 1 | 58.80 | 29.40 | 75.60 | 37.80 | 67.20 | 是 | |
| 124 | 胡玉珍 | 2013091402375 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 區(qū)婦幼保健院(醫(yī)學(xué)崗) | 1 | 56.00 | 28.00 | 83.20 | 41.60 | 69.60 | 是 | |
| 125 | 許艷芬 | 2013091402377 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 蘭城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 (財務(wù)崗) | 1 | 64.00 | 32.00 | 80.86 | 40.43 | 72.43 | 是 | |
