綠春縣2016年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位 代碼 |
招聘人數(shù) | 筆試總成績(jī) | 成績(jī)排名 | 資格復(fù)審情況 | 體檢情況 | 政審情況 | 備注 |
| 1 | 441251403302 | ??字袑W(xué) | 歷史教師 | 0574 | 1 | 232 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 2 | 441251403304 | 牛孔中學(xué) | 體育教師 | 0575 | 1 | 194.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 3 | 441251403311 | 大水溝中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 0576 | 1 | 213 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 4 | 441251403319 | 大水溝中學(xué) | 生物教師 | 0577 | 1 | 233 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 5 | 441251403328 | 大黑山中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 0578 | 1 | 219.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 6 | 441251403402 | 騎馬壩中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 0580 | 1 | 216.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 7 | 441251403406 | 騎馬壩中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 0581 | 1 | 187 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 8 | 441251403411 | 半坡中學(xué) | 物理教師 | 0583 | 1 | 177 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 9 | 441251403412 | 戈奎中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 0584 | 1 | 198 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 10 | 441251403417 | 戈奎中學(xué) | 歷史教師 | 0585 | 1 | 197 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 11 | 441251403419 | 平河中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 0586 | 1 | 208 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 12 | 441251403422 | 平河中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 0587 | 1 | 205 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 13 | 441251403430 | 三猛民族中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 0588 | 1 | 213 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 14 | 441251403502 | 三猛民族中學(xué) | 物理教師 | 0589 | 1 | 235.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 15 | 441251403509 | ??祖?zhèn)中心完小 | 語(yǔ)文教師 | 0590 | 1 | 202.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 16 | 441251403708 | 戈奎鄉(xiāng)中心完小 | 學(xué)前教育教師 | 0591 | 1 | 194 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 17 | 111251400106 | ??祖?zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 0592 | 1 | 208 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 18 | 111251400124 | ??祖?zhèn)綠色產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 0593 | 1 | 189 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 19 | 111251400202 | ??祖?zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 0594 | 1 | 178.5 | 1 | 合格 | 孕婦,暫緩聘用 | ||
| 20 | 111251400214 | 大水溝鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 0595 | 1 | 181 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 21 | 111251400218 | 大水溝鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 0596 | 1 | 185.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 22 | 111251400227 | 大水溝鄉(xiāng)國(guó)土和村寨規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)員 | 0597 | 2 | 169.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 23 | 111251400228 | 大水溝鄉(xiāng)國(guó)土和村寨規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)員 | 0597 | 2 | 163 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 24 | 111251400303 | 大水溝鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 0598 | 1 | 220.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 25 | 111251400313 | 大黑山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 0599 | 1 | 222 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 26 | 111251400329 | 大黑山鎮(zhèn)橡膠管理服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 0600 | 1 | 174.5 | 1 | 合格 | 孕婦,暫緩聘用 | ||
| 27 | 111251400401 | 大黑山鎮(zhèn)國(guó)土和村寨規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)員 | 0601 | 1 | 182.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 28 | 111251400418 | 大黑山鎮(zhèn)國(guó)土和村寨規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)員 | 0602 | 1 | 165.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 29 | 111251400502 | 大黑山鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 0603 | 1 | 185 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 30 | 111251400505 | 三猛鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 0604 | 1 | 170.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 31 | 111251400516 | 三猛鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 0606 | 1 | 219.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 32 | 111251400610 | 三猛鄉(xiāng)國(guó)土和村寨規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)員 | 0607 | 1 | 195 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 33 | 111251400613 | 三猛鄉(xiāng)綠色產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 0608 | 1 | 197 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 34 | 111251400725 | 騎馬壩鄉(xiāng)綠色產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 0609 | 1 | 213 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 35 | 111251401402 | 騎馬壩鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 0610 | 1 | 210.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 36 | 111251401501 | 戈奎鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 0611 | 1 | 204 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 37 | 111251402212 | 戈奎鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 0612 | 1 | 203.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 38 | 111251402314 | 戈奎鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 0613 | 1 | 189.5 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 39 | 111251402323 | 半坡鄉(xiāng)國(guó)土和村寨規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)員 | 0614 | 1 | 175 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 40 | 111251402406 | 半坡鄉(xiāng)國(guó)土和村寨規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)員 | 0615 | 1 | 170 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 41 | 111251402513 | 半坡鄉(xiāng)邊境貿(mào)易和橡膠管理服務(wù)中心 | 工作人員 | 0616 | 1 | 188.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 42 | 111251402603 | 半坡鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 0617 | 2 | 187.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 43 | 111251402528 | 半坡鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 0617 | 2 | 185.5 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 44 | 111251402619 | 平河鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 0618 | 1 | 214.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 45 | 111251402710 | 平河鎮(zhèn)邊境貿(mào)易和橡膠管理服務(wù)中心 | 工作人員 | 0619 | 1 | 204 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 46 | 111251402906 | 平河鎮(zhèn)國(guó)土和村寨規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)員 | 0620 | 1 | 182 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 47 | 111251402909 | 平河鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 0621 | 1 | 197 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 48 | 552251404002 | 戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 0622 | 12 | 175.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 49 | 552251404007 | 平河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 0622 | 12 | 173.5 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 50 | 552251404013 | 大水溝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 0622 | 12 | 173.5 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 51 | 552251404023 | 戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 0622 | 12 | 170 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 52 | 552251404025 | 三猛鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 0622 | 12 | 169 | 5 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 53 | 552251404005 | 三猛鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 0622 | 12 | 167.5 | 6 | 合格 | 孕婦,暫緩聘用 | ||
| 54 | 552251404006 | 大水溝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 0622 | 12 | 163.5 | 7 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 55 | 552251404008 | 騎馬壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 0622 | 12 | 162 | 8 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 56 | 552251404004 | 平河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 0622 | 12 | 156 | 9 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 57 | 552251404024 | 大黑山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 0622 | 12 | 153.5 | 10 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 58 | 552251404015 | 騎馬壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 0622 | 12 | 151.5 | 11 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 59 | 552251404018 | 半坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 0622 | 12 | 150.5 | 12 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 60 | 552251404126 | 牛孔鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 0623 | 10 | 193.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 61 | 552251404129 | 三猛鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 0623 | 10 | 168 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 62 | 552251404113 | ??祖?zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 0623 | 10 | 159 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 63 | 552251404124 | 騎馬壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 0623 | 10 | 159 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 64 | 552251404114 | 大水溝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 0623 | 10 | 153.5 | 5 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 65 | 552251404109 | 大水溝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 0623 | 10 | 153 | 6 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 66 | 552251404026 | 大黑山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 0623 | 10 | 152 | 7 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 67 | 552251404104 | 大黑山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 0623 | 10 | 152 | 8 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 68 | 552251404112 | 半坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 0623 | 10 | 151 | 9 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 69 | 552251404117 | 半坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 0623 | 10 | 150.5 | 10 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 70 | 554251405013 | 半坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 0625 | 2 | 187.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 71 | 554251405010 | 半坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 0625 | 2 | 185.5 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 72 | 554251405527 | 平河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 0626 | 6 | 201.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 73 | 554251407117 | 三猛鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 0626 | 6 | 200 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 74 | 554251406922 | 大水溝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 0626 | 6 | 195.5 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 75 | 554251407112 | 大水溝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 0626 | 6 | 193.5 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 76 | 554251405510 | 騎馬壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 0626 | 6 | 192 | 5 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 77 | 554251406210 | 半坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 0626 | 6 | 192 | 6 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 78 | 553251404703 | 戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥劑專業(yè) | 0627 | 4 | 176 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 79 | 553251404707 | 三猛鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥劑專業(yè) | 0627 | 4 | 174 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 80 | 553251404516 | 大水溝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥劑專業(yè) | 0627 | 4 | 173.5 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 81 | 553251404622 | 大黑山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑專業(yè) | 0627 | 4 | 173 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 82 | 555251407408 | 平河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 0628 | 4 | 184.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 83 | 555251407420 | 牛孔鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 0628 | 4 | 183.5 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 84 | 555251407403 | 三猛鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 0628 | 4 | 181.5 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 85 | 555251407421 | 大水溝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 0628 | 4 | 180.5 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 86 | 111251403019 | 大黑山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì) | 0629 | 2 | 193.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 87 | 111251403003 | 半坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì) | 0629 | 2 | 185 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 88 | 111251403108 | 大水溝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 計(jì)算機(jī)管理 | 0630 | 1 | 216.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |


