| 彌勒市2016年事業(yè)單位公開招聘擬錄用人員名單 | |||||||||||
| 序號 | 準(zhǔn)考證 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招考人數(shù) | 考試成績 | 排名 | 資格復(fù)審 | 體檢狀態(tài) | 政審狀態(tài) | 招聘方式 | 備注 |
| 1 | 553250900612 | 彌勒市食品藥品檢驗(yàn)所藥品檢驗(yàn)員 | 0375 | 1 | 192 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 2 | 111250800101 | 彌勒市建設(shè)工程安全監(jiān)督站工程管理員 | 0376 | 1 | 184 | 1 | 通過 | 保留資格 | 保留資格 | 公開招聘 | 孕婦,待生產(chǎn)后進(jìn)行體檢、政審 |
| 3 | 111250800116 | 彌勒市規(guī)劃局規(guī)劃技術(shù)員 | 0377 | 1 | 193.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 4 | 111250800224 | 彌勒市環(huán)衛(wèi)站工作人員 | 0378 | 1 | 224 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 5 | 111250800326 | 彌勒市太平水庫管理處技術(shù)員 | 0379 | 2 | 203.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 6 | 111250800324 | 彌勒市太平水庫管理處技術(shù)員 | 0379 | 2 | 183.5 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 7 | 111250800328 | 彌勒市太平水庫管理處技術(shù)員 | 0380 | 1 | 218.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 8 | 111250800402 | 彌勒市竹朋灌區(qū)管理處設(shè)備管理員 | 0381 | 1 | 171 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 9 | 111250800923 | 彌勒市竹朋灌區(qū)管理處渠道管理員 | 0382 | 2 | 220.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 10 | 111250800708 | 彌勒市竹朋灌區(qū)管理處渠道管理員 | 0382 | 2 | 215 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 11 | 552250900201 | 西二鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心計(jì)生工作人員 | 1 | 160 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 | |
| 12 | 111250801208 | 西二鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心工作人員 | 0384 | 1 | 236 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 13 | 111250801306 | 西三鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工程造價預(yù)算員 | 0385 | 1 | 202 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 14 | 111250801419 | 虹溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心財(cái)務(wù) | 0386 | 1 | 219.5 | 1 | 棄權(quán) | 未進(jìn)行 | 未進(jìn)行 | 公開招聘 | 考生棄權(quán),下推一人 |
| 15 | 111250801326 | 虹溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心財(cái)務(wù) | 0386 | 1 | 207 | 2 | 棄權(quán) | 未進(jìn)行 | 未進(jìn)行 | 公開招聘 | 該崗位第一名放棄,獲得資格復(fù)審和體檢資格;經(jīng)電話確認(rèn),考生棄權(quán),該崗位不再下推 |
| 16 | 111250801429 | 虹溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工程預(yù)算員 | 0388 | 1 | 215 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 17 | 111250801716 | 虹溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心助理員 | 0389 | 1 | 220.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 18 | 111250802010 | 巡檢司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 0390 | 2 | 228.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 19 | 111250802004 | 巡檢司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 0390 | 2 | 198 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 20 | 111250802112 | 巡檢司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)員 | 0391 | 2 | 197.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 21 | 111250802104 | 巡檢司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)員 | 0391 | 2 | 197 | 2 | 通過 | 棄權(quán) | 未進(jìn)行 | 公開招聘 | 進(jìn)入體檢、政審 |
| 22 | 111250802029 | 巡檢司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)員 | 0391 | 2 | 180 | 3 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 該崗位第二名放棄,獲得下推資格,擬錄用 |
| 23 | 111250802202 | 巡檢司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利技術(shù)員 | 0392 | 2 | 189 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 24 | 111250802126 | 巡檢司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利技術(shù)員 | 0392 | 2 | 164.5 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 25 | 111250802208 | 巡檢司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心會計(jì)員 | 0393 | 1 | 208.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 26 | 111250802229 | 巡檢司鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工程技術(shù)員 | 0394 | 2 | 196.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 27 | 111250802227 | 巡檢司鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工程技術(shù)員 | 0394 | 2 | 195.5 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 28 | 111250802306 | 新哨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心規(guī)劃員 | 0395 | 1 | 181 | 1 | 棄權(quán) | 未進(jìn)行 | 未進(jìn)行 | 公開招聘 | 考生棄權(quán),下推一人 |
| 29 | 111250802311 | 新哨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心規(guī)劃員 | 0395 | 1 | 180 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 該崗位第一名放棄,獲得下推資格,擬錄用 |
| 30 | 111250802313 | 西一鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利技術(shù)員 | 0396 | 1 | 199 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 31 | 111250802427 | 西一鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心建設(shè)工程技術(shù)員 | 0397 | 1 | 192.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 32 | 111250802604 | 西一鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)建設(shè)助理員 | 0398 | 1 | 222 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 33 | 111250803101 | 竹園鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心社保助理員 | 0399 | 1 | 223 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 34 | 111250803224 | 朋普鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工程技術(shù)員 | 0400 | 1 | 198 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 35 | 111250803229 | 朋普鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利技術(shù)員 | 0401 | 1 | 195.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 36 | 111250803314 | 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心技術(shù)員 | 0402 | 1 | 200.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 37 | 111250803405 | 朋普鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心社保助理員 | 0403 | 1 | 224.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 38 | 111250803506 | 朋普鎮(zhèn)文化和廣播電視服務(wù)中心信息系統(tǒng)管理員 | 0404 | 1 | 210.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 39 | 111250803607 | 五山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)技術(shù)員 | 0405 | 1 | 207 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 40 | 111250803617 | 五山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)工程技術(shù)員 | 0406 | 1 | 210.5 | 1 | 通過 | 保留資格 | 保留資格 | 公開招聘 | 孕婦,待生產(chǎn)后進(jìn)行體檢、政審 |
| 41 | 111250803701 | 五山鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心測量技術(shù)員 | 0407 | 1 | 189.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 42 | 111250803710 | 五山鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)建設(shè)助理員 | 0408 | 1 | 198 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 43 | 111250803817 | 江邊鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工程造價員 | 0410 | 1 | 192.5 | 1 | 棄權(quán) | 未進(jìn)行 | 未進(jìn)行 | 公開招聘 | 考生棄權(quán),下推一人 |
| 44 | 111250803804 | 江邊鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工程造價員 | 0410 | 1 | 190.5 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 該崗位第一名放棄,獲得下推資格,擬錄用 |
| 45 | 111250803907 | 江邊鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)建設(shè)助理員 | 0411 | 1 | 221 | 1 | 棄權(quán) | 未進(jìn)行 | 未進(jìn)行 | 公開招聘 | 考生棄權(quán),下推一人 |
| 46 | 111250803901 | 江邊鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)建設(shè)助理員 | 0411 | 1 | 220.5 | 1 | 棄權(quán) | 未進(jìn)行 | 未進(jìn)行 | 公開招聘 | 該崗位第一名放棄,獲得資格復(fù)審和體檢資格;由于始終無法與考生取得聯(lián)系,按棄權(quán)處理,該崗位不再進(jìn)行下推 |
| 47 | 441250804104 | 彌勒市西二中學(xué)初中語文教師 | 0412 | 1 | 219.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 48 | 441250804211 | 彌勒市東山中學(xué)初中語文教師 | 0413 | 1 | 237.5 | 1 | 通過 | 棄權(quán) | 未進(jìn)行 | 公開招聘 | 考生棄權(quán),下推一人 |
| 49 | 441250804207 | 彌勒市東山中學(xué)初中語文教師 | 0413 | 1 | 214.5 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 該崗位第一名放棄,獲得下推資格,擬錄用 |
| 50 | 441250804221 | 彌勒市巡檢司中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師 | 0414 | 1 | 198.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 51 | 441250804301 | 彌勒市巡檢司中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師 | 0414 | 1 | 198.5 | 1 | 棄權(quán) | 未進(jìn)行 | 未進(jìn)行 | 公開招聘 | 棄權(quán) |
| 52 | 441250804303 | 彌勒市江邊中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師 | 0415 | 1 | 205 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 53 | 441250804319 | 彌勒市西二中學(xué)初中英語教師 | 0416 | 1 | 223.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 54 | 441250804423 | 彌勒市西二中學(xué)初中地理教師 | 0417 | 1 | 208.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 55 | 441250804505 | 彌勒市竹園中學(xué)初中地理教師 | 0418 | 1 | 230 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 56 | 441250804509 | 彌勒市巡檢司鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)音樂教師 | 0419 | 1 | 192.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 57 | 441250804517 | 彌勒市朋普鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)音樂教師 | 0420 | 1 | 225.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 58 | 441250804524 | 彌勒市西二鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)語文教師 | 0421 | 3 | 220 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 59 | 441250804521 | 彌勒市西二鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)語文教師 | 0421 | 3 | 207.5 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 60 | 441250804523 | 彌勒市西二鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)語文教師 | 0421 | 3 | 195.5 | 3 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 61 | 441250804618 | 彌勒市西二鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)語文教師 | 0422 | 3 | 236 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 62 | 441250804530 | 彌勒市西二鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)語文教師 | 0422 | 3 | 227 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 63 | 441250804707 | 彌勒市西二鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)語文教師 | 0422 | 3 | 215 | 3 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 64 | 441250804715 | 彌勒市東山鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)語文教師 | 0423 | 2 | 209.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 65 | 441250804717 | 彌勒市東山鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)語文教師 | 0423 | 2 | 208.5 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 66 | 441250804729 | 彌勒市東山鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)語文教師 | 0424 | 1 | 231 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 67 | 441250804809 | 彌勒市江邊鄉(xiāng)中心學(xué)校小學(xué)語文教師 | 0425 | 2 | 204 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 68 | 441250804807 | 彌勒市江邊鄉(xiāng)中心學(xué)校小學(xué)語文教師 | 0425 | 2 | 200.5 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 69 | 441250804820 | 彌勒市江邊鄉(xiāng)中心學(xué)校小學(xué)語文教師 | 0426 | 2 | 224.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 70 | 441250804826 | 彌勒市江邊鄉(xiāng)中心學(xué)校小學(xué)語文教師 | 0426 | 2 | 223 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 71 | 441250804914 | 彌勒市巡檢司鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)語文教師 | 0427 | 2 | 183 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 72 | 441250804909 | 彌勒市巡檢司鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)語文教師 | 0427 | 2 | 170.5 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 73 | 441250805001 | 彌勒市巡檢司鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)語文教師 | 0428 | 3 | 228 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 74 | 441250805015 | 彌勒市巡檢司鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)語文教師 | 0428 | 3 | 225 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 75 | 441250805022 | 彌勒市巡檢司鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)語文教師 | 0428 | 3 | 222 | 3 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 76 | 441250805115 | 彌勒市五山鄉(xiāng)中心學(xué)校小學(xué)語文教師 | 0429 | 1 | 216.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 77 | 441250805128 | 彌勒市西一鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)語文教師 | 0430 | 1 | 211 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 78 | 441250805220 | 彌勒市虹溪鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)語文教師 | 0431 | 1 | 232.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 79 | 441250805226 | 彌勒市西二鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0432 | 2 | 197.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 80 | 441250805229 | 彌勒市西二鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0432 | 2 | 195 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 81 | 441250805230 | 彌勒市西二鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0433 | 2 | 216 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 82 | 441250805304 | 彌勒市西二鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0433 | 2 | 203 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 83 | 441250805313 | 彌勒市東山鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0435 | 1 | 182 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 84 | 441250805317 | 彌勒市江邊鄉(xiāng)中心學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0436 | 1 | 204.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 85 | 441250805321 | 彌勒市江邊鄉(xiāng)中心學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0437 | 2 | 198.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 86 | 441250805322 | 彌勒市江邊鄉(xiāng)中心學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0437 | 2 | 196 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 87 | 441250805326 | 彌勒市巡檢司鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0438 | 2 | 209.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 88 | 441250805402 | 彌勒市巡檢司鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0438 | 2 | 189.5 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 89 | 441250805403 | 彌勒市巡檢司鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0439 | 2 | 194.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 90 | 441250805411 | 彌勒市巡檢司鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0439 | 2 | 190 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 91 | 441250805416 | 彌勒市五山鄉(xiāng)中心學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0440 | 1 | 208 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 92 | 441250805418 | 彌勒市五山鄉(xiāng)中心學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0441 | 1 | 205 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 93 | 441250805421 | 彌勒市西一鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0442 | 1 | 210.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 94 | 441250805426 | 彌勒市虹溪鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0444 | 1 | 219 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 95 | 441250805504 | 彌勒市朋普鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0446 | 1 | 197.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 96 | 441250805511 | 彌勒市竹園鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0447 | 1 | 216.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 97 | 441250805606 | 彌勒市西二鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)英語教師 | 0448 | 1 | 205.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 98 | 441250805624 | 彌勒市東山鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)英語教師 | 0449 | 1 | 211.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 99 | 441250805714 | 彌勒市江邊鄉(xiāng)中心學(xué)校小學(xué)英語教師 | 0450 | 1 | 206.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 100 | 441250805723 | 彌勒市朋普鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)英語教師 | 0451 | 1 | 219 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 101 | 441250805823 | 彌勒市竹園鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)英語教師 | 0452 | 1 | 215.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 102 | 441250805924 | 彌勒市五山鄉(xiāng)中心學(xué)校小學(xué)體育教師 | 0453 | 1 | 197 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 103 | 441250806002 | 彌勒市虹溪鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)體育教師 | 0454 | 1 | 201 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 104 | 441250806021 | 彌勒市巡檢司鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)美術(shù)教師 | 0455 | 1 | 169.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 105 | 441250806022 | 彌勒市竹園鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)美術(shù)教師 | 0456 | 1 | 182.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 106 | 441250806102 | 彌勒市江邊鄉(xiāng)中心學(xué)校小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 | 0457 | 1 | 223.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 107 | 441250806112 | 彌勒市五山鄉(xiāng)中心學(xué)校小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 | 0458 | 1 | 234 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 108 | 111250803919 | 彌勒市衛(wèi)生會計(jì)核算中心會計(jì) | 0459 | 3 | 218.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 109 | 111250803930 | 彌勒市衛(wèi)生會計(jì)核算中心會計(jì) | 0459 | 3 | 215 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 110 | 111250803915 | 彌勒市衛(wèi)生會計(jì)核算中心會計(jì) | 0459 | 3 | 213.5 | 3 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 111 | 552250900213 | 彌勒市竹園中心衛(wèi)生院醫(yī)生 | 0462 | 1 | 190 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 112 | 555250902309 | 彌勒市竹園中心衛(wèi)生院檢驗(yàn)師 | 0463 | 1 | 204 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 113 | 555250902318 | 彌勒市朋普中心衛(wèi)生院醫(yī)生 | 0464 | 1 | 187.5 | 1 | 通過 | 保留資格 | 保留資格 | 公開招聘 | 孕婦,待生產(chǎn)后進(jìn)行體檢、政審 |
| 114 | 552250900308 | 彌勒市朋普中心衛(wèi)生院醫(yī)生 | 0465 | 3 | 202.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 115 | 552250900220 | 彌勒市朋普中心衛(wèi)生院醫(yī)生 | 0465 | 3 | 199 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 116 | 552250900315 | 彌勒市朋普中心衛(wèi)生院醫(yī)生 | 0465 | 3 | 193 | 3 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 117 | 554250901213 | 彌勒市虹溪中心衛(wèi)生院護(hù)理 | 0466 | 1 | 203 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 118 | 552250900320 | 彌勒市巡檢司衛(wèi)生院醫(yī)生 | 0467 | 3 | 177.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 119 | 552250900317 | 彌勒市巡檢司衛(wèi)生院醫(yī)生 | 0467 | 3 | 173.5 | 2 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 120 | 552250900323 | 彌勒市巡檢司衛(wèi)生院醫(yī)生 | 0467 | 3 | 172.5 | 3 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 121 | 552250900405 | 彌勒市五山衛(wèi)生院醫(yī)生 | 0468 | 2 | 193.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 122 | 552250900412 | 彌勒市五山衛(wèi)生院醫(yī)生 | 0468 | 2 | 179.5 | 2 | 棄權(quán) | 未進(jìn)行 | 未進(jìn)行 | 公開招聘 | 考生棄權(quán),下推一人 |
| 123 | 552250900408 | 彌勒市五山衛(wèi)生院醫(yī)生 | 0468 | 2 | 170.5 | 3 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 該崗位第二名放棄,獲得下推資格,擬錄用 |
| 124 | 551250900102 | 彌勒市東山衛(wèi)生院醫(yī)生 | 0470 | 1 | 183 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 125 | 555250902323 | 彌勒市東山衛(wèi)生院檢驗(yàn)師 | 0471 | 1 | 185.5 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 126 | 555250902328 | 彌勒市西一衛(wèi)生院醫(yī)生 | 0472 | 1 | 176 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 127 | 554250901718 | 彌勒市西二中心衛(wèi)生院護(hù)士 | 0473 | 1 | 199 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 128 | 552250900420 | 彌勒市西二中心衛(wèi)生院醫(yī)生 | 0474 | 1 | 191 | 1 | 通過 | 合格 | 合格 | 公開招聘 | 擬錄用 |
| 129 | 553250900619 | 彌勒市西二中心衛(wèi)生院藥劑師 | 0475 | 1 | 195.5 | 1 | 棄權(quán) | 未進(jìn)行 | 未進(jìn)行 | 公開招聘 | 考生棄權(quán),下推一人 |
