根據(jù)中共云南省委組織部、云南省人力資源和社會(huì)保障廳、云南省公務(wù)員局《云南省2013年度考試錄用公務(wù)員公告》等規(guī)定,經(jīng)過(guò)筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用寸楊杰等 98 位同志到昆明市中級(jí)人民法院等單位工作,現(xiàn)予以公示。
公示期為7天(2013年9月25日至10月1日)。公示期內(nèi)如有異議,請(qǐng)向昆明市中級(jí)人民法院政治部(聯(lián)系電話:0871-64610859)反映。
擬錄用人員名單:
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 畢業(yè)院校 |
| 1 | 寸楊杰 | 男 | 昆明市中級(jí)人民法院 | 0100032001 | 31290201413 | 西南政法大學(xué) |
| 2 | 趙鴻章 | 男 | 昆明市中級(jí)人民法院 | 0100032001 | 31012107515 | 中國(guó)政法大學(xué);德國(guó)漢堡大學(xué) |
| 3 | 王立 | 女 | 昆明市中級(jí)人民法院 | 0100032002 | 31012109412 | 中國(guó)政法大學(xué) |
| 4 | 周舒 | 女 | 昆明市中級(jí)人民法院 | 0100032002 | 31012108703 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
| 5 | 張沖開(kāi) | 男 | 昆明市中級(jí)人民法院 | 0112003007 | 41012111318 | 云南大學(xué) |
| 6 | 何永倫 | 男 | 昆明市中級(jí)人民法院 | 0112003007 | 41012111619 | 云南警官學(xué)院 |
| 7 | 周曉文 | 男 | 昆明市中級(jí)人民法院 | 0112003007 | 41012113026 | 云南警官學(xué)院 |
| 8 | 白游宇 | 男 | 昆明市中級(jí)人民法院 | 0112003007 | 41360214105 | 昆明理工大學(xué) |
| 9 | 毛維清 | 男 | 昆明市中級(jí)人民法院 | 0112003007 | 41012112814 | 云南大學(xué) |
| 10 | 郭浩豐 | 男 | 昆明市中級(jí)人民法院 | 0112003007 | 41012111603 | 三亞學(xué)院 |
| 11 | 魏星 | 男 | 昆明市中級(jí)人民法院 | 0112003007 | 41012110417 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 |
| 12 | 王懌東 | 男 | 昆明市中級(jí)人民法院 | 0112003007 | 41360214123 | 昆明理工大學(xué) |
| 13 | 李浩可 | 男 | 昆明市中級(jí)人民法院 | 0112003008 | 41012110928 | 西南大學(xué)育才學(xué)院 |
| 14 | 龔有朝 | 男 | 昆明市中級(jí)人民法院 | 0112003008 | 41012112726 | 中央司法警官學(xué)院 |
| 15 | 李德江 | 男 | 昆明市中級(jí)人民法院 | 0112003008 | 41012111810 | 云南警官學(xué)院 |
| 16 | 王存釗 | 男 | 昆明市中級(jí)人民法院 | 0112003008 | 41012111129 | 云南警官學(xué)院 |
| 17 | 王果 | 男 | 昆明市中級(jí)人民法院 | 0112003008 | 41220302512 | 曲靖師范學(xué)院 |
| 18 | 張航毓 | 男 | 昆明市中級(jí)人民法院 | 0112003008 | 41012113305 | 云南警官學(xué)院 |
| 19 | 潘鑫 | 男 | 昆明市中級(jí)人民法院 | 0112003008 | 41012111103 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 |
| 20 | 熊燦 | 男 | 昆明市中級(jí)人民法院 | 0112003008 | 41012112004 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 |
| 21 | 李開(kāi)毅 | 男 | 昆明市五華區(qū)人民法院 | 0102002001 | 31012109818 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) |
| 22 | 楊婷 | 女 | 昆明市五華區(qū)人民法院 | 0102002002 | 31012107909 | 云南大學(xué)法學(xué)院 |
| 23 | 劉鵬輝 | 男 | 昆明市五華區(qū)人民法院 | 0102002003 | 31012110224 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
| 24 | 王夢(mèng)蕾 | 女 | 昆明市五華區(qū)人民法院 | 0102002004 | 31012107022 | 中國(guó)政法大學(xué) |
| 25 | 王駿瑜 | 男 | 昆明市五華區(qū)人民法院 | 0102002005 | 31012106614 | 云南大學(xué) |
| 26 | 李云會(huì) | 女 | 昆明市五華區(qū)人民法院 | 0102002006 | 31012110328 | 山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
| 27 | 王春雨 | 男 | 昆明市五華區(qū)人民法院 | 0102002007 | 31012108308 | 云南警官學(xué)院 |
| 28 | 李林友 | 男 | 昆明市五華區(qū)人民法院 | 0102002008 | 31220301429 | 河南大學(xué) |
| 29 | 申開(kāi)鵬 | 男 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)人民法院 | 0103003001 | 31210404617 | 青海民族學(xué)院 |
| 30 | 戴文俊 | 男 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)人民法院 | 0103003001 | 31250602225 | 云南民族大學(xué) |
| 31 | 蘇婕 | 女 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)人民法院 | 0103003002 | 31360213517 | 云南警官學(xué)院 |
| 32 | 李紅秀 | 女 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)人民法院 | 0103003002 | 31012109020 | 云南民族大學(xué) |
| 33 | 張書(shū)倫 | 男 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)人民法院 | 0103003003 | 31360213207 | 昆明理工大學(xué) |
| 34 | 蘭婷 | 女 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)人民法院 | 0103003004 | 31012109721 | 云南大學(xué) |
| 35 | 王毅婷 | 女 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)人民法院 | 0103003005 | 41012111513 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
| 36 | 丁曉楠 | 男 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)人民法院 | 0103003006 | 41012113328 | 云南大學(xué) |
| 37 | 楊維 | 男 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)人民法院 | 0103003006 | 41012112629 | 云南大學(xué) |
| 38 | 楊律 | 男 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)人民法院 | 0103003006 | 41012110512 | 云南大學(xué) |
| 39 | 龍?jiān)?/td> | 男 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)人民法院 | 0103003006 | 41240701023 | 玉溪師范學(xué)院 |
| 40 | 趙文杰 | 男 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)人民法院 | 0103003006 | 41012112612 | 云南警官學(xué)院 |
| 41 | 陳家寶 | 男 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)人民法院 | 0103003006 | 41012113206 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 |
| 42 | 孫遠(yuǎn)先 | 男 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)人民法院 | 0103003007 | 41012112013 | 河南工業(yè)大學(xué) |
| 43 | 歐陽(yáng)俊杰 | 男 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)人民法院 | 0103003007 | 41012112104 | 西北政法大學(xué) |
| 44 | 李文彪 | 男 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)人民法院 | 0103003008 | 41360214115 | 云南大學(xué) |
| 45 | 蔣濟(jì) | 男 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)人民法院 | 0103003008 | 41012112413 | 湖北工業(yè)大學(xué) |
| 46 | 何凡 | 男 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 0111003001 | 31012108228 | 云南大邪惡 |
| 47 | 嚴(yán)華 | 女 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 0111003002 | 31012109706 | 中山大學(xué) |
| 48 | 周瑞驍 | 男 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 0111003003 | 31012109809 | 北京交通大學(xué) |
| 49 | 和蓉 | 女 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 0111003004 | 31012106302 | 浙江省寧波大學(xué) |
| 50 | 許廣懿 | 女 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 0111003005 | 41012110507 | 云南大學(xué) |
| 51 | 陳晨 | 女 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 0111003006 | 41012111707 | 云南大學(xué) |
| 52 | 陳淋 | 男 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 0111003007 | 41012112018 | 云南師范大學(xué) |
| 53 | 付其銀 | 男 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 0111003007 | 41360214308 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 |
| 54 | 撒玲仙 | 女 | 昆明市西山區(qū)人民法院 | 0112003002 | 31210404326 | 云南省師范大學(xué)商學(xué)院 |
| 55 | 孫鵬 | 男 | 昆明市西山區(qū)人民法院 | 0112003003 | 31012108321 | 云南大學(xué) |
| 56 | 王琴麗 | 女 | 昆明市西山區(qū)人民法院 | 0112003004 | 31012107721 | 西南政法大學(xué) |
| 57 | 鐘啟明 | 男 | 昆明市西山區(qū)人民法院 | 0112003005 | 31210404109 | 西南政法大學(xué) |
| 58 | 朱亭 | 男 | 昆明市西山區(qū)人民法院 | 0112003005 | 31220301514 | 中國(guó)政法大學(xué) |
| 59 | 楊輝 | 男 | 昆明市西山區(qū)人民法院 | 0112003005 | 31360213602 | 武漢科技大學(xué) |
| 60 | 杜竹馨 | 女 | 昆明市西山區(qū)人民法院 | 0112003006 | 31320100226 | 中南大學(xué) |
| 61 | 周媛媛 | 女 | 昆明市西山區(qū)人民法院 | 0112003006 | 31271902405 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
| 62 | 張林敏 | 女 | 昆明市西山區(qū)人民法院 | 0112003006 | 31012109318 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) |
| 63 | 李德民 | 男 | 昆明市東川區(qū)人民法院 | 0113002001 | 31360213624 | 昆明理工大學(xué) |
| 64 | 馮雪 | 女 | 昆明市東川區(qū)人民法院 | 0113002002 | 31012106903 | 四川警察學(xué)院 |
| 65 | 羅友福 | 男 | 昆明市東川區(qū)人民法院 | 0113002003 | 31012109908 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 |
| 66 | 方媛 | 女 | 昆明市東川區(qū)人民法院 | 0113002004 | 31012105709 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 |
| 67 | 呂永憶 | 女 | 昆明市東川區(qū)人民法院 | 0113002005 | 31012105605 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 |
| 68 | 曾璺 | 男 | 昆明市呈貢區(qū)人民法院 | 0114002001 | 31220302212 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 |
| 69 | 李驍 | 男 | 昆明市呈貢區(qū)人民法院 | 0114002001 | 31012107315 | 華東政法大學(xué) |
| 70 | 李余余 | 女 | 昆明市呈貢區(qū)人民法院 | 0114002002 | 31012110113 | 西北政法大學(xué) |
| 71 | 鄧麗君 | 女 | 昆明市呈貢區(qū)人民法院 | 0114002002 | 31012109313 | 云南大學(xué) |
| 72 | 饒麗 | 女 | 昆明市呈貢區(qū)人民法院 | 0114002003 | 31012106005 | 云南警官學(xué)院 |
| 73 | 馬亞非 | 男 | 昆明市呈貢區(qū)人民法院 | 0114002004 | 31210404210 | 西北政法大學(xué) |
| 74 | 雷翔 | 男 | 昆明市晉寧縣人民法院 | 0122003001 | 31012106707 | 云南大學(xué) |
| 75 | 金燦 | 女 | 昆明市晉寧縣人民法院 | 0122003001 | 31012106820 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 |
| 76 | 錢志超 | 男 | 昆明市晉寧縣人民法院 | 0122003001 | 31012108123 | 云南警官學(xué)院 |
| 77 | 馬沖 | 女 | 昆明市晉寧縣人民法院 | 0122003001 | 31012106411 | 云南警官學(xué)院 |
| 78 | 劉元慶 | 男 | 昆明市宜良縣人民法院 | 0125002001 | 31360213628 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
| 79 | 孫新樂(lè) | 男 | 昆明市宜良縣人民法院 | 0125002002 | 41012112006 | 云南省楚雄師范學(xué)院 |
| 80 | 薛建林 | 男 | 昆明市宜良縣人民法院 | 0125002003 | 31360213314 | 云南師范大學(xué) |
| 81 | 劉莉莎 | 女 | 昆明市宜良縣人民法院 | 0125002004 | 31320100502 | 重慶市西南政法大學(xué) |
| 82 | 李文瓊 | 女 | 昆明市石林彝族自治縣人民法院 | 0126001001 | 31012108425 | 云南大學(xué) |
| 83 | 楊文博 | 男 | 昆明市石林彝族自治縣人民法院 | 0126001002 | 31012108612 | 西南政法大學(xué) |
| 84 | 官海嬌 | 女 | 昆明市石林彝族自治縣人民法院 | 0126001003 | 31360213409 | 西南政法大學(xué) |
| 85 | 施本增 | 男 | 昆明市石林彝族自治縣人民法院 | 0126001005 | 41240701025 | 云南師范大學(xué) |
| 86 | 槐艷芳 | 女 | 昆明市石林彝族自治縣人民法院 | 0126001006 | 41012110415 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 |
| 87 | 姚妮 | 女 | 昆明市嵩明縣人民法院 | 0127002001 | 31220302001 | 蘇州大學(xué) |
| 88 | 朱柱敏 | 女 | 昆明市嵩明縣人民法院 | 0127002001 | 31360213105 | 云南師范大學(xué) |
| 89 | 林思錦 | 女 | 昆明市嵩明縣人民法院 | 0127002001 | 31220302107 | 長(zhǎng)安大學(xué) |
| 90 | 楊麗波 | 女 | 昆明市嵩明縣人民法院 | 0127002002 | 31220301919 | 江漢大學(xué) |
| 91 | 李春宇 | 女 | 昆明市祿勸彝族苗族自治縣人民法院 | 0128002001 | 41012112710 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
| 92 | 王曉菊 | 女 | 昆明市祿勸彝族苗族自治縣人民法院 | 0128002002 | 41012112717 | 云南民族大學(xué) |
| 93 | 朱曉瑩 | 女 | 昆明市祿勸彝族苗族自治縣人民法院 | 0128002003 | 31012106915 | 重慶文理學(xué)院 |
| 94 | 羅興有 | 男 | 昆明市尋甸回族彝族自治縣人民法院 | 0129002002 | 31012110228 | 昆明理工大學(xué) |
| 95 | 韓華瑜 | 女 | 昆明市尋甸回族彝族自治縣人民法院 | 0129002003 | 31012110114 | 昆明理工大學(xué) |
| 96 | 李鑫鵬 | 男 | 昆明市安寧市人民法院 | 0181003001 | 31012108204 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 |
| 97 | 保紅敏 | 女 | 昆明市安寧市人民法院 | 0181003002 | 31012110213 | 云南省西南林業(yè)大學(xué) |
| 98 | 邱學(xué)根 | 男 | 昆明市安寧市人民法院 | 0181003003 | 31012110214 | 華東政法大學(xué) |
昆明市中級(jí)人民法院
2013年9月23日


