亚洲午夜在线观看,一道本在线播放,欧美 成 人嘿咻在线视频,久久精品99视频,国产粉嫩毛片,欧美一级免费欧美精品,亚洲第一区欧美激情另类

背景:
閱讀全文

昆明市第三人民醫(yī)院2016編外人員招聘總成績公示

[日期:2016-07-21] 來源:昆明市第三人民醫(yī)院

公示期自2016年7月21日至2016年7月25日。公示期間如有異議,請與昆明市第三人民醫(yī)院人力資源部聯(lián)系,電話:0871-63511593。

昆明市第三人民醫(yī)院編外人員總成績匯總表

姓名 綜合成績 面試成績 總成績 準考編號 崗位 崗位排名 是否進入試用
張國熊 92.20 90 91.539 護理A8 ICU 1
黃俊華 83.78 92 86.246 護理B19 ICU 2
劉嵐 74.92 88 78.844 財務3 財務科 1
段艷清 77.48 82 78.836 財務5 財務科 2
祝銳 83.18 89 84.926 護理A13 婦產科 1
嚴發(fā)林 82.18 88 83.926 護理A2 婦產科 2
肖月 84.02 83 83.714 護理A19 婦產科 3
蒲桂芳 82.20 87 83.64 護理B11 婦產科 4
馮磊 78.70 86 80.891 醫(yī)生2 婦產科 1
范有芝 62.50 71 65.049 醫(yī)生1 婦產科 2
李萍 69.50 82 73.251 醫(yī)生10 肝二科 1
李繼紅 67.20 76 69.84 醫(yī)生8 肝二科 2
宋海英 64.50 81 69.449 醫(yī)生6 肝二科 3
石偉 60.50 80 66.351 醫(yī)生3 肝三科 1
奐文慶 60.40 84 67.481 醫(yī)生5 肝一科 1
文雨 82.40 91 84.98 護理A39 感染二科 1
耿鳳 76.60 82 78.22 護理B6 感染二科 2
湯紅崗 60.40 75 64.78 供應室1 供應室 1
楊濤 83.28 82 82.896 檢驗5 檢驗科(長坡) 1
高茜 80.24 77 79.268 檢驗3 檢驗科(長坡) 2
楊舒 96.00 85 92.7 護理A46 結核二科 1
劉天春 89.00 88 88.699 護理A36 結核二科 2
范厚敏 86.38 83 85.366 護理B2 結核二科 3
普文秀 79.58 85 81.206 護理A14 結核二科 4
王銀嬌 84.22 85 84.454 護理A58 結核內科 1
李英 73.00 78 74.501 護理A42 結核內科 2
雷燕 92.20 81 88.839 護理A34 門診(消化內科) 1
張學英 88.20 86 87.54 護理A15 門診(消化內科) 2
成琳 86.80 83 85.66 護理A1 門診(消化內科) 3
嚴朝霞 86.80 82 85.36 護理B22 門診(消化內科) 4
褚珊珊 86.38 82 85.066 護理A64 門診(消化內科) 5
吳賽琴 85.22 84 84.854 護理A63 門診(消化內科) 6
徐元 86.78 80 84.746 護理A9 門診(消化內科) 7
吳艷青 84.20 85 84.441 護理A77 門診(消化內科) 8
肖艷 83.60 81 82.82 護理A43 門診(消化內科) 9
張玲玲 81.80 83 82.159 護理A28 門診(消化內科) 10
劉忠瓊 83.38 78 81.766 護理A60 門診(消化內科) 11
馬麗娟 80.00 84 81.201 護理A5 門診(消化內科) 12
史文麗 79.40 80 79.58 護理A29 門診(消化內科) 13
趙瓊 80.00 77 79.101 護理B8 門診(消化內科) 14
岳增倫 76.70 0 53.689 醫(yī)生9 門診(消化內科) 1
盧華清 77.60 84 79.519 醫(yī)生4 內二科 1
繆志興 80.96 84 81.872 設備2 設備科 1
馮剛 74.16 80 75.912 設備3 設備科 2
計婷婷 86.40 84 85.68 護理A54 外科 1
胡瓊蘭 85.02 87 85.614 護理B13 外科 2
楊彬 85.88 79 83.816 護理A79 外科 3
劉光偉 80.40 85 81.78 護理A57 外科 4
楊世林 66.80 85 72.261 信息4 信息科 1
高超 67.00 80 70.9 信息1 信息科 2
胡文敏   87 87 藥劑碩士 藥劑科 1
蘇超 89.20 88 88.84 藥劑9 藥劑科 1
孔維龍 88.80 87 88.26 藥劑10 藥劑科 2
董貴成 80.16 85 81.612 藥劑13 藥劑科 3
張廣書 79.18 82 80.026 藥劑8 藥劑科 4
饒艷嬌 74.40 81 76.38 藥劑18 藥劑科 5
馬繼敏 73.78 82 76.246 藥劑14 藥劑科 6
朱彩梅 75.98 79 76.886 護理B28 綜合科 1
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:shasha511 | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論