昭通市人力資源和社會保障局
關(guān)于公布截至19日上午9時無人報名和報名不足3人崗位的通知
根據(jù)省人才市場通知,現(xiàn)將截至9月19日上午9:00無人報名和報名通過人數(shù)不足3人的崗位公布如下:
昭通市人力資源和社會保障局
2013年9月19日
|
無人報名崗位 |
|||
| 序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 報考人數(shù) |
| 1 | 昭通市林業(yè)有害生物監(jiān)測檢驗中心 | 2100031-林業(yè)有害生物檢疫及檢驗 | 0 |
| 2 | 昭通市林業(yè)有害生物監(jiān)測檢驗中心 | 2100032-林業(yè)有害生物監(jiān)測及防治 | 0 |
| 3 | 昭通市林業(yè)有害生物監(jiān)測檢驗中心 | 2100035-林業(yè)有害生物檢疫及檢驗 | 0 |
| 4 | 昭通市第一人民醫(yī)院 | 2100058-病案統(tǒng)計室 | 0 |
| 5 | 昭通市婦幼保健院 | 2100061-綜合門診 | 0 |
| 6 | 昭通市婦幼保健院 | 2100066-小兒眼科 | 0 |
| 7 | 昭通航運技工學(xué)校 | 2100072-航運業(yè)務(wù)教學(xué) | 0 |
| 8 | 昭通天麻生物產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 | 2100090-城市規(guī)劃設(shè)計 | 0 |
| 9 | 昭通天麻生物產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 | 2100092-中藥制劑學(xué) | 0 |
| 10 | 魯?shù)榭h蘋果產(chǎn)業(yè)技術(shù)推廣站 | 2102026-農(nóng)業(yè)技術(shù) | 0 |
| 11 | 魯?shù)榭h動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 2102027-畜牧獸醫(yī) | 0 |
| 12 | 魯?shù)榭h設(shè)計室 | 2102058-工程預(yù)算管理 | 0 |
| 13 | 巧家縣殯儀館 | 2103001-遺體整容師 | 0 |
| 14 | 巧家縣中醫(yī)院 | 2103009-臨床 | 0 |
| 15 | 巧家縣中醫(yī)院 | 2103012-檢驗 | 0 |
| 16 | 巧家縣中醫(yī)院 | 2103013-影像 | 0 |
| 17 | 巧家縣疾病預(yù)防控制中心 | 2103019-疾病控制 | 0 |
| 18 | 巧家縣婦幼保健院 | 2103020-影像 | 0 |
| 19 | 巧家縣婦幼保健院 | 2103021-檢驗 | 0 |
| 20 | 巧家縣婦幼保健院 | 2103022-護理 | 0 |
| 21 | 巧家縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2103032-預(yù)防醫(yī)學(xué) | 0 |
| 22 | 鹽津縣婦幼保健院 | 2104025-放射 | 0 |
| 23 | 鹽津縣婦幼保健院 | 2104026-檢驗 | 0 |
| 24 | 鹽津縣疾病預(yù)防控制中心 | 2104027-防疫 | 0 |
| 25 | 鹽津縣人民醫(yī)院 | 2104030-臨床 | 0 |
| 26 | 鹽津縣人民醫(yī)院 | 2104035-放射 | 0 |
| 27 | 廟壩鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 2104045-防疫 | 0 |
| 28 | 豆沙鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2104048-放射 | 0 |
| 29 | 鹽井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2104054-檢驗 | 0 |
| 30 | 興隆鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2104055-口腔醫(yī)療 | 0 |
| 31 | 鹽津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2104057-臨床 | 0 |
| 32 | 大關(guān)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2105039-臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
| 33 | 大關(guān)縣婦幼保健院 | 2105041-醫(yī)學(xué)影像 | 0 |
| 34 | 大關(guān)縣婦幼保健院 | 2105042-護理 | 0 |
| 35 | 大關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2105048-醫(yī)學(xué)影像科 | 0 |
| 36 | 永善縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2106018-放射 | 0 |
| 37 | 綏江縣婦幼保健院 | 2107022-臨床 | 0 |
| 38 | 綏江縣婦幼保健院 | 2107025-檢驗 | 0 |
| 39 | 綏江縣中城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2107034-檢驗 | 0 |
| 40 | 會儀鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 2107104-醫(yī)學(xué)檢驗 | 0 |
| 41 | 鎮(zhèn)雄縣胡家山 水庫管理局 | 2108013-水文水資源監(jiān)測 | 0 |
| 42 | 鎮(zhèn)雄縣中醫(yī)院 | 2108080-臨床 | 0 |
| 43 | 鎮(zhèn)雄縣中醫(yī)院 | 2108081-中醫(yī)臨床 | 0 |
| 44 | 鎮(zhèn)雄縣疾控中心 | 2108082-慢病科 | 0 |
| 45 | 鎮(zhèn)雄縣疾控中心 | 2108083-計免科 | 0 |
| 46 | 鎮(zhèn)雄縣疾控中心 | 2108084-檢驗中心 | 0 |
| 47 | 鎮(zhèn)雄縣婦幼保健院 | 2108086-婦???/td> | 0 |
| 48 | 鎮(zhèn)雄縣婦幼保健院 | 2108088-婦保科 | 0 |
| 49 | 彝良縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站 | 2109002-檢測化驗 | 0 |
| 50 | 彝良縣計劃生育服務(wù)中心 | 2109005-醫(yī)學(xué)影像 | 0 |
| 51 | 彝良縣定額管理站 | 2109029-標準定 額管理 | 0 |
| 52 | 彝良縣定額管理站 | 2109030-定額管理 | 0 |
| 53 | 龍海鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2109039-預(yù)防 | 0 |
| 54 | 洛澤河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2109042-臨床 | 0 |
| 55 | 彝良縣人民醫(yī)院 | 2109079-統(tǒng)計 | 0 |
| 56 | 彝良縣人民醫(yī)院 | 2109082-中醫(yī) | 0 |
| 57 | 長安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2110003-技術(shù)員 | 0 |
| 58 | 威信縣會計管理局 | 2110011-財政管理 | 0 |
| 59 | 威信縣防震減災(zāi)局 | 2110014-應(yīng)急救援 | 0 |
| 60 | 三桃鄉(xiāng)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 2110016-手術(shù)醫(yī)生 | 0 |
| 61 | 水富縣四方碑水庫工程管理局 | 2111006-水利工程建設(shè)與管理 | 0 |
| 62 | 水富縣項目開發(fā)儲備中心 | 2111010-項目規(guī)劃儲備 | 0 |
| 63 | 水富縣疾控中心 | 2111032-疾控科 | 0 |
| 64 | 向家壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2111045-超聲科醫(yī)生 | 0 |
| 65 | 水富縣向家壩鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 2111057-計生人員 | 0 |
| 66 | 水富縣太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站中心 | 2111061-農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站中心 | 0 |
|
審核通過人數(shù)不足3人崗位 |
||||
| 序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
| 1 | 昭通市委黨校 | 2100002-教師 | 7 | 0 |
| 2 | 昭通市廣播影視事業(yè)發(fā)展管理中心 | 2100015-文化市場開發(fā) | 3 | 0 |
| 3 | 昭通市林業(yè)科學(xué)研究所 | 2100028-科研員 | 4 | 0 |
| 4 | 昭通市林業(yè)有害生物監(jiān)測檢驗中心 | 2100033-林業(yè)有害生物監(jiān)測及防治 | 1 | 0 |
| 5 | 昭通市林業(yè)有害生物監(jiān)測檢驗中心 | 2100034-林業(yè)有害生物監(jiān)測及防治 | 2 | 0 |
| 6 | 昭通市林業(yè)有害生物監(jiān)測檢驗中心 | 2100037-林業(yè)有害生物監(jiān)測及調(diào)查 | 14 | 0 |
| 7 | 昭通市疾病預(yù)防控制中心 | 2100045-職業(yè)病防治 | 2 | 0 |
| 8 | 昭通市疾病預(yù)防控制中心 | 2100046-艾滋病防治 | 1 | 0 |
| 9 | 昭通市婦幼保健院 | 2100059-兒??埔?/td> | 3 | 0 |
| 10 | 昭通市婦幼保健院 | 2100060-兒??贫?/td> | 1 | 0 |
| 11 | 昭通市審計計算機技術(shù)中心 | 2100079-建筑投資審計 | 6 | 0 |
| 12 | 昭通市天麻研究院 | 2100085-基礎(chǔ)研究所 | 1 | 0 |
| 13 | 昭通市人民政府投資項目評審中心 | 2100105-煤碳項目審查 | 2 | 0 |
| 14 | 昭通市鐵路建設(shè)辦公室 | 2100107-項目申報 | 2 | 0 |
| 15 | 昭陽區(qū)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 2101015-影像 | 1 | 0 |
| 16 | 昭陽區(qū)太平辦事處人口和計劃生育服務(wù)中心 | 2101030-計劃生育管理 | 2 | 0 |
| 17 | 昭陽區(qū)環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理所 | 2101068-管理 | 1 | 0 |
| 18 | 魯?shù)榭h計生服務(wù)站 | 2102009-護理一 | 1 | 0 |
| 19 | 魯?shù)榭h文屏鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 2102042-地方公路管養(yǎng) | 1 | 0 |
| 20 | 龍頭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林業(yè)) | 2102069-林業(yè)技術(shù) | 1 | 0 |
| 21 | 水磨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林業(yè)) | 2102079-農(nóng)村能源建設(shè) | 1 | 0 |
| 22 | 新街鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 2102088-農(nóng)作物栽培技術(shù)推廣 | 1 | 0 |
| 23 | 梭山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2102132-會計 | 2 | 0 |
| 24 | 巧家縣廣播電視臺 | 2103004-播音員 | 1 | 0 |
| 25 | 巧家縣文化館 | 2103005-群文 | 1 | 0 |
| 26 | 巧家縣中醫(yī)院 | 2103011-護理 | 2 | 0 |
| 27 | 巧家縣人民醫(yī)院 | 2103014-統(tǒng)計 | 2 | 0 |
| 28 | 巧家縣疾病預(yù)防控制中心 | 2103018-影像 | 1 | 0 |
| 29 | 巧家縣老店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2103031-口腔 | 1 | 0 |
| 30 | 巧家縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2103034-檢驗 | 1 | 0 |
| 31 | 巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 | 2103035-國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 3 | 0 |
| 32 | 巧家縣小河鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)中心 | 2103053-計劃生育服務(wù) | 2 | 0 |
| 33 | 廟壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2104013-工作人員 | 3 | 0 |
| 34 | 落雁鄉(xiāng)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 2104018-工作人員 | 1 | 0 |
| 35 | 鹽津縣疾病預(yù)防控制中心 | 2104029-檢驗 | 3 | 0 |
| 36 | 鹽津縣人民醫(yī)院 | 2104036-放射 | 1 | 0 |
| 37 | 鹽津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2104056-臨床 | 1 | 0 |
| 38 | 大關(guān)縣太華水庫管理局 | 2105008-工程管理 | 1 | 0 |
| 39 | 大關(guān)縣交通運輸局公路工程建設(shè)管理所 | 2105012-公路工程建設(shè) | 9 | 0 |
| 40 | 大關(guān)縣設(shè)計室 | 2105024-設(shè)計員 | 5 | 0 |
| 41 | 大關(guān)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2105038-護理 | 1 | 0 |
| 42 | 大關(guān)縣疾病預(yù)防控制中心 | 2105043-臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 0 |
| 43 | 大關(guān)縣疾病預(yù)防控制中心 | 2105044-護理 | 4 | 0 |
| 44 | 大關(guān)縣壽山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2105081-農(nóng)業(yè)工作人員 | 12 | 0 |
| 45 | 玉碗鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 2105083-工作人員 | 6 | 0 |
| 46 | 木桿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2105094-水利工程 | 3 | 0 |
| 47 | 永善縣馬楠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2106022-林業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 0 |
| 48 | 綏江縣關(guān)村水庫工程建設(shè)管理局 | 2107007-地質(zhì)勘測 | 4 | 0 |
| 49 | 綏江縣計劃生育服務(wù)站 | 2107010-醫(yī)技人員 | 1 | 0 |
| 50 | 綏江縣人民醫(yī)院 | 2107013-臨床 | 1 | 0 |
| 51 | 綏江縣廣播電視臺 | 2107046-廣播電視工程技術(shù)員 | 1 | 0 |
| 52 | 鎮(zhèn)雄縣環(huán)境科研 監(jiān)測站 | 2108015-環(huán)境監(jiān)測 | 19 | 0 |
| 53 | 鎮(zhèn)雄縣水利工程管理站 | 2108030-專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 0 |
| 54 | 鎮(zhèn)雄縣審計局審計計算機技術(shù)中心 | 2108036-計算機審計 | 1 | 0 |
| 55 | 鎮(zhèn)雄縣房地產(chǎn)管理所 | 2108050-辦公室 | 8 | 0 |
| 56 | 鎮(zhèn)雄縣房地產(chǎn)管理所 | 2108051-辦公室 | 7 | 0 |
| 57 | 鎮(zhèn)雄縣以古鎮(zhèn)合管站 | 2108060-綜合辦公室 | 1 | 0 |
| 58 | 鎮(zhèn)雄縣廣播電視臺 | 2108064-播音員一 | 2 | 0 |
| 59 | 鎮(zhèn)雄縣防艾辦 | 2108090-辦公室 | 1 | 0 |
| 60 | 鎮(zhèn)雄縣大灣衛(wèi)生院 | 2108098-藥劑科 | 11 | 0 |
| 61 | 彝良縣廣播電視臺 | 2109011-播音 | 2 | 0 |
| 62 | 龍安鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 2109014-臨床 | 1 | 0 |
| 63 | 樹林鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 2109017-辦公室 | 3 | 0 |
| 64 | 彝良縣電子政務(wù)中心 | 2109026-計算機網(wǎng)絡(luò)管理 | 6 | 0 |
| 65 | 海子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2109035-預(yù)防 | 3 | 0 |
| 66 | 彝良縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2109047-放射 | 2 | 0 |
| 67 | 水田鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 2110025-技術(shù)員 | 3 | 0 |
| 68 | 威信縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2110033-針灸推拿 | 1 | 0 |
| 69 | 威信縣麟鳳衛(wèi)生院 | 2110041-放射 | 1 | 0 |
| 70 | 威信縣高田衛(wèi)生院 | 2110043-中醫(yī) | 1 | 0 |
| 71 | 水富縣氣象局 | 2111012-預(yù)報測報 | 1 | 0 |
| 72 | 水富縣中心敬老院 | 2111022-財務(wù)會計 | 3 | 0 |
| 73 | 水富縣審計計算機技術(shù)中心 | 2111025-計算機 審計 | 1 | 0 |
| 74 | 水富縣天保站 | 2111027-林業(yè)技術(shù) | 4 | 0 |
| 75 | 水富縣兩碗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2111040-公共衛(wèi)生管理 | 1 | 0 |
| 76 | 水富縣太平鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 2111059-社會保障服務(wù)中心 | 1 | 0 |
| 77 | 昭通市廣播電視安全播出監(jiān)測中心 | 2100018-安播維護 | 6 | 1 |
| 78 | 昭通電視臺 | 2100019-播音員一 | 1 | 1 |
| 79 | 昭通市林業(yè)科學(xué)研究所 | 2100029-科研員 | 3 | 1 |
| 80 | 昭通市林業(yè)有害生物監(jiān)測檢驗中心 | 2100030-林業(yè)有害生物監(jiān)測 | 1 | 1 |
| 81 | 昭通市林業(yè)局林木種苗工作管理站 | 2100039-林木種苗培育 | 3 | 1 |
| 82 | 昭通市人民防空信息保障中心 | 2100040-工程審查 | 9 | 1 |
| 83 | 昭通市疾病預(yù)防控制中心 | 2100044-職業(yè)病防治 | 1 | 1 |
| 84 | 昭通市第一人民醫(yī)院 | 2100055-針灸推拿科 | 3 | 1 |
| 85 | 昭通市婦幼保健院 | 2100063-新生兒科二 | 6 | 1 |
| 86 | 昭通市防艾局 | 2100069-艾滋病防治 | 2 | 1 |
| 87 | 昭通航運技工學(xué)校 | 2100073-計算機維護 | 5 | 1 |
| 88 | 昭通市天麻研究院 | 2100087-基礎(chǔ)研究所 | 5 | 1 |
| 89 | 昭通天麻生物產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 | 2100093-食品加工 | 1 | 1 |
| 90 | 昭通市人力資源和社會保障信息中心 | 2100097-技術(shù)研究 | 1 | 1 |
| 91 | 昭通市種豬場 | 2100118-會計 | 1 | 1 |
| 92 | 昭陽區(qū)林權(quán)管理服務(wù)中心 | 2101037-森林保護 | 2 | 1 |
| 93 | 昭陽區(qū)水利勘測設(shè)計隊 | 2101041-地質(zhì)測繪 | 7 | 1 |
| 94 | 昭通市昭陽區(qū)普查中心 | 2101047-統(tǒng)計員 | 2 | 1 |
| 95 | 昭陽區(qū)農(nóng)機管理服務(wù)中心 | 2101052-會計 | 5 | 1 |
| 96 | 昭陽區(qū)農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校 | 2101054-教師 | 3 | 1 |
| 97 | 昭陽區(qū)房屋租賃管理所 | 2101063-房地產(chǎn)開 發(fā)管理 | 5 | 1 |
| 98 | 魯?shù)榭h桃源鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)技站) | 2102031-項目監(jiān)管 | 2 | 1 |
| 99 | 樂紅鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 2102049-村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理 | 5 | 1 |
| 100 | 魯?shù)榭h城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險中心 | 2102093-財務(wù)管理 | 3 | 1 |
| 101 | 魯?shù)榭h中醫(yī)院 | 2102106-護理二 | 2 | 1 |
| 102 | 桃源鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2102133-口腔 | 2 | 1 |
| 103 | 巧家縣中醫(yī)院 | 2103010-臨床 | 1 | 1 |
| 104 | 巧家縣婦幼保健院 | 2103024-疾病控制 | 17 | 1 |
| 105 | 巧家縣小河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2103042-農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利技術(shù)推廣 | 3 | 1 |
| 106 | 灘頭鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 2104016-村鎮(zhèn)建設(shè) | 3 | 1 |
| 107 | 鹽津縣中醫(yī)院 | 2104039-中醫(yī)醫(yī)療 | 4 | 1 |
| 108 | 大關(guān)縣地方公路管理段 | 2105013-公路管理養(yǎng)護 | 4 | 1 |
| 109 | 大關(guān)縣木桿鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2105051-中醫(yī)學(xué) | 24 | 1 |
| 110 | 木桿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2105092-農(nóng)機技術(shù) | 4 | 1 |
| 111 | 木桿鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 2105095-規(guī)劃管理 | 3 | 1 |
| 112 | 永善縣廣播電視臺 | 2106004-播音主持 | 4 | 1 |
| 113 | 永善縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2106019-檢驗 | 4 | 1 |
| 114 | 綏江縣人民醫(yī)院 | 2107014-放射 | 1 | 1 |
| 115 | 綏江縣人民醫(yī)院 | 2107016-檢驗 | 1 | 1 |
| 116 | 綏江縣中醫(yī)院 | 2107021-中醫(yī) | 4 | 1 |
| 117 | 綏江縣婦幼保健院 | 2107023-公衛(wèi) | 1 | 1 |
| 118 | 綏江縣中城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2107033-臨床 | 3 | 1 |
| 119 | 綏江縣財政投資評審中心 | 2107055-工程管理 | 3 | 1 |
| 120 | 綏江縣煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法隊 | 2107057-監(jiān)管員 | 7 | 1 |
| 121 | 綏江縣板栗鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 2107084-城建技術(shù)員 | 8 | 1 |
| 122 | 會儀鎮(zhèn)移民服務(wù)中心 | 2107102-會計 | 3 | 1 |
| 123 | 鎮(zhèn)雄縣房地產(chǎn)管理所 | 2108049-辦公室 | 1 | 1 |
| 124 | 鎮(zhèn)雄縣廣播電視臺 | 2108065-播音員二 | 5 | 1 |
| 125 | 鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院 | 2108070-中醫(yī)科 | 3 | 1 |
| 126 | 鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院 | 2108079-財務(wù)科 | 1 | 1 |
| 127 | 鎮(zhèn)雄縣婦幼保健院 | 2108087-婦???/td> | 10 | 1 |
| 128 | 鎮(zhèn)雄縣婦幼保健院 | 2108089-檢驗科 | 2 | 1 |
| 129 | 鎮(zhèn)雄縣魚洞衛(wèi)生院 | 2108102-檢驗 | 1 | 1 |
| 130 | 鎮(zhèn)雄縣畜牧獸醫(yī)站 | 2108113-畜牧獸醫(yī) | 3 | 1 |
| 131 | 彝良縣票據(jù)監(jiān)管中心 | 2109016-工作人員 | 1 | 1 |
| 132 | 彝良縣電子政務(wù)中心 | 2109025-計算機信息管理 | 7 | 1 |
| 133 | 彝良縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2109045-防疫 | 2 | 1 |
| 134 | 彝良縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2109053-口腔 | 1 | 1 |
| 135 | 彝良縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2109056-臨床 | 2 | 1 |
| 136 | 彝良縣疾病預(yù)防控制中心 | 2109070-放射 | 2 | 1 |
| 137 | 彝良縣中醫(yī)院 | 2109083-放射 | 1 | 1 |
| 138 | 彝良縣中醫(yī)院 | 2109084-中醫(yī) | 1 | 1 |
| 139 | 麟鳳鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 2110023-手術(shù)醫(yī)生 | 1 | 1 |
| 140 | 水田鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 2110026-技術(shù)員 | 1 | 1 |
| 141 | 威信縣人民醫(yī)院 | 2110029-臨床 | 2 | 1 |
| 142 | 威信縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2110032-中醫(yī) | 2 | 1 |
| 143 | 水富縣人口和計劃生育服務(wù)中心 | 2111021-檢驗 | 4 | 1 |
| 144 | 水富縣投資審計中心 | 2111026-投資審計 | 2 | 1 |
| 145 | 水富縣疾控中心 | 2111033-檢驗中心 | 3 | 1 |
| 146 | 水富縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2111037-衛(wèi)生管理類 | 4 | 1 |
| 147 | 水富縣兩碗鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2111065-農(nóng)情信息員 | 1 | 1 |
| 148 | 水富縣兩碗鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 2111067-手術(shù)醫(yī)生 | 2 | 1 |
| 149 | 水富縣兩碗鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 2111068-門診醫(yī)生 | 7 | 1 |
| 150 | 昭通市廣播影視事業(yè)發(fā)展管理中心 | 2100013-計算機管理 | 6 | 2 |
| 151 | 昭通日報社 | 2100098-記者一 | 6 | 2 |
| 152 | 昭陽區(qū)房屋租賃管理所 | 2101064-物業(yè)管理 | 5 | 2 |
| 153 | 魯?shù)榭h農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站 | 2102025-農(nóng)村建筑管理 | 6 | 2 |
| 154 | 文屏鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 2102043-村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理 | 5 | 2 |
| 155 | 龍樹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林業(yè)) | 2102072-林業(yè)技術(shù) | 5 | 2 |
| 156 | 梭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林業(yè)) | 2102082-信息采集 | 37 | 2 |
| 157 | 水磨鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 2102101-保險管理 | 3 | 2 |
| 158 | 巧家縣人民醫(yī)院 | 2103015-會計 | 2 | 2 |
| 159 | 巧家縣疾病預(yù)防控制中心 | 2103017-檢驗 | 8 | 2 |
| 160 | 巧家縣婦幼保健院 | 2103023-臨床 | 5 | 2 |
| 161 | 巧家縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2103026-臨床 | 3 | 2 |
| 162 | 鹽津縣人民醫(yī)院 | 2104032-中醫(yī)醫(yī)療 | 2 | 2 |
| 163 | 鹽津縣人民醫(yī)院 | 2104034-護理 | 5 | 2 |
| 164 | 普洱鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2104052-護理 | 19 | 2 |
| 165 | 大關(guān)縣財政局投資評審中心 | 2105003-工程評審員 | 9 | 2 |
| 166 | 大關(guān)縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 2105021-建筑設(shè)計 | 3 | 2 |
| 167 | 大關(guān)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2105036-中醫(yī)學(xué) | 3 | 2 |
| 168 | 大關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2105046-臨床 | 15 | 2 |
| 169 | 大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2105063-財務(wù)人員 | 2 | 2 |
| 170 | 大關(guān)縣天星鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2105088-辦公室工作人員 | 29 | 2 |
| 171 | 永善縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 2106030-文化廣播 | 6 | 2 |
| 172 | 綏江縣關(guān)村水庫工程建設(shè)管理局 | 2107005-水文勘測 | 2 | 2 |
| 173 | 綏江縣中醫(yī)院 | 2107019-臨床 | 3 | 2 |
| 174 | 綏江縣中城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2107032-護理 | 6 | 2 |
| 175 | 綏江縣防震減災(zāi)局 | 2107058-地震監(jiān)測預(yù)報 | 6 | 2 |
| 176 | 中城鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 2107066-技術(shù)人員 | 5 | 2 |
| 177 | 新灘鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 2107097-計生宣傳員 | 4 | 2 |
| 178 | 鎮(zhèn)雄縣天然林保護及退耕還林(草)辦公室 | 2108027-林業(yè)工作人員 | 3 | 2 |
| 179 | 鎮(zhèn)雄縣防震減災(zāi)局 | 2108029-監(jiān)測預(yù)報 | 5 | 2 |
| 180 | 鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院 | 2108075-放射科 | 5 | 2 |
| 181 | 鎮(zhèn)雄縣木卓衛(wèi)生院 | 2108100-放射室 | 4 | 2 |
| 182 | 角奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2109036-護理 | 5 | 2 |
| 183 | 樹林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2109043-放射 | 5 | 2 |
| 184 | 彝良縣人民醫(yī)院 | 2109077-康復(fù) | 13 | 2 |
| 185 | 彝良縣人民醫(yī)院 | 2109081-放射 | 6 | 2 |
| 186 | 威信縣防震減災(zāi)局 | 2110013-震災(zāi)預(yù)防 | 3 | 2 |
| 187 | 威信縣人民醫(yī)院 | 2110031-法律顧問 | 3 | 2 |
| 188 | 水富縣文化館 | 2111007-編導(dǎo) | 3 | 2 |
| 189 | 水富縣票據(jù)管理中心 | 2111016-會計 | 4 | 2 |
